Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2010

 

10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSMB năm 2010

STT Cặp số Số lần xuất hiện
1 15 9
2 24 8
3 32 8
4 39 7
5 17 7
6 00 7
7 54 7
8 36 6
9 38 6
10 43 6

Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSMB năm 2010

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1 10
27/12
62 24 17 70 32 91
2 26
04/01
82 50 71 26 95 45
3 4302 25 04 11 16 15
4 8224 91 48 36 65 63
5 2404 47 96 70 30 54
6 26
01/02
62 00 54 30 65 00
7 1458 32 72 18
8 25 70 06 09 87
9 5338 79 04 22 32 36
10 14
01/03
14 72 49 05 32 64
11 7400 39 04 67 26 94
12 0616 08 99 48 24 11
13 5690 64 89 64 38 70
14 9735 15 55 48 56 59
15 38
05/04
23 57 92 55 54 43
16 0711 95 56 09 75 53
17 3520 30 17 16 58 14
18 7084 76 09 33 33 20
19 70
03/05
31 35 24 73 92 67
20 3438 39 15 17 13 25
21 0298 98 47 95 96 08
22 6075 44 30 88 33 63
23 4363 54 38 37 99 34
24 55
07/06
00 24 04 93 19 39
25 3801 85 49 22 48 16
26 9928 92 91 94 06 27
27 7446 03 05 19 23 36
28 90
05/07
84 84 20 88 44 46
29 7527 18 73 95 15 40
30 2071 15 00 96 41 84
31 8359 63 60 32 61 24
32 12
02/08
80 10 83 17 07 32
33 5191 27 39 47 87 87
34 1784 88 83 32 10 78
35 8310 97 62 03 54 03
36 3629 06 62 39 02 60
37 36
06/09
99 08 73 07 20 00
38 7258 05 92 45 00 72
39 6592 24 87 93 66 19
40 4097 92 64 23 89 40
41 26
04/10
11 79 37 08 79 21
42 3378 52 29 65 58 17
43 8337 49 58 43 93 55
44 6995 11 31 39 54 27
45 99
01/11
07 96 37 83 10 15
46 1872 17 10 13 62 36
47 4963 31 31 80 52 73
48 6808 98 43 43 51 08
49 4197 15 06 13 53 15
50 30
06/12
15 54 58 39 69 57
51 5994 78 11 09 63 02
52 0341 93 95 32 45 90

XS MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345