- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2012
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSMB năm 2012
STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 99 | 10 |
2 | 60 | 10 |
3 | 39 | 8 |
4 | 06 | 8 |
5 | 41 | 7 |
6 | 17 | 7 |
7 | 90 | 7 |
8 | 66 | 7 |
9 | 75 | 7 |
10 | 76 | 7 |
Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSMB năm 2012
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
1 | 98
31/12 | 98 | |||||
2 | 15
02/01 | 55 | 09 | 44 | 93 | 60 | 06 |
3 | 67 | 70 | 80 | 73 | 40 | 17 | 71 |
4 | 91 | 31 | 78 | 61 | 99 | 50 | |
5 | 80 | 41 | 77 | 55 | |||
6 | 26 | 02 | 27 | 15 | 17 | 22 | 84 |
7 | 99
06/02 | 97 | 51 | 90 | 59 | 89 | 85 |
8 | 19 | 84 | 86 | 75 | 31 | 75 | 90 |
9 | 55 | 66 | 10 | 53 | 48 | 74 | 75 |
10 | 99 | 87 | 18 | 08 | 41 | 83 | 68 |
11 | 14
05/03 | 99 | 06 | 10 | 81 | 75 | 49 |
12 | 92 | 12 | 07 | 41 | 77 | 44 | 19 |
13 | 36 | 36 | 78 | 80 | 55 | 00 | 10 |
14 | 89 | 76 | 06 | 56 | 15 | 68 | 70 |
15 | 60
02/04 | 31 | 17 | 76 | 93 | 23 | 64 |
16 | 48 | 21 | 82 | 41 | 03 | 17 | 73 |
17 | 91 | 66 | 90 | 89 | 99 | 85 | 83 |
18 | 66 | 26 | 47 | 60 | 35 | 66 | 72 |
19 | 86 | 90 | 51 | 74 | 35 | 45 | 21 |
20 | 29
07/05 | 44 | 90 | 60 | 93 | 76 | 90 |
21 | 77 | 65 | 35 | 07 | 70 | 81 | 39 |
22 | 39 | 94 | 86 | 01 | 96 | 67 | 05 |
23 | 10 | 21 | 39 | 97 | 43 | 04 | 41 |
24 | 42
04/06 | 09 | 25 | 06 | 06 | 91 | 80 |
25 | 89 | 37 | 65 | 56 | 01 | 06 | 37 |
26 | 92 | 25 | 73 | 82 | 15 | 71 | 60 |
27 | 40 | 60 | 23 | 69 | 81 | 17 | 34 |
28 | 53
02/07 | 65 | 96 | 05 | 92 | 85 | 87 |
29 | 59 | 62 | 26 | 47 | 35 | 86 | 41 |
30 | 33 | 07 | 09 | 43 | 46 | 03 | 69 |
31 | 24 | 76 | 18 | 15 | 19 | 34 | 76 |
32 | 03 | 30 | 24 | 97 | 28 | 00 | 55 |
33 | 72
06/08 | 25 | 51 | 24 | 07 | 32 | 29 |
34 | 10 | 05 | 97 | 17 | 17 | 33 | 08 |
35 | 71 | 55 | 53 | 84 | 77 | 50 | 98 |
36 | 71 | 46 | 88 | 06 | 99 | 23 | 46 |
37 | 71
03/09 | 43 | 58 | 66 | 41 | 32 | 32 |
38 | 99 | 09 | 14 | 60 | 01 | 15 | 99 |
39 | 98 | 75 | 50 | 68 | 74 | 21 | 73 |
40 | 44 | 19 | 76 | 36 | 76 | 18 | 65 |
41 | 77
01/10 | 27 | 12 | 34 | 60 | 21 | 18 |
42 | 92 | 28 | 64 | 57 | 38 | 72 | 06 |
43 | 44 | 11 | 44 | 93 | 39 | 29 | 93 |
44 | 72 | 72 | 26 | 49 | 27 | 37 | 81 |
45 | 25 | 10 | 61 | 16 | 96 | 68 | 90 |
46 | 82
05/11 | 88 | 05 | 85 | 38 | 82 | 48 |
47 | 39 | 46 | 83 | 28 | 37 | 31 | 48 |
48 | 25 | 66 | 99 | 00 | 01 | 29 | 81 |
49 | 94 | 08 | 37 | 88 | 07 | 39 | 24 |
50 | 37
03/12 | 48 | 75 | 75 | 39 | 66 | 36 |
51 | 58 | 61 | 24 | 02 | 47 | 39 | 91 |
52 | 60 | 99 | 91 | 60 | 81 | 33 | 80 |
53 | 29 | 49 | 59 | 68 | 86 | 61 | 05 |
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11