Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2012

 

10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSMB năm 2012

STT Cặp số Số lần xuất hiện
1 99 10
2 60 10
3 39 8
4 06 8
5 41 7
6 17 7
7 90 7
8 66 7
9 75 7
10 76 7

Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSMB năm 2012

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1 98
31/12
98
2 15
02/01
55 09 44 93 60 06
3 6770 80 73 40 17 71
4 9131 78 61 99 50
5 80 41 77 55
6 2602 27 15 17 22 84
7 99
06/02
97 51 90 59 89 85
8 1984 86 75 31 75 90
9 5566 10 53 48 74 75
10 9987 18 08 41 83 68
11 14
05/03
99 06 10 81 75 49
12 9212 07 41 77 44 19
13 3636 78 80 55 00 10
14 8976 06 56 15 68 70
15 60
02/04
31 17 76 93 23 64
16 4821 82 41 03 17 73
17 9166 90 89 99 85 83
18 6626 47 60 35 66 72
19 8690 51 74 35 45 21
20 29
07/05
44 90 60 93 76 90
21 7765 35 07 70 81 39
22 3994 86 01 96 67 05
23 1021 39 97 43 04 41
24 42
04/06
09 25 06 06 91 80
25 8937 65 56 01 06 37
26 9225 73 82 15 71 60
27 4060 23 69 81 17 34
28 53
02/07
65 96 05 92 85 87
29 5962 26 47 35 86 41
30 3307 09 43 46 03 69
31 2476 18 15 19 34 76
32 0330 24 97 28 00 55
33 72
06/08
25 51 24 07 32 29
34 1005 97 17 17 33 08
35 7155 53 84 77 50 98
36 7146 88 06 99 23 46
37 71
03/09
43 58 66 41 32 32
38 9909 14 60 01 15 99
39 9875 50 68 74 21 73
40 4419 76 36 76 18 65
41 77
01/10
27 12 34 60 21 18
42 9228 64 57 38 72 06
43 4411 44 93 39 29 93
44 7272 26 49 27 37 81
45 2510 61 16 96 68 90
46 82
05/11
88 05 85 38 82 48
47 3946 83 28 37 31 48
48 2566 99 00 01 29 81
49 9408 37 88 07 39 24
50 37
03/12
48 75 75 39 66 36
51 5861 24 02 47 39 91
52 6099 91 60 81 33 80
53 2949 59 68 86 61 05

XS MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345