- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2013
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSMB năm 2013
STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 34 | 8 |
2 | 15 | 8 |
3 | 06 | 8 |
4 | 32 | 7 |
5 | 11 | 7 |
6 | 98 | 7 |
7 | 37 | 6 |
8 | 22 | 6 |
9 | 16 | 6 |
10 | 09 | 6 |
Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSMB năm 2013
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
1 | 06
30/12 | 22 | 04 | 81 | 63 | 26 | 66 |
2 | 34
07/01 | 32 | 25 | 64 | 89 | 93 | 15 |
3 | 20 | 37 | 53 | 07 | 14 | 74 | 11 |
4 | 11 | 88 | 06 | 80 | 56 | 08 | 85 |
5 | 15 | 32 | 43 | 44 | 98 | 04 | 24 |
6 | 55
04/02 | 94 | 90 | 56 | 78 | ||
7 | 48 | 39 | 15 | 54 | 19 | ||
8 | 93 | 15 | 16 | 62 | 83 | 37 | 70 |
9 | 04 | 45 | 90 | 97 | 97 | 09 | 19 |
10 | 82
04/03 | 04 | 98 | 46 | 29 | 87 | 33 |
11 | 14 | 37 | 60 | 25 | 92 | 44 | 86 |
12 | 60 | 10 | 74 | 77 | 58 | 91 | 15 |
13 | 82 | 92 | 71 | 40 | 34 | 98 | 35 |
14 | 16
01/04 | 19 | 70 | 22 | 09 | 56 | 07 |
15 | 32 | 11 | 50 | 26 | 46 | 85 | 41 |
16 | 17 | 95 | 61 | 89 | 48 | 11 | 16 |
17 | 38 | 47 | 01 | 30 | 01 | 39 | 40 |
18 | 43 | 27 | 00 | 96 | 06 | 50 | 57 |
19 | 37
06/05 | 45 | 65 | 77 | 97 | 03 | 71 |
20 | 87 | 66 | 42 | 76 | 01 | 36 | 17 |
21 | 53 | 34 | 50 | 52 | 29 | 11 | 86 |
22 | 44 | 81 | 37 | 52 | 13 | 25 | 29 |
23 | 95
03/06 | 98 | 32 | 36 | 34 | 79 | 35 |
24 | 73 | 86 | 43 | 53 | 14 | 15 | 73 |
25 | 74 | 05 | 77 | 75 | 23 | 05 | 99 |
26 | 24 | 57 | 34 | 16 | 28 | 26 | 88 |
27 | 87
01/07 | 95 | 40 | 81 | 39 | 25 | 08 |
28 | 34 | 80 | 15 | 07 | 16 | 48 | 09 |
29 | 00 | 91 | 22 | 63 | 01 | 52 | 27 |
30 | 33 | 13 | 65 | 04 | 09 | 16 | 19 |
31 | 09 | 79 | 17 | 13 | 85 | 37 | 89 |
32 | 51
05/08 | 55 | 06 | 72 | 61 | 69 | 98 |
33 | 84 | 68 | 32 | 71 | 06 | 02 | 77 |
34 | 02 | 53 | 59 | 98 | 68 | 80 | 03 |
35 | 88 | 94 | 96 | 62 | 91 | 44 | 55 |
36 | 61
02/09 | 46 | 57 | 93 | 01 | 09 | 00 |
37 | 82 | 79 | 74 | 04 | 05 | 50 | 85 |
38 | 86 | 61 | 28 | 90 | 39 | 35 | 78 |
39 | 02 | 51 | 14 | 41 | 25 | 10 | 45 |
40 | 48 | 60 | 34 | 11 | 33 | 22 | 72 |
41 | 93
07/10 | 38 | 97 | 11 | 38 | 55 | 91 |
42 | 84 | 38 | 95 | 79 | 06 | 99 | 84 |
43 | 72 | 89 | 15 | 28 | 64 | 45 | 83 |
44 | 52 | 28 | 71 | 48 | 28 | 90 | 72 |
45 | 71
04/11 | 67 | 03 | 33 | 80 | 59 | 67 |
46 | 59 | 59 | 35 | 71 | 94 | 06 | 98 |
47 | 75 | 46 | 41 | 72 | 80 | 83 | 78 |
48 | 29 | 61 | 34 | 92 | 48 | 53 | 32 |
49 | 76
02/12 | 76 | 85 | 42 | 07 | 14 | 63 |
50 | 06 | 99 | 75 | 30 | 77 | 56 | 03 |
51 | 21 | 73 | 76 | 42 | 78 | 21 | 55 |
52 | 38 | 32 | 22 | 12 | 74 | 22 | 87 |
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11