Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2014

 

10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSMB năm 2014

STT Cặp số Số lần xuất hiện
1 36 8
2 39 8
3 96 8
4 45 8
5 54 8
6 11 7
7 97 7
8 70 7
9 63 7
10 52 7

Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSMB năm 2014

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1 99
29/12
97 46 57 76 29 67
2 57
06/01
45 91 83 14 23 72
3 6574 70 26 39 65 53
4 9872 58 02 51 84 58
5 6362 99
6 16
03/02
24 66 33 14 45 48
7 2901 95 08 79 36 12
8 9637 64 56 89 17 14
9 4742 08 48 36 15 01
10 79
03/03
36 82 60 90 11 25
11 5730 95 34 27 65 36
12 8511 58 84 53 61 94
13 1788 82 35 11 22 74
14 8441 67 76 93 55 09
15 68
07/04
12 41 74 33 34 67
16 7343 06 10 71 74 08
17 4055 63 69 77 61 54
18 7851 68 94 52 71 09
19 47
05/05
48 27 85 62 42 77
20 0385 11 13 53 99 47
21 3000 96 29 96 54 54
22 4566 97 14 22 70 33
23 18
02/06
06 11 98 41 39 79
24 6089 51 52 85 39 39
25 3863 43 44 60 12 38
26 4285 57 94 40 40 31
27 4433 60 96 21 15 45
28 50
07/07
36 34 16 52 46 82
29 3481 55 16 75 41 26
30 7891 64 87 99 43 63
31 2428 70 82 88 45 99
32 04
04/08
05 04 53 27 89 13
33 7961 63 92 68 62 59
34 7097 64 29 88 48 82
35 9770 55 60 49 54 07
36 09
01/09
48 42 90 97 10 04
37 2177 90 87 32 52 36
38 4551 89 22 04 15 43
39 3420 35 93 11 86 24
40 0100 96 97 91 32 65
41 56
06/10
39 30 59 43 66 13
42 3912 83 55 21 60 72
43 0106 42 54 70 56 71
44 8454 89 65 51 77 11
45 54
03/11
96 77 25 45 92 05
46 0606 38 46 97 72 19
47 6754 96 68 32 36 73
48 5139 10 39 19 59 63
49 56
01/12
81 45 65 80 87 77
50 9641 82 63 23 52 42
51 3852 36 19 12 70 52
52 5316 61 47 59 98 12

XS MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345