Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2016

 

10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSMB năm 2016

STT Cặp số Số lần xuất hiện
1 91 9
2 98 8
3 02 8
4 87 8
5 18 7
6 78 7
7 52 7
8 42 6
9 27 6
10 09 6

Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSMB năm 2016

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1 25
26/12
91 44 98 17 87 11
2 61
04/01
51 27 34 18 84 72
3 1714 02 52 77 87 81
4 0685 41 01 57 82 50
5 0405 01 92 11 58 39
6 19
01/02
37 75 58 83 33
7 81 86 05 62
8 3285 88 35 43 05 89
9 5865 76 52 39 09 48
10 3339 67 94 04 11 96
11 85
07/03
66 18 91 10 90 00
12 4216 93 18 25 10 44
13 3050 52 96 52 82 06
14 5184 92 78 32 73 95
15 47
04/04
41 02 88 93 23 36
16 3540 21 66 53 27 88
17 0206 75 80 80 66 15
18 7825 64 27 31 34 42
19 96
02/05
91 40 20 53 98 22
20 7357 75 39 86 24 81
21 3405 92 94 41 50 48
22 8264 04 54 82 90 48
23 3897 87 02 98 78 92
24 06
06/06
52 52 90 89 19 24
25 9302 78 96 07 27 56
26 5842 37 29 41 09 91
27 7524 83 30 87 61 91
28 09
04/07
71 92 17 50 02 43
29 9011 27 98 70 78 03
30 7018 48 40 12 73 11
31 3571 04 48 46 82 42
32 75
01/08
99 37 13 46 91 86
33 0387 54 00 63 27 82
34 8412 57 62 26 20 89
35 5810 02 77 61 65 70
36 4644 89 02 20 29 16
37 87
05/09
31 16 05 01 12 07
38 2409 32 38 50 05 00
39 6717 94 09 33 06 90
40 6691 65 71 70 98 04
41 21
03/10
08 38 71 16 51 28
42 0000 67 53 09 18 87
43 5306 83 21 78 99 87
44 9442 49 31 73 61 26
45 7381 43 42 81 36 74
46 79
07/11
86 32 73 30 52 98
47 3907 79 91 68 62 74
48 9376 70 96 98 08 92
49 6225 75 48 91 18 49
50 60
05/12
24 83 21 35 34 23
51 7965 89 78 01 22 08
52 6018 77 84 98 38 57

XS MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345