- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bến Tre
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBT
Ngày \ Cặp số |
16 - 7 |
23 - 7 |
30 - 7 |
6 - 8 |
13 - 8 |
20 - 8 |
27 - 8 |
3 - 9 |
10 - 9 |
17 - 9 |
24 - 9 |
1 - 10 |
8 - 10 |
15 - 10 |
22 - 10 |
29 - 10 |
5 - 11 |
12 - 11 |
19 - 11 |
26 - 11 |
3 - 12 |
10 - 12 |
17 - 12 |
24 - 12 |
Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
03 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
54 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||
61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
70 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
84 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
89 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
90 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
94 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
96 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Tin tức XSBT
- Tin kết quả XSBT mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- Bến Tre: Khách hàng may mắn trúng liền 4 giải độc đắc
- Bến Tre: Khách hàng may mắn trúng độc đắc 4,3 tỷ đồng của Vietlott
- Bến Tre: Khách hàng may mắn trúng 7 triệu đồng từ xổ số Keno
- Bến Tre: Sau 5 ngày mới biết mình trúng độc đắc 5 tỷ