- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB
Ngày \ Cặp số |
30 - 11 |
1 - 12 |
2 - 12 |
3 - 12 |
4 - 12 |
5 - 12 |
6 - 12 |
7 - 12 |
8 - 12 |
9 - 12 |
10 - 12 |
11 - 12 |
12 - 12 |
13 - 12 |
14 - 12 |
15 - 12 |
16 - 12 |
17 - 12 |
18 - 12 |
19 - 12 |
20 - 12 |
21 - 12 |
22 - 12 |
23 - 12 |
Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
03 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
04 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
41 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
60 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
67 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
71 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
79 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
80 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
87 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
91 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
98 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11