- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHCM
Ngày \ Cặp số |
5 - 10 |
7 - 10 |
12 - 10 |
14 - 10 |
19 - 10 |
21 - 10 |
26 - 10 |
28 - 10 |
2 - 11 |
4 - 11 |
9 - 11 |
11 - 11 |
16 - 11 |
18 - 11 |
23 - 11 |
25 - 11 |
30 - 11 |
2 - 12 |
7 - 12 |
9 - 12 |
14 - 12 |
16 - 12 |
21 - 12 |
23 - 12 |
Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
07 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
21 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
24 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
33 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
38 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
41 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
56 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
68 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
77 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
79 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
89 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
93 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||
95 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Tin tức XSHCM
- Tin kết quả XSHCM mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng huyện Nhà Bè trúng giải đặc biệt kỳ vé12A2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Bình Dương trúng giải đặc biệt kỳ vé11E2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Vũng Tàu trúng giải đặc biệt kỳ vé11D2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Phước trúng giải đặc biệt kỳ vé10E2