- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Đắc Lắc XSDLK 10 ngày
1. Xổ số Đắc Lắc ngày 24-12-2024 Thứ Ba
XSMT> Thứ 3> XSDLK 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 3, 8 |
G7 | 296 | 1 | 3, 3, 4, 8 |
G6 | 8350 2108 0029 | 2 | 9 |
G5 | 3068 | 3 | 5 |
G4 | 36569 31213 96018 | 4 | 6 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 57246 52913 | 6 | 2, 8, 9 |
G2 | 55562 | 7 | |
G1 | 37514 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 940235 | 9 | 6, 9 |
XSDLK 24-12 XSDLK 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSDLK ngày 17-12-2024 Thứ Ba
XSMT> Thứ 3> XSDLK 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 6, 6 |
G7 | 034 | 1 | 4, 9 |
G6 | 9006 0180 5697 | 2 | 7 |
G5 | 9637 | 3 | 4, 6, 7 |
G4 | 76659 06519 24270 | 4 | 7 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 00836 90627 | 6 | 9 |
G2 | 74254 | 7 | 0, 1, 1 |
G1 | 44371 | 8 | 0 |
ĐB | 476214 | 9 | 6, 7 |
XSDLK 17-12 XSDLK 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. KQXSDLK ngày 10-12-2024 Thứ Ba
XSMT> Thứ 3> XSDLK 10/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 0, 1, 7 |
G7 | 832 | 1 | 1, 4, 7 |
G6 | 4469 1007 8137 | 2 | 2, 3, 4 |
G5 | 1078 | 3 | 1, 2, 7 |
G4 | 78040 92322 33411 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 61917 46595 | 6 | 9 |
G2 | 55714 | 7 | 7, 8 |
G1 | 92831 | 8 | |
ĐB | 870277 | 9 | 5, 7 |
XSDLK 10-12 XSDLK 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. KQXS Đắc Lắc ngày 03-12-2024 Thứ Ba
XSMT> Thứ 3> XSDLK 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 0, 0, 5, 5 |
G7 | 600 | 1 | 1, 2, 3, 6, 8 |
G6 | 4600 9182 7546 | 2 | |
G5 | 0618 | 3 | 5 |
G4 | 93379 79816 50535 | 4 | 6 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 91057 43011 | 6 | 4 |
G2 | 85554 | 7 | 9 |
G1 | 88264 | 8 | 2 |
ĐB | 634513 | 9 | 0 |
XSDLK 3-12 XSDLK 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSDLK ngày 26-11-2024 Thứ Ba
XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 3, 7 |
G7 | 925 | 1 | 0, 0, 4, 8 |
G6 | 0314 1603 8752 | 2 | 5 |
G5 | 0410 | 3 | 2, 5, 8, 9 |
G4 | 43371 96210 96018 | 4 | 2 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 54565 01007 | 6 | 5 |
G2 | 91539 | 7 | 1, 5 |
G1 | 30575 | 8 | 3 |
ĐB | 691635 | 9 | |
XSDLK 26-11 XSDLK 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
6. XSDLK ngày 19-11-2024 Thứ Ba
XSMT> Thứ 3> XSDLK 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 8 |
G7 | 867 | 1 | 2, 7, 8 |
G6 | 1583 6717 0808 | 2 | |
G5 | 3930 | 3 | 0 |
G4 | 28580 81082 26346 | 4 | 6, 6 |
5 | 3, 3, 5 | ||
G3 | 18255 75653 | 6 | 2, 7 |
G2 | 40662 | 7 | 9 |
G1 | 66012 | 8 | 0, 2, 3, 9 |
ĐB | 491946 | 9 | 2 |
XSDLK 19-11 Lô-tô XSDLK |
Đầy đủ
2 số
3 số
7. XSDLK ngày 12-11-2024 Thứ Ba
XSMT> Thứ 3> XSDLK 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0 |
G7 | 397 | 1 | 3, 7 |
G6 | 1551 1244 2752 | 2 | 3, 4, 9 |
G5 | 2934 | 3 | 4, 5 |
G4 | 87013 26517 86300 | 4 | 4, 8 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 30323 26035 | 6 | |
G2 | 87894 | 7 | |
G1 | 03424 | 8 | 3, 5, 6 |
ĐB | 283697 | 9 | 4, 7, 7 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả
Về XSDLK 10 ngày liên tiếp
XSDLK 10 ngày hay KQXSDLK 10 ngày liên tiếp là 10 kết quả xổ số Đắc Lắc của 10 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Đắc Lắc
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 23/12)
Tin tức XSDLK
- Tin kết quả XSDLK mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- XSKT Đắk Lắk tạm dừng hoạt động từ 26/07/2021, dự kiến quay thưởng trở lại ngày 10/08
- Đắc lắc: Nữ khách hàng may mắn trúng độc đắc 22 tỷ đồng