- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 11/1
1. Xổ số Đà Nẵng ngày 11-1-2023
XSMT> Thứ 4> XSDNG 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 6 |
G7 | 791 | 1 | 0, 5, 6, 6, 9 |
G6 | 8016 5845 6641 | 2 | 1 |
G5 | 8333 | 3 | 3 |
G4 | 76266 58915 83942 | 4 | 1, 1, 2, 2, 5 |
5 | |||
G3 | 42910 06816 | 6 | 6 |
G2 | 41741 | 7 | 1, 4 |
G1 | 77206 | 8 | |
ĐB | 386421 | 9 | 1, 6 |
XSDNG 11-1 XSDNG 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSDNG ngày 11-1-2020
XSMT> Thứ 7> XSDNG 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 3, 7, 7 |
G7 | 940 | 1 | 3 |
G6 | 3507 6640 5783 | 2 | |
G5 | 2485 | 3 | 2, 4, 5, 8 |
G4 | 63607 74569 78785 | 4 | 0, 0, 3 |
5 | |||
G3 | 29013 64869 | 6 | 3, 9, 9 |
G2 | 84035 | 7 | 6 |
G1 | 32032 | 8 | 3, 5, 5 |
ĐB | 371938 | 9 | |
XSDNG 11-1 XSDNG 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XSDNA ngày 11-1-2017
XSMT> Thứ 4> XSDNG 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 3, 6 |
G7 | 325 | 1 | 2, 5 |
G6 | 0764 1425 7923 | 2 | 3, 5, 5 |
G5 | 8356 | 3 | 5 |
G4 | 04112 84935 39915 | 4 | |
5 | 1, 4, 6 | ||
G3 | 48067 34006 | 6 | 4, 7 |
G2 | 82951 | 7 | 1 |
G1 | 72088 | 8 | 8 |
ĐB | 76398 | 9 | 1, 4, 8 |
XSDNG 11-1 XSDNG 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. KQXSDNG ngày 11-1-2014
XSMT> Thứ 7> XSDNG 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 3, 6, 6 |
G7 | 999 | 1 | 6, 9 |
G6 | 0206 0266 6741 | 2 | |
G5 | 5930 | 3 | 0, 8 |
G4 | 84284 58945 84303 | 4 | 1, 1, 5 |
5 | |||
G3 | 68188 41306 | 6 | 6 |
G2 | 81438 | 7 | 9 |
G1 | 81895 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 144319 | 9 | 4, 5, 9 |
XSDNG 11-1 XSDNG 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSDNG ngày 11-1-2012
XSMT> Thứ 4> XSDNG 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 1, 3, 6 |
G7 | 786 | 1 | |
G6 | 5201 4029 5458 | 2 | 9 |
G5 | 4380 | 3 | 1, 2, 2, 8 |
G4 | 13345 66532 31031 | 4 | 5 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 15138 14950 | 6 | 5 |
G2 | 88565 | 7 | 2 |
G1 | 90303 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 45695 | 9 | 4, 4, 5 |
XSDNG 11-1 XSDNG 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
Về XSDNG ngày 11-1
XSDNG ngày 11-1 hay KQXSDNG ngày 11/1 là kết quả xổ số Đà Nẵng được quay số mở thưởng vào ngày 11-01 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 27/12)
Tin tức XSDNG
- Tin kết quả XSDNG mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Đà Nẵng tạm dừng hoạt động từ 26/07/2021, dự kiến quay thưởng trở lại ngày 11/08
- Đà Nẵng: Trúng Jackpot 13 tỷ đồng tặng quà tết đến gia đình khó khăn
- Đà Nẵng: Một nam sinh giật 200 tờ vé số của bà cụ 65 tuổi
- Đà Nẵng: Người phụ nữ may mắn trúng độc đắc 4,1 tỷ đồng