- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 23/9
1. Xổ số Đà Nẵng ngày 23-9-2023
XSMT> Thứ 7> XSDNG 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 0, 3, 3, 4, 9 |
G7 | 647 | 1 | 9 |
G6 | 0319 4809 4029 | 2 | 9 |
G5 | 8703 | 3 | 0, 4 |
G4 | 24430 04600 29834 | 4 | 1, 2, 7 |
5 | |||
G3 | 74603 54541 | 6 | 0, 7 |
G2 | 93042 | 7 | 0, 9 |
G1 | 17667 | 8 | |
ĐB | 588693 | 9 | 3, 9 |
XSDNG 23-9 XSDNG 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSDNG ngày 23-9-2020
XSMT> Thứ 4> XSDNG 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 2, 3, 3 |
G7 | 242 | 1 | |
G6 | 0903 0063 5873 | 2 | |
G5 | 7490 | 3 | 3, 4 |
G4 | 93760 80385 46865 | 4 | 2, 3, 6 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 66303 07843 | 6 | 0, 3, 5 |
G2 | 53702 | 7 | 3 |
G1 | 58759 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 847734 | 9 | 0, 5 |
XSDNG 23-9 XSDNG 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XSDNA ngày 23-9-2017
XSMT> Thứ 7> XSDNG 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 1, 2, 2, 2 |
G7 | 740 | 1 | 6 |
G6 | 9749 8262 8901 | 2 | 0 |
G5 | 2461 | 3 | 1, 4 |
G4 | 32416 92455 62667 | 4 | 0, 9 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 01758 72166 | 6 | 1, 2, 4, 6, 7 |
G2 | 01302 | 7 | |
G1 | 31064 | 8 | |
ĐB | 669102 | 9 | 5 |
XSDNG 23-9 XSDNG 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. KQXSDNG ngày 23-9-2015
XSMT> Thứ 4> XSDNG 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 3 |
G7 | 983 | 1 | 0 |
G6 | 4361 2603 4750 | 2 | 3, 5, 7 |
G5 | 4086 | 3 | 4 |
G4 | 84149 96388 44553 | 4 | 5, 9 |
5 | 0, 0, 3 | ||
G3 | 54874 31934 | 6 | 1, 8 |
G2 | 94550 | 7 | 4 |
G1 | 21468 | 8 | 3, 3, 6, 8 |
ĐB | 700210 | 9 | |
XSDNG 23-9 XSDNG 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSDNG ngày 23-9-2009
XSMT> Thứ 4> XSDNG 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 594 | 1 | 0, 2 |
G6 | 8395 1954 7991 | 2 | 9 |
G5 | 1212 | 3 | |
G4 | 74695 64782 52465 | 4 | 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 83894 17729 | 6 | 5 |
G2 | 63696 | 7 | 1, 6, 8, 9 |
G1 | 96210 | 8 | 2 |
ĐB | 53196 | 9 | 1,4,4,5,5,6,6 |
XSDNG 23-9 XSDNG 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
Về XSDNG ngày 23-9
XSDNG ngày 23-9 hay KQXSDNG ngày 23/9 là kết quả xổ số Đà Nẵng được quay số mở thưởng vào ngày 23-09 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 28/12)
Tin tức XSDNG
- Tin kết quả XSDNG mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Đà Nẵng tạm dừng hoạt động từ 26/07/2021, dự kiến quay thưởng trở lại ngày 11/08
- Đà Nẵng: Trúng Jackpot 13 tỷ đồng tặng quà tết đến gia đình khó khăn
- Đà Nẵng: Một nam sinh giật 200 tờ vé số của bà cụ 65 tuổi
- Đà Nẵng: Người phụ nữ may mắn trúng độc đắc 4,1 tỷ đồng