- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 24/1
1. Xổ số Đà Nẵng ngày 24-1-2024
XSMT> Thứ 4> XSDNG 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 4, 5 |
G7 | 229 | 1 | |
G6 | 3430 3199 7405 | 2 | 9 |
G5 | 2592 | 3 | 0, 3, 6 |
G4 | 34497 47078 42670 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 53336 97778 | 6 | 1, 2, 8 |
G2 | 78933 | 7 | 0, 5, 8, 8 |
G1 | 18504 | 8 | |
ĐB | 628497 | 9 | 2, 7, 7, 9 |
XSDNG 24-1 XSDNG 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSDNG ngày 24-1-2018
XSMT> Thứ 4> XSDNG 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5 |
G7 | 470 | 1 | |
G6 | 1795 4387 4364 | 2 | 1, 2, 5 |
G5 | 5186 | 3 | |
G4 | 46525 56552 76946 | 4 | 6 |
5 | 0, 2, 6, 8 | ||
G3 | 06650 16283 | 6 | 1, 4, 6 |
G2 | 48866 | 7 | 0 |
G1 | 28761 | 8 | 3, 6, 6, 7 |
ĐB | 368886 | 9 | 5 |
XSDNG 24-1 XSDNG 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XSDNA ngày 24-1-2015
XSMT> Thứ 7> XSDNG 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 5 |
G7 | 688 | 1 | 1, 2, 4 |
G6 | 9283 3489 3721 | 2 | 1, 5 |
G5 | 8305 | 3 | |
G4 | 50214 75485 52541 | 4 | 1, 4, 6, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 41269 68525 | 6 | 9 |
G2 | 01154 | 7 | 3 |
G1 | 22046 | 8 | 3, 5, 8, 9 |
ĐB | 399712 | 9 | 8 |
XSDNG 24-1 XSDNG 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. KQXSDNG ngày 24-1-2009
XSMT> Thứ 7> XSDNG 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 0, 5 |
G7 | 233 | 1 | 1, 3, 8, 8 |
G6 | 5218 6366 0100 | 2 | 4 |
G5 | 8179 | 3 | 3, 5, 7 |
G4 | 91678 44548 05564 | 4 | 8 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 49052 31824 | 6 | 4, 6 |
G2 | 87511 | 7 | 8, 9 |
G1 | 33613 | 8 | 9 |
ĐB | 03037 | 9 | |
XSDNG 24-1 XSDNG 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSDNG ngày 24-1-2007
XSMT> Thứ 4> XSDNG 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6, 8 |
G7 | 536 | 1 | 2, 4 |
G6 | 9261 3530 1508 | 2 | 9 |
G5 | 8782 | 3 | 0, 6 |
G4 | 20159 85884 87896 | 4 | 3, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 17312 79274 | 6 | 1, 9 |
G2 | 66569 | 7 | 4 |
G1 | 26349 | 8 | 1, 2, 2, 4 |
ĐB | 59429 | 9 | 6 |
XSDNG 24-1 XSDNG 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
Về XSDNG ngày 24-1
XSDNG ngày 24-1 hay KQXSDNG ngày 24/1 là kết quả xổ số Đà Nẵng được quay số mở thưởng vào ngày 24-01 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức XSDNG
- Tin kết quả XSDNG mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Đà Nẵng tạm dừng hoạt động từ 26/07/2021, dự kiến quay thưởng trở lại ngày 11/08
- Đà Nẵng: Trúng Jackpot 13 tỷ đồng tặng quà tết đến gia đình khó khăn
- Đà Nẵng: Một nam sinh giật 200 tờ vé số của bà cụ 65 tuổi
- Đà Nẵng: Người phụ nữ may mắn trúng độc đắc 4,1 tỷ đồng