- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 28/10
1. Xổ số Đà Nẵng ngày 28-10-2023
XSMT> Thứ 7> XSDNG 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | |
G7 | 482 | 1 | 2, 8 |
G6 | 5397 0122 8358 | 2 | 2 |
G5 | 4672 | 3 | 1, 4 |
G4 | 53858 57056 58560 | 4 | 9 |
5 | 1,2,4,6,8,8 | ||
G3 | 47334 77449 | 6 | 0 |
G2 | 49496 | 7 | 2, 4 |
G1 | 24151 | 8 | 2 |
ĐB | 684631 | 9 | 6, 7 |
XSDNG 28-10 XSDNG 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSDNG ngày 28-10-2020
XSMT> Thứ 4> XSDNG 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1, 9 |
G7 | 892 | 1 | |
G6 | 4898 3853 1280 | 2 | 7 |
G5 | 0227 | 3 | 1, 4, 8 |
G4 | 73899 15640 91409 | 4 | 0, 4, 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 36134 95446 | 6 | 2 |
G2 | 05199 | 7 | |
G1 | 22044 | 8 | 0 |
ĐB | 281838 | 9 | 2,7,8,9,9,9 |
XSDNG 28-10 XSDNG 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XSDNA ngày 28-10-2017
XSMT> Thứ 7> XSDNG 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 0, 3, 4, 8 |
G7 | 931 | 1 | 2 |
G6 | 1561 1534 5879 | 2 | 3 |
G5 | 5823 | 3 | 1, 4 |
G4 | 91192 77758 50004 | 4 | 6 |
5 | 6, 8, 9 | ||
G3 | 24759 70808 | 6 | 1, 5 |
G2 | 66900 | 7 | 8, 9 |
G1 | 71156 | 8 | 4 |
ĐB | 469465 | 9 | 2 |
XSDNG 28-10 XSDNG 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. KQXSDNG ngày 28-10-2015
XSMT> Thứ 4> XSDNG 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | |
G7 | 744 | 1 | |
G6 | 3855 5769 9330 | 2 | 1 |
G5 | 7083 | 3 | 0, 3, 7 |
G4 | 20756 79337 46677 | 4 | 4 |
5 | 0, 5, 6 | ||
G3 | 17950 01388 | 6 | 9 |
G2 | 85976 | 7 | 6, 7 |
G1 | 95989 | 8 | 3, 3, 6, 8, 9 |
ĐB | 587095 | 9 | 5, 8 |
XSDNG 28-10 XSDNG 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSDNG ngày 28-10-2009
XSMT> Thứ 4> XSDNG 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 1 |
G7 | 671 | 1 | 0, 5, 9 |
G6 | 8643 3598 1075 | 2 | 2, 4 |
G5 | 4822 | 3 | 5, 7 |
G4 | 19524 53477 89715 | 4 | 3, 7 |
5 | |||
G3 | 45319 29935 | 6 | 4 |
G2 | 06547 | 7 | 1, 1, 1, 5, 7 |
G1 | 56237 | 8 | |
ĐB | 59871 | 9 | 7, 8 |
XSDNG 28-10 XSDNG 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
Về XSDNG ngày 28-10
XSDNG ngày 28-10 hay KQXSDNG ngày 28/10 là kết quả xổ số Đà Nẵng được quay số mở thưởng vào ngày 28-10 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 27/12)
Tin tức XSDNG
- Tin kết quả XSDNG mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Đà Nẵng tạm dừng hoạt động từ 26/07/2021, dự kiến quay thưởng trở lại ngày 11/08
- Đà Nẵng: Trúng Jackpot 13 tỷ đồng tặng quà tết đến gia đình khó khăn
- Đà Nẵng: Một nam sinh giật 200 tờ vé số của bà cụ 65 tuổi
- Đà Nẵng: Người phụ nữ may mắn trúng độc đắc 4,1 tỷ đồng