- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số TP.HCM XSHCM ngày 2/5
1. Xổ số Thành phố HCM ngày 2-5-2022
XSMN> Thứ 2> XSHCM 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 330 | 1 | 8 |
G6 | 8933 9529 2345 | 2 | 9 |
G5 | 3294 | 3 | 0, 3, 7 |
G4 | 85672 58337 86582 | 4 | 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 31385 35680 | 6 | |
G2 | 98388 | 7 | 2, 5, 5 |
G1 | 14289 | 8 | 0,2,3,5,8,9 |
ĐB | 568875 | 9 | 4, 6 |
XSHCM 2-5 XSHCM 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSHCM ngày 2-5-2020
XSMN> Thứ 7> XSHCM 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 4, 5, 7, 8 |
G7 | 272 | 1 | 9 |
G6 | 2005 1907 6335 | 2 | 0 |
G5 | 5077 | 3 | 5, 5 |
G4 | 35104 04920 82208 | 4 | 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 13649 37270 | 6 | 6 |
G2 | 23195 | 7 | 0,1,2,3,4,7 |
G1 | 57874 | 8 | |
ĐB | 027935 | 9 | 5 |
XSHCM 2-5 XSHCM 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XSTP ngày 2-5-2016
XSMN> Thứ 2> XSHCM 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 0, 3, 6 |
G7 | 170 | 1 | 2, 5, 9 |
G6 | 9815 1562 0600 | 2 | |
G5 | 0364 | 3 | 9 |
G4 | 00619 10506 63763 | 4 | |
5 | 1, 1, 2 | ||
G3 | 31851 64612 | 6 | 2, 3, 4, 8 |
G2 | 22868 | 7 | 0, 2 |
G1 | 80952 | 8 | 9 |
ĐB | 615872 | 9 | 1 |
XSHCM 2-5 XSHCM 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. XSTPHCM ngày 2-5-2015
XSMN> Thứ 7> XSHCM 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 2, 2 |
G7 | 879 | 1 | |
G6 | 1422 1438 9545 | 2 | 2, 6, 8 |
G5 | 8582 | 3 | 5, 8, 9 |
G4 | 34398 12102 62939 | 4 | 1, 5 |
5 | 1, 3, 5, 6 | ||
G3 | 47855 45362 | 6 | 2 |
G2 | 04426 | 7 | 9 |
G1 | 15556 | 8 | 2 |
ĐB | 369902 | 9 | 8 |
XSHCM 2-5 XSHCM 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSHCM ngày 2-5-2011
XSMN> Thứ 2> XSHCM 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 9 |
G7 | 709 | 1 | |
G6 | 9774 6342 7228 | 2 | 8 |
G5 | 4838 | 3 | 1, 2, 6, 8 |
G4 | 23295 92936 08669 | 4 | 2 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 84072 13153 | 6 | 0, 9 |
G2 | 12280 | 7 | 0, 2, 4 |
G1 | 93032 | 8 | 0 |
ĐB | 214156 | 9 | 1, 2, 5 |
XSHCM 2-5 XSHCM 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
6. XSHCM ngày 2-5-2009
XSMN> Thứ 7> XSHCM 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 3 |
G7 | 078 | 1 | 1, 1, 2, 9 |
G6 | 7532 6266 5547 | 2 | |
G5 | 2848 | 3 | 0, 2, 8 |
G4 | 53595 34482 84650 | 4 | 7, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 98738 39482 | 6 | 6 |
G2 | 24403 | 7 | 8 |
G1 | 42683 | 8 | 0, 2, 2, 3 |
ĐB | 031680 | 9 | 5 |
XSHCM 2-5 Lô-tô XSHCM |
Đầy đủ
2 số
3 số
Về XSHCM ngày 2-5
XSHCM ngày 2-5 hay KQXSHCM ngày 2/5 là kết quả xổ số TP.HCM được quay số mở thưởng vào ngày 02-05 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức XSHCM
- Tin kết quả XSHCM mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng huyện Nhà Bè trúng giải đặc biệt kỳ vé12A2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Bình Dương trúng giải đặc biệt kỳ vé11E2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Vũng Tàu trúng giải đặc biệt kỳ vé11D2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Phước trúng giải đặc biệt kỳ vé10E2