- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số TP.HCM XSHCM ngày 23/1
1. Xổ số Thành phố HCM ngày 23-1-2023
XSMN> Thứ 2> XSHCM 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 6, 7 |
G7 | 735 | 1 | 3 |
G6 | 6837 7526 4177 | 2 | 2, 6 |
G5 | 0006 | 3 | 3, 5, 7 |
G4 | 00556 25563 24722 | 4 | 7 |
5 | 1, 5, 6 | ||
G3 | 34565 55651 | 6 | 3, 5 |
G2 | 24213 | 7 | 4, 7 |
G1 | 23955 | 8 | 7 |
ĐB | 929647 | 9 | 4 |
XSHCM 23-1 XSHCM 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSHCM ngày 23-1-2021
XSMN> Thứ 7> XSHCM 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 6, 8, 8 |
G7 | 261 | 1 | 5, 9 |
G6 | 7653 5615 1046 | 2 | 0, 1, 6 |
G5 | 0078 | 3 | 4 |
G4 | 22206 69608 23834 | 4 | 6 |
5 | 3, 5, 6 | ||
G3 | 51420 68826 | 6 | 0, 1 |
G2 | 86955 | 7 | 8 |
G1 | 97821 | 8 | 3 |
ĐB | 705683 | 9 | 8 |
XSHCM 23-1 XSHCM 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XSTP ngày 23-1-2017
XSMN> Thứ 2> XSHCM 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 2, 7 |
G7 | 537 | 1 | 2, 6 |
G6 | 4027 5916 3452 | 2 | 5, 7 |
G5 | 4299 | 3 | 1, 7 |
G4 | 13152 44856 98912 | 4 | 6 |
5 | 2, 2, 6 | ||
G3 | 65525 34290 | 6 | 4 |
G2 | 95496 | 7 | |
G1 | 86702 | 8 | |
ĐB | 961790 | 9 | 0, 0, 3, 6, 9 |
XSHCM 23-1 XSHCM 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. XSTPHCM ngày 23-1-2016
XSMN> Thứ 7> XSHCM 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 2 |
G7 | 256 | 1 | 1, 9 |
G6 | 8036 1226 7865 | 2 | 6 |
G5 | 0585 | 3 | 6 |
G4 | 00202 03975 13371 | 4 | 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 34779 00894 | 6 | 5, 5 |
G2 | 16011 | 7 | 1, 5, 9 |
G1 | 90793 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 501998 | 9 | 3, 4, 7, 8 |
XSHCM 23-1 XSHCM 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSHCM ngày 23-1-2012
XSMN> Thứ 2> XSHCM 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 3, 3 |
G7 | 528 | 1 | |
G6 | 7788 5978 3697 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 6542 | 3 | 1, 7 |
G4 | 29425 25444 74921 | 4 | 2, 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 06789 46993 | 6 | |
G2 | 90503 | 7 | 1, 8, 8 |
G1 | 00703 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 959993 | 9 | 3, 3, 7 |
XSHCM 23-1 XSHCM 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
6. XSHCM ngày 23-1-2010
XSMN> Thứ 7> XSHCM 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 4 |
G7 | 804 | 1 | 8 |
G6 | 8751 0718 1182 | 2 | 4, 5 |
G5 | 8747 | 3 | 0 |
G4 | 49174 32424 94676 | 4 | 5, 7 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 13575 70498 | 6 | 7 |
G2 | 55870 | 7 | 0, 4, 5, 6, 6 |
G1 | 63425 | 8 | 2 |
ĐB | 231545 | 9 | 5, 8 |
XSHCM 23-1 Lô-tô XSHCM |
Đầy đủ
2 số
3 số
Về XSHCM ngày 23-1
XSHCM ngày 23-1 hay KQXSHCM ngày 23/1 là kết quả xổ số TP.HCM được quay số mở thưởng vào ngày 23-01 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức XSHCM
- Tin kết quả XSHCM mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng huyện Nhà Bè trúng giải đặc biệt kỳ vé12A2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Bình Dương trúng giải đặc biệt kỳ vé11E2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Vũng Tàu trúng giải đặc biệt kỳ vé11D2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Phước trúng giải đặc biệt kỳ vé10E2