- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số TP.HCM XSHCM ngày 4/4
1. Xổ số Thành phố HCM ngày 4-4-2022
XSMN> Thứ 2> XSHCM 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 411 | 1 | 1 |
G6 | 0327 0765 2937 | 2 | 5, 7, 7 |
G5 | 4227 | 3 | 4, 5, 7 |
G4 | 16335 33399 80449 | 4 | 3, 3, 4, 9 |
5 | |||
G3 | 77577 16072 | 6 | 5 |
G2 | 31044 | 7 | 2, 7 |
G1 | 76682 | 8 | 0, 2, 9 |
ĐB | 000989 | 9 | 9 |
XSHCM 4-4 XSHCM 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSHCM ngày 4-4-2016
XSMN> Thứ 2> XSHCM 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1, 6 |
G7 | 328 | 1 | 5 |
G6 | 9427 4825 6222 | 2 | 2,5,5,6,7,8,9 |
G5 | 9299 | 3 | 8 |
G4 | 42792 94238 47294 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 60306 09584 | 6 | 7 |
G2 | 95415 | 7 | |
G1 | 18385 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 897149 | 9 | 2, 4, 9 |
XSHCM 4-4 XSHCM 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XSTP ngày 4-4-2015
XSMN> Thứ 7> XSHCM 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1, 1, 4 |
G7 | 798 | 1 | 2 |
G6 | 7541 9883 5001 | 2 | 4 |
G5 | 7201 | 3 | 2, 5 |
G4 | 04372 92632 27224 | 4 | 1, 8 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 80448 66835 | 6 | 5 |
G2 | 97088 | 7 | 1, 2 |
G1 | 29304 | 8 | 0, 3, 8 |
ĐB | 252953 | 9 | 8 |
XSHCM 4-4 XSHCM 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. XSTPHCM ngày 4-4-2011
XSMN> Thứ 2> XSHCM 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 4, 6, 7 |
G7 | 232 | 1 | 0 |
G6 | 7545 5349 5904 | 2 | 0, 2, 6 |
G5 | 2849 | 3 | 2, 9 |
G4 | 82991 42249 96020 | 4 | 5, 9, 9, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 05855 44607 | 6 | |
G2 | 44510 | 7 | |
G1 | 18880 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 564899 | 9 | 1, 9 |
XSHCM 4-4 XSHCM 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSHCM ngày 4-4-2009
XSMN> Thứ 7> XSHCM 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 4 |
G7 | 525 | 1 | 4, 8 |
G6 | 9851 3877 1304 | 2 | 1, 5 |
G5 | 8534 | 3 | 4, 5, 6 |
G4 | 87842 34414 60651 | 4 | 2, 8 |
5 | 1, 1, 7 | ||
G3 | 91618 47572 | 6 | |
G2 | 47721 | 7 | 2, 2, 5, 7 |
G1 | 46748 | 8 | |
ĐB | 399597 | 9 | 7 |
XSHCM 4-4 XSHCM 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
Về XSHCM ngày 4-4
XSHCM ngày 4-4 hay KQXSHCM ngày 4/4 là kết quả xổ số TP.HCM được quay số mở thưởng vào ngày 04-04 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 27/12)
Tin tức XSHCM
- Tin kết quả XSHCM mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng huyện Nhà Bè trúng giải đặc biệt kỳ vé12A2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Bình Dương trúng giải đặc biệt kỳ vé11E2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Vũng Tàu trúng giải đặc biệt kỳ vé11D2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Phước trúng giải đặc biệt kỳ vé10E2