- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số TP.HCM XSHCM ngày 5/10
1. Xổ số Thành phố HCM ngày 5-10-2024
XSMN> Thứ 7> XSHCM 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 2 |
G7 | 616 | 1 | 6, 8 |
G6 | 5845 5833 1564 | 2 | 3, 6 |
G5 | 4199 | 3 | 0, 3, 3, 7 |
G4 | 00137 04423 95147 | 4 | 5, 7 |
5 | |||
G3 | 57682 28618 | 6 | 4 |
G2 | 99177 | 7 | 7, 7 |
G1 | 16302 | 8 | 2 |
ĐB | 830533 | 9 | 4, 8, 9 |
XSHCM 5-10 XSHCM 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSHCM ngày 5-10-2020
XSMN> Thứ 2> XSHCM 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 1 |
G7 | 485 | 1 | 0, 0 |
G6 | 1868 6410 5257 | 2 | |
G5 | 0487 | 3 | 3, 4, 7, 8, 9 |
G4 | 05584 27745 57248 | 4 | 5, 7, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 90633 81737 | 6 | 8 |
G2 | 27339 | 7 | 6 |
G1 | 61784 | 8 | 4, 4, 5, 7 |
ĐB | 614347 | 9 | |
XSHCM 5-10 XSHCM 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XSTP ngày 5-10-2019
XSMN> Thứ 7> XSHCM 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 1, 2 |
G7 | 598 | 1 | 7 |
G6 | 2268 1648 0935 | 2 | 2, 6 |
G5 | 9768 | 3 | 4, 5 |
G4 | 58659 47342 42692 | 4 | 1, 2, 8 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 98871 08001 | 6 | 8, 8 |
G2 | 78002 | 7 | 1 |
G1 | 61522 | 8 | |
ĐB | 879834 | 9 | 1, 2, 8 |
XSHCM 5-10 XSHCM 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. XSTPHCM ngày 5-10-2015
XSMN> Thứ 2> XSHCM 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 2, 5, 6, 9 |
G7 | 490 | 1 | 2, 7 |
G6 | 5012 7305 6133 | 2 | 8 |
G5 | 2228 | 3 | 3, 4, 9 |
G4 | 77417 48039 53702 | 4 | |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 50750 02690 | 6 | 1, 8, 8 |
G2 | 12306 | 7 | |
G1 | 25753 | 8 | |
ĐB | 288209 | 9 | 0, 0, 4 |
XSHCM 5-10 XSHCM 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSHCM ngày 5-10-2013
XSMN> Thứ 7> XSHCM 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 7 |
G7 | 182 | 1 | 1, 3, 4 |
G6 | 8707 9787 1513 | 2 | 5 |
G5 | 3230 | 3 | 0, 0, 2, 3 |
G4 | 47798 30933 28741 | 4 | 1 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 55959 08230 | 6 | |
G2 | 39775 | 7 | 5 |
G1 | 51594 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 049014 | 9 | 2, 4, 8 |
XSHCM 5-10 XSHCM 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
6. XSHCM ngày 5-10-2009
XSMN> Thứ 2> XSHCM 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | |
G7 | 775 | 1 | 4, 5, 5, 9 |
G6 | 6583 1827 8142 | 2 | 7, 7 |
G5 | 7631 | 3 | 1, 2 |
G4 | 67715 92615 28814 | 4 | 2 |
5 | 2, 5, 6, 8 | ||
G3 | 34655 46386 | 6 | 9 |
G2 | 12832 | 7 | 5 |
G1 | 38152 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 442569 | 9 | 1 |
XSHCM 5-10 Lô-tô XSHCM |
Đầy đủ
2 số
3 số
Về XSHCM ngày 5-10
XSHCM ngày 5-10 hay KQXSHCM ngày 5/10 là kết quả xổ số TP.HCM được quay số mở thưởng vào ngày 05-10 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức XSHCM
- Tin kết quả XSHCM mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng huyện Nhà Bè trúng giải đặc biệt kỳ vé12A2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Bình Dương trúng giải đặc biệt kỳ vé11E2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Vũng Tàu trúng giải đặc biệt kỳ vé11D2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Phước trúng giải đặc biệt kỳ vé10E2