- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số TP.HCM XSHCM ngày 8/8
1. Xổ số Thành phố HCM ngày 8-8-2022
XSMN> Thứ 2> XSHCM 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 2, 4, 4, 7, 9 |
G7 | 145 | 1 | |
G6 | 4404 7404 8459 | 2 | |
G5 | 1507 | 3 | 1 |
G4 | 87109 63872 55002 | 4 | 4, 5 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 57850 31695 | 6 | 3, 4, 7 |
G2 | 54264 | 7 | 2 |
G1 | 65467 | 8 | 6 |
ĐB | 113944 | 9 | 1, 4, 5 |
XSHCM 8-8 XSHCM 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSHCM ngày 8-8-2020
XSMN> Thứ 7> XSHCM 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 1, 6 |
G7 | 684 | 1 | 6, 7 |
G6 | 3168 3299 3529 | 2 | 7, 9 |
G5 | 5296 | 3 | |
G4 | 63463 21548 53555 | 4 | 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 53095 17717 | 6 | 0, 3, 4, 8, 9 |
G2 | 64269 | 7 | |
G1 | 71060 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 346206 | 9 | 5, 6, 9 |
XSHCM 8-8 XSHCM 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XSTP ngày 8-8-2016
XSMN> Thứ 2> XSHCM 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 1 |
G7 | 667 | 1 | |
G6 | 6289 8899 9901 | 2 | 0, 2, 8 |
G5 | 1095 | 3 | |
G4 | 01450 86085 07667 | 4 | 6 |
5 | 0, 3, 6 | ||
G3 | 36722 20246 | 6 | 7, 7 |
G2 | 86320 | 7 | 2, 5 |
G1 | 45253 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 832475 | 9 | 1, 5, 6, 9 |
XSHCM 8-8 XSHCM 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. XSTPHCM ngày 8-8-2015
XSMN> Thứ 7> XSHCM 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 2, 8 |
G7 | 171 | 1 | |
G6 | 5322 1526 2023 | 2 | 2, 3, 5, 6, 9 |
G5 | 6135 | 3 | 5, 5, 6 |
G4 | 16141 09981 69349 | 4 | 1, 9 |
5 | |||
G3 | 77899 01191 | 6 | 2, 7 |
G2 | 46625 | 7 | 1 |
G1 | 76736 | 8 | 1 |
ĐB | 744302 | 9 | 1, 9 |
XSHCM 8-8 XSHCM 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSHCM ngày 8-8-2011
XSMN> Thứ 2> XSHCM 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 2 |
G7 | 979 | 1 | 0, 1, 7 |
G6 | 7977 8369 0158 | 2 | |
G5 | 3267 | 3 | 2, 3, 4 |
G4 | 57811 49710 51134 | 4 | 9 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 49517 71169 | 6 | 5, 5, 7, 9, 9 |
G2 | 67402 | 7 | 7, 9 |
G1 | 20989 | 8 | 9 |
ĐB | 943633 | 9 | |
XSHCM 8-8 XSHCM 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
6. XSHCM ngày 8-8-2009
XSMN> Thứ 7> XSHCM 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | |
G7 | 720 | 1 | 0, 8 |
G6 | 3983 5910 8378 | 2 | 0, 4 |
G5 | 6789 | 3 | 2 |
G4 | 31049 15251 74466 | 4 | 5, 9 |
5 | 0, 1, 4, 6 | ||
G3 | 23532 92756 | 6 | 6 |
G2 | 76518 | 7 | 8 |
G1 | 68498 | 8 | 0, 3, 9 |
ĐB | 315197 | 9 | 7, 8 |
XSHCM 8-8 Lô-tô XSHCM |
Đầy đủ
2 số
3 số
Về XSHCM ngày 8-8
XSHCM ngày 8-8 hay KQXSHCM ngày 8/8 là kết quả xổ số TP.HCM được quay số mở thưởng vào ngày 08-08 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức XSHCM
- Tin kết quả XSHCM mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng huyện Nhà Bè trúng giải đặc biệt kỳ vé12A2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Bình Dương trúng giải đặc biệt kỳ vé11E2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Vũng Tàu trúng giải đặc biệt kỳ vé11D2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Phước trúng giải đặc biệt kỳ vé10E2