- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MAX 3D PRO 30 ngày
1. Xổ số Max 3D Pro ngày 21/12 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00510 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 710 664 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 664 710 | 0 |
Giải nhất 30tr | 794 797 317 848 | 4 |
Giải nhì 10tr | 303 211 805 518 755 802 | 16 |
Giải ba 4tr | 448 326 482 136 113 913 880 680 | 3 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 58 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 578 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,193 |
2. XS Max 3D Pro ngày 19/12 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00509 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 595 648 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 648 595 | 0 |
Giải nhất 30tr | 502 355 611 591 | 0 |
Giải nhì 10tr | 965 760 220 746 071 567 | 2 |
Giải ba 4tr | 869 074 976 567 460 600 541 065 | 3 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 52 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 684 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,113 |
3. KQXS Max 3D Pro ngày 17/12 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00508 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 126 300 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 300 126 | 0 |
Giải nhất 30tr | 301 183 653 092 | 0 |
Giải nhì 10tr | 988 822 227 119 509 053 | 5 |
Giải ba 4tr | 339 367 780 221 213 138 444 172 | 12 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 64 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 692 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,354 |
4. XS 3D PRO ngày 14/12 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00507 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 569 247 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 247 569 | 0 |
Giải nhất 30tr | 651 376 110 782 | 3 |
Giải nhì 10tr | 236 361 254 362 872 047 | 6 |
Giải ba 4tr | 953 777 795 561 292 614 355 310 | 4 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 48 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 668 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,746 |
5. XS Max 3D Pro ngày 12/12 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00506 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 751 998 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 998 751 | 0 |
Giải nhất 30tr | 721 709 309 630 | 0 |
Giải nhì 10tr | 754 943 369 320 228 609 | 37 |
Giải ba 4tr | 784 980 279 895 815 586 768 300 | 27 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 99 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 584 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,711 |
6. XS Max 3D Pro ngày 10/12 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00505 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 392 182 | 1 |
G. phụ ĐB 400tr | 182 392 | 0 |
Giải nhất 30tr | 505 398 086 980 | 0 |
Giải nhì 10tr | 194 326 786 811 508 381 | 1 |
Giải ba 4tr | 891 003 688 266 800 391 373 762 | 8 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 62 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 610 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,772 |
7. XS Max 3D Pro ngày 07/12 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00504 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 370 625 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 625 370 | 0 |
Giải nhất 30tr | 088 722 327 884 | 15 |
Giải nhì 10tr | 723 740 010 286 564 834 | 4 |
Giải ba 4tr | 542 588 221 535 203 939 721 943 | 5 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 71 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 486 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,118 |
8. XS Max 3D Pro ngày 05/12 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00503 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 772 936 | 1 |
G. phụ ĐB 400tr | 936 772 | 0 |
Giải nhất 30tr | 929 498 091 329 | 1 |
Giải nhì 10tr | 956 751 489 446 405 524 | 6 |
Giải ba 4tr | 940 794 238 550 588 196 734 155 | 8 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 90 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 661 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,983 |
9. XS Max 3D Pro ngày 03/12 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00502 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 453 671 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 671 453 | 0 |
Giải nhất 30tr | 137 550 537 159 | 3 |
Giải nhì 10tr | 710 068 447 764 540 126 | 16 |
Giải ba 4tr | 660 178 946 504 735 779 484 165 | 3 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 81 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 584 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,233 |
10. XS Max 3D Pro ngày 30/11 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00501 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 738 059 | - |
G. phụ ĐB 400tr | 059 738 | - |
Giải nhất 30tr | 829 035 425 927 | - |
Giải nhì 10tr | 527 195 363 291 058 329 | - |
Giải ba 4tr | 793 716 674 225 604 757 186 478 | - |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | - |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | - |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | - |
11. XS Max 3D Pro ngày 28/11 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00500 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 149 003 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 003 149 | 0 |
Giải nhất 30tr | 461 438 877 485 | 0 |
Giải nhì 10tr | 603 453 065 955 853 449 | 35 |
Giải ba 4tr | 698 248 665 169 603 654 481 687 | 12 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 104 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 535 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,467 |
12. XS Max 3D Pro ngày 26/11 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00499 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 246 636 | 1 |
G. phụ ĐB 400tr | 636 246 | 2 |
Giải nhất 30tr | 411 118 210 721 | 4 |
Giải nhì 10tr | 020 826 526 474 184 724 | 3 |
Giải ba 4tr | 379 144 938 369 588 289 630 871 | 22 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 86 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 766 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,157 |
13. XS Max 3D Pro ngày 23/11 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00498 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 271 760 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 760 271 | 0 |
Giải nhất 30tr | 898 618 920 408 | 0 |
Giải nhì 10tr | 812 220 291 878 397 366 | 17 |
Giải ba 4tr | 720 797 102 492 986 237 587 817 | 4 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 66 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 564 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,841 |
14. XS Max 3D Pro ngày 21/11 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00497 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 276 232 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 232 276 | 0 |
Giải nhất 30tr | 622 658 804 892 | 1 |
Giải nhì 10tr | 906 857 361 338 376 731 | 1 |
Giải ba 4tr | 731 084 104 159 895 737 200 320 | 7 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 61 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 748 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,157 |
15. XS Max 3D Pro ngày 19/11 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00496 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 791 572 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 572 791 | 2 |
Giải nhất 30tr | 829 940 170 641 | 0 |
Giải nhì 10tr | 711 779 951 653 892 345 | 19 |
Giải ba 4tr | 834 896 498 275 495 250 031 284 | 12 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 72 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 667 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,458 |
16. XS Max 3D Pro ngày 16/11 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00495 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 550 029 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 029 550 | 0 |
Giải nhất 30tr | 661 206 311 954 | 1 |
Giải nhì 10tr | 792 995 128 631 348 158 | 2 |
Giải ba 4tr | 454 985 750 188 136 605 641 796 | 3 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 65 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 541 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,389 |
17. XS Max 3D Pro ngày 14/11 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00494 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 533 153 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 153 533 | 0 |
Giải nhất 30tr | 372 563 161 490 | 0 |
Giải nhì 10tr | 423 054 843 946 616 862 | 5 |
Giải ba 4tr | 501 152 071 775 268 137 505 189 | 2 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 34 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 774 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,226 |
18. XS Max 3D Pro ngày 12/11 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00493 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 872 884 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 884 872 | 0 |
Giải nhất 30tr | 312 603 158 371 | 0 |
Giải nhì 10tr | 406 834 311 668 393 194 | 3 |
Giải ba 4tr | 068 509 171 510 762 364 806 817 | 15 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 81 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 463 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,829 |
19. XS Max 3D Pro ngày 09/11 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00492 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 152 135 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 135 152 | 1 |
Giải nhất 30tr | 151 885 853 751 | 1 |
Giải nhì 10tr | 943 102 231 323 626 450 | 1 |
Giải ba 4tr | 613 702 449 024 289 746 884 432 | 5 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 59 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 729 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,202 |
20. XS Max 3D Pro ngày 07/11 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00491 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 660 347 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 347 660 | 0 |
Giải nhất 30tr | 056 799 637 343 | 0 |
Giải nhì 10tr | 321 389 382 190 447 544 | 8 |
Giải ba 4tr | 223 560 438 048 238 912 656 469 | 8 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 52 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 591 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,426 |
21. XS Max 3D Pro ngày 05/11 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00490 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 478 067 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 067 478 | 0 |
Giải nhất 30tr | 100 896 633 383 | 3 |
Giải nhì 10tr | 487 251 351 687 154 048 | 2 |
Giải ba 4tr | 324 494 739 784 526 253 726 891 | 7 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 67 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 531 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,767 |
22. XS Max 3D Pro ngày 02/11 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00489 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 722 050 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 050 722 | 0 |
Giải nhất 30tr | 941 841 813 505 | 0 |
Giải nhì 10tr | 010 013 152 543 940 023 | 6 |
Giải ba 4tr | 556 912 385 213 355 671 340 559 | 4 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 41 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 654 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,008 |
23. XS Max 3D Pro ngày 31/10 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00488 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 889 591 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 591 889 | 0 |
Giải nhất 30tr | 089 351 540 845 | 1 |
Giải nhì 10tr | 842 969 286 956 192 020 | 4 |
Giải ba 4tr | 584 485 217 664 542 572 294 173 | 6 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 44 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 615 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,614 |
24. XS Max 3D Pro ngày 29/10 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00487 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 448 248 | 1 |
G. phụ ĐB 400tr | 248 448 | 0 |
Giải nhất 30tr | 569 330 078 285 | 0 |
Giải nhì 10tr | 509 507 839 818 097 251 | 1 |
Giải ba 4tr | 699 755 351 950 107 425 761 510 | 13 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 46 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 581 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,350 |
25. XS Max 3D Pro ngày 26/10 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00486 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 919 274 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 274 919 | 0 |
Giải nhất 30tr | 955 377 987 890 | 2 |
Giải nhì 10tr | 727 908 543 008 262 755 | 4 |
Giải ba 4tr | 796 817 897 869 722 141 153 517 | 28 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 68 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 604 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,526 |
26. XS Max 3D Pro ngày 24/10 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00485 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 253 733 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 733 253 | 0 |
Giải nhất 30tr | 869 209 269 481 | 5 |
Giải nhì 10tr | 170 062 248 247 703 856 | 4 |
Giải ba 4tr | 209 939 324 555 187 658 399 584 | 4 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 60 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 633 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,263 |
27. XS Max 3D Pro ngày 22/10 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00484 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 382 030 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 030 382 | 0 |
Giải nhất 30tr | 869 235 161 618 | 7 |
Giải nhì 10tr | 584 711 406 493 867 851 | 7 |
Giải ba 4tr | 803 632 959 105 891 081 321 436 | 11 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 87 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 688 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,106 |
28. XS Max 3D Pro ngày 19/10 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00483 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 042 988 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 988 042 | 1 |
Giải nhất 30tr | 980 460 276 107 | 10 |
Giải nhì 10tr | 694 389 043 608 225 124 | 14 |
Giải ba 4tr | 991 172 366 565 319 831 927 872 | 3 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 54 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 496 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,193 |
29. XS Max 3D Pro ngày 17/10 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00482 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 186 547 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 547 186 | 0 |
Giải nhất 30tr | 624 559 882 907 | 0 |
Giải nhì 10tr | 635 521 899 547 041 524 | 4 |
Giải ba 4tr | 628 749 983 420 190 191 212 435 | 19 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 79 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 697 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,461 |
30. XS Max 3D Pro ngày 15/10 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00481 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 043 209 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 209 043 | 5 |
Giải nhất 30tr | 642 509 586 754 | 2 |
Giải nhì 10tr | 901 906 576 880 052 322 | 2 |
Giải ba 4tr | 814 615 113 472 591 623 582 978 | 4 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 58 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 474 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,102 |
Về XSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 23/12)
Tin XS điện toán
- Tin kết quả XSMAX3DPRO mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot 2 nổ lớn trong kỳ quay 1129
- Trúng ngay 400 triệu đồng khi mua 1 tờ vé xổ số điện toán Lô tô 5 số ngày 15/12
- Xổ số Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 4 tỷ kỳ quay 1128
- Người phụ nữ may mắn trúng số 2 lần khi đi du lịch