- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MAX 4D ngày 1/12
1. Xổ số Max 4D ngày 1-12-2020
Xs Max 4D> ngày 01/12 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00617 | A | 8023 | |
G1 | 6821 | B | 6821 |
G2 | 1151 8277 | C | 3729 |
G3 | 8023 3729 0556 | D | 8277 |
KK1 | 821 | E | 1151 |
KK2 | 21 | G | 0556 |
Thống kê người trúng giải ngày 01/12 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 6 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 9 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 8 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 52 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 271 | 10 lần | 100,000đ |
2. XS Max 4D ngày 1-12-2018
Xs Max 4D> ngày 01/12 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00317 | A | 6025 | |
G1 | 3693 | B | 1689 |
G2 | 7578 4799 | C | 7578 |
G3 | 6025 1689 4631 | D | 4799 |
KK1 | 693 | E | 4631 |
KK2 | 93 | G | 3693 |
Thống kê người trúng giải ngày 01/12 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 2 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 8 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 4 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 93 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 386 | 10 lần | 100,000đ |
3. KQXS Max 4D ngày 1-12-2016
Xs Max 4D> ngày 01/12 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00006 | A | 5421 | |
G1 | 3505 | B | 0000 |
G2 | 0000 8865 | C | 8564 |
G3 | 5421 8564 3521 | D | 8865 |
KK1 | 505 | E | 3505 |
KK2 | 05 | G | 3521 |
Thống kê người trúng giải ngày 01/12 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 27 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 145 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 150 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 395 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 4,171 | 10 lần | 100,000đ |
Về XSMAX4D ngày 1-12
XSMAX4D ngày 1-12 hay KQXSMAX4D ngày 1/12 là kết quả xổ số Max 4D được quay số mở thưởng vào ngày 01-12 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 27/12)
Tin XS điện toán
- Tin kết quả XSMAX4D mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- Xổ số Power 6/55: 7 người trúng giải Jakpot trong vòng 2 tuần (từ 12/12-26/12)
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot 1 hơn 135 tỷ kỳ quay 1130 đã có chủ
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot 2 nổ lớn trong kỳ quay 1129
- Trúng ngay 400 triệu đồng khi mua 1 tờ vé xổ số điện toán Lô tô 5 số ngày 15/12