- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 10/1
1. Xổ số Miền Bắc ngày 10-1-2024
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73732 | 0 | 1, 5, 7, 9 |
G1 | 50059 | 1 | 4, 8 |
G2 | 19807 73809 | 2 | 7 |
G3 | 66964 33254 07140 | 3 | 2, 2, 3, 7 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 2491 3655 4882 4833 | 5 | 3, 4, 5, 9 |
G5 | 2714 2679 1364 | 6 | 4, 4, 7 |
7 | 9 | ||
G6 | 105 627 143 | 8 | 2, 3, 4 |
G7 | 95 84 83 53 | 9 | 0, 1, 5 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 7 9 16 18 (EH) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSMB ngày 10-1-2023
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81191 | 0 | 0, 9 |
G1 | 88140 | 1 | 3, 8 |
G2 | 67096 63288 | 2 | 9 |
G3 | 95651 44209 16651 | 3 | |
4 | 0,2,3,4,5,6,6 | ||
G4 | 6386 5753 7345 3988 | 5 | 1, 1, 3, 7 |
G5 | 8146 2499 8664 | 6 | 1, 4, 6 |
7 | 5 | ||
G6 | 061 913 843 | 8 | 0, 6, 8, 8 |
G7 | 44 46 75 18 | 9 | 1, 6, 9 |
Mã ĐB: 3 6 8 9 11 12 (LZ) XSMB 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 10-1-2022
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08845 | 0 | 6, 7 |
G1 | 40173 | 1 | |
G2 | 66686 03977 | 2 | 1, 2, 4 |
G3 | 56864 06136 53050 | 3 | 3, 5, 6 |
4 | 3, 5, 8 | ||
G4 | 3082 1043 9596 7307 | 5 | 0, 2, 4, 5 |
G5 | 0821 8322 1624 | 6 | 3, 3, 4, 4 |
7 | 3, 3, 7 | ||
G6 | 163 873 955 | 8 | 1, 1, 2, 6 |
G7 | 64 54 52 06 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 1 2 7 12 14 15 (QS) XSMB 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. SXMB KQXSMB ngày 10-1-2021
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48146 | 0 | 8, 9 |
G1 | 63172 | 1 | 4, 4, 5, 7 |
G2 | 06185 24165 | 2 | 9 |
G3 | 21836 46147 12685 | 3 | 6 |
4 | 1, 6, 7, 7 | ||
G4 | 7047 4115 7754 7409 | 5 | 4, 4 |
G5 | 1270 0970 5541 | 6 | 3, 4, 5, 8 |
7 | 0, 0, 2, 4 | ||
G6 | 817 092 108 | 8 | 5, 5 |
G7 | 54 95 68 29 | 9 | 0, 2, 5 |
Mã ĐB: 2 4 8 9 10 14 (VS) XSMB 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSMB ngày 10-1-2020
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26396 | 0 | 8 |
G1 | 07249 | 1 | 4 |
G2 | 62280 65932 | 2 | 0, 2 |
G3 | 53999 82673 38330 | 3 | 0, 1, 2, 8 |
4 | 1, 8, 9 | ||
G4 | 5908 3688 5138 7264 | 5 | 0, 8, 8 |
G5 | 1894 4348 5461 | 6 | 0, 1, 4 |
7 | 3 | ||
G6 | 131 050 958 | 8 | 0, 6, 6, 8 |
G7 | 96 22 91 41 | 9 | 1, 4, 6, 6, 9 |
Mã ĐB: 2AD 7AD 14AD XSMB 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
7. XSMB ngày 10-1-2018
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94944 | 0 | 0, 4 |
G1 | 30400 | 1 | 0, 3, 4 |
G2 | 49284 16733 | 2 | 0, 0 |
G3 | 26814 61980 13420 | 3 | 3, 3, 3, 7 |
4 | 4, 5, 8, 8 | ||
G4 | 9476 0548 2413 3274 | 5 | 0, 6, 9 |
G5 | 1350 3056 8620 | 6 | |
7 | 2, 4, 6 | ||
G6 | 988 433 810 | 8 | 0, 2, 4, 4, 8 |
G7 | 72 04 48 45 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 2KN 3KN 9KN In vé dò XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
10. XSMB ngày 10-1-2015
11. XSMB ngày 10-1-2014
12. XSMB ngày 10-1-2013
13. XSMB ngày 10-1-2012
14. XSMB ngày 10-1-2011
15. XSMB ngày 10-1-2010
16. XSMB ngày 10-1-2009
17. XSMB ngày 10-1-2008
18. XSMB ngày 10-1-2007
Về XSMB ngày 10-1
XSMB ngày 10-1 hay KQXSMB ngày 10/1 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 10-01 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11