- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 10/8
1. Xổ số Miền Bắc ngày 10-8-2024
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63208 | 0 | 5, 6, 6, 8 |
G1 | 53905 | 1 | 5 |
G2 | 04189 37098 | 2 | 1, 2, 9, 9 |
G3 | 09929 33521 20896 | 3 | 1, 1, 4, 8, 8 |
4 | 0, 6, 9 | ||
G4 | 3752 5634 3631 6238 | 5 | 2 |
G5 | 1315 0106 7522 | 6 | 2 |
7 | 2 | ||
G6 | 772 946 549 | 8 | 0, 9 |
G7 | 38 92 80 91 | 9 | 0, 1, 2, 6, 8 |
Mã ĐB: 3 4 12 13 14 15 19 20 (RF) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSMB ngày 10-8-2023
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25102 | 0 | 0,1,1,2,3,6,7,9 |
G1 | 39262 | 1 | 0, 2 |
G2 | 27262 60903 | 2 | 3, 7 |
G3 | 83745 39012 83875 | 3 | 2 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 2471 5901 0523 5567 | 5 | 0 |
G5 | 9000 0248 5132 | 6 | 2, 2, 7 |
7 | 1, 5, 9, 9 | ||
G6 | 692 080 999 | 8 | 0 |
G7 | 01 06 50 79 | 9 | 2, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 6 7 9 10 14 (XZ) XSMB 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 10-8-2022
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42119 | 0 | 0, 5 |
G1 | 46227 | 1 | 4, 5, 5, 9 |
G2 | 15689 40605 | 2 | 1, 2, 3, 7, 8 |
G3 | 72931 94336 16191 | 3 | 1, 3, 5, 6 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 3715 6243 8815 2599 | 5 | 0 |
G5 | 2175 5335 7267 | 6 | 0, 7 |
7 | 5 | ||
G6 | 480 881 114 | 8 | 0, 1, 1, 9 |
G7 | 00 21 22 60 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 1 3 5 8 10 11 (BK) XSMB 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. SXMB KQXSMB ngày 10-8-2021
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29771 | 0 | 1, 1, 3, 4 |
G1 | 53969 | 1 | 5 |
G2 | 77104 40388 | 2 | 6 |
G3 | 29591 38103 79150 | 3 | 0, 4, 6 |
4 | 6 | ||
G4 | 6934 8036 2353 5401 | 5 | 0, 1, 3, 7, 9 |
G5 | 3501 8182 6388 | 6 | 6, 9 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 185 926 390 | 8 | 2, 5, 8, 8, 9 |
G7 | 46 51 75 89 | 9 | 0, 1, 5 |
Mã ĐB: 3 5 9 11 13 15 (GL) XSMB 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSMB ngày 10-8-2020
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98628 | 0 | 1, 2, 8 |
G1 | 34931 | 1 | 2, 6, 7 |
G2 | 16344 00912 | 2 | 2, 8 |
G3 | 05262 09945 41868 | 3 | 1, 7 |
4 | 0,1,4,4,4,5,6 | ||
G4 | 6017 5041 7570 9522 | 5 | 5, 9 |
G5 | 6455 3444 2944 | 6 | 2, 8 |
7 | 0, 5 | ||
G6 | 540 159 680 | 8 | 0, 4 |
G7 | 84 08 75 46 | 9 | 1, 2 |
Mã ĐB: 4 5 6 9 13 15 (MC) XSMB 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
7. XSMB ngày 10-8-2018
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93681 | 0 | 2, 4 |
G1 | 32897 | 1 | 0, 7 |
G2 | 26769 73802 | 2 | 3, 6, 6, 8 |
G3 | 85686 97610 80686 | 3 | 1, 1, 4, 5, 9 |
4 | 6 | ||
G4 | 9631 6326 5931 9597 | 5 | 3 |
G5 | 8794 0281 7886 | 6 | 9 |
7 | 2 | ||
G6 | 135 028 553 | 8 | 1,1,6,6,6,6 |
G7 | 23 72 91 39 | 9 | 1, 4, 7, 7 |
Mã ĐB: 8XC 9XC 15XC In vé dò XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
10. XSMB ngày 10-8-2015
11. XSMB ngày 10-8-2014
12. XSMB ngày 10-8-2013
13. XSMB ngày 10-8-2012
14. XSMB ngày 10-8-2011
15. XSMB ngày 10-8-2010
16. XSMB ngày 10-8-2009
17. XSMB ngày 10-8-2008
18. XSMB ngày 10-8-2007
19. XSMB ngày 10-8-2006
Về XSMB ngày 10-8
XSMB ngày 10-8 hay KQXSMB ngày 10/8 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 10-08 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 27/12)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11