- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 14/4
1. Xổ số Miền Bắc ngày 14-4-2024
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71396 | 0 | 0, 1, 9 |
G1 | 20801 | 1 | 5, 6, 8, 8 |
G2 | 73470 83615 | 2 | 1, 2 |
G3 | 59318 54657 90221 | 3 | 5 |
4 | 2, 8 | ||
G4 | 2581 6371 8850 1300 | 5 | 0, 2, 7 |
G5 | 0309 2342 1961 | 6 | 1, 9 |
7 | 0, 0, 1 | ||
G6 | 496 635 489 | 8 | 1, 9, 9 |
G7 | 52 22 89 90 | 9 | 0, 4, 6, 6 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 12 13 18 19 (KR) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSMB ngày 14-4-2023
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57534 | 0 | 0, 2, 3, 9 |
G1 | 88770 | 1 | 7 |
G2 | 05720 91578 | 2 | 0, 3, 9 |
G3 | 03717 48451 94184 | 3 | 2, 2, 4, 8, 8 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 4943 4300 4803 7938 | 5 | 1, 1, 7 |
G5 | 2632 1938 4351 | 6 | 0, 2 |
7 | 0, 0, 8, 9 | ||
G6 | 029 457 562 | 8 | 1, 4, 8 |
G7 | 88 23 60 79 | 9 | |
Mã ĐB: 2 5 7 9 13 14 (QP) XSMB 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 14-4-2022
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96764 | 0 | 5, 5, 7 |
G1 | 17962 | 1 | 0, 0, 6, 8 |
G2 | 83366 72336 | 2 | 3, 4 |
G3 | 94024 43923 04766 | 3 | 1, 2, 2, 6, 6 |
4 | 0 | ||
G4 | 7016 1107 7340 5131 | 5 | 0, 3 |
G5 | 5480 7294 4053 | 6 | 2, 2, 4, 6, 6 |
7 | 4 | ||
G6 | 532 618 794 | 8 | 0, 6 |
G7 | 86 05 36 32 | 9 | 4, 4 |
Mã ĐB: 1 3 7 10 12 14 (VA) XSMB 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. SXMB KQXSMB ngày 14-4-2021
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74295 | 0 | 1, 2, 5 |
G1 | 92214 | 1 | 1, 4, 5 |
G2 | 85483 61076 | 2 | 0, 3 |
G3 | 72559 48815 40538 | 3 | 2,2,5,8,8,9 |
4 | 8 | ||
G4 | 4111 2072 6501 7996 | 5 | 1, 9 |
G5 | 9523 1051 5798 | 6 | 7 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 135 132 102 | 8 | 0, 2, 3, 4 |
G7 | 39 80 82 38 | 9 | 5, 6, 8 |
Mã ĐB: 5 8 10 11 12 13 (AT) XSMB 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSMB ngày 14-4-2019
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02867 | 0 | 0 |
G1 | 96545 | 1 | 3, 4, 4, 9 |
G2 | 34696 58670 | 2 | 1, 6, 6 |
G3 | 96019 92635 81797 | 3 | 0, 3, 5, 9 |
4 | 0, 2, 5 | ||
G4 | 1182 0483 1342 5126 | 5 | 4, 4, 7 |
G5 | 3926 2100 2630 | 6 | 7 |
7 | 0, 1, 7 | ||
G6 | 777 921 454 | 8 | 2, 3, 4 |
G7 | 71 54 39 84 | 9 | 6, 7 |
Mã ĐB: 4LE 7LE 10LE XSMB 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
7. XSMB ngày 14-4-2017
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78123 | 0 | 0, 4, 6 |
G1 | 60370 | 1 | 2 |
G2 | 44123 81141 | 2 | 3, 3, 4 |
G3 | 38761 08184 81840 | 3 | 4 |
4 | 0, 1, 1, 2 | ||
G4 | 9904 0896 6441 7724 | 5 | 2 |
G5 | 9679 2481 5270 | 6 | 1 |
7 | 0,0,1,3,6,7,9 | ||
G6 | 097 612 577 | 8 | 1, 2, 4 |
G7 | 42 73 76 98 | 9 | 6, 7, 8 |
Mã ĐB: 4TZ 7TZ 14TZ In vé dò XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
10. XSMB ngày 14-4-2014
11. XSMB ngày 14-4-2013
12. XSMB ngày 14-4-2012
13. XSMB ngày 14-4-2011
14. XSMB ngày 14-4-2010
15. XSMB ngày 14-4-2009
16. XSMB ngày 14-4-2008
17. XSMB ngày 14-4-2007
Về XSMB ngày 14-4
XSMB ngày 14-4 hay KQXSMB ngày 14/4 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 14-04 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11