- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 2/4
1. Xổ số Miền Bắc ngày 2-4-2024
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62909 | 0 | 2, 5, 6, 9 |
G1 | 09387 | 1 | 4 |
G2 | 23902 06705 | 2 | 8, 9 |
G3 | 05649 11928 85591 | 3 | 5 |
4 | 8, 9 | ||
G4 | 1057 4955 1981 8866 | 5 | 4, 4, 5, 7, 7 |
G5 | 8906 2314 0248 | 6 | 2, 2, 5, 6 |
7 | 2, 7 | ||
G6 | 262 654 029 | 8 | 0, 1, 3, 6, 7 |
G7 | 65 86 54 35 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 2 3 8 12 13 17 18 19 (KB) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSMB ngày 2-4-2023
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01844 | 0 | 6, 7 |
G1 | 86587 | 1 | 7, 9 |
G2 | 43090 21057 | 2 | 1, 4 |
G3 | 57039 85367 50887 | 3 | 6, 9, 9 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 2573 5217 1536 8939 | 5 | 4, 6, 7, 7 |
G5 | 2106 7124 5477 | 6 | 7 |
7 | 0, 3, 7, 7 | ||
G6 | 057 954 095 | 8 | 7, 7 |
G7 | 96 07 70 77 | 9 | 0, 5, 6, 7, 9 |
Mã ĐB: 4 6 10 13 14 15 (PD) XSMB 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 2-4-2022
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61762 | 0 | 2, 6, 7 |
G1 | 39070 | 1 | 4, 9 |
G2 | 02329 18372 | 2 | 3, 5, 5, 9 |
G3 | 16007 60763 57491 | 3 | 3 |
4 | 8 | ||
G4 | 4191 4433 8606 2325 | 5 | 5 |
G5 | 7285 7588 2188 | 6 | 0, 1, 2, 3 |
7 | 0,2,2,2,5,7 | ||
G6 | 760 419 672 | 8 | 5, 8, 8 |
G7 | 75 61 14 25 | 9 | 1, 1 |
Mã ĐB: 1 3 5 9 11 15 (UL) XSMB 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. SXMB KQXSMB ngày 2-4-2021
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01795 | 0 | 6, 8 |
G1 | 99808 | 1 | 0,5,5,6,7,9 |
G2 | 58658 90819 | 2 | |
G3 | 54406 82291 94848 | 3 | 3 |
4 | 3, 3, 5, 8 | ||
G4 | 6068 4967 7881 1343 | 5 | 0, 1, 2, 8 |
G5 | 5616 5817 9615 | 6 | 6, 7, 8 |
7 | |||
G6 | 933 952 851 | 8 | 1, 2, 2, 6, 8 |
G7 | 10 15 43 45 | 9 | 1, 5 |
Mã ĐB: 1 2 3 7 10 15 (AE) XSMB 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSMB ngày 2-4-2019
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71393 | 0 | 0, 1, 3, 8, 8 |
G1 | 78853 | 1 | 3, 4, 7, 8 |
G2 | 36231 08575 | 2 | |
G3 | 76318 83675 99917 | 3 | 1 |
4 | |||
G4 | 5496 2101 2392 7413 | 5 | 0, 3, 6 |
G5 | 6387 2590 3365 | 6 | 5, 5 |
7 | 0, 5, 5 | ||
G6 | 985 750 986 | 8 | 5, 6, 7, 8, 8 |
G7 | 08 56 88 14 | 9 | 0, 2, 3, 6 |
Mã ĐB: 1KA 5KA 12KA XSMB 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
7. XSMB ngày 2-4-2017
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31270 | 0 | 5, 8, 9 |
G1 | 32376 | 1 | 4, 9 |
G2 | 92554 68227 | 2 | 1, 1, 7, 8 |
G3 | 99428 96690 98162 | 3 | |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 4655 9646 6619 9177 | 5 | 4, 5 |
G5 | 5421 6672 6343 | 6 | 2, 2, 5 |
7 | 0,2,4,6,7,8,8,9 | ||
G6 | 878 578 465 | 8 | 0, 6 |
G7 | 09 14 62 80 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 3TK 8TK 10TK In vé dò XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
10. XSMB ngày 2-4-2014
11. XSMB ngày 2-4-2013
12. XSMB ngày 2-4-2012
13. XSMB ngày 2-4-2011
14. XSMB ngày 2-4-2010
15. XSMB ngày 2-4-2009
16. XSMB ngày 2-4-2008
17. XSMB ngày 2-4-2007
Về XSMB ngày 2-4
XSMB ngày 2-4 hay KQXSMB ngày 2/4 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 02-04 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11