- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 20/12
1. Xổ số Miền Bắc ngày 20-12-2024
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92443 | 0 | 1, 1 |
G1 | 48844 | 1 | 0, 2, 7 |
G2 | 62101 38917 | 2 | 0, 4, 7 |
G3 | 87364 24247 40199 | 3 | 4 |
4 | 3, 3, 4, 7 | ||
G4 | 3612 4174 8984 3920 | 5 | |
G5 | 1984 7289 3597 | 6 | 4, 8, 9 |
7 | 3, 4 | ||
G6 | 068 398 224 | 8 | 4, 4, 9 |
G7 | 92 69 97 27 | 9 | 0,2,7,7,8,9 |
Mã ĐB: 1 6 7 8 9 11 16 18 (YN) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 20-12-2023
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64978 | 0 | |
G1 | 46676 | 1 | 0, 0, 3, 9 |
G2 | 26187 87330 | 2 | 1, 3 |
G3 | 27023 12499 01735 | 3 | 0, 5, 6 |
4 | 1, 7 | ||
G4 | 9210 3977 6990 5236 | 5 | 0, 5 |
G5 | 3041 3863 7189 | 6 | 3 |
7 | 6, 7, 8, 9 | ||
G6 | 419 782 193 | 8 | 2, 7, 9 |
G7 | 13 21 90 50 | 9 | 0,0,3,5,5,9 |
Mã ĐB: 4 5 7 9 10 11 14 16 (DH) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 20-12-2022
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40448 | 0 | 0, 3, 5, 7 |
G1 | 23038 | 1 | 2, 3, 5 |
G2 | 99191 45105 | 2 | 1, 8, 9 |
G3 | 85345 38356 73752 | 3 | 4, 6, 8 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 0673 8112 2660 1800 | 5 | 2, 6 |
G5 | 5560 4321 2607 | 6 | 0, 0 |
7 | 3, 3, 4, 8 | ||
G6 | 313 373 203 | 8 | 3, 6 |
G7 | 34 83 78 28 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 5 8 11 13 14 15 (KZ) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 20-12-2021
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74271 | 0 | 3 |
G1 | 26961 | 1 | 7 |
G2 | 35753 96442 | 2 | 0, 3, 4, 7, 7 |
G3 | 60703 88979 73375 | 3 | 1, 7, 9 |
4 | 2, 7, 8 | ||
G4 | 0547 9452 7293 1371 | 5 | 2, 3 |
G5 | 2823 4017 9148 | 6 | 1 |
7 | 0,1,1,5,9,9 | ||
G6 | 599 179 590 | 8 | |
G7 | 90 70 31 27 | 9 | 0, 0, 3, 9, 9 |
Mã ĐB: 3 4 5 8 13 14 (PS) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 20-12-2020
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45188 | 0 | 0, 7, 9 |
G1 | 02038 | 1 | 0, 0, 1, 3, 6 |
G2 | 01593 31090 | 2 | 0, 5, 6 |
G3 | 39416 67469 08169 | 3 | 1, 8, 8, 9 |
4 | 5 | ||
G4 | 6951 9038 2689 0139 | 5 | 1, 4 |
G5 | 1310 9794 5366 | 6 | 6, 9, 9 |
7 | |||
G6 | 554 407 231 | 8 | 8, 9, 9 |
G7 | 25 00 89 26 | 9 | 0, 3, 4 |
Mã ĐB: 2 5 8 9 12 13 (US) XSMB 10 ngày |
7. XSMB ngày 20-12-2018
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41302 | 0 | 2,4,5,7,7,8 |
G1 | 47422 | 1 | 6 |
G2 | 26270 96796 | 2 | 1, 2, 5, 6 |
G3 | 55635 98159 14745 | 3 | 5 |
4 | 2, 4, 5, 8 | ||
G4 | 3725 0654 0685 0444 | 5 | 1, 4, 9 |
G5 | 0726 0804 8807 | 6 | 6 |
7 | 0, 0 | ||
G6 | 388 208 566 | 8 | 1, 5, 8 |
G7 | 48 42 70 21 | 9 | 6, 6 |
Mã ĐB: 2EZ 9EZ 15EZ In vé dò XSMB |
10. XSMB ngày 20-12-2015
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58868 | 0 | 5, 9 |
G1 | 56441 | 1 | 8 |
G2 | 99964 75895 | 2 | 3, 5, 6 |
G3 | 14389 02091 30247 | 3 | 0, 0 |
4 | 0, 1, 3, 7, 9 | ||
G4 | 8161 4781 1105 6577 | 5 | 2 |
G5 | 0449 3166 3030 | 6 | 1,3,4,6,7,8 |
7 | 7 | ||
G6 | 818 330 140 | 8 | 1, 1, 9 |
G7 | 23 09 25 81 | 9 | 0, 1, 5 |
XSMB 20-12 |
11. XSMB ngày 20-12-2014
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50270 | 0 | 0, 2, 3, 4, 8 |
G1 | 59719 | 1 | 2, 3, 6, 9 |
G2 | 86532 74308 | 2 | 3, 9 |
G3 | 61479 12004 84400 | 3 | 0, 0, 0, 1, 2 |
4 | 4, 5, 9 | ||
G4 | 7913 1030 5916 2012 | 5 | 3, 9 |
G5 | 0259 1375 2345 | 6 | 0 |
7 | 0, 5, 9 | ||
G6 | 630 896 944 | 8 | |
G7 | 31 03 02 91 | 9 | 1, 6 |
XSMB 20-12 |
12. XSMB ngày 20-12-2013
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19578 | 0 | 1, 4, 6 |
G1 | 16554 | 1 | |
G2 | 04863 33982 | 2 | 1, 5, 7, 8, 9 |
G3 | 33631 48504 65806 | 3 | 1, 2 |
4 | 1, 2, 7 | ||
G4 | 1542 3441 7384 1625 | 5 | 4, 6, 6 |
G5 | 2029 7621 3201 | 6 | 3, 8 |
7 | 8, 8 | ||
G6 | 628 487 186 | 8 | 2,2,4,4,6,7 |
G7 | 78 47 68 56 | 9 | 9 |
XSMB 20-12 |
13. XSMB ngày 20-12-2012
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13260 | 0 | 0, 8 |
G1 | 85200 | 1 | 0, 1 |
G2 | 44548 63473 | 2 | 2, 6 |
G3 | 42131 07290 48108 | 3 | 1 |
4 | 1, 4, 5, 8, 8 | ||
G4 | 4944 3879 2741 0261 | 5 | 0, 4 |
G5 | 2945 4895 4654 | 6 | 0, 1, 5, 5, 9 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 069 511 326 | 8 | |
G7 | 10 65 22 91 | 9 | 0,1,2,5,6,9 |
XSMB 20-12 |
14. XSMB ngày 20-12-2011
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85495 | 0 | 2 |
G1 | 59971 | 1 | 4, 7, 9 |
G2 | 48684 74202 | 2 | 1, 2, 5 |
G3 | 75321 00232 77484 | 3 | 2, 4 |
4 | 0, 3, 8 | ||
G4 | 6998 7799 8219 8664 | 5 | 9 |
G5 | 6514 3417 6063 | 6 | 3, 3, 4, 7, 9 |
7 | 0, 1, 8 | ||
G6 | 495 940 270 | 8 | 4, 4 |
G7 | 59 34 78 22 | 9 | 5, 5, 8, 9 |
XSMB 20-12 |
15. XSMB ngày 20-12-2010
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84203 | 0 | 1, 3, 5, 5 |
G1 | 28956 | 1 | 1, 5 |
G2 | 11791 47011 | 2 | 0, 0, 3 |
G3 | 67678 35831 02231 | 3 | 1, 1, 4, 7 |
4 | 1 | ||
G4 | 0120 6915 5220 6337 | 5 | 3, 5, 6, 8 |
G5 | 9258 9334 5569 | 6 | 9 |
7 | 0, 1, 2, 8, 9 | ||
G6 | 399 353 623 | 8 | 1 |
G7 | 41 55 81 01 | 9 | 1, 9 |
XSMB 20-12 |
16. XSMB ngày 20-12-2009
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14895 | 0 | 2, 3, 7 |
G1 | 12170 | 1 | 5, 8 |
G2 | 87638 93681 | 2 | 7, 9 |
G3 | 99256 18467 23130 | 3 | 0, 7, 8 |
4 | 0 | ||
G4 | 6303 1972 8281 4227 | 5 | 6 |
G5 | 0440 4380 0979 | 6 | 1, 7 |
7 | 0, 2, 2, 9, 9 | ||
G6 | 829 782 637 | 8 | 0,1,1,2,2,3 |
G7 | 83 15 97 18 | 9 | 5, 7 |
XSMB 20-12 |
17. XSMB ngày 20-12-2008
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78747 | 0 | 3 |
G1 | 75396 | 1 | 0, 5, 5 |
G2 | 89142 82110 | 2 | 0, 3, 4, 7 |
G3 | 52691 72123 93497 | 3 | 3, 7, 8 |
4 | 2, 7, 8 | ||
G4 | 0859 0248 2015 4424 | 5 | 1, 9 |
G5 | 1084 4475 0172 | 6 | 2, 8 |
7 | 2, 3, 5, 9 | ||
G6 | 999 238 115 | 8 | 4 |
G7 | 37 62 33 27 | 9 | 1, 6, 7, 9 |
XSMB 20-12 |
18. XSMB ngày 20-12-2007
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97510 | 0 | 1, 9 |
G1 | 49771 | 1 | 0, 0, 2, 5, 5 |
G2 | 03412 72630 | 2 | 1, 1, 9 |
G3 | 59534 00444 21782 | 3 | 0, 1, 2, 4 |
4 | 4 | ||
G4 | 1621 2015 7171 8715 | 5 | 2 |
G5 | 6861 7387 0975 | 6 | 1, 8 |
7 | 1, 1, 5, 7, 8 | ||
G6 | 309 187 432 | 8 | 2, 3, 7, 7 |
G7 | 52 21 78 10 | 9 | |
XSMB 20-12 |
19. XSMB ngày 20-12-2006
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27908 | 0 | 5, 8, 8 |
G1 | 06826 | 1 | 3, 6, 8 |
G2 | 28469 79783 | 2 | 1, 1, 2, 6, 8 |
G3 | 76828 34261 96051 | 3 | 3 |
4 | |||
G4 | 5368 2122 1662 8321 | 5 | 0, 1, 3, 5 |
G5 | 3818 3433 7270 | 6 | 0,1,2,8,8,9 |
7 | 0, 5 | ||
G6 | 813 121 550 | 8 | 3, 3 |
G7 | 53 97 75 83 | 9 | 7 |
XSMB 20-12 |
Về XSMB ngày 20-12
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 23/12)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11