- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 22/11
1. Xổ số Miền Bắc ngày 22-11-2024
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11481 | 0 | 2, 6 |
G1 | 34689 | 1 | 0,1,2,5,6,8 |
G2 | 02333 04518 | 2 | 0, 5 |
G3 | 34477 80186 67764 | 3 | 0, 3, 4 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 3176 0530 7010 7646 | 5 | 2 |
G5 | 5011 4073 5581 | 6 | 4, 4 |
7 | 3, 6, 7 | ||
G6 | 106 115 102 | 8 | 1,1,1,6,9,9 |
G7 | 25 16 64 20 | 9 | |
Mã ĐB: 2 4 6 7 8 14 19 20 (XE) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 22-11-2023
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14670 | 0 | 0, 2, 6, 8 |
G1 | 55598 | 1 | 1, 4, 8 |
G2 | 48326 78511 | 2 | 2, 6, 8 |
G3 | 51702 36362 08564 | 3 | 2 |
4 | 8 | ||
G4 | 8348 0098 3900 8870 | 5 | 0, 2, 3, 6 |
G5 | 6408 7473 4056 | 6 | 1, 2, 4 |
7 | 0, 0, 2, 3 | ||
G6 | 295 832 718 | 8 | 6 |
G7 | 53 06 14 52 | 9 | 5, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 6 7 10 16 (BZ) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 22-11-2022
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30529 | 0 | |
G1 | 00774 | 1 | 2, 2, 3, 5, 6 |
G2 | 71339 87590 | 2 | 1, 6, 9 |
G3 | 94856 44576 54746 | 3 | 0, 9 |
4 | 1, 3, 6, 9 | ||
G4 | 5453 6915 0626 5872 | 5 | 0, 1, 3, 6 |
G5 | 0190 8930 5221 | 6 | 7 |
7 | 2, 4, 6, 6 | ||
G6 | 212 976 516 | 8 | |
G7 | 50 13 41 49 | 9 | 0, 0, 0, 8 |
Mã ĐB: 4 5 8 10 13 14 (GH) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 22-11-2021
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36593 | 0 | 1, 1, 8 |
G1 | 86008 | 1 | |
G2 | 02892 93784 | 2 | 6, 6, 8 |
G3 | 96193 00431 04798 | 3 | 1, 3, 6, 8, 9 |
4 | 7 | ||
G4 | 5682 5393 1161 1866 | 5 | |
G5 | 5926 1362 3236 | 6 | 1, 2, 6, 8, 9 |
7 | |||
G6 | 539 668 928 | 8 | 0, 2, 4 |
G7 | 38 80 33 47 | 9 | 1,2,3,3,3,6,8 |
Mã ĐB: 2 4 5 11 13 14 (NH) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 22-11-2020
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61596 | 0 | 0, 6, 7, 7 |
G1 | 76599 | 1 | 8 |
G2 | 79007 78171 | 2 | 2, 2, 3, 8 |
G3 | 23257 20356 09586 | 3 | |
4 | 2, 9 | ||
G4 | 4418 2583 7423 1665 | 5 | 2, 5, 6, 7 |
G5 | 4149 4252 7807 | 6 | 5, 7, 7 |
7 | 0, 1, 6 | ||
G6 | 322 800 970 | 8 | 1, 3, 6 |
G7 | 67 22 91 06 | 9 | 1, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 3 8 9 11 12 (SB) XSMB 10 ngày |
6. XSMB ngày 22-11-2019
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75178 | 0 | |
G1 | 51146 | 1 | 7 |
G2 | 71345 82930 | 2 | 3, 3, 3 |
G3 | 39838 37990 03039 | 3 | 0, 0, 1, 8, 9 |
4 | 5, 6, 8 | ||
G4 | 6723 2554 4756 6248 | 5 | 4, 4, 6 |
G5 | 3573 4831 9595 | 6 | |
7 | 1, 2, 3, 6, 8 | ||
G6 | 654 788 282 | 8 | 2, 7, 8 |
G7 | 95 90 76 87 | 9 | 0, 0, 5, 5 |
Mã ĐB: 7YL 10YL 13YL LôTô XSMB |
7. XSMB ngày 22-11-2018
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95565 | 0 | 6 |
G1 | 90319 | 1 | 9, 9 |
G2 | 52484 84494 | 2 | 6, 7, 7, 7 |
G3 | 84539 74506 63458 | 3 | 5, 9 |
4 | 1, 6, 9 | ||
G4 | 0426 6260 1427 1358 | 5 | 1, 6, 8, 8 |
G5 | 9292 2227 8372 | 6 | 0, 5 |
7 | 2, 5, 7 | ||
G6 | 393 135 527 | 8 | 3, 4 |
G7 | 77 51 90 56 | 9 | 0, 2, 3, 4 |
Mã ĐB: 2DK 6DK 13DK In vé dò XSMB |
10. XSMB ngày 22-11-2015
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23368 | 0 | 8 |
G1 | 71285 | 1 | 0, 5, 6, 9 |
G2 | 79239 78408 | 2 | 1, 3, 4, 5 |
G3 | 46510 31566 64916 | 3 | 0, 2, 8, 9, 9 |
4 | 4, 6, 8 | ||
G4 | 2473 8623 2839 4438 | 5 | 4, 5, 9 |
G5 | 9932 9919 4415 | 6 | 6, 8 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 259 787 155 | 8 | 5, 5, 7 |
G7 | 44 30 54 46 | 9 | |
XSMB 22-11 |
11. XSMB ngày 22-11-2014
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21736 | 0 | 2, 4, 5, 7 |
G1 | 84545 | 1 | 0, 5, 5 |
G2 | 84637 43468 | 2 | 2, 2, 7 |
G3 | 37342 34142 39251 | 3 | 6, 7, 8 |
4 | 2, 2, 5, 5 | ||
G4 | 3145 3638 7794 6627 | 5 | 1, 3 |
G5 | 5889 0105 2415 | 6 | 3, 8 |
7 | 8 | ||
G6 | 787 978 085 | 8 | 5, 7, 9 |
G7 | 53 02 04 10 | 9 | 2, 4 |
XSMB 22-11 |
12. XSMB ngày 22-11-2013
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12080 | 0 | |
G1 | 61940 | 1 | 8 |
G2 | 12075 86357 | 2 | 2, 3, 4 |
G3 | 60774 20891 32679 | 3 | 1, 2, 4, 8 |
4 | 0, 3, 6 | ||
G4 | 5990 0638 1999 7131 | 5 | 0, 7 |
G5 | 9222 6080 2032 | 6 | 1, 1, 2 |
7 | 4, 4, 5, 8, 9 | ||
G6 | 218 324 823 | 8 | 0, 0, 0 |
G7 | 78 34 74 50 | 9 | 0, 1, 9 |
XSMB 22-11 |
13. XSMB ngày 22-11-2012
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08000 | 0 | 0, 4, 7 |
G1 | 07486 | 1 | 1, 7 |
G2 | 23604 81850 | 2 | 1, 2, 9 |
G3 | 88107 71130 79397 | 3 | 0, 4, 6, 7 |
4 | 0, 1, 2, 3 | ||
G4 | 5917 7687 4089 2740 | 5 | 0, 4, 6 |
G5 | 3262 0311 5256 | 6 | 2, 6 |
7 | |||
G6 | 166 334 681 | 8 | 1, 6, 6, 7, 9 |
G7 | 86 41 54 21 | 9 | 7 |
XSMB 22-11 |
14. XSMB ngày 22-11-2011
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27625 | 0 | 0, 4 |
G1 | 64516 | 1 | 0,0,2,6,7,9 |
G2 | 73758 90923 | 2 | 3, 5 |
G3 | 15884 76982 97200 | 3 | 1, 7, 8, 8 |
4 | 4, 7 | ||
G4 | 9010 9038 1412 9572 | 5 | 4, 8 |
G5 | 5204 3610 9554 | 6 | 2 |
7 | 2 | ||
G6 | 037 931 347 | 8 | 1, 2, 4, 4 |
G7 | 98 81 38 90 | 9 | 0, 1, 8 |
XSMB 22-11 |
15. XSMB ngày 22-11-2010
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88368 | 0 | 1, 4, 9 |
G1 | 72666 | 1 | 1, 2, 2, 7 |
G2 | 72309 78749 | 2 | 0, 8 |
G3 | 21711 98181 71201 | 3 | 7, 8 |
4 | 0, 7, 9 | ||
G4 | 1040 7574 8547 7512 | 5 | 1 |
G5 | 8566 3517 2537 | 6 | 5, 6, 6, 8 |
7 | 1, 3, 4, 9 | ||
G6 | 596 589 179 | 8 | 1, 4, 9 |
G7 | 51 28 71 04 | 9 | 6 |
XSMB 22-11 |
16. XSMB ngày 22-11-2009
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18716 | 0 | 1, 1, 3, 3, 4 |
G1 | 13536 | 1 | 2, 3, 6, 6 |
G2 | 88329 82212 | 2 | 2, 7, 9 |
G3 | 09501 51316 00252 | 3 | 6 |
4 | 1, 1, 2, 2 | ||
G4 | 2422 6613 4189 4741 | 5 | 1, 2, 4, 6 |
G5 | 4073 7327 9401 | 6 | 0, 0 |
7 | 3 | ||
G6 | 389 060 751 | 8 | 9, 9 |
G7 | 04 54 03 90 | 9 | 0 |
XSMB 22-11 |
17. XSMB ngày 22-11-2008
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28434 | 0 | 0, 1, 2, 6 |
G1 | 56739 | 1 | 2,3,3,5,7,9 |
G2 | 92801 34978 | 2 | |
G3 | 28065 11817 90057 | 3 | 4, 4, 9 |
4 | 6 | ||
G4 | 4596 5200 7202 1146 | 5 | 7, 9 |
G5 | 5899 3715 9785 | 6 | 2, 2, 5 |
7 | 7, 7, 8 | ||
G6 | 581 812 962 | 8 | 1, 5, 8 |
G7 | 62 06 77 19 | 9 | 6, 9 |
XSMB 22-11 |
18. XSMB ngày 22-11-2007
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04583 | 0 | 1, 2, 4 |
G1 | 10492 | 1 | 0, 0, 3, 9 |
G2 | 11338 51295 | 2 | |
G3 | 16913 64775 75666 | 3 | 8 |
4 | 6, 7, 7 | ||
G4 | 9352 7572 7866 3676 | 5 | 1, 2, 6, 7 |
G5 | 4647 8776 5610 | 6 | 6, 6 |
7 | 2,4,5,6,6,8 | ||
G6 | 501 102 404 | 8 | 3 |
G7 | 19 94 78 51 | 9 | 2, 4, 5 |
XSMB 22-11 |
19. XSMB ngày 22-11-2006
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97735 | 0 | 2, 7 |
G1 | 38344 | 1 | 3 |
G2 | 48842 28743 | 2 | 2, 7 |
G3 | 59951 05454 93522 | 3 | 4, 5, 7, 8 |
4 | 2, 3, 3, 3, 4 | ||
G4 | 9034 1496 0759 9913 | 5 | 1, 4, 7, 8, 9 |
G5 | 0657 6443 9758 | 6 | 2, 3, 7 |
7 | |||
G6 | 907 667 863 | 8 | 6, 7 |
G7 | 99 38 37 62 | 9 | 3, 6, 9 |
XSMB 22-11 |
Về XSMB ngày 22-11
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11