- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 22/4
1. Xổ số Miền Bắc ngày 22-4-2024
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15525 | 0 | 0, 6, 8 |
G1 | 29914 | 1 | 4 |
G2 | 83400 68369 | 2 | 1, 2, 3, 5 |
G3 | 96522 74106 84523 | 3 | 1, 6, 7 |
4 | 3 | ||
G4 | 7662 3493 5151 9395 | 5 | 1, 3, 6 |
G5 | 6856 6643 1321 | 6 | 2, 3, 9, 9 |
7 | 9 | ||
G6 | 369 495 636 | 8 | 2, 4, 5 |
G7 | 82 93 79 37 | 9 | 3, 3, 5, 5 |
Mã ĐB: 6 9 10 12 13 14 17 20 (LA) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSMB ngày 22-4-2023
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64652 | 0 | 1, 3, 8 |
G1 | 14539 | 1 | |
G2 | 92652 95297 | 2 | 2, 3, 4, 4 |
G3 | 95663 75831 78042 | 3 | 1, 2, 4, 9 |
4 | 1, 2, 3 | ||
G4 | 1443 5271 6924 9301 | 5 | 1, 2, 2, 2, 3 |
G5 | 1177 8032 9908 | 6 | 1, 1, 3, 9 |
7 | 1, 7 | ||
G6 | 261 724 234 | 8 | |
G7 | 23 97 41 22 | 9 | 7, 7 |
Mã ĐB: 1 2 5 7 8 9 (QE) XSMB 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 22-4-2022
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31695 | 0 | |
G1 | 51735 | 1 | 8 |
G2 | 67343 00384 | 2 | |
G3 | 51656 05290 61297 | 3 | 5, 7 |
4 | 2, 3, 6, 7 | ||
G4 | 0051 6869 8950 4598 | 5 | 0, 1, 6 |
G5 | 7063 2763 1146 | 6 | 1,1,3,3,3,3,5,5,9 |
7 | 7 | ||
G6 | 163 147 242 | 8 | 3, 4 |
G7 | 83 63 37 18 | 9 | 0, 2, 5, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 4 5 9 14 15 (VK) XSMB 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. SXMB KQXSMB ngày 22-4-2021
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56292 | 0 | 1 |
G1 | 85246 | 1 | 3, 6 |
G2 | 21395 18863 | 2 | 8, 9 |
G3 | 68342 11296 09277 | 3 | 2, 3, 7, 8, 9 |
4 | 2, 6, 8, 8, 9 | ||
G4 | 4629 4132 7928 3901 | 5 | |
G5 | 0848 3767 6767 | 6 | 0,3,7,7,8,8 |
7 | 7, 9 | ||
G6 | 060 338 039 | 8 | 4 |
G7 | 84 79 49 68 | 9 | 2, 5, 6 |
Mã ĐB: 1 3 5 6 7 15 (BD) XSMB 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSMB ngày 22-4-2019
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78819 | 0 | 0, 3, 9, 9 |
G1 | 34809 | 1 | 2, 8, 9, 9 |
G2 | 11946 98103 | 2 | 0 |
G3 | 74969 49134 50035 | 3 | 4, 5, 7, 9 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 4978 9239 1574 5773 | 5 | 8, 9 |
G5 | 9962 1437 4658 | 6 | 2, 9, 9 |
7 | 2,3,3,4,8,8,8 | ||
G6 | 141 518 573 | 8 | |
G7 | 59 19 00 78 | 9 | |
Mã ĐB: 3MR 9MR 10MR XSMB 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
7. XSMB ngày 22-4-2017
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59036 | 0 | 0 |
G1 | 08440 | 1 | 0, 1, 2 |
G2 | 87300 98127 | 2 | 0, 0, 7 |
G3 | 23136 17174 15330 | 3 | 0, 4, 5, 6, 6 |
4 | 0, 2 | ||
G4 | 2420 4834 9497 2072 | 5 | 3 |
G5 | 0785 1761 2942 | 6 | 0, 1, 2, 4, 5 |
7 | 2, 3, 4, 5 | ||
G6 | 765 735 320 | 8 | 5 |
G7 | 10 95 73 75 | 9 | 5, 7 |
Mã ĐB: 6UH 9UH 14UH In vé dò XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
10. XSMB ngày 22-4-2014
11. XSMB ngày 22-4-2013
12. XSMB ngày 22-4-2012
13. XSMB ngày 22-4-2011
14. XSMB ngày 22-4-2010
15. XSMB ngày 22-4-2009
16. XSMB ngày 22-4-2008
17. XSMB ngày 22-4-2007
18. XSMB ngày 22-4-2006
Về XSMB ngày 22-4
XSMB ngày 22-4 hay KQXSMB ngày 22/4 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 22-04 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11