- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 25/12
1. Xổ số Miền Bắc ngày 25-12-2023
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08225 | 0 | 5 |
G1 | 66151 | 1 | 1, 9 |
G2 | 34859 56161 | 2 | 0, 5 |
G3 | 01662 81087 74454 | 3 | 4 |
4 | 0, 0, 7 | ||
G4 | 3581 1288 7240 1453 | 5 | 1, 1, 3, 4, 9 |
G5 | 1667 6120 9163 | 6 | 1,1,2,2,2,3,7 |
7 | |||
G6 | 162 862 534 | 8 | 1,4,4,7,8,8 |
G7 | 40 61 88 84 | 9 | |
Mã ĐB: 2 3 5 7 12 14 18 20 (DP) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 25-12-2022
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95636 | 0 | 3, 6 |
G1 | 89842 | 1 | 1, 2, 3, 6 |
G2 | 35227 93162 | 2 | 3, 7 |
G3 | 23542 10870 62151 | 3 | 5, 6, 8 |
4 | 2, 2, 6, 8 | ||
G4 | 2113 0846 7111 8523 | 5 | 1, 5, 8 |
G5 | 7438 7181 2406 | 6 | 2, 3 |
7 | 0, 4, 9 | ||
G6 | 396 458 974 | 8 | 1 |
G7 | 63 55 93 48 | 9 | 0, 3, 6 |
Mã ĐB: 2 5 6 11 12 15 (KT) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 25-12-2021
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31424 | 0 | 6 |
G1 | 17010 | 1 | 0, 1, 7 |
G2 | 80467 03632 | 2 | 4, 9 |
G3 | 60531 33263 00578 | 3 | 0,1,2,2,8,8 |
4 | 3 | ||
G4 | 1788 1568 9792 9967 | 5 | |
G5 | 2711 5476 3117 | 6 | 3, 7, 7, 8, 8 |
7 | 6, 6, 8, 8 | ||
G6 | 580 178 730 | 8 | 0, 8, 8, 9 |
G7 | 43 32 68 89 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 4 5 10 11 12 14 (PY) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 25-12-2020
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36287 | 0 | 3 |
G1 | 56591 | 1 | 1, 2, 4 |
G2 | 36172 15322 | 2 | 2, 3 |
G3 | 27712 52203 51451 | 3 | 5, 5 |
4 | 9, 9, 9 | ||
G4 | 4935 7280 2276 8896 | 5 | 0,1,2,4,5,9 |
G5 | 9714 1459 8993 | 6 | 1, 7 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 350 249 086 | 8 | 0, 6, 7 |
G7 | 61 54 23 49 | 9 | 1, 3, 6 |
Mã ĐB: 1 4 6 7 9 15 (UM) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 25-12-2019
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15181 | 0 | 2, 4, 7 |
G1 | 85030 | 1 | 3, 8 |
G2 | 79992 51324 | 2 | 4, 6, 8 |
G3 | 53607 37461 41086 | 3 | 0, 0, 3, 8 |
4 | 2, 3, 9 | ||
G4 | 7542 9772 4758 1551 | 5 | 1, 8, 9, 9, 9 |
G5 | 2159 3049 3494 | 6 | 1 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 333 759 418 | 8 | 1, 6 |
G7 | 38 59 02 43 | 9 | 2, 4 |
Mã ĐB: 1AX 6AX 10AX XSMB 10 ngày |
6. XSMB ngày 25-12-2018
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09956 | 0 | 1, 4 |
G1 | 75272 | 1 | 3, 3, 6, 8, 8 |
G2 | 22342 55313 | 2 | |
G3 | 89674 16416 05087 | 3 | |
4 | 1, 1, 2 | ||
G4 | 3387 9141 2641 4018 | 5 | 4, 6 |
G5 | 4973 5171 4288 | 6 | 3, 7 |
7 | 1, 1, 2, 3, 4 | ||
G6 | 290 818 604 | 8 | 1, 7, 7, 8 |
G7 | 63 01 67 54 | 9 | 0, 1, 6, 9 |
Mã ĐB: 1FM 4FM 12FM LôTô XSMB |
7. XSMB ngày 25-12-2017
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30363 | 0 | 3, 5 |
G1 | 42156 | 1 | 3, 4, 4, 7, 9 |
G2 | 10040 96503 | 2 | 2, 7 |
G3 | 70175 84881 98573 | 3 | 3 |
4 | 0, 4, 9 | ||
G4 | 7662 1114 0522 0992 | 5 | 6, 8 |
G5 | 6127 1475 9375 | 6 | 2, 3, 3 |
7 | 3,5,5,5,6,7 | ||
G6 | 458 677 149 | 8 | 1, 8 |
G7 | 76 19 14 17 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 3HK 11HK 13HK In vé dò XSMB |
9. XSMB ngày 25-12-2015
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85140 | 0 | 1, 2, 6 |
G1 | 35145 | 1 | 5 |
G2 | 39182 35399 | 2 | 2, 3 |
G3 | 78245 64431 15723 | 3 | 1,2,5,5,7,8 |
4 | 0, 5, 5, 5, 8 | ||
G4 | 5870 9022 4201 0178 | 5 | |
G5 | 2963 2315 0074 | 6 | 3 |
7 | 0, 4, 8, 9 | ||
G6 | 694 038 448 | 8 | 2, 8 |
G7 | 06 79 37 96 | 9 | 4, 6, 9 |
XSMB 25-12 |
10. XSMB ngày 25-12-2014
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23747 | 0 | 4, 9 |
G1 | 35304 | 1 | 1 |
G2 | 19873 03269 | 2 | 5 |
G3 | 88670 33998 26294 | 3 | 0, 1, 3, 8 |
4 | 2, 6, 7, 9 | ||
G4 | 4149 6246 2425 8368 | 5 | 4, 5 |
G5 | 0778 6530 5211 | 6 | 8, 9, 9 |
7 | 0, 0, 2, 3, 8 | ||
G6 | 554 655 831 | 8 | 3, 9 |
G7 | 42 72 83 93 | 9 | 3, 4, 8 |
XSMB 25-12 |
11. XSMB ngày 25-12-2013
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94322 | 0 | 4 |
G1 | 32620 | 1 | 2, 3, 5, 7, 7 |
G2 | 42628 33257 | 2 | 0,1,2,6,8,8 |
G3 | 95738 21653 59426 | 3 | 1, 8 |
4 | |||
G4 | 3486 8781 7564 2757 | 5 | 3, 7, 7 |
G5 | 3631 0575 1412 | 6 | 4 |
7 | 1, 4, 5, 6 | ||
G6 | 517 196 880 | 8 | 0, 1, 6 |
G7 | 17 76 21 71 | 9 | 2, 6 |
XSMB 25-12 |
12. XSMB ngày 25-12-2012
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72349 | 0 | |
G1 | 05775 | 1 | 4, 5, 6 |
G2 | 70081 66214 | 2 | 2, 5, 7 |
G3 | 79330 54368 79778 | 3 | 0, 6, 7 |
4 | 1, 7, 9 | ||
G4 | 9260 3747 0115 0258 | 5 | 1, 4, 8 |
G5 | 1525 0151 9960 | 6 | 0, 0, 3, 8 |
7 | 0, 1, 5, 8, 9 | ||
G6 | 716 336 222 | 8 | 1, 6 |
G7 | 54 71 27 79 | 9 | 7 |
XSMB 25-12 |
13. XSMB ngày 25-12-2011
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63513 | 0 | 1, 7, 7 |
G1 | 51675 | 1 | 3, 7 |
G2 | 82197 10983 | 2 | 2 |
G3 | 41885 30961 75940 | 3 | 2, 4, 5 |
4 | 0, 0, 1, 7, 9 | ||
G4 | 6141 8235 2317 0122 | 5 | 2 |
G5 | 6997 7452 1563 | 6 | 1, 3, 8 |
7 | 5, 8 | ||
G6 | 888 732 586 | 8 | 3, 4, 5, 6, 8 |
G7 | 34 68 40 49 | 9 | 7, 7 |
XSMB 25-12 |
14. XSMB ngày 25-12-2010
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26845 | 0 | 4 |
G1 | 60829 | 1 | 4, 4, 6, 6 |
G2 | 30580 24114 | 2 | 0, 5, 9 |
G3 | 58425 20216 01265 | 3 | 8 |
4 | 2, 2, 4, 5 | ||
G4 | 1414 4957 9442 3942 | 5 | 2, 7 |
G5 | 2116 4281 9720 | 6 | 5, 5, 6, 7 |
7 | |||
G6 | 385 593 666 | 8 | 0,1,1,1,5,8,8 |
G7 | 04 88 81 52 | 9 | 3 |
XSMB 25-12 |
15. XSMB ngày 25-12-2009
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36074 | 0 | 3, 5, 6 |
G1 | 35889 | 1 | 0, 2 |
G2 | 45894 71356 | 2 | 2 |
G3 | 21046 24465 33266 | 3 | 1 |
4 | 1, 4, 5, 6 | ||
G4 | 2922 0203 4360 9731 | 5 | 5, 6 |
G5 | 6678 0178 1886 | 6 | 0, 1, 4, 5, 6 |
7 | 4, 6, 8, 8 | ||
G6 | 645 464 010 | 8 | 6, 6, 7, 9 |
G7 | 86 12 44 55 | 9 | 4 |
XSMB 25-12 |
16. XSMB ngày 25-12-2008
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48175 | 0 | 0, 0, 3, 7 |
G1 | 34600 | 1 | 6, 8, 9 |
G2 | 74641 93041 | 2 | 3, 9 |
G3 | 68300 27967 51887 | 3 | 7 |
4 | 1, 1 | ||
G4 | 4407 7619 4163 4823 | 5 | 1, 2, 7, 8 |
G5 | 5403 1829 1837 | 6 | 3, 7 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 090 651 785 | 8 | 5, 7, 8 |
G7 | 94 16 52 76 | 9 | 0, 1, 4, 8 |
XSMB 25-12 |
17. XSMB ngày 25-12-2007
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85700 | 0 | 0, 6 |
G1 | 60523 | 1 | 4 |
G2 | 95714 94669 | 2 | 0, 1, 3, 3, 3 |
G3 | 47421 07323 87653 | 3 | 6, 8 |
4 | 3, 3, 4, 6 | ||
G4 | 3238 7536 1374 2944 | 5 | 2, 2, 3, 4, 4 |
G5 | 1952 4354 3096 | 6 | 4, 9 |
7 | 2, 4, 4, 8 | ||
G6 | 920 946 423 | 8 | |
G7 | 43 78 54 93 | 9 | 3, 6 |
XSMB 25-12 |
18. XSMB ngày 25-12-2006
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10066 | 0 | 5, 6, 9 |
G1 | 85714 | 1 | 4, 4, 8, 9 |
G2 | 43345 32887 | 2 | 2, 5 |
G3 | 00467 19232 76877 | 3 | 0, 2, 3, 6, 8 |
4 | 5, 6 | ||
G4 | 1184 3287 5530 5638 | 5 | 5 |
G5 | 9605 9355 3819 | 6 | 0, 3, 6, 7 |
7 | 7 | ||
G6 | 846 714 663 | 8 | 4, 4, 7, 7 |
G7 | 60 18 97 84 | 9 | 7 |
XSMB 25-12 |
Về XSMB ngày 25-12
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 23/12)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11