- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 29/12
1. Xổ số Miền Bắc ngày 29-12-2023
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36120 | 0 | 1, 7, 8 |
G1 | 01808 | 1 | 6 |
G2 | 24143 89224 | 2 | 0, 1, 1, 4 |
G3 | 54587 09307 57960 | 3 | 8 |
4 | 0, 3, 3, 5, 7 | ||
G4 | 5586 6574 7750 5640 | 5 | 0, 6, 9 |
G5 | 1559 8201 7221 | 6 | 0 |
7 | 4 | ||
G6 | 847 456 145 | 8 | 4, 5, 6, 6, 7 |
G7 | 95 93 85 84 | 9 | 3, 4, 5 |
Mã ĐB: 2 5 7 8 9 11 17 20 (DT) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 29-12-2022
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51849 | 0 | 2, 6, 8, 8, 9 |
G1 | 67722 | 1 | 7 |
G2 | 81733 23595 | 2 | 2 |
G3 | 91535 09036 15908 | 3 | 0,1,3,3,5,6,8 |
4 | 1, 7, 9 | ||
G4 | 5376 3682 4117 0887 | 5 | 4 |
G5 | 5554 7106 3447 | 6 | 1, 5, 6 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 675 502 883 | 8 | 2, 3, 7 |
G7 | 08 31 38 09 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 1 4 5 6 11 15 (KP) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 29-12-2021
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13977 | 0 | 2, 5, 7, 9 |
G1 | 34852 | 1 | 2, 2, 4, 6, 6 |
G2 | 54309 98902 | 2 | 3 |
G3 | 98841 61545 24183 | 3 | |
4 | 1, 1, 3, 5, 6 | ||
G4 | 3788 9307 7068 3241 | 5 | 2, 3, 7 |
G5 | 3005 8390 9069 | 6 | 8, 9, 9 |
7 | 7 | ||
G6 | 595 243 069 | 8 | 3, 8 |
G7 | 23 94 14 12 | 9 | 0, 4, 5 |
Mã ĐB: 1 7 8 12 13 15 (QC) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 29-12-2020
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63111 | 0 | 0, 2, 2, 6, 7 |
G1 | 97528 | 1 | 0,1,2,7,7,7 |
G2 | 50982 14050 | 2 | 1, 1, 8, 9 |
G3 | 69821 74802 11417 | 3 | 2, 9 |
4 | 1, 5, 6 | ||
G4 | 4779 8546 3565 9985 | 5 | 0 |
G5 | 3429 3910 7187 | 6 | 5 |
7 | 9 | ||
G6 | 107 921 432 | 8 | 1, 2, 5, 7 |
G7 | 45 06 39 17 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 3 4 6 7 (UG) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 29-12-2019
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31701 | 0 | 1, 1, 4, 5, 7 |
G1 | 22760 | 1 | 1, 6 |
G2 | 49305 35026 | 2 | 0, 5, 6, 7, 8 |
G3 | 90866 04092 27263 | 3 | |
4 | 4 | ||
G4 | 1593 0816 4711 1255 | 5 | 1, 2, 5, 5 |
G5 | 8120 4328 6844 | 6 | 0, 0, 3, 6 |
7 | |||
G6 | 527 181 599 | 8 | 1, 5 |
G7 | 85 51 52 55 | 9 | 2, 3, 6, 9 |
Mã ĐB: 2AS 11AS 13AS XSMB 10 ngày |
7. XSMB ngày 29-12-2017
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53773 | 0 | 3, 5, 7 |
G1 | 47056 | 1 | 1, 5 |
G2 | 52489 09403 | 2 | 3,3,4,4,7,8 |
G3 | 74847 84905 85178 | 3 | 2, 7 |
4 | 1, 7, 8, 8 | ||
G4 | 1073 2127 7811 1781 | 5 | 2, 6 |
G5 | 5068 0152 8223 | 6 | 5, 8 |
7 | 3, 3, 7, 8 | ||
G6 | 548 865 724 | 8 | 1, 9 |
G7 | 23 28 32 07 | 9 | |
Mã ĐB: 7HD 11HD 12HD In vé dò XSMB |
9. XSMB ngày 29-12-2015
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48196 | 0 | 4, 8 |
G1 | 51613 | 1 | 3, 6, 6 |
G2 | 50265 50146 | 2 | 6, 9, 9 |
G3 | 36699 35359 65073 | 3 | 6 |
4 | 6, 7, 8 | ||
G4 | 8629 1851 2847 4926 | 5 | 1, 9 |
G5 | 4929 6863 7175 | 6 | 3, 5, 5, 6, 9 |
7 | 3, 4, 5, 9 | ||
G6 | 096 566 148 | 8 | 5 |
G7 | 74 65 69 08 | 9 | 6, 6, 9 |
XSMB 29-12 |
10. XSMB ngày 29-12-2014
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18799 | 0 | 3, 8 |
G1 | 38932 | 1 | |
G2 | 13424 85087 | 2 | 4 |
G3 | 98333 90535 20546 | 3 | 1,2,2,3,3,5 |
4 | 1, 6, 7, 8 | ||
G4 | 8391 2884 3888 4703 | 5 | 1 |
G5 | 6270 8780 4132 | 6 | 1, 6 |
7 | 0, 3 | ||
G6 | 141 383 851 | 8 | 0,3,4,4,7,8 |
G7 | 48 47 66 98 | 9 | 1, 8, 9 |
XSMB 29-12 |
11. XSMB ngày 29-12-2013
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87887 | 0 | |
G1 | 46125 | 1 | 5 |
G2 | 84098 35799 | 2 | 1, 5, 9 |
G3 | 72187 67056 82133 | 3 | 0,1,3,4,4,6,7,8,9 |
4 | 7 | ||
G4 | 7974 0247 5031 7930 | 5 | 4, 6 |
G5 | 6534 9737 1339 | 6 | 2, 6, 7 |
7 | 4, 4 | ||
G6 | 354 929 815 | 8 | 6, 7, 7 |
G7 | 62 67 92 38 | 9 | 2, 8, 9 |
XSMB 29-12 |
12. XSMB ngày 29-12-2012
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01361 | 0 | 1, 6 |
G1 | 06401 | 1 | 1, 1, 8 |
G2 | 12923 74784 | 2 | 1, 3 |
G3 | 78554 33018 07659 | 3 | 4 |
4 | 8 | ||
G4 | 1553 6879 2155 6751 | 5 | 1,1,1,2,3,4,5,9 |
G5 | 7134 7179 6911 | 6 | 1, 1, 3 |
7 | 9, 9 | ||
G6 | 392 151 499 | 8 | 4, 6 |
G7 | 48 63 11 21 | 9 | 2, 4, 9 |
XSMB 29-12 |
13. XSMB ngày 29-12-2011
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34404 | 0 | 3, 4 |
G1 | 96584 | 1 | 2, 3, 5 |
G2 | 13065 12041 | 2 | |
G3 | 01003 31712 39697 | 3 | 1, 6, 9 |
4 | 1, 1, 3, 3 | ||
G4 | 0364 1360 1475 5243 | 5 | 3 |
G5 | 8853 8280 0443 | 6 | 0,0,2,3,4,5,8 |
7 | 5, 8 | ||
G6 | 663 739 013 | 8 | 0, 4, 7 |
G7 | 68 78 36 31 | 9 | 0, 7 |
XSMB 29-12 |
14. XSMB ngày 29-12-2010
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51224 | 0 | 1, 2, 7 |
G1 | 21638 | 1 | 0, 9 |
G2 | 57377 44470 | 2 | 4, 7 |
G3 | 52543 50007 77169 | 3 | 7, 8 |
4 | 3, 5 | ||
G4 | 0167 2577 5745 4380 | 5 | 2 |
G5 | 0552 1186 7263 | 6 | 3, 7, 8, 8, 9 |
7 | 0,2,3,7,7,8 | ||
G6 | 802 968 327 | 8 | 0, 6, 6 |
G7 | 37 19 10 73 | 9 | 4 |
XSMB 29-12 |
15. XSMB ngày 29-12-2009
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04088 | 0 | 5, 9 |
G1 | 06976 | 1 | 5, 7, 9 |
G2 | 62242 06253 | 2 | 2, 5 |
G3 | 22235 84962 69058 | 3 | 0, 4, 5 |
4 | 0, 2, 3, 6 | ||
G4 | 6609 6425 4192 6405 | 5 | 3, 7, 8, 8, 9 |
G5 | 8557 3693 2730 | 6 | 2, 2, 4 |
7 | 6 | ||
G6 | 434 717 322 | 8 | 8 |
G7 | 40 59 64 62 | 9 | 2, 3, 3 |
XSMB 29-12 |
16. XSMB ngày 29-12-2008
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98173 | 0 | 2, 4, 5, 8 |
G1 | 54504 | 1 | 2, 8 |
G2 | 94012 90183 | 2 | 0, 1, 8 |
G3 | 16344 02569 44865 | 3 | 2, 9 |
4 | 2, 3, 4, 4 | ||
G4 | 3918 2732 3586 7339 | 5 | 9 |
G5 | 9342 6205 2159 | 6 | 3, 5, 5, 9 |
7 | 1, 3, 3 | ||
G6 | 273 443 008 | 8 | 3, 6, 8 |
G7 | 20 02 44 98 | 9 | 8 |
XSMB 29-12 |
17. XSMB ngày 29-12-2007
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32565 | 0 | 5, 7, 8 |
G1 | 51112 | 1 | 2, 9 |
G2 | 91935 52908 | 2 | 4, 8, 9 |
G3 | 67807 57190 24392 | 3 | 5 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 7194 9905 4519 7676 | 5 | 3 |
G5 | 6063 5089 9791 | 6 | 3, 3, 4, 5 |
7 | 3, 3, 5, 6 | ||
G6 | 764 924 429 | 8 | 6, 9 |
G7 | 86 42 53 73 | 9 | 0, 1, 2, 4, 5 |
XSMB 29-12 |
18. XSMB ngày 29-12-2006
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72183 | 0 | 5 |
G1 | 50458 | 1 | 3, 4, 6 |
G2 | 27486 25561 | 2 | |
G3 | 77313 45066 48976 | 3 | 1,2,3,6,7,9 |
4 | 9 | ||
G4 | 3536 6462 9059 3714 | 5 | 1, 3, 8, 9 |
G5 | 9649 4080 5316 | 6 | 1, 2, 2, 6, 7 |
7 | 4, 6 | ||
G6 | 333 967 651 | 8 | 0, 3, 6, 6 |
G7 | 32 05 93 31 | 9 | 3 |
XSMB 29-12 |
Về XSMB ngày 29-12
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 25/12)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11