- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 3/1
1. Xổ số Miền Bắc ngày 3-1-2024
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62495 | 0 | |
G1 | 61083 | 1 | 0, 4, 8, 9 |
G2 | 88825 25631 | 2 | 0, 5, 5 |
G3 | 81244 41936 65835 | 3 | 1,2,4,4,5,6 |
4 | 2, 4, 5, 8 | ||
G4 | 7275 3934 7969 3310 | 5 | |
G5 | 1198 2132 6734 | 6 | 1, 2, 6, 9 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 920 945 848 | 8 | 3, 5 |
G7 | 61 14 85 25 | 9 | 5, 8 |
Mã ĐB: 5 7 12 13 14 15 17 18 (DZ) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSMB ngày 3-1-2023
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25649 | 0 | 8 |
G1 | 31843 | 1 | 0 |
G2 | 63776 30341 | 2 | 0, 0, 4, 6 |
G3 | 77026 52031 69174 | 3 | 1 |
4 | 1,2,3,4,5,8,9 | ||
G4 | 7724 9250 4978 1010 | 5 | 0, 1, 4, 5 |
G5 | 4455 2008 0620 | 6 | 5, 5 |
7 | 2, 4, 6, 8 | ||
G6 | 554 144 596 | 8 | 1, 5 |
G7 | 42 51 81 72 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 1 3 5 8 14 15 (KG) XSMB 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 3-1-2022
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37061 | 0 | 2, 4 |
G1 | 02804 | 1 | 9 |
G2 | 28975 91130 | 2 | 1, 7 |
G3 | 23859 45389 77521 | 3 | 0, 4, 4, 8 |
4 | 7 | ||
G4 | 0547 0571 3966 5502 | 5 | 9 |
G5 | 9266 7234 0119 | 6 | 1, 6, 6, 6 |
7 | 1,1,1,2,4,5,7 | ||
G6 | 138 977 988 | 8 | 8, 9, 9 |
G7 | 27 74 34 72 | 9 | 2, 9 |
Mã ĐB: 1 6 8 11 13 15 17 18 (QH) XSMB 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. SXMB KQXSMB ngày 3-1-2021
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43132 | 0 | 4, 6 |
G1 | 27110 | 1 | 0, 4, 6, 8 |
G2 | 95760 90752 | 2 | 4, 5, 8 |
G3 | 95706 88054 51171 | 3 | 1, 2 |
4 | 0, 1 | ||
G4 | 9618 9587 0840 0372 | 5 | 2, 2, 4, 5, 9 |
G5 | 4852 3728 0060 | 6 | 0, 0, 8 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 597 493 131 | 8 | 7 |
G7 | 16 59 91 25 | 9 | 1, 3, 7 |
Mã ĐB: 1 2 5 9 10 12 (UB) XSMB 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSMB ngày 3-1-2020
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19143 | 0 | 1, 2, 6, 7 |
G1 | 80801 | 1 | |
G2 | 41658 64482 | 2 | 3 |
G3 | 15807 06706 76479 | 3 | 0,3,6,7,7,8,9 |
4 | 3 | ||
G4 | 3284 3273 1823 8386 | 5 | 0, 8 |
G5 | 9338 0960 2939 | 6 | 0, 3 |
7 | 3, 5, 9 | ||
G6 | 363 587 433 | 8 | 2,2,4,6,6,7,9 |
G7 | 82 89 02 37 | 9 | |
Mã ĐB: 8AM 13AM 14AM XSMB 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
7. XSMB ngày 3-1-2018
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11717 | 0 | 4, 5, 8 |
G1 | 99088 | 1 | 7, 8 |
G2 | 03178 65789 | 2 | 2, 3, 8, 9 |
G3 | 74050 56257 98629 | 3 | |
4 | |||
G4 | 9474 0522 1505 1608 | 5 | 0, 6, 6, 7 |
G5 | 9928 4618 4896 | 6 | 0, 0, 2, 4 |
7 | 2, 4, 4, 8 | ||
G6 | 360 656 556 | 8 | 1, 8, 9, 9 |
G7 | 81 72 64 23 | 9 | 6, 9 |
Mã ĐB: 9KY 10KY 11KY In vé dò XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
10. XSMB ngày 3-1-2015
11. XSMB ngày 3-1-2014
12. XSMB ngày 3-1-2013
13. XSMB ngày 3-1-2012
14. XSMB ngày 3-1-2011
15. XSMB ngày 3-1-2010
16. XSMB ngày 3-1-2009
17. XSMB ngày 3-1-2008
18. XSMB ngày 3-1-2007
Về XSMB ngày 3-1
XSMB ngày 3-1 hay KQXSMB ngày 3/1 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 03-01 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 23/12)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11