- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 31/12
1. Xổ số Miền Bắc ngày 31-12-2023
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73758 | 0 | 0, 2, 5, 9 |
G1 | 80689 | 1 | 7 |
G2 | 75152 42067 | 2 | |
G3 | 69905 79800 28338 | 3 | 1, 6, 6, 8 |
4 | 2, 3, 3, 8 | ||
G4 | 3277 9831 1686 1236 | 5 | 2, 8 |
G5 | 2848 6743 8909 | 6 | 5, 5, 7, 8 |
7 | 7 | ||
G6 | 292 586 465 | 8 | 2, 6, 6, 9, 9 |
G7 | 42 82 02 43 | 9 | 2, 5 |
Mã ĐB: 1 6 7 9 11 14 17 18 (DV) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 31-12-2022
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55291 | 0 | 5, 9 |
G1 | 42135 | 1 | |
G2 | 01560 07447 | 2 | 0, 7, 9 |
G3 | 87947 62209 40405 | 3 | 0, 5, 5 |
4 | 7, 7 | ||
G4 | 1635 5989 0320 2473 | 5 | |
G5 | 7589 5429 2475 | 6 | 0, 0, 2 |
7 | 2,3,3,3,5,9 | ||
G6 | 285 185 279 | 8 | 3,5,5,5,9,9 |
G7 | 62 85 91 30 | 9 | 1, 1 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 8 13 (KM) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 31-12-2021
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24147 | 0 | 0, 0, 7 |
G1 | 35164 | 1 | 1 |
G2 | 87843 42697 | 2 | 5, 6 |
G3 | 22411 02874 67669 | 3 | 0, 7 |
4 | 3, 7, 7, 8 | ||
G4 | 8465 1766 0490 9892 | 5 | |
G5 | 0188 3269 6892 | 6 | 4, 5, 6, 9, 9 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 848 991 747 | 8 | 0, 8 |
G7 | 00 37 75 30 | 9 | 0,1,2,2,7,8 |
Mã ĐB: 5 8 9 10 13 15 18 20 (QE) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 31-12-2020
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42050 | 0 | 0,2,2,4,4,5,7,7,8,8 |
G1 | 71602 | 1 | 0, 1, 6 |
G2 | 46241 14507 | 2 | 2, 4 |
G3 | 74322 38732 64804 | 3 | 0, 2, 6 |
4 | 1, 5, 6 | ||
G4 | 7045 7208 0361 9902 | 5 | 0, 7 |
G5 | 1677 9524 7016 | 6 | 1, 9, 9 |
7 | 7 | ||
G6 | 030 710 607 | 8 | |
G7 | 11 08 00 69 | 9 | |
Mã ĐB: 2 3 5 6 9 13 17 19 (UE) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 31-12-2019
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94908 | 0 | 2, 4, 8, 8 |
G1 | 49302 | 1 | 2, 4, 7 |
G2 | 18108 56186 | 2 | 9, 9 |
G3 | 15975 14777 32717 | 3 | 9 |
4 | 2, 5, 8 | ||
G4 | 9764 4067 3398 4929 | 5 | 4 |
G5 | 5266 1039 5345 | 6 | 4, 6, 7 |
7 | 1, 5, 7, 7 | ||
G6 | 790 812 777 | 8 | 4, 6 |
G7 | 14 92 29 48 | 9 | 0, 1, 2, 8 |
Mã ĐB: 4AQ 5AQ 13AQ 19AQ XSMB 10 ngày |
7. XSMB ngày 31-12-2017
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73459 | 0 | 1, 8 |
G1 | 86961 | 1 | 1 |
G2 | 98601 31544 | 2 | 1,1,2,4,6,9 |
G3 | 18088 09621 46340 | 3 | 6 |
4 | 0, 2, 4, 7, 8 | ||
G4 | 0072 3208 3626 7485 | 5 | 1, 9 |
G5 | 1481 2729 6097 | 6 | 1, 4 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 542 022 024 | 8 | 1, 5, 8, 8 |
G7 | 11 36 21 99 | 9 | 7, 9 |
Mã ĐB: 1HB 5HB 8HB In vé dò XSMB |
9. XSMB ngày 31-12-2015
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89356 | 0 | 0, 6, 6, 8, 9 |
G1 | 89709 | 1 | 2, 3, 5, 5 |
G2 | 15106 18827 | 2 | 3, 7 |
G3 | 09023 61912 64176 | 3 | 6, 6 |
4 | 0, 0, 2, 7 | ||
G4 | 9642 6984 4808 9494 | 5 | 6, 8 |
G5 | 6836 4115 3415 | 6 | 9 |
7 | 6 | ||
G6 | 300 206 385 | 8 | 4, 5, 7, 8 |
G7 | 58 87 94 13 | 9 | 4, 4 |
XSMB 31-12 |
10. XSMB ngày 31-12-2014
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23646 | 0 | 5, 9 |
G1 | 83933 | 1 | 2 |
G2 | 58486 79268 | 2 | 7 |
G3 | 86548 57479 26499 | 3 | 1, 3, 7, 8 |
4 | 3, 6, 8 | ||
G4 | 8537 1074 7455 3058 | 5 | 1, 4, 5, 8 |
G5 | 2105 6454 7165 | 6 | 5, 8 |
7 | 4, 6, 9 | ||
G6 | 685 492 443 | 8 | 5, 6, 9 |
G7 | 51 93 31 09 | 9 | 2, 3, 7, 9 |
XSMB 31-12 |
11. XSMB ngày 31-12-2013
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12422 | 0 | 8, 9 |
G1 | 00333 | 1 | 4, 9 |
G2 | 38063 75098 | 2 | 2, 2, 6 |
G3 | 30472 24614 22173 | 3 | 1, 3, 5, 8, 9 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 8209 2119 2199 5053 | 5 | 3 |
G5 | 6287 0547 2422 | 6 | 1, 3, 8 |
7 | 2, 3, 5, 8 | ||
G6 | 939 231 381 | 8 | 1, 7 |
G7 | 42 35 26 08 | 9 | 4, 8, 9 |
XSMB 31-12 |
12. XSMB ngày 31-12-2012
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63998 | 0 | 2, 3, 9, 9 |
G1 | 37709 | 1 | 7 |
G2 | 62485 36802 | 2 | 0 |
G3 | 22384 88880 51190 | 3 | 1, 4, 6 |
4 | 7 | ||
G4 | 0253 7878 4634 5488 | 5 | 2, 3, 5 |
G5 | 6055 9636 9920 | 6 | 9, 9 |
7 | 3, 8 | ||
G6 | 573 680 609 | 8 | 0,0,4,4,5,8,9 |
G7 | 69 98 03 31 | 9 | 0, 8, 8 |
XSMB 31-12 |
13. XSMB ngày 31-12-2011
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94078 | 0 | 4, 8 |
G1 | 13536 | 1 | 0, 6, 6, 8 |
G2 | 82310 78298 | 2 | 3, 7, 7, 8 |
G3 | 28246 50868 47716 | 3 | 3, 4, 6, 9 |
4 | 6, 8 | ||
G4 | 5904 7523 6654 6534 | 5 | 4, 4, 6 |
G5 | 9754 0327 4486 | 6 | 8, 9 |
7 | 3, 8 | ||
G6 | 656 669 373 | 8 | 5, 6, 9 |
G7 | 48 28 39 33 | 9 | 8 |
XSMB 31-12 |
14. XSMB ngày 31-12-2010
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72070 | 0 | 1 |
G1 | 54335 | 1 | 4, 6, 6, 9 |
G2 | 54167 17646 | 2 | 3, 8 |
G3 | 37944 83665 34559 | 3 | 5, 8 |
4 | 3, 3, 4, 6 | ||
G4 | 7623 8828 6901 3186 | 5 | 3, 7, 9, 9, 9 |
G5 | 6259 1284 5738 | 6 | 5, 7 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 516 453 988 | 8 | 4, 6, 8 |
G7 | 74 93 19 57 | 9 | 3, 7 |
XSMB 31-12 |
15. XSMB ngày 31-12-2009
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70849 | 0 | 1, 4, 4 |
G1 | 56786 | 1 | 0 |
G2 | 86236 16093 | 2 | 1 |
G3 | 04621 84591 11735 | 3 | 5, 5, 6, 8 |
4 | 0, 3, 9 | ||
G4 | 0857 6562 1604 8678 | 5 | 7 |
G5 | 2768 6860 2993 | 6 | 0, 2, 8 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 092 101 572 | 8 | 3, 6, 6 |
G7 | 43 38 40 97 | 9 | 1,2,3,3,7,9 |
XSMB 31-12 |
16. XSMB ngày 31-12-2008
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72837 | 0 | |
G1 | 91647 | 1 | 0, 1, 7 |
G2 | 24627 90820 | 2 | 0, 0, 6, 7, 8 |
G3 | 74034 25246 19438 | 3 | 4, 7, 8 |
4 | 1, 3, 6, 7 | ||
G4 | 9860 5241 1972 3162 | 5 | 0, 2, 5 |
G5 | 5410 9766 9520 | 6 | 0,2,5,6,7,9 |
7 | 2 | ||
G6 | 743 250 826 | 8 | 4 |
G7 | 69 17 11 65 | 9 | 8 |
XSMB 31-12 |
17. XSMB ngày 31-12-2007
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22894 | 0 | 6, 6, 9, 9 |
G1 | 26769 | 1 | 0, 6 |
G2 | 28627 03995 | 2 | 0, 7 |
G3 | 62257 95806 78269 | 3 | 1, 9 |
4 | 0, 7 | ||
G4 | 9040 0509 2385 5350 | 5 | 0, 7, 8 |
G5 | 0716 8420 9093 | 6 | 0, 9, 9 |
7 | 4, 6, 9, 9 | ||
G6 | 576 939 206 | 8 | 5 |
G7 | 47 58 79 74 | 9 | 3, 4, 4, 5 |
XSMB 31-12 |
18. XSMB ngày 31-12-2006
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64837 | 0 | 5, 6, 8 |
G1 | 13618 | 1 | 1, 7, 8, 9 |
G2 | 27283 89558 | 2 | 4 |
G3 | 30251 62898 52330 | 3 | 0, 4, 7, 8 |
4 | 1, 8, 9 | ||
G4 | 3324 8838 1480 2506 | 5 | 1, 8 |
G5 | 7467 0981 1477 | 6 | 7, 9 |
7 | 0, 3, 7 | ||
G6 | 787 448 208 | 8 | 0, 1, 3, 7 |
G7 | 70 11 34 41 | 9 | 8 |
XSMB 31-12 |
Về XSMB ngày 31-12
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 25/12)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11