- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 5/12
1. Xổ số Miền Bắc ngày 5-12-2024
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82300 | 0 | 0, 6, 8 |
G1 | 01356 | 1 | 2, 4, 4, 9 |
G2 | 68906 62949 | 2 | 2, 9 |
G3 | 56143 49131 88808 | 3 | 1, 4, 6, 7 |
4 | 3, 3, 9, 9 | ||
G4 | 1919 2414 2264 4469 | 5 | 3, 6 |
G5 | 4122 8488 8243 | 6 | 4, 9, 9 |
7 | 1, 1 | ||
G6 | 836 771 053 | 8 | 8 |
G7 | 49 95 14 34 | 9 | 5, 7 |
Mã ĐB: 2 3 6 7 8 13 14 15 (XU) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSMB ngày 5-12-2023
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47521 | 0 | 0, 6, 7 |
G1 | 07540 | 1 | |
G2 | 75731 73475 | 2 | 1 |
G3 | 91273 55144 86736 | 3 | 1, 1, 6, 8 |
4 | 0, 1, 4 | ||
G4 | 4831 7851 5581 2662 | 5 | 1, 1, 7, 9 |
G5 | 4138 8878 7384 | 6 | 1, 2, 6, 6 |
7 | 3, 5, 5, 6, 8 | ||
G6 | 206 459 399 | 8 | 1, 4 |
G7 | 66 61 51 07 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 2 5 10 12 15 16 17 19 (CQ) XSMB 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 5-12-2022
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13454 | 0 | 0, 3 |
G1 | 99442 | 1 | 2, 8 |
G2 | 86182 23838 | 2 | 0, 8 |
G3 | 83464 48820 30683 | 3 | 4, 6, 8 |
4 | 0, 1, 2, 2 | ||
G4 | 9528 9318 0371 6934 | 5 | 4, 4, 6, 9 |
G5 | 9092 0654 5542 | 6 | 0, 3, 4 |
7 | 0, 1 | ||
G6 | 360 056 159 | 8 | 2, 3, 5 |
G7 | 41 70 91 63 | 9 | 1, 2 |
Mã ĐB: 1 3 8 13 14 15 (HS) XSMB 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. SXMB KQXSMB ngày 5-12-2021
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04329 | 0 | 8 |
G1 | 46537 | 1 | 0, 6, 8 |
G2 | 20032 37910 | 2 | 9, 9 |
G3 | 39991 13198 22446 | 3 | 2, 7 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 6997 0716 2654 4165 | 5 | 0, 1, 4, 9 |
G5 | 6159 5843 0395 | 6 | 5, 5, 9 |
7 | 0 | ||
G6 | 550 769 585 | 8 | 4, 5, 5 |
G7 | 85 65 94 18 | 9 | 1,4,4,5,7,8 |
Mã ĐB: 2 4 5 9 13 15 (NZ) XSMB 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSMB ngày 5-12-2020
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59405 | 0 | 1, 4, 5 |
G1 | 42480 | 1 | 2, 9 |
G2 | 09839 36404 | 2 | 1, 4, 4 |
G3 | 27519 11568 26367 | 3 | 4, 7, 8, 9 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 8491 3260 9112 2059 | 5 | 5, 9 |
G5 | 2737 8555 4724 | 6 | 0, 7, 8 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 621 690 571 | 8 | 0 |
G7 | 74 38 01 24 | 9 | 0, 1, 2, 6, 9 |
Mã ĐB: 6 7 8 10 12 13 (TL) XSMB 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
7. XSMB ngày 5-12-2018
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12188 | 0 | 0, 1, 3 |
G1 | 98049 | 1 | 1, 2, 6 |
G2 | 19111 30689 | 2 | |
G3 | 03403 69565 76882 | 3 | |
4 | 7, 8, 9, 9 | ||
G4 | 9668 0249 7168 2353 | 5 | 0, 3, 3, 5, 6 |
G5 | 7194 6601 3680 | 6 | 5, 8, 8, 9 |
7 | |||
G6 | 169 412 816 | 8 | 0,2,6,7,8,9 |
G7 | 55 86 98 87 | 9 | 4, 8 |
Mã ĐB: 3EF 4EF 6EF In vé dò XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
10. XSMB ngày 5-12-2015
11. XSMB ngày 5-12-2014
12. XSMB ngày 5-12-2013
13. XSMB ngày 5-12-2012
14. XSMB ngày 5-12-2011
15. XSMB ngày 5-12-2010
16. XSMB ngày 5-12-2009
17. XSMB ngày 5-12-2008
18. XSMB ngày 5-12-2007
19. XSMB ngày 5-12-2006
Về XSMB ngày 5-12
XSMB ngày 5-12 hay KQXSMB ngày 5/12 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 05-12 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 23/12)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11