- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 6/12
1. Xổ số Miền Bắc ngày 6-12-2024
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60351 | 0 | 4, 5 |
G1 | 59594 | 1 | |
G2 | 12859 78159 | 2 | 1, 4 |
G3 | 32648 75950 61831 | 3 | 1, 4, 6 |
4 | 6, 8 | ||
G4 | 6634 7146 0487 1252 | 5 | 0,0,1,2,8,9,9 |
G5 | 5805 6299 0484 | 6 | 7, 8 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 668 298 158 | 8 | 3, 4, 7 |
G7 | 95 77 83 36 | 9 | 4, 5, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 3 8 13 14 15 17 18 (XV) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSMB ngày 6-12-2023
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93178 | 0 | 0, 8, 8 |
G1 | 49592 | 1 | 1,1,2,3,7,9 |
G2 | 64119 45960 | 2 | 7, 7, 7 |
G3 | 32137 68827 28080 | 3 | 4, 7 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 7688 4100 2489 4062 | 5 | 8 |
G5 | 0011 2061 5417 | 6 | 0, 1, 1, 2 |
7 | 8 | ||
G6 | 258 412 013 | 8 | 0, 8, 9, 9 |
G7 | 08 11 61 34 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 3 7 9 12 13 14 15 19 (CR) XSMB 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 6-12-2022
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84807 | 0 | 1, 7, 7, 7 |
G1 | 10590 | 1 | 0, 8 |
G2 | 38307 69793 | 2 | 7 |
G3 | 36043 76178 78033 | 3 | 3, 4 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 4473 7652 2207 6470 | 5 | 2, 6, 8 |
G5 | 4564 5870 5993 | 6 | 4, 8 |
7 | 0, 0, 3, 8 | ||
G6 | 447 068 934 | 8 | 3, 3, 6 |
G7 | 56 01 58 94 | 9 | 0, 3, 3, 4 |
Mã ĐB: 4 10 11 12 13 15 (HR) XSMB 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. SXMB KQXSMB ngày 6-12-2021
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71784 | 0 | 0, 4, 6, 6, 8 |
G1 | 58418 | 1 | 0, 2, 3, 5, 8 |
G2 | 23447 01806 | 2 | 2, 6 |
G3 | 65836 21704 16537 | 3 | 4, 6, 7 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 9412 7222 5434 4467 | 5 | 9 |
G5 | 0963 3708 3113 | 6 | 1, 3, 7, 8 |
7 | 2, 6, 9 | ||
G6 | 479 806 861 | 8 | 3, 4 |
G7 | 72 76 83 26 | 9 | |
Mã ĐB: 5 6 8 10 12 15 (PA) XSMB 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSMB ngày 6-12-2020
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50553 | 0 | 3, 3, 4, 5, 6 |
G1 | 35489 | 1 | 0, 3, 6 |
G2 | 45561 95504 | 2 | |
G3 | 80468 22085 10754 | 3 | 2 |
4 | 7, 9 | ||
G4 | 5432 5206 8469 8349 | 5 | 0, 3, 4, 6 |
G5 | 0303 6579 0268 | 6 | 1, 8, 8, 9 |
7 | 8, 9, 9 | ||
G6 | 403 084 205 | 8 | 0, 4, 5, 9 |
G7 | 56 95 80 13 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 2 6 11 13 14 15 (TK) XSMB 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
7. XSMB ngày 6-12-2018
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81154 | 0 | 1, 1, 4, 6 |
G1 | 41297 | 1 | |
G2 | 70567 14701 | 2 | 2, 9 |
G3 | 95589 46574 25137 | 3 | 2, 3, 7, 8, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 0406 4522 5238 4538 | 5 | 4, 4 |
G5 | 8978 4401 6833 | 6 | 2, 4, 7, 7 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 164 994 904 | 8 | 4, 6, 8, 9 |
G7 | 93 84 54 88 | 9 | 3, 4, 7 |
Mã ĐB: 1EG 2EG 9EG In vé dò XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
10. XSMB ngày 6-12-2015
11. XSMB ngày 6-12-2014
12. XSMB ngày 6-12-2013
13. XSMB ngày 6-12-2012
14. XSMB ngày 6-12-2011
15. XSMB ngày 6-12-2010
16. XSMB ngày 6-12-2009
17. XSMB ngày 6-12-2008
18. XSMB ngày 6-12-2007
19. XSMB ngày 6-12-2006
Về XSMB ngày 6-12
XSMB ngày 6-12 hay KQXSMB ngày 6/12 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 06-12 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Đã có khách hàng ở Nam Định trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11