Jackpot Mega 6/45 hiện tại: 36,004,612,500 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01293 |
Kết quả | 15 16 24 27 31 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 36,004,612,500 |
G.1 | | 25 | 10,000,000 |
G.2 | | 1,403 | 300,000 |
G.3 | | 24,499 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01292 |
Kết quả | 06 09 12 21 28 33 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 33,371,997,000 |
G.1 | | 43 | 10,000,000 |
G.2 | | 2,037 | 300,000 |
G.3 | | 31,887 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01291 |
Kết quả | 03 07 12 16 26 34 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 31,310,806,000 |
G.1 | | 34 | 10,000,000 |
G.2 | | 1,552 | 300,000 |
G.3 | | 25,012 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01290 |
Kết quả | 01 10 20 22 23 36 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 29,082,832,000 |
G.1 | | 27 | 10,000,000 |
G.2 | | 1,274 | 300,000 |
G.3 | | 21,909 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01289 |
Kết quả | 03 07 29 36 37 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 26,867,060,000 |
G.1 | | 25 | 10,000,000 |
G.2 | | 1,272 | 300,000 |
G.3 | | 21,630 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01288 |
Kết quả | 02 10 17 23 29 33 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 24,777,935,000 |
G.1 | | 29 | 10,000,000 |
G.2 | | 1,357 | 300,000 |
G.3 | | 21,213 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01287 |
Kết quả | 01 13 24 26 27 37 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 22,725,738,500 |
G.1 | | 15 | 10,000,000 |
G.2 | | 1,000 | 300,000 |
G.3 | | 18,866 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01286 |
Kết quả | 08 14 18 26 34 42 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 20,515,681,000 |
G.1 | | 34 | 10,000,000 |
G.2 | | 1,299 | 300,000 |
G.3 | | 19,326 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01285 |
Kết quả | 07 14 19 24 34 36 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 18,798,154,500 |
G.1 | | 26 | 10,000,000 |
G.2 | | 1,345 | 300,000 |
G.3 | | 20,124 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01284 |
Kết quả | 15 17 25 29 33 35 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 17,057,985,500 |
G.1 | | 15 | 10,000,000 |
G.2 | | 1,076 | 300,000 |
G.3 | | 17,565 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01283 |
Kết quả | 12 15 33 35 37 45 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 15,190,794,500 |
G.1 | | 15 | 10,000,000 |
G.2 | | 929 | 300,000 |
G.3 | | 16,187 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01282 |
Kết quả | 06 21 24 31 42 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 13,588,912,500 |
G.1 | | 11 | 10,000,000 |
G.2 | | 908 | 300,000 |
G.3 | | 15,006 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01281 |
Kết quả | 05 14 15 21 33 36 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 1 | 16,930,514,500 |
G.1 | | 15 | 10,000,000 |
G.2 | | 979 | 300,000 |
G.3 | | 16,450 | 30,000 |
Về XSMEGA645 200 ngày liên tiếp
XSMEGA645 200 ngày hay
KQXSMEGA645 200 ngày liên tiếp là 200 kết quả xổ số Mega 6/45 của 200 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Mega 6/45