- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM CN- XSMN CN
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 23-3-2025
CN 23/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 13 | 33 |
G.7 | 949 | 409 | 754 |
G.6 | 7595 0574 6607 | 0804 6806 5053 | 7131 6541 0893 |
G.5 | 0497 | 0559 | 3214 |
G.4 | 77724 02085 84483 41653 84459 04833 36909 | 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 | 20597 28493 59478 47524 09055 82323 39179 |
G.3 | 62575 22745 | 12369 97155 | 48254 46586 |
G.2 | 68487 | 81829 | 72968 |
G.1 | 47907 | 10933 | 42279 |
ĐB | 014286 | 639305 | 380610 |
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 7, 7, 9 | 4, 5, 6, 9 | |
1 | 1, 3 | 0, 4 | |
2 | 4 | 6, 9 | 3, 4 |
3 | 3 | 3, 5, 7 | 1, 3 |
4 | 5, 9 | 1 | |
5 | 3, 8, 9 | 3, 5, 9 | 4, 4, 5 |
6 | 7, 9 | 8 | |
7 | 4, 5 | 7 | 8, 9, 9 |
8 | 3, 5, 6, 7 | 6 | |
9 | 5, 7 | 4 | 3, 3, 7 |
XSTG 23-3 | XSKG 23-3 | XSDL 23-3 |
XSMN Chủ Nhật ngày 16-3-2025
CN 16/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 16 | 30 |
G.7 | 763 | 033 | 085 |
G.6 | 1289 4962 9620 | 8780 3705 9871 | 7004 8003 0908 |
G.5 | 3774 | 3225 | 1306 |
G.4 | 06325 58170 53424 77466 71078 71817 41311 | 93667 88664 75710 99477 02687 46804 85123 | 71307 15943 78623 86515 20113 58477 80941 |
G.3 | 56129 29806 | 16220 47045 | 28269 17081 |
G.2 | 60527 | 52997 | 91685 |
G.1 | 44320 | 41226 | 54677 |
ĐB | 816066 | 557279 | 227938 |
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- KQ thống kê Cầu Pascale XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 6 | 4, 5 | 3,4,6,7,8 |
1 | 1, 7 | 0, 6 | 3, 5 |
2 | 0,0,4,5,7,9 | 0, 3, 5, 6 | 3 |
3 | 3 | 0, 8 | |
4 | 1 | 5 | 1, 3 |
5 | |||
6 | 2, 3, 6, 6 | 4, 7 | 9 |
7 | 0, 4, 8 | 1, 7, 9 | 7, 7 |
8 | 9 | 0, 7 | 1, 5, 5 |
9 | 7 | ||
XSTG 16-3 | XSKG 16-3 | XSDL 16-3 |
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN Xổ số Miền Nam CN
Ngày | Chủ Nhật | 2 số cuối | |
23/03 | Kiên Giang | 639305 | 05 |
Đà Lạt | 380610 | 10 | |
Tiền Giang | 014286 | 86 | |
16/03 | Kiên Giang | 557279 | 79 |
Đà Lạt | 227938 | 38 | |
Tiền Giang | 816066 | 66 | |
09/03 | Kiên Giang | 933198 | 98 |
Đà Lạt | 429877 | 77 | |
Tiền Giang | 828183 | 83 |
XSMN CN ngày 9-3-2025
CN 09/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 23 | 91 |
G.7 | 802 | 058 | 190 |
G.6 | 9292 2402 6316 | 4170 0764 5168 | 0032 9870 2009 |
G.5 | 3335 | 3380 | 2858 |
G.4 | 59469 47300 70473 19259 11625 75687 27707 | 35377 00709 18157 94233 28002 33898 97012 | 91838 21964 85646 97766 67225 34967 68234 |
G.3 | 29454 33409 | 21342 82572 | 23973 92972 |
G.2 | 16561 | 48381 | 70039 |
G.1 | 07118 | 76521 | 39337 |
ĐB | 828183 | 933198 | 429877 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0,2,2,7,9 | 2, 9 | 9 |
1 | 6, 8 | 2 | |
2 | 5 | 1, 3 | 5 |
3 | 5 | 3 | 2,4,7,8,9 |
4 | 4 | 2 | 6 |
5 | 4, 9 | 7, 8 | 8 |
6 | 1, 9 | 4, 8 | 4, 6, 7 |
7 | 3 | 0, 2, 7 | 0, 2, 3, 7 |
8 | 3, 7 | 0, 1 | |
9 | 2 | 8, 8 | 0, 1 |
XSTG 9-3 | XSKG 9-3 | XSDL 9-3 |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 2-3-2025
CN 02/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 23 | 48 |
G.7 | 618 | 208 | 534 |
G.6 | 7983 1856 0398 | 0526 6224 7405 | 9557 9395 1290 |
G.5 | 5749 | 7395 | 0616 |
G.4 | 13499 56855 50844 78374 99561 01009 91690 | 52585 08024 95279 36024 02522 50978 72610 | 20610 52684 00860 97615 69570 94361 38526 |
G.3 | 10878 28142 | 00800 41939 | 61059 48525 |
G.2 | 20330 | 65268 | 24502 |
G.1 | 28343 | 15643 | 82778 |
ĐB | 967615 | 340548 | 165010 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê Lô xiên XSMN
- Tham khảo Lô kép XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 8, 9 | 0, 5, 8 | 2 |
1 | 5, 8 | 0 | 0, 0, 5, 6 |
2 | 2,3,4,4,4,6 | 5, 6 | |
3 | 0 | 9 | 4 |
4 | 2, 3, 4, 9 | 3, 8 | 8 |
5 | 5, 6 | 7, 9 | |
6 | 1 | 8 | 0, 1 |
7 | 4, 8 | 8, 9 | 0, 8 |
8 | 3 | 5 | 4 |
9 | 0, 8, 9 | 5 | 0, 5 |
XSTG 2-3 | XSKG 2-3 | XSDL 2-3 |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XSMN CN
Định nghĩa: Kết quả xổ số Miền Nam CN là danh sách KQXSMN mở thưởng vào ngày Chủ Nhật hàng tuần kỳ quay số mở thưởng mới nhất.
Ngoài mở thưởng vào Chủ Nhật, xổ số kiến thiết Miền Nam còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
Ngoài mở thưởng vào Chủ Nhật, xổ số kiến thiết Miền Nam còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
- Xổ số Miền Nam Thứ Hai, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Hai hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Ba, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Ba hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Tư, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Tư hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Năm, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Năm hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Sáu, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Sáu hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Bảy, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Bảy hàng tuần.