- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 1/5
1. Xổ số Miền Nam ngày 1-5-2024
Thứ 4 01/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 49 | 90 |
G.7 | 655 | 406 | 125 |
G.6 | 1810 6897 1694 | 5767 2732 7802 | 1539 8403 9576 |
G.5 | 5403 | 1883 | 1976 |
G.4 | 86526 65789 04566 91486 89193 89850 32755 | 56267 18813 87621 17508 71981 34898 42163 | 70661 33297 69956 54531 94119 70890 94493 |
G.3 | 07732 00551 | 89886 93928 | 32101 50340 |
G.2 | 06375 | 63525 | 11702 |
G.1 | 59000 | 36558 | 10271 |
ĐB | 117281 | 075937 | 393889 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 3 | 2, 6, 8 | 1, 2, 3 |
1 | 0 | 3 | 9 |
2 | 6 | 1, 5, 8 | 5 |
3 | 2 | 2, 7 | 1, 9 |
4 | 9 | 0 | |
5 | 0, 1, 5, 5 | 8 | 6 |
6 | 6 | 3, 7, 7 | 1 |
7 | 5 | 1, 6, 6 | |
8 | 1, 2, 6, 9 | 1, 3, 6 | 9 |
9 | 3, 4, 7 | 8 | 0, 0, 3, 7 |
XSDN 1-5 | XSCT 1-5 | XSST 1-5 |
2. XSMN ngày 1-5-2023
Thứ 2 01/05 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 18 | 12 |
G.7 | 071 | 525 | 192 |
G.6 | 6531 5382 5585 | 6669 7310 8360 | 2043 2956 1762 |
G.5 | 5966 | 8757 | 8293 |
G.4 | 84057 72427 79783 51060 82418 34708 09510 | 08988 80427 89808 24749 67331 53515 51345 | 37934 22802 74302 01444 30730 07240 25581 |
G.3 | 15556 28509 | 37824 63558 | 28547 05361 |
G.2 | 90121 | 83732 | 73938 |
G.1 | 27778 | 77102 | 39065 |
ĐB | 109127 | 397597 | 972947 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 8, 9 | 2, 8 | 2, 2 |
1 | 0, 8 | 0, 5, 8 | 2 |
2 | 1, 7, 7 | 4, 5, 7 | |
3 | 1 | 1, 2 | 0, 4, 8 |
4 | 5, 9 | 0,3,4,7,7 | |
5 | 6, 7 | 7, 8 | 6 |
6 | 0, 2, 6 | 0, 9 | 1, 2, 5 |
7 | 1, 8 | ||
8 | 2, 3, 5 | 8 | 1 |
9 | 7 | 2, 3 | |
XSHCM 1-5 | XSDT 1-5 | XSCM 1-5 |
3. KQXSMN ngày 1-5-2022
CN 01/05 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 85 | 20 |
G.7 | 878 | 798 | 783 |
G.6 | 9098 1540 5546 | 3114 8605 0086 | 9533 3634 0356 |
G.5 | 9086 | 7343 | 6957 |
G.4 | 72352 73311 59349 98940 47110 12863 77039 | 33123 03004 95666 85168 61161 68859 51729 | 05142 30698 44783 35320 54402 14074 10596 |
G.3 | 53587 74161 | 39445 51587 | 26625 67161 |
G.2 | 25841 | 31021 | 13415 |
G.1 | 59074 | 06930 | 88757 |
ĐB | 323025 | 667024 | 453890 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 4, 5 | 2 | |
1 | 0, 1 | 4 | 5 |
2 | 5 | 1, 3, 4, 9 | 0, 0, 5 |
3 | 9 | 0 | 3, 4 |
4 | 0,0,1,6,9 | 3, 5 | 2 |
5 | 2 | 9 | 6, 7, 7 |
6 | 1, 3, 6 | 1, 6, 8 | 1 |
7 | 4, 8 | 4 | |
8 | 6, 7 | 5, 6, 7 | 3, 3 |
9 | 8 | 8 | 0, 6, 8 |
XSTG 1-5 | XSKG 1-5 | XSDL 1-5 |
4. KQXS Miền Nam ngày 1-5-2021
Thứ 7 01/05 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 32 | 37 | 85 | 96 |
G.7 | 798 | 792 | 153 | 647 |
G.6 | 4692 7245 9191 | 2117 6102 1481 | 7486 3658 5783 | 5244 8130 1104 |
G.5 | 4272 | 6763 | 2173 | 4838 |
G.4 | 18068 18835 14969 30502 91466 56585 19296 | 15033 91673 01504 55253 25044 86016 33649 | 14165 05099 97666 96886 76033 72950 08736 | 68821 95134 78991 35057 44258 43247 25303 |
G.3 | 05951 27173 | 56039 20635 | 02172 32401 | 56173 14913 |
G.2 | 91077 | 82716 | 62480 | 17767 |
G.1 | 79095 | 70544 | 76435 | 60857 |
ĐB | 971634 | 665363 | 547863 | 930599 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2 | 2, 4 | 1 | 3, 4 |
1 | 6, 6, 7 | 3 | ||
2 | 1 | |||
3 | 2, 4, 5 | 3, 5, 7, 9 | 3, 5, 6 | 0, 4, 8 |
4 | 5 | 4, 4, 9 | 4, 7, 7 | |
5 | 1 | 3 | 0, 3, 8 | 7, 7, 8 |
6 | 6, 8, 9 | 3, 3 | 3, 5, 6 | 7 |
7 | 2, 3, 7 | 3 | 2, 3 | 3 |
8 | 5 | 1 | 0,3,5,6,6 | |
9 | 1,2,5,6,8 | 2 | 9 | 1, 6, 9 |
XSHCM 1-5 | XSLA 1-5 | XSBP 1-5 | XSHG 1-5 |
5. XSMN ngày 1-5-2020
Thứ 6 01/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 07 | 62 |
G.7 | 784 | 098 | 900 |
G.6 | 8063 5154 4685 | 8218 2806 8526 | 0537 8741 5127 |
G.5 | 2500 | 1892 | 6850 |
G.4 | 56741 98431 17062 03049 06353 55781 98066 | 56039 72401 01761 03962 68148 72100 41589 | 10537 30906 57077 10860 26699 20607 51252 |
G.3 | 22177 23886 | 65809 72526 | 38822 83008 |
G.2 | 28002 | 41820 | 33227 |
G.1 | 31502 | 02141 | 66135 |
ĐB | 914078 | 265711 | 525502 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 2, 2 | 0,1,6,7,9 | 0,2,6,7,8 |
1 | 1, 8 | ||
2 | 0, 6, 6 | 2, 7, 7 | |
3 | 1 | 9 | 5, 7, 7 |
4 | 1, 9 | 1, 8 | 1 |
5 | 3, 4 | 0, 2 | |
6 | 2, 3, 6 | 1, 2 | 0, 2 |
7 | 7, 8 | 7 | |
8 | 1, 4, 5, 6 | 9 | |
9 | 9 | 2, 8 | 9 |
XSVL 1-5 | XSBD 1-5 | XSTV 1-5 |
6. XSMN ngày 1-5-2019
Thứ 4 01/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 66 | 93 |
G.7 | 287 | 490 | 710 |
G.6 | 9890 5535 8799 | 9424 5790 6143 | 4392 8705 1982 |
G.5 | 8685 | 6202 | 8640 |
G.4 | 51609 92714 90787 96073 29087 42861 06967 | 38661 40416 41273 96769 79477 44004 86736 | 87192 40315 46585 14369 36109 49137 80717 |
G.3 | 13132 60394 | 81060 01378 | 31671 73048 |
G.2 | 38622 | 98817 | 49718 |
G.1 | 19561 | 02275 | 73614 |
ĐB | 153038 | 970586 | 385120 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 5, 9 | 2, 4 | 5, 9 |
1 | 4 | 6, 7 | 0,4,5,7,8 |
2 | 2 | 4 | 0 |
3 | 2, 5, 8 | 6 | 7 |
4 | 3 | 0, 8 | |
5 | |||
6 | 1, 1, 7 | 0, 1, 6, 9 | 9 |
7 | 3 | 3, 5, 7, 8 | 1 |
8 | 5, 7, 7, 7 | 6 | 2, 5 |
9 | 0, 4, 9 | 0, 0 | 2, 2, 3 |
XSDN 1-5 | XSCT 1-5 | XSST 1-5 |
7. XSMN ngày 1-5-2018
Thứ 3 01/05 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 86 | 16 |
G.7 | 483 | 673 | 353 |
G.6 | 0154 8968 3085 | 7176 1084 3496 | 1283 2497 2084 |
G.5 | 5863 | 0710 | 9561 |
G.4 | 17874 34119 64424 88845 68378 11636 93548 | 51255 57251 41723 97928 71170 78012 22896 | 67934 79609 63270 27150 04251 51261 61775 |
G.3 | 20315 31614 | 65829 98669 | 45793 07406 |
G.2 | 41506 | 94047 | 26212 |
G.1 | 05130 | 51282 | 15768 |
ĐB | 681123 | 822257 | 438860 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 6 | 6, 9 | |
1 | 4, 5, 5, 9 | 0, 2 | 2, 6 |
2 | 3, 4 | 3, 8, 9 | |
3 | 0, 6 | 4 | |
4 | 5, 8 | 7 | |
5 | 4 | 1, 5, 7 | 0, 1, 3 |
6 | 3, 8 | 9 | 0, 1, 1, 8 |
7 | 4, 8 | 0, 3, 6 | 0, 5 |
8 | 3, 5 | 2, 4, 6 | 3, 4 |
9 | 6, 6 | 3, 7 | |
XSBT 1-5 | XSVT 1-5 | XSBL 1-5 |
8. XSMN ngày 1-5-2017
Thứ 2 01/05 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 47 | 95 |
G.7 | 523 | 888 | 821 |
G.6 | 7228 9743 3823 | 2165 0259 4236 | 4478 1669 0596 |
G.5 | 6114 | 1380 | 0110 |
G.4 | 56116 95537 54565 87194 44417 06074 60697 | 21816 19325 34057 36180 17675 35621 31806 | 17712 64681 23446 07339 32924 72818 72165 |
G.3 | 56700 76006 | 89206 56141 | 37865 98806 |
G.2 | 35773 | 42546 | 85170 |
G.1 | 42805 | 88919 | 69456 |
ĐB | 880368 | 345066 | 556732 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 5, 6 | 6, 6 | 6 |
1 | 4, 6, 7 | 6, 9 | 0, 2, 8 |
2 | 3, 3, 8 | 1, 5 | 1, 4 |
3 | 7 | 6 | 2, 9 |
4 | 3 | 1, 6, 7 | 6 |
5 | 7, 9 | 6 | |
6 | 5, 8 | 5, 6 | 5, 5, 9 |
7 | 3, 4 | 5 | 0, 8 |
8 | 1 | 0, 0, 8 | 1 |
9 | 4, 7 | 5, 6 | |
XSHCM 1-5 | XSDT 1-5 | XSCM 1-5 |
9. XSMN ngày 1-5-2016
CN 01/05 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 66 | 49 |
G.7 | 495 | 656 | 859 |
G.6 | 8507 8542 4970 | 3957 6858 3609 | 1810 3107 2108 |
G.5 | 9280 | 3172 | 8156 |
G.4 | 59639 57394 19190 10242 81254 76712 20976 | 63059 90801 56818 20553 67840 13417 42741 | 75148 47914 50681 35299 60709 45642 82486 |
G.3 | 74802 83879 | 80012 77330 | 14141 31405 |
G.2 | 97433 | 20099 | 13687 |
G.1 | 65983 | 47934 | 28962 |
ĐB | 351912 | 957704 | 947540 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2, 7, 8 | 1, 4, 9 | 5, 7, 8, 9 |
1 | 2, 2 | 2, 7, 8 | 0, 4 |
2 | |||
3 | 3, 9 | 0, 4 | |
4 | 2, 2 | 0, 1 | 0,1,2,8,9 |
5 | 4 | 3,6,7,8,9 | 6, 9 |
6 | 6 | 2 | |
7 | 0, 6, 9 | 2 | |
8 | 0, 3 | 1, 6, 7 | |
9 | 0, 4, 5 | 9 | 9 |
XSTG 1-5 | XSKG 1-5 | XSDL 1-5 |
10. XSMN ngày 1-5-2015
Thứ 6 01/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 15 | 28 |
G.7 | 029 | 687 | 870 |
G.6 | 1116 6590 6997 | 8216 1188 1051 | 9698 4941 8571 |
G.5 | 2387 | 5860 | 1952 |
G.4 | 62439 39956 38950 50147 15035 33192 40508 | 15061 98297 14386 57934 53817 86482 27283 | 71273 30070 92107 16353 87519 94640 55796 |
G.3 | 18831 45224 | 74657 21149 | 81485 20042 |
G.2 | 98591 | 19367 | 24470 |
G.1 | 58810 | 49071 | 53426 |
ĐB | 376793 | 420420 | 216383 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 8 | 7 | |
1 | 0, 6 | 5, 6, 7 | 9 |
2 | 4, 9 | 0 | 6, 8 |
3 | 1, 5, 9, 9 | 4 | |
4 | 7 | 9 | 0, 1, 2 |
5 | 0, 6 | 1, 7 | 2, 3 |
6 | 0, 1, 7 | ||
7 | 1 | 0,0,0,1,3 | |
8 | 7 | 2,3,6,7,8 | 3, 5 |
9 | 0,1,2,3,7 | 7 | 6, 8 |
XSVL 1-5 | XSBD 1-5 | XSTV 1-5 |
11. XSMN ngày 1-5-2014
Thứ 5 01/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 37 | 65 |
G.7 | 124 | 532 | 355 |
G.6 | 0639 2668 7364 | 4506 9724 4876 | 2763 7629 2321 |
G.5 | 2379 | 9831 | 8786 |
G.4 | 05030 26513 27899 43899 28444 72109 26395 | 16548 77902 90868 15985 20147 16591 26176 | 71606 15085 15079 62946 50832 62117 46401 |
G.3 | 14263 31491 | 11493 92939 | 83657 42611 |
G.2 | 22150 | 40534 | 60207 |
G.1 | 10691 | 04577 | 85092 |
ĐB | 899317 | 354832 | 928280 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3, 9 | 2, 6 | 1, 6, 7 |
1 | 3, 7 | 1, 7 | |
2 | 4 | 4 | 1, 9 |
3 | 0, 9 | 1,2,2,4,7,9 | 2 |
4 | 4 | 7, 8 | 6 |
5 | 0 | 5, 7 | |
6 | 3, 4, 8 | 8 | 3, 5 |
7 | 9 | 6, 6, 7 | 9 |
8 | 5 | 0, 5, 6 | |
9 | 1,1,5,9,9 | 1, 3 | 2 |
XSTN 1-5 | XSAG 1-5 | XSBTH 1-5 |
12. XSMN ngày 1-5-2013
Thứ 4 01/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 09 | 66 |
G.7 | 434 | 147 | 847 |
G.6 | 8277 1413 8077 | 2410 0949 3572 | 1636 8776 8030 |
G.5 | 9476 | 1994 | 6968 |
G.4 | 45051 38018 29120 70924 30539 65302 95286 | 76620 57018 97806 15892 59452 11551 05410 | 29042 23770 05988 59777 28744 55545 72730 |
G.3 | 41485 66759 | 90250 17168 | 58311 49054 |
G.2 | 33006 | 13288 | 13693 |
G.1 | 91395 | 39560 | 88914 |
ĐB | 095768 | 083262 | 929575 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 2, 6 | 6, 9 | |
1 | 3, 8 | 0, 0, 8 | 1, 4 |
2 | 0, 4 | 0 | |
3 | 4, 9 | 0, 0, 6 | |
4 | 7, 9 | 2, 4, 5, 7 | |
5 | 1, 9 | 0, 1, 2 | 4 |
6 | 8 | 0, 2, 8 | 6, 8 |
7 | 6, 7, 7 | 2 | 0, 5, 6, 7 |
8 | 0, 5, 6 | 8 | 8 |
9 | 5 | 2, 4 | 3 |
XSDN 1-5 | XSCT 1-5 | XSST 1-5 |
13. XSMN ngày 1-5-2012
Thứ 3 01/05 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 23 | 70 |
G.7 | 028 | 902 | 628 |
G.6 | 2884 7226 4231 | 1748 0114 9202 | 0384 4830 9876 |
G.5 | 6809 | 6800 | 2148 |
G.4 | 15726 08141 41649 70349 28650 72997 35986 | 33537 20282 41993 52161 01157 89688 31222 | 11200 08041 84768 01000 54523 13690 69791 |
G.3 | 87357 84640 | 82271 78191 | 03561 05147 |
G.2 | 82220 | 19970 | 89440 |
G.1 | 38782 | 45532 | 94359 |
ĐB | 266239 | 837591 | 885927 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 9 | 0, 2, 2 | 0, 0 |
1 | 2 | 4 | |
2 | 0, 6, 6, 8 | 2, 3 | 3, 7, 8 |
3 | 1, 9 | 2, 7 | 0 |
4 | 0, 1, 9, 9 | 8 | 0, 1, 7, 8 |
5 | 0, 7 | 7 | 9 |
6 | 1 | 1, 8 | |
7 | 0, 1 | 0, 6 | |
8 | 2, 4, 6 | 2, 8 | 4 |
9 | 7 | 1, 1, 3 | 0, 1 |
XSBT 1-5 | XSVT 1-5 | XSBL 1-5 |
14. XSMN ngày 1-5-2011
CN 01/05 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 36 | 31 |
G.7 | 558 | 296 | 032 |
G.6 | 0975 8956 3143 | 1094 7755 9075 | 0183 8040 5167 |
G.5 | 4205 | 0461 | 3927 |
G.4 | 15110 44079 15871 22774 31737 04209 54787 | 95302 38784 09452 60155 65993 20087 37927 | 84261 70718 36419 58868 56077 57814 38605 |
G.3 | 28095 71178 | 96830 14331 | 71369 17130 |
G.2 | 80248 | 70472 | 27145 |
G.1 | 90857 | 88700 | 14947 |
ĐB | 801088 | 500047 | 452599 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 5, 9 | 0, 2 | 5 |
1 | 0 | 4, 8, 9 | |
2 | 7 | 7 | |
3 | 7 | 0, 1, 6 | 0, 1, 2 |
4 | 3, 3, 8 | 7 | 0, 5, 7 |
5 | 6, 7, 8 | 2, 5, 5 | |
6 | 1 | 1, 7, 8, 9 | |
7 | 1,4,5,8,9 | 2, 5 | 7 |
8 | 7, 8 | 4, 7 | 3 |
9 | 5 | 3, 4, 6 | 9 |
XSTG 1-5 | XSKG 1-5 | XSDL 1-5 |
15. XSMN ngày 1-5-2010
Thứ 7 01/05 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 18 | 77 | 25 |
G.7 | 965 | 925 | 946 | 649 |
G.6 | 3182 4015 3709 | 0546 0587 7490 | 8326 0239 3677 | 5816 8021 3521 |
G.5 | 8121 | 1915 | 6880 | 0395 |
G.4 | 51378 73178 13542 51190 05282 06249 56185 | 06449 38200 59853 40516 08256 05562 03004 | 96266 77887 79934 88783 32461 51030 06668 | 75344 30828 60140 59836 87844 88509 37994 |
G.3 | 73556 66321 | 23586 58416 | 92180 54336 | 55920 93045 |
G.2 | 41625 | 59442 | 76963 | 78071 |
G.1 | 18310 | 44561 | 65681 | 17529 |
ĐB | 320502 | 428705 | 315218 | 314594 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2, 9 | 0, 4, 5 | 9 | |
1 | 0, 5 | 5, 6, 6, 8 | 8 | 6 |
2 | 1, 1, 5 | 5 | 6 | 0,1,1,5,8,9 |
3 | 0, 4, 6, 9 | 6 | ||
4 | 2, 9 | 2, 6, 9 | 6 | 0,4,4,5,9 |
5 | 6 | 3, 6 | ||
6 | 5 | 1, 2 | 1, 3, 6, 8 | |
7 | 8, 8, 9 | 7, 7 | 1 | |
8 | 2, 2, 5 | 6, 7 | 0,0,1,3,7 | |
9 | 0 | 0 | 4, 4, 5 | |
XSHCM 1-5 | XSLA 1-5 | XSBP 1-5 | XSHG 1-5 |
Về XSMN ngày 1-5
XSMN ngày 1-5 hay KQXSMN ngày 1/5 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 01-05 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 12K50 cho khách hàng ở Lâm Đồng
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12B cho khách hàng Tây Ninh
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 11K4 cho khách hàng may mắn ở Trà Vinh
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng huyện Nhà Bè trúng giải đặc biệt kỳ vé12A2