- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10/1/2010
Xổ số Miền Nam XSMN Chủ Nhật ngày 10/01
CN 10/01 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 54 | 81 |
G.7 | 117 | 319 | 847 |
G.6 | 1312 8766 2267 | 9198 9951 8751 | 1341 5633 6274 |
G.5 | 2808 | 5299 | 9474 |
G.4 | 58163 12829 78250 70859 41716 89050 22084 | 26625 39391 52130 74390 97616 72620 05418 | 09770 68165 41159 59787 74836 93723 60471 |
G.3 | 73304 49132 | 53509 96208 | 33397 90466 |
G.2 | 83434 | 39034 | 42463 |
G.1 | 45844 | 99137 | 27994 |
ĐB | 650489 | 004065 | 894860 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 4, 8 | 8, 9 | |
1 | 2, 6, 7 | 6, 8, 9 | |
2 | 9 | 0, 5 | 3 |
3 | 2, 4 | 0, 4, 7 | 3, 6 |
4 | 3, 4 | 1, 7 | |
5 | 0, 0, 9 | 1, 1, 4 | 9 |
6 | 3, 6, 7 | 5 | 0, 3, 5, 6 |
7 | 0, 1, 4, 4 | ||
8 | 4, 9 | 1, 7 | |
9 | 0, 1, 8, 9 | 4, 7 | |
XSDL 10-1 | XSKG 10-1 | XSTG 10-1 |
XSMN ngày 10-1-2010 (theo lịch MT)
CN 10/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 54 | 43 |
G.7 | 847 | 319 | 117 |
G.6 | 1341 5633 6274 | 9198 9951 8751 | 1312 8766 2267 |
G.5 | 9474 | 5299 | 2808 |
G.4 | 09770 68165 41159 59787 74836 93723 60471 | 26625 39391 52130 74390 97616 72620 05418 | 58163 12829 78250 70859 41716 89050 22084 |
G.3 | 33397 90466 | 53509 96208 | 73304 49132 |
G.2 | 42463 | 39034 | 83434 |
G.1 | 27994 | 99137 | 45844 |
ĐB | 894860 | 004065 | 650489 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 8, 9 | 4, 8 | |
1 | 6, 8, 9 | 2, 6, 7 | |
2 | 3 | 0, 5 | 9 |
3 | 3, 6 | 0, 4, 7 | 2, 4 |
4 | 1, 7 | 3, 4 | |
5 | 9 | 1, 1, 4 | 0, 0, 9 |
6 | 0, 3, 5, 6 | 5 | 3, 6, 7 |
7 | 0, 1, 4, 4 | ||
8 | 1, 7 | 4, 9 | |
9 | 4, 7 | 0, 1, 8, 9 | |
XSTG 10-1 | XSKG 10-1 | XSDL 10-1 |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 10/1/2010 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 10/1/2010 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 10/1/2010 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 10/1/2010
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 28/12)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 12K51 cho khách hàng ở Long An
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12C cho khách hàng Tây Ninh
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 12K50 cho khách hàng ở Lâm Đồng
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12B cho khách hàng Tây Ninh