- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 11/1
1. Xổ số Miền Nam ngày 11-1-2024
Thứ 5 11/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 80 | 63 |
G.7 | 939 | 453 | 516 |
G.6 | 1911 1965 1314 | 2095 2864 4844 | 9175 5116 2717 |
G.5 | 2538 | 7570 | 8931 |
G.4 | 66085 13231 69497 00994 48994 38647 91997 | 11345 30441 96498 32843 14320 01078 81723 | 93034 37353 73645 88505 38131 66263 21161 |
G.3 | 14794 47156 | 51224 70899 | 54361 70423 |
G.2 | 31721 | 38037 | 84488 |
G.1 | 44488 | 99469 | 63387 |
ĐB | 934958 | 056279 | 461875 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 5 | ||
1 | 1, 4 | 6, 6, 7 | |
2 | 1 | 0, 3, 4 | 3 |
3 | 1, 8, 9 | 7 | 1, 1, 4 |
4 | 7 | 1, 3, 4, 5 | 5 |
5 | 6, 8 | 3 | 3 |
6 | 4, 5 | 4, 9 | 1, 1, 3, 3 |
7 | 0, 8, 9 | 5, 5 | |
8 | 5, 8 | 0 | 7, 8 |
9 | 4,4,4,7,7 | 5, 8, 9 | |
XSTN 11-1 | XSAG 11-1 | XSBTH 11-1 |
2. XSMN ngày 11-1-2023
Thứ 4 11/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 22 | 22 |
G.7 | 909 | 282 | 645 |
G.6 | 2864 0032 8396 | 3080 9205 5717 | 1039 4733 4589 |
G.5 | 4912 | 6253 | 1758 |
G.4 | 52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 | 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115 | 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552 |
G.3 | 99636 37343 | 63171 90951 | 78423 92282 |
G.2 | 56605 | 70858 | 77006 |
G.1 | 70130 | 35704 | 60167 |
ĐB | 553182 | 488615 | 761195 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 5, 9, 9 | 1, 4, 5 | 3, 4, 6 |
1 | 2 | 5, 5, 7, 8 | |
2 | 1, 6, 9 | 2, 2 | 2, 2, 3, 3 |
3 | 0, 2, 6 | 0, 1 | 3, 9 |
4 | 3 | 5 | |
5 | 1, 3, 8 | 1, 2, 4, 8 | |
6 | 4, 4, 8 | 1 | 7 |
7 | 6 | 1 | |
8 | 2 | 0, 2 | 2, 9 |
9 | 6, 6 | 5 | |
XSDN 11-1 | XSCT 11-1 | XSST 11-1 |
3. KQXSMN ngày 11-1-2022
Thứ 3 11/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 16 | 39 |
G.7 | 966 | 600 | 807 |
G.6 | 4852 7562 5253 | 7113 0133 6214 | 6629 3213 3986 |
G.5 | 0373 | 7499 | 3697 |
G.4 | 18719 34987 39469 75556 19296 94944 49810 | 11298 82835 03109 88106 43571 70080 32623 | 37660 38387 62072 18771 04032 10823 34547 |
G.3 | 85401 65109 | 46472 03094 | 04178 70816 |
G.2 | 06106 | 97177 | 24163 |
G.1 | 64563 | 90390 | 89660 |
ĐB | 105961 | 487766 | 806219 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1, 6, 9 | 0, 6, 9 | 7 |
1 | 0, 9 | 3, 4, 6 | 3, 6, 9 |
2 | 3 | 3, 9 | |
3 | 3 | 3, 5 | 2, 9 |
4 | 4 | 7 | |
5 | 2, 3, 6 | ||
6 | 1,2,3,6,9 | 6 | 0, 0, 3 |
7 | 3 | 1, 2, 7 | 1, 2, 8 |
8 | 7 | 0 | 6, 7 |
9 | 6 | 0, 4, 8, 9 | 7 |
XSBT 11-1 | XSVT 11-1 | XSBL 11-1 |
4. KQXS Miền Nam ngày 11-1-2021
Thứ 2 11/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 39 | 23 |
G.7 | 040 | 107 | 218 |
G.6 | 6075 8076 2899 | 1878 2175 6007 | 6034 4898 5376 |
G.5 | 3588 | 9456 | 9114 |
G.4 | 21273 89601 19577 43122 78333 99464 89306 | 28439 10502 73035 59943 73892 09694 27413 | 60197 55027 01338 84106 65445 80707 63916 |
G.3 | 14276 45418 | 63158 27477 | 84404 59692 |
G.2 | 83509 | 13737 | 80898 |
G.1 | 27479 | 11583 | 48476 |
ĐB | 953126 | 761778 | 045614 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1, 6, 9 | 2, 7, 7 | 4, 6, 7 |
1 | 8 | 3 | 4, 4, 6, 8 |
2 | 2, 6 | 3, 7 | |
3 | 3 | 5, 7, 9, 9 | 4, 8 |
4 | 0 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6, 8 | |
6 | 4 | ||
7 | 3,5,6,6,7,9 | 5, 7, 8, 8 | 6, 6 |
8 | 8 | 3 | |
9 | 9 | 2, 4 | 2, 7, 8, 8 |
XSHCM 11-1 | XSDT 11-1 | XSCM 11-1 |
5. XSMN ngày 11-1-2020
Thứ 7 11/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 84 | 32 | 17 | 77 |
G.7 | 740 | 617 | 857 | 930 |
G.6 | 9038 1939 1609 | 2039 5674 1083 | 6173 4529 8741 | 5625 2127 6577 |
G.5 | 6505 | 8709 | 6817 | 3268 |
G.4 | 21724 51850 41392 99727 50874 66726 38113 | 30699 28556 72726 06518 75067 36623 40118 | 16776 52068 22828 83689 88881 94160 59283 | 65608 85970 70502 72942 44107 84801 79897 |
G.3 | 91968 15748 | 13645 81697 | 28623 08985 | 85093 66230 |
G.2 | 80839 | 14988 | 18103 | 50302 |
G.1 | 41714 | 34860 | 32767 | 38901 |
ĐB | 982705 | 686629 | 043635 | 184322 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 5, 5, 9 | 9 | 3 | 1,1,2,2,7,8 |
1 | 3, 4 | 7, 8, 8 | 7, 7 | |
2 | 4, 6, 7 | 3, 6, 9 | 3, 8, 9 | 2, 5, 7 |
3 | 8, 9, 9 | 2, 9 | 5 | 0, 0 |
4 | 0, 8 | 5 | 1 | 2 |
5 | 0 | 6 | 7 | |
6 | 8 | 0, 7 | 0, 7, 8 | 8 |
7 | 4 | 4 | 3, 6 | 0, 7, 7 |
8 | 4 | 3, 8 | 1, 3, 5, 9 | |
9 | 2 | 7, 9 | 3, 7 | |
XSHCM 11-1 | XSLA 11-1 | XSBP 11-1 | XSHG 11-1 |
6. XSMN ngày 11-1-2019
Thứ 6 11/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 03 | 60 |
G.7 | 979 | 554 | 952 |
G.6 | 9823 7385 7446 | 3609 5081 8282 | 8314 0683 5841 |
G.5 | 7697 | 1321 | 5514 |
G.4 | 89828 98052 14614 09123 51360 21399 77279 | 76213 70303 34851 45384 57641 85253 11738 | 09959 30509 44502 44165 24051 62784 15508 |
G.3 | 51068 28584 | 80802 09423 | 43467 25467 |
G.2 | 03262 | 42427 | 36799 |
G.1 | 34834 | 61128 | 13463 |
ĐB | 036299 | 420753 | 095650 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2, 3, 3, 9 | 2, 8, 9 | |
1 | 4, 4 | 3 | 4, 4 |
2 | 3, 3, 8 | 1, 3, 7, 8 | |
3 | 4 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 1 |
5 | 2 | 1, 3, 3, 4 | 0, 1, 2, 9 |
6 | 0, 2, 8 | 0,3,5,7,7 | |
7 | 9, 9 | ||
8 | 4, 5 | 1, 2, 4 | 3, 4 |
9 | 7, 9, 9 | 9 | |
XSVL 11-1 | XSBD 11-1 | XSTV 11-1 |
7. XSMN ngày 11-1-2018
Thứ 5 11/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 86 | 31 |
G.7 | 605 | 480 | 120 |
G.6 | 4510 3379 2610 | 6629 7227 2110 | 6963 7946 9387 |
G.5 | 6548 | 5342 | 7670 |
G.4 | 36533 74577 59041 55677 04579 16253 73577 | 56130 83369 74150 82556 49820 41003 19961 | 76465 55661 20782 71150 82018 47333 77808 |
G.3 | 58444 93080 | 49498 58324 | 32863 20116 |
G.2 | 25914 | 92203 | 73263 |
G.1 | 35909 | 56988 | 45981 |
ĐB | 534847 | 678619 | 892087 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 5, 9 | 3, 3 | 8 |
1 | 0, 0, 4 | 0, 9 | 6, 8 |
2 | 0, 4, 7, 9 | 0 | |
3 | 2, 3 | 0 | 1, 3 |
4 | 1, 4, 7, 8 | 2 | 6 |
5 | 3 | 0, 6 | 0 |
6 | 1, 9 | 1,3,3,3,5 | |
7 | 7,7,7,9,9 | 0 | |
8 | 0 | 0, 6, 8 | 1, 2, 7, 7 |
9 | 8 | ||
XSTN 11-1 | XSAG 11-1 | XSBTH 11-1 |
8. XSMN ngày 11-1-2017
Thứ 4 11/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 17 | 68 |
G.7 | 882 | 832 | 220 |
G.6 | 7122 8375 7647 | 6810 0948 3732 | 1564 2427 4695 |
G.5 | 1308 | 5664 | 9422 |
G.4 | 97853 34095 50542 07187 00039 64855 15725 | 38531 09190 17829 42775 58855 81202 95283 | 25748 99188 51176 29786 58431 50130 84020 |
G.3 | 90765 44671 | 48790 67256 | 05022 87013 |
G.2 | 84207 | 24417 | 95381 |
G.1 | 43601 | 22591 | 16011 |
ĐB | 230026 | 480297 | 031294 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 7, 8 | 2 | |
1 | 0, 7, 7 | 1, 3 | |
2 | 1, 2, 5, 6 | 9 | 0,0,2,2,7 |
3 | 9 | 1, 2, 2 | 0, 1 |
4 | 2, 7 | 8 | 8 |
5 | 3, 5 | 5, 6 | |
6 | 5 | 4 | 4, 8 |
7 | 1, 5 | 5 | 6 |
8 | 2, 7 | 3 | 1, 6, 8 |
9 | 5 | 0, 0, 1, 7 | 4, 5 |
XSDN 11-1 | XSCT 11-1 | XSST 11-1 |
9. XSMN ngày 11-1-2016
Thứ 2 11/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 51 | 06 |
G.7 | 739 | 699 | 569 |
G.6 | 3894 0847 8340 | 5317 0807 8471 | 5935 5996 8615 |
G.5 | 4530 | 8233 | 1355 |
G.4 | 17916 91644 30240 84872 59953 89680 14390 | 00087 46489 67132 75585 92399 86170 64399 | 57243 26622 29515 96591 67125 97814 79609 |
G.3 | 41754 54846 | 85928 15941 | 08814 82282 |
G.2 | 97246 | 73916 | 17797 |
G.1 | 11108 | 32918 | 72463 |
ĐB | 001830 | 180290 | 693387 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 8 | 7 | 6, 9 |
1 | 6 | 6, 7, 8 | 4, 4, 5, 5 |
2 | 3 | 8 | 2, 5 |
3 | 0, 0, 9 | 2, 3 | 5 |
4 | 0,0,4,6,6,7 | 1 | 3 |
5 | 3, 4 | 1 | 5 |
6 | 3, 9 | ||
7 | 2 | 0, 1 | |
8 | 0 | 5, 7, 9 | 2, 7 |
9 | 0, 4 | 0, 9, 9, 9 | 1, 6, 7 |
XSHCM 11-1 | XSDT 11-1 | XSCM 11-1 |
10. XSMN ngày 11-1-2015
CN 11/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 11 | 56 |
G.7 | 572 | 712 | 503 |
G.6 | 2114 0899 0293 | 7866 1020 9040 | 3027 0973 0363 |
G.5 | 1652 | 2441 | 4066 |
G.4 | 17641 26298 11348 69905 82994 54458 42940 | 59771 90181 35458 21650 57216 76789 10181 | 91762 38662 34335 92143 85872 32315 70776 |
G.3 | 44394 60403 | 58329 29809 | 73768 19853 |
G.2 | 47476 | 11711 | 99753 |
G.1 | 92108 | 93652 | 44067 |
ĐB | 953435 | 942050 | 345149 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 3, 5, 8 | 9 | 3 |
1 | 4 | 1, 1, 2, 6 | 5 |
2 | 0, 9 | 7 | |
3 | 5 | 5 | |
4 | 0, 1, 8 | 0, 1 | 3, 9 |
5 | 2, 8, 8 | 0, 0, 2, 8 | 3, 3, 6 |
6 | 6 | 2,2,3,6,7,8 | |
7 | 2, 6 | 1 | 2, 3, 6 |
8 | 1, 1, 9 | ||
9 | 3,4,4,8,9 | ||
XSTG 11-1 | XSKG 11-1 | XSDL 11-1 |
11. XSMN ngày 11-1-2014
Thứ 7 11/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 45 | 24 | 87 | 74 |
G.7 | 359 | 621 | 273 | 796 |
G.6 | 5465 4287 0765 | 0418 4330 5929 | 2079 9968 7345 | 1188 4169 6337 |
G.5 | 2746 | 6359 | 7033 | 6747 |
G.4 | 77173 16688 85997 56699 66483 96382 95089 | 40789 20148 48263 07150 90118 96518 75111 | 10000 31925 94371 12106 23782 62445 77056 | 36965 32115 58108 53939 25133 94987 77147 |
G.3 | 61420 60868 | 77165 77470 | 01644 96116 | 24466 63226 |
G.2 | 46687 | 98160 | 69610 | 97610 |
G.1 | 36844 | 37462 | 18033 | 16999 |
ĐB | 710322 | 180260 | 544551 | 909017 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 6 | 8 | ||
1 | 1, 8, 8, 8 | 0, 6 | 0, 5, 7 | |
2 | 0, 2 | 1, 4, 9 | 5 | 6 |
3 | 0 | 3, 3 | 3, 7, 9 | |
4 | 4, 5, 6 | 8 | 4, 5, 5 | 7, 7 |
5 | 9 | 0, 9 | 1, 6 | |
6 | 5, 5, 8 | 0,0,2,3,5 | 8 | 5, 6, 9 |
7 | 3 | 0 | 1, 3, 9 | 4 |
8 | 2,3,7,7,8,9 | 9 | 2, 7 | 7, 8 |
9 | 7, 9 | 6, 9 | ||
XSHCM 11-1 | XSLA 11-1 | XSBP 11-1 | XSHG 11-1 |
12. XSMN ngày 11-1-2013
Thứ 6 11/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 47 | 35 |
G.7 | 494 | 018 | 978 |
G.6 | 2679 7126 1281 | 9653 1267 7776 | 6734 5007 9224 |
G.5 | 5646 | 3214 | 3313 |
G.4 | 14314 98779 34823 95323 88580 02791 90484 | 53808 49706 06513 76621 14800 27307 14154 | 37588 42500 77500 76388 70591 92609 50258 |
G.3 | 90974 47098 | 82540 43767 | 54239 98462 |
G.2 | 22043 | 05186 | 24540 |
G.1 | 04993 | 39368 | 53806 |
ĐB | 475832 | 338757 | 633603 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 6, 7, 8 | 0,0,3,6,7,9 | |
1 | 4 | 3, 4, 8 | 3 |
2 | 3, 3, 6 | 1 | 4 |
3 | 2 | 4, 5, 9 | |
4 | 3, 6 | 0, 7 | 0 |
5 | 3 | 3, 4, 7 | 8 |
6 | 7, 7, 8 | 2 | |
7 | 4, 9, 9 | 6 | 8 |
8 | 0, 1, 4 | 6 | 8, 8 |
9 | 1, 3, 4, 8 | 1 | |
XSVL 11-1 | XSBD 11-1 | XSTV 11-1 |
13. XSMN ngày 11-1-2012
Thứ 4 11/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 23 | 36 |
G.7 | 508 | 647 | 013 |
G.6 | 9752 7374 4110 | 2157 2959 2227 | 7101 1464 8301 |
G.5 | 6561 | 5081 | 9782 |
G.4 | 51500 60385 09483 54852 15884 38984 51638 | 36849 12248 37475 95373 04891 66215 42388 | 70200 43358 53714 40596 26588 15141 09349 |
G.3 | 73216 48357 | 89401 96306 | 64022 35961 |
G.2 | 32224 | 24281 | 70846 |
G.1 | 63786 | 12152 | 27674 |
ĐB | 324585 | 535920 | 045860 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 8 | 1, 6 | 0, 1, 1 |
1 | 0, 6 | 5 | 3, 4 |
2 | 4, 7 | 0, 3, 7 | 2 |
3 | 8 | 6 | |
4 | 7, 8, 9 | 1, 6, 9 | |
5 | 2, 2, 7 | 2, 7, 9 | 8 |
6 | 1 | 0, 1, 4 | |
7 | 4 | 3, 5 | 4 |
8 | 3,4,4,5,5,6 | 1, 1, 8 | 2, 8 |
9 | 1 | 6 | |
XSDN 11-1 | XSCT 11-1 | XSST 11-1 |
14. XSMN ngày 11-1-2011
Thứ 3 11/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 91 | 46 |
G.7 | 668 | 311 | 803 |
G.6 | 6215 3942 7897 | 6477 2636 0759 | 1302 3270 8267 |
G.5 | 2261 | 5026 | 1066 |
G.4 | 99891 55993 67287 44143 60556 51026 91605 | 86777 20510 06010 47458 93902 32377 14691 | 79476 97576 67535 23400 73397 31045 55534 |
G.3 | 95246 20459 | 58393 00362 | 94091 07112 |
G.2 | 99608 | 43369 | 44445 |
G.1 | 55385 | 50726 | 72508 |
ĐB | 593340 | 280817 | 797591 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 5, 8 | 2 | 0, 2, 3, 8 |
1 | 5 | 0, 0, 1, 7 | 2 |
2 | 6 | 6, 6 | |
3 | 6 | 4, 5 | |
4 | 0, 2, 3, 6 | 5, 5, 6 | |
5 | 6, 9 | 8, 9 | |
6 | 1, 8 | 2, 9 | 6, 7 |
7 | 7, 7, 7 | 0, 6, 6 | |
8 | 0, 5, 7 | ||
9 | 1, 3, 7 | 1, 1, 3 | 1, 1, 7 |
XSBT 11-1 | XSVT 11-1 | XSBL 11-1 |
15. XSMN ngày 11-1-2010
Thứ 2 11/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 03 | 69 |
G.7 | 660 | 576 | 544 |
G.6 | 8362 8684 4373 | 2605 1704 4960 | 2263 8944 0979 |
G.5 | 7416 | 4365 | 0091 |
G.4 | 75531 47486 33315 07469 49503 28215 70476 | 08450 34261 48424 11324 59580 63701 03839 | 21996 56738 31237 22777 52889 86402 65786 |
G.3 | 66095 56529 | 05503 76320 | 56489 36749 |
G.2 | 49267 | 80337 | 91257 |
G.1 | 07990 | 49903 | 69399 |
ĐB | 744945 | 158578 | 271434 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3 | 1,3,3,3,4,5 | 2 |
1 | 5, 5, 6 | ||
2 | 9 | 0, 4, 4 | |
3 | 1 | 7, 9 | 4, 7, 8 |
4 | 5 | 4, 4, 9 | |
5 | 6 | 0 | 7 |
6 | 0, 2, 7, 9 | 0, 1, 5 | 3, 9 |
7 | 3, 6 | 6, 8 | 7, 9 |
8 | 4, 6 | 0 | 6, 9, 9 |
9 | 0, 5 | 1, 6, 9 | |
XSHCM 11-1 | XSDT 11-1 | XSCM 11-1 |
Về XSMN ngày 11-1
XSMN ngày 11-1 hay KQXSMN ngày 11/1 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 11-01 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 10/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Phước trúng giải đặc biệt kỳ vé10E2