- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 13/12
1. Xổ số Miền Nam ngày 13-12-2024
Thứ 6 13/12 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 15 | 01 |
G.7 | 441 | 977 | 880 |
G.6 | 9073 0322 3172 | 3195 9168 4262 | 1931 0803 8370 |
G.5 | 0725 | 1747 | 6142 |
G.4 | 37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 | 87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821 |
G.3 | 43491 28369 | 49593 96319 | 05869 27136 |
G.2 | 63756 | 03851 | 74890 |
G.1 | 99762 | 21588 | 14953 |
ĐB | 563881 | 342964 | 373954 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2, 9 | 1, 3 | |
1 | 5, 9 | ||
2 | 0, 2, 5 | 7 | 1 |
3 | 3 | 0 | 1, 6 |
4 | 1 | 0, 7, 9 | 1, 2, 3 |
5 | 1, 6 | 1, 6 | 3, 4 |
6 | 2, 9 | 2, 4, 8 | 6, 6, 9 |
7 | 0, 2, 3 | 4, 7, 8 | 0 |
8 | 1, 5 | 8 | 0 |
9 | 0, 1 | 3, 5 | 0, 5, 8 |
XSVL 13-12 | XSBD 13-12 | XSTV 13-12 |
2. XSMN ngày 13-12-2023
Thứ 4 13/12 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 93 | 37 |
G.7 | 057 | 526 | 580 |
G.6 | 4571 8786 8672 | 7133 4073 3903 | 9595 2778 5528 |
G.5 | 8296 | 9545 | 4933 |
G.4 | 56061 51076 44553 71402 66404 14316 40333 | 14316 20891 96856 73563 33350 22430 29767 | 64586 49160 90692 14088 18539 29010 19955 |
G.3 | 97877 33640 | 48497 87005 | 91625 09627 |
G.2 | 08438 | 42406 | 32015 |
G.1 | 79437 | 09716 | 17598 |
ĐB | 899264 | 505614 | 752719 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 2, 4 | 3, 5, 6 | |
1 | 6 | 4, 6, 6 | 0, 5, 9 |
2 | 6 | 5, 7, 8 | |
3 | 3, 7, 7, 8 | 0, 3 | 3, 7, 9 |
4 | 0 | 5 | |
5 | 3, 7 | 0, 6 | 5 |
6 | 1, 4 | 3, 7 | 0 |
7 | 1, 2, 6, 7 | 3 | 8 |
8 | 6 | 0, 6, 8 | |
9 | 6 | 1, 3, 7 | 2, 5, 8 |
XSDN 13-12 | XSCT 13-12 | XSST 13-12 |
3. KQXSMN ngày 13-12-2022
Thứ 3 13/12 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 64 | 25 |
G.7 | 298 | 625 | 294 |
G.6 | 1138 0597 3507 | 2729 2452 8663 | 9292 3063 2961 |
G.5 | 7018 | 2051 | 2019 |
G.4 | 38963 04251 57761 84330 59399 43329 26329 | 23838 08618 50928 40687 15130 09295 42198 | 73104 70024 20261 99776 60497 57562 25221 |
G.3 | 18216 05174 | 61766 21872 | 20216 15576 |
G.2 | 70734 | 24343 | 76447 |
G.1 | 09464 | 17414 | 98096 |
ĐB | 636972 | 851446 | 777143 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 7 | 4 | |
1 | 6, 8 | 4, 8 | 6, 9 |
2 | 9, 9 | 5, 8, 9 | 1, 4, 5 |
3 | 0, 4, 8 | 0, 8 | |
4 | 3, 6 | 3, 7 | |
5 | 1, 5 | 1, 2 | |
6 | 1, 3, 4 | 3, 4, 6 | 1, 1, 2, 3 |
7 | 2, 4 | 2 | 6, 6 |
8 | 7 | ||
9 | 7, 8, 9 | 5, 8 | 2, 4, 6, 7 |
XSBT 13-12 | XSVT 13-12 | XSBL 13-12 |
4. KQXS Miền Nam ngày 13-12-2021
Thứ 2 13/12 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 39 | 56 |
G.7 | 530 | 002 | 870 |
G.6 | 7879 2136 2529 | 7658 7771 1547 | 6348 3737 3609 |
G.5 | 5783 | 6200 | 2132 |
G.4 | 75155 95583 23272 95665 26091 27742 50011 | 07457 51903 43742 70880 21710 43992 80708 | 13972 91823 76581 14062 52615 43597 29346 |
G.3 | 66715 24084 | 59093 92198 | 91313 51053 |
G.2 | 66015 | 41376 | 67543 |
G.1 | 23870 | 91117 | 79835 |
ĐB | 646931 | 255738 | 576596 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 2, 3, 8 | 9 | |
1 | 1, 5, 5 | 0, 7 | 3, 5 |
2 | 9 | 3 | |
3 | 0, 1, 1, 6 | 8, 9 | 2, 5, 7 |
4 | 2 | 2, 7 | 3, 6, 8 |
5 | 5 | 7, 8 | 3, 6 |
6 | 5 | 2 | |
7 | 0, 2, 9 | 1, 6 | 0, 2 |
8 | 3, 3, 4 | 0 | 1 |
9 | 1 | 2, 3, 8 | 6, 7 |
XSHCM 13-12 | XSDT 13-12 | XSCM 13-12 |
5. XSMN ngày 13-12-2020
CN 13/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 58 | 11 |
G.7 | 054 | 056 | 438 |
G.6 | 1986 8238 7278 | 2846 6812 4044 | 0188 8212 6106 |
G.5 | 6478 | 2660 | 2569 |
G.4 | 34391 17020 01599 42766 37201 71459 78272 | 82298 12479 62693 31190 80406 89737 59315 | 43572 62398 19660 52431 93219 27671 35084 |
G.3 | 33770 51600 | 70048 20088 | 90534 39093 |
G.2 | 85350 | 26554 | 67532 |
G.1 | 25349 | 68293 | 68583 |
ĐB | 737529 | 899104 | 351947 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 1 | 4, 6 | 6 |
1 | 2, 5 | 1, 2, 9 | |
2 | 0, 9 | ||
3 | 8 | 7 | 1, 2, 4, 8 |
4 | 9 | 4, 6, 8 | 7 |
5 | 0, 4, 9 | 4, 6, 8 | |
6 | 6 | 0 | 0, 9 |
7 | 0, 2, 8, 8 | 9 | 1, 2 |
8 | 6 | 8 | 3, 4, 8 |
9 | 1, 5, 9 | 0, 3, 3, 8 | 3, 8 |
XSTG 13-12 | XSKG 13-12 | XSDL 13-12 |
6. XSMN ngày 13-12-2019
Thứ 6 13/12 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 66 | 01 |
G.7 | 133 | 888 | 338 |
G.6 | 5429 5077 5306 | 5794 5055 2082 | 6041 2471 6184 |
G.5 | 5656 | 3982 | 6494 |
G.4 | 97630 23564 04078 81527 86051 72026 71415 | 18653 95265 33075 72660 13671 90419 05666 | 90172 04696 53193 04583 95910 03392 54632 |
G.3 | 26760 13270 | 23528 97250 | 78828 06578 |
G.2 | 95033 | 23526 | 39865 |
G.1 | 51968 | 69696 | 93909 |
ĐB | 678138 | 521199 | 932539 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 6 | 1, 9 | |
1 | 5 | 9 | 0 |
2 | 3, 6, 7, 9 | 6, 8 | 8 |
3 | 0, 3, 3, 8 | 2, 8, 9 | |
4 | 1 | ||
5 | 1, 6 | 0, 3, 5 | |
6 | 0, 4, 8 | 0, 5, 6, 6 | 5 |
7 | 0, 7, 8 | 1, 5 | 1, 2, 8 |
8 | 2, 2, 8 | 3, 4 | |
9 | 4, 6, 9 | 2, 3, 4, 6 | |
XSVL 13-12 | XSBD 13-12 | XSTV 13-12 |
7. XSMN ngày 13-12-2018
Thứ 5 13/12 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 97 | 90 |
G.7 | 783 | 872 | 475 |
G.6 | 7930 5287 1904 | 8676 9392 1167 | 2895 7399 0796 |
G.5 | 1610 | 1581 | 1443 |
G.4 | 24786 80887 95701 52901 87027 94625 71399 | 48679 88620 52961 75053 04937 57391 80700 | 56066 88723 52167 15443 11693 80897 52945 |
G.3 | 48727 51997 | 25083 70121 | 18787 34325 |
G.2 | 03262 | 45317 | 21840 |
G.1 | 65135 | 27973 | 86762 |
ĐB | 256128 | 402839 | 103246 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1, 1, 4 | 0 | |
1 | 0 | 7 | |
2 | 5, 7, 7, 8 | 0, 1 | 3, 5 |
3 | 0, 4, 5 | 7, 9 | |
4 | 0,3,3,5,6 | ||
5 | 3 | ||
6 | 2 | 1, 7 | 2, 6, 7 |
7 | 2, 3, 6, 9 | 5 | |
8 | 3, 6, 7, 7 | 1, 3 | 7 |
9 | 7, 9 | 1, 2, 7 | 0,3,5,6,7,9 |
XSTN 13-12 | XSAG 13-12 | XSBTH 13-12 |
8. XSMN ngày 13-12-2017
Thứ 4 13/12 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 68 | 93 |
G.7 | 728 | 117 | 272 |
G.6 | 7627 7560 1050 | 0464 6282 0461 | 4776 6757 0928 |
G.5 | 3930 | 2095 | 1851 |
G.4 | 96853 28966 36735 50325 33149 35320 34009 | 70240 19306 91261 34335 63549 02870 30156 | 86269 43036 14789 92033 81054 22709 34984 |
G.3 | 92957 09681 | 08235 53341 | 07262 49779 |
G.2 | 39905 | 12948 | 36340 |
G.1 | 74487 | 53857 | 45655 |
ĐB | 824610 | 331302 | 410380 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 5, 9 | 2, 6 | 9 |
1 | 0 | 7 | |
2 | 0, 5, 7, 8 | 8 | |
3 | 0, 5 | 5, 5 | 3, 6 |
4 | 9 | 0, 1, 8, 9 | 0 |
5 | 0, 3, 7 | 6, 7 | 1, 4, 5, 7 |
6 | 0, 6 | 1, 1, 4, 8 | 2, 9 |
7 | 0 | 0 | 2, 6, 9 |
8 | 1, 7 | 2 | 0, 4, 9 |
9 | 5 | 3 | |
XSDN 13-12 | XSCT 13-12 | XSST 13-12 |
9. XSMN ngày 13-12-2016
Thứ 3 13/12 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 51 | 19 |
G.7 | 569 | 531 | 232 |
G.6 | 7197 8943 6548 | 3158 2179 4896 | 4987 5667 2211 |
G.5 | 5709 | 3490 | 0304 |
G.4 | 60627 66869 16927 66196 65825 91859 98217 | 78804 47179 22258 34133 30747 24485 79032 | 83945 02864 83115 51731 63316 03324 71395 |
G.3 | 16005 47679 | 88183 38974 | 49733 79412 |
G.2 | 92609 | 78786 | 94189 |
G.1 | 87290 | 06959 | 94963 |
ĐB | 339729 | 779969 | 440732 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 5, 9, 9 | 4 | 4 |
1 | 7 | 1,2,5,6,9 | |
2 | 5, 7, 7, 9 | 4 | |
3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 2, 3 | |
4 | 3, 8 | 7 | 5 |
5 | 9 | 1, 8, 8, 9 | |
6 | 9, 9 | 9 | 3, 4, 7 |
7 | 9 | 4, 9, 9 | |
8 | 3 | 3, 5, 6 | 7, 9 |
9 | 0, 6, 7 | 0, 6 | 5 |
XSBT 13-12 | XSVT 13-12 | XSBL 13-12 |
10. XSMN ngày 13-12-2015
CN 13/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 76 | 16 |
G.7 | 296 | 816 | 197 |
G.6 | 6886 6350 3916 | 3772 6101 0885 | 8863 5021 1459 |
G.5 | 7103 | 3672 | 8330 |
G.4 | 48819 27092 78948 51470 66988 04304 16457 | 25346 87424 48852 27128 51924 85216 27983 | 67339 05488 06460 21316 65497 61188 43309 |
G.3 | 84756 16255 | 71004 16910 | 29046 02714 |
G.2 | 38168 | 51136 | 25953 |
G.1 | 21950 | 41826 | 74997 |
ĐB | 170091 | 855290 | 853436 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 3, 4 | 1, 4 | 9 |
1 | 6, 9 | 0, 6, 6 | 4, 6, 6 |
2 | 4, 4, 6, 8 | 1 | |
3 | 6 | 0, 6, 9 | |
4 | 7, 8 | 6 | 6 |
5 | 0,0,5,6,7 | 2 | 3, 9 |
6 | 8 | 0, 3 | |
7 | 0 | 2, 2, 6 | |
8 | 6, 8 | 3, 5 | 8, 8 |
9 | 1, 2, 6 | 0 | 7, 7, 7 |
XSTG 13-12 | XSKG 13-12 | XSDL 13-12 |
11. XSMN ngày 13-12-2014
Thứ 7 13/12 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 39 | 83 | 18 | 94 |
G.7 | 188 | 160 | 547 | 777 |
G.6 | 1022 6971 1263 | 6040 3645 3465 | 7035 7867 9722 | 7435 4622 8595 |
G.5 | 1420 | 0261 | 8281 | 8790 |
G.4 | 63539 44554 47708 18396 30019 96479 16455 | 81307 06222 13199 41068 61930 71676 38610 | 34382 05352 27568 86886 84204 49673 63261 | 14130 44853 68395 29623 10438 01283 45369 |
G.3 | 74265 02257 | 28821 36799 | 58282 84036 | 14181 06627 |
G.2 | 38860 | 64511 | 03606 | 51581 |
G.1 | 71864 | 26731 | 82428 | 63661 |
ĐB | 217969 | 491297 | 549544 | 809537 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 8 | 7 | 4, 6 | |
1 | 9 | 0, 1 | 8 | |
2 | 0, 2 | 1, 2 | 2, 8 | 2, 3, 7 |
3 | 9, 9 | 0, 1 | 5, 6 | 0, 5, 7, 8 |
4 | 0, 5 | 4, 7 | ||
5 | 4, 5, 7 | 2 | 3 | |
6 | 0,3,4,5,9 | 0, 1, 5, 8 | 1, 7, 8 | 1, 9 |
7 | 1, 9 | 6 | 3 | 7 |
8 | 8 | 3 | 1, 2, 2, 6 | 1, 1, 3 |
9 | 6 | 7, 9, 9 | 0, 4, 5, 5 | |
XSHCM 13-12 | XSLA 13-12 | XSBP 13-12 | XSHG 13-12 |
12. XSMN ngày 13-12-2013
Thứ 6 13/12 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 29 | 46 |
G.7 | 402 | 938 | 593 |
G.6 | 1616 1558 9248 | 1381 4410 1690 | 5164 3806 4287 |
G.5 | 3755 | 3852 | 0215 |
G.4 | 84226 65882 55652 79583 58107 30737 45365 | 41079 02245 14353 02196 32525 71664 04783 | 42040 79346 06244 44243 81958 72382 11938 |
G.3 | 37401 80462 | 41117 87540 | 90762 12878 |
G.2 | 53246 | 84361 | 64990 |
G.1 | 29475 | 93890 | 91889 |
ĐB | 877941 | 661379 | 668885 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1, 2, 7 | 6 | |
1 | 6 | 0, 7 | 5 |
2 | 4, 6 | 5, 9 | |
3 | 7 | 8 | 8 |
4 | 1, 6, 8 | 0, 5 | 0,3,4,6,6 |
5 | 2, 5, 8 | 2, 3 | 8 |
6 | 2, 5 | 1, 4 | 2, 4 |
7 | 5 | 9, 9 | 8 |
8 | 2, 3 | 1, 3 | 2, 5, 7, 9 |
9 | 0, 0, 6 | 0, 3 | |
XSVL 13-12 | XSBD 13-12 | XSTV 13-12 |
13. XSMN ngày 13-12-2012
Thứ 5 13/12 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 23 | 74 |
G.7 | 299 | 197 | 627 |
G.6 | 4108 6689 1797 | 3969 4049 4731 | 2964 2827 3078 |
G.5 | 2285 | 0986 | 1614 |
G.4 | 04769 88098 81118 18706 55810 70157 89318 | 04614 37598 60474 28230 62695 78435 57424 | 72423 43469 33093 20931 20579 54551 16575 |
G.3 | 13506 71849 | 36641 69309 | 92353 32389 |
G.2 | 52798 | 37096 | 40716 |
G.1 | 33210 | 02695 | 62066 |
ĐB | 044827 | 586477 | 291042 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 6, 6, 8 | 9 | |
1 | 0, 0, 8, 8 | 4 | 4, 6 |
2 | 7 | 3, 4 | 3, 7, 7 |
3 | 1 | 0, 1, 5 | 1 |
4 | 9 | 1, 9 | 2 |
5 | 7 | 1, 3 | |
6 | 9 | 9 | 4, 6, 9 |
7 | 4, 7 | 4, 5, 8, 9 | |
8 | 5, 9 | 6 | 9 |
9 | 7, 8, 8, 9 | 5,5,6,7,8 | 3 |
XSTN 13-12 | XSAG 13-12 | XSBTH 13-12 |
14. XSMN ngày 13-12-2011
Thứ 3 13/12 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 05 | 52 |
G.7 | 389 | 377 | 323 |
G.6 | 9517 2311 0010 | 1276 0387 9054 | 2468 6144 6644 |
G.5 | 1205 | 9360 | 4247 |
G.4 | 52874 20820 90391 52734 00570 31297 35162 | 99926 97229 86576 30123 41687 47784 35026 | 39422 96643 10787 50557 76192 20306 05229 |
G.3 | 70806 35185 | 26868 54127 | 29125 51022 |
G.2 | 21044 | 04897 | 06863 |
G.1 | 51911 | 26095 | 59768 |
ĐB | 450880 | 395024 | 211829 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 5, 6 | 5 | 6 |
1 | 0, 1, 1, 7 | ||
2 | 0 | 3,4,6,6,7,9 | 2,2,3,5,9,9 |
3 | 4 | ||
4 | 4 | 3, 4, 4, 7 | |
5 | 4 | 2, 7 | |
6 | 2 | 0, 8 | 3, 8, 8 |
7 | 0, 4 | 6, 6, 7 | |
8 | 0, 5, 6, 9 | 4, 7, 7 | 7 |
9 | 1, 7 | 5, 7 | 2 |
XSBT 13-12 | XSVT 13-12 | XSBL 13-12 |
15. XSMN ngày 13-12-2010
Thứ 2 13/12 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 16 | 31 |
G.7 | 420 | 646 | 379 |
G.6 | 9093 1975 7717 | 2488 5560 9488 | 7043 7818 1492 |
G.5 | 0534 | 8863 | 1054 |
G.4 | 99494 18629 53824 76503 54738 85372 65363 | 68830 52589 54829 28644 67753 66520 69827 | 75270 70736 89652 22056 02329 26995 90831 |
G.3 | 99039 56732 | 86476 32185 | 81289 44521 |
G.2 | 20172 | 32719 | 94928 |
G.1 | 96470 | 70727 | 36176 |
ĐB | 377660 | 322928 | 417460 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3 | ||
1 | 7 | 6, 9 | 8 |
2 | 0, 4, 9 | 0,7,7,8,9 | 1, 8, 9 |
3 | 2, 4, 8, 9 | 0 | 1, 1, 6 |
4 | 4, 6 | 3 | |
5 | 4 | 3 | 2, 4, 6 |
6 | 0, 3 | 0, 3 | 0 |
7 | 0, 2, 2, 5 | 6 | 0, 6, 9 |
8 | 5, 8, 8, 9 | 9 | |
9 | 3, 4 | 2, 5 | |
XSHCM 13-12 | XSDT 13-12 | XSCM 13-12 |
Về XSMN ngày 13-12
XSMN ngày 13-12 hay KQXSMN ngày 13/12 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 13-12 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 23/12)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 12K50 cho khách hàng ở Lâm Đồng
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12B cho khách hàng Tây Ninh
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 11K4 cho khách hàng may mắn ở Trà Vinh
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng huyện Nhà Bè trúng giải đặc biệt kỳ vé12A2