- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 16/2
1. Xổ số Miền Nam ngày 16-2-2024
Thứ 6 16/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 23 | 89 |
G.7 | 446 | 971 | 781 |
G.6 | 4682 0889 9636 | 3257 1970 7932 | 3254 4775 2209 |
G.5 | 8536 | 1396 | 0348 |
G.4 | 74309 56146 40069 88864 91181 23348 86807 | 02762 08986 32073 32087 47276 04779 12895 | 12292 59206 59013 26620 64007 39416 33021 |
G.3 | 57405 81381 | 38269 04757 | 39829 93015 |
G.2 | 28174 | 23625 | 34785 |
G.1 | 87120 | 94677 | 95332 |
ĐB | 861029 | 657838 | 819498 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 5, 7, 9 | 6, 7, 9 | |
1 | 3, 5, 6 | ||
2 | 0, 9 | 3, 5 | 0, 1, 9 |
3 | 6, 6 | 2, 8 | 2 |
4 | 6, 6, 8 | 8 | |
5 | 7, 7 | 4 | |
6 | 4, 9 | 2, 9 | |
7 | 4 | 0,1,3,6,7,9 | 5 |
8 | 1,1,2,9,9 | 6, 7 | 1, 5, 9 |
9 | 5, 6 | 2, 8 | |
XSVL 16-2 | XSBD 16-2 | XSTV 16-2 |
2. XSMN ngày 16-2-2023
Thứ 5 16/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 32 | 70 |
G.7 | 406 | 499 | 383 |
G.6 | 0921 6861 0011 | 5321 1336 6857 | 0768 8243 1571 |
G.5 | 1241 | 7846 | 1227 |
G.4 | 87550 72998 88620 97450 24808 32239 00925 | 43556 06639 04682 97714 50160 58989 94962 | 45959 61181 90048 04300 82139 66473 65137 |
G.3 | 85865 29531 | 15812 69557 | 36814 84330 |
G.2 | 68730 | 59494 | 93495 |
G.1 | 50821 | 79562 | 44287 |
ĐB | 212756 | 414366 | 441284 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 6, 8 | 0 | |
1 | 1 | 2, 4 | 4 |
2 | 0, 1, 1, 5 | 1 | 7 |
3 | 0, 1, 2, 9 | 2, 6, 9 | 0, 7, 9 |
4 | 1 | 6 | 3, 8 |
5 | 0, 0, 6 | 6, 7, 7 | 9 |
6 | 1, 5 | 0, 2, 2, 6 | 8 |
7 | 0, 1, 3 | ||
8 | 2, 9 | 1, 3, 4, 7 | |
9 | 8 | 4, 9 | 5 |
XSTN 16-2 | XSAG 16-2 | XSBTH 16-2 |
3. KQXSMN ngày 16-2-2022
Thứ 4 16/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 31 | 84 |
G.7 | 200 | 694 | 434 |
G.6 | 1306 6109 3766 | 1632 5645 4086 | 6486 6155 9303 |
G.5 | 1895 | 9360 | 8980 |
G.4 | 17020 45137 99660 95303 06973 86824 39324 | 76508 51389 01578 08207 28626 19793 66842 | 62676 62484 56853 32887 50969 95350 60767 |
G.3 | 04050 17555 | 73886 34174 | 90791 65507 |
G.2 | 22634 | 42061 | 25001 |
G.1 | 80966 | 10279 | 87208 |
ĐB | 758479 | 336795 | 696899 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 3, 6, 9 | 7, 8 | 1, 3, 7, 8 |
1 | |||
2 | 0, 4, 4 | 6 | |
3 | 4, 7 | 1, 2 | 4 |
4 | 2, 5 | ||
5 | 0, 5 | 0, 3, 5 | |
6 | 0, 2, 6, 6 | 0, 1 | 7, 9 |
7 | 3, 9 | 4, 8, 9 | 6 |
8 | 6, 6, 9 | 0,4,4,6,7 | |
9 | 5 | 3, 4, 5 | 1, 9 |
XSDN 16-2 | XSCT 16-2 | XSST 16-2 |
4. KQXS Miền Nam ngày 16-2-2021
Thứ 3 16/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 76 | 88 |
G.7 | 397 | 653 | 041 |
G.6 | 0092 5211 7799 | 4062 1440 8895 | 8852 9262 7016 |
G.5 | 0057 | 3971 | 4467 |
G.4 | 93493 79472 23887 75251 36807 84145 99787 | 44961 31473 87373 74735 33635 53697 41117 | 29271 35548 88592 36782 47481 78982 07384 |
G.3 | 44642 08788 | 65488 49934 | 63093 66693 |
G.2 | 98532 | 82763 | 78078 |
G.1 | 02510 | 69070 | 91924 |
ĐB | 143175 | 928409 | 110501 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 7 | 9 | 1 |
1 | 0, 1 | 7 | 6 |
2 | 4 | ||
3 | 2 | 4, 5, 5 | |
4 | 2, 5 | 0 | 1, 8 |
5 | 0, 1, 7 | 3 | 2 |
6 | 1, 2, 3 | 2, 7 | |
7 | 2, 5 | 0,1,3,3,6 | 1, 8 |
8 | 7, 7, 8 | 8 | 1,2,2,4,8 |
9 | 2, 3, 7, 9 | 5, 7 | 2, 3, 3 |
XSBT 16-2 | XSVT 16-2 | XSBL 16-2 |
5. XSMN ngày 16-2-2020
CN 16/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 01 | 56 |
G.7 | 351 | 862 | 437 |
G.6 | 0499 2076 1357 | 3089 3285 5126 | 3938 7893 3012 |
G.5 | 6077 | 5169 | 9844 |
G.4 | 66411 39464 45370 40822 54733 83557 09004 | 09984 08871 73116 36877 87019 07306 60570 | 95646 60902 32408 64227 04202 56069 71765 |
G.3 | 89110 84760 | 88692 46850 | 59418 45197 |
G.2 | 81467 | 83708 | 89128 |
G.1 | 56438 | 96536 | 05275 |
ĐB | 504311 | 087438 | 672718 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 4 | 1, 6, 8 | 2, 2, 8 |
1 | 0, 1, 1 | 6, 9 | 2, 8, 8 |
2 | 2 | 6 | 7, 8 |
3 | 1, 3, 8 | 6, 8 | 7, 8 |
4 | 4, 6 | ||
5 | 1, 7, 7 | 0 | 6 |
6 | 0, 4, 7 | 2, 9 | 5, 9 |
7 | 0, 6, 7 | 0, 1, 7 | 5 |
8 | 4, 5, 9 | ||
9 | 9 | 2 | 3, 7 |
XSTG 16-2 | XSKG 16-2 | XSDL 16-2 |
6. XSMN ngày 16-2-2019
Thứ 7 16/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 34 | 59 | 48 | 55 |
G.7 | 657 | 647 | 217 | 510 |
G.6 | 7265 9881 4683 | 4399 1773 9897 | 7383 0821 7052 | 9326 4674 0543 |
G.5 | 3035 | 4880 | 6428 | 1284 |
G.4 | 51034 60206 75309 12685 41195 61587 96496 | 40076 97516 64790 05476 41216 77348 09608 | 89319 66505 86830 32142 66429 21909 52492 | 20703 93758 17088 87600 75977 80640 24426 |
G.3 | 73904 86177 | 14343 09230 | 31767 33036 | 92498 00127 |
G.2 | 01354 | 54077 | 57433 | 83416 |
G.1 | 28233 | 70483 | 92076 | 37194 |
ĐB | 987031 | 247259 | 954909 | 551906 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4, 6, 9 | 8 | 5, 9, 9 | 0, 3, 6 |
1 | 6, 6 | 7, 9 | 0, 6 | |
2 | 1, 8, 9 | 6, 6, 7 | ||
3 | 1,3,4,4,5 | 0 | 0, 3, 6 | |
4 | 3, 7, 8 | 2, 8 | 0, 3 | |
5 | 4, 7 | 9, 9 | 2 | 5, 8 |
6 | 5 | 7 | ||
7 | 7 | 3, 6, 6, 7 | 6 | 4, 7 |
8 | 1, 3, 5, 7 | 0, 3 | 3 | 4, 8 |
9 | 5, 6 | 0, 7, 9 | 2 | 4, 8 |
XSHCM 16-2 | XSLA 16-2 | XSBP 16-2 | XSHG 16-2 |
7. XSMN ngày 16-2-2018
Thứ 6 16/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 95 | 55 |
G.7 | 647 | 832 | 124 |
G.6 | 5943 9325 1785 | 2440 1481 9000 | 5485 1561 4020 |
G.5 | 9100 | 7384 | 0605 |
G.4 | 97085 60827 30931 83076 81265 90671 93598 | 50495 98030 74813 69795 02290 82972 75246 | 60698 14703 40563 57806 18092 25372 78757 |
G.3 | 24454 95477 | 01881 98800 | 84691 16686 |
G.2 | 02697 | 84314 | 77461 |
G.1 | 81027 | 45290 | 43907 |
ĐB | 999138 | 343744 | 498483 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 7 | 0, 0 | 3, 5, 6, 7 |
1 | 3, 4 | ||
2 | 5, 7, 7 | 0, 4 | |
3 | 1, 8 | 0, 2 | |
4 | 3, 7 | 0, 4, 6 | |
5 | 4 | 5, 7 | |
6 | 5 | 1, 1, 3 | |
7 | 1, 6, 7 | 2 | 2 |
8 | 5, 5 | 1, 1, 4 | 3, 5, 6 |
9 | 7, 8 | 0,0,5,5,5 | 1, 2, 8 |
XSVL 16-2 | XSBD 16-2 | XSTV 16-2 |
8. XSMN ngày 16-2-2017
Thứ 5 16/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 26 | 39 |
G.7 | 463 | 357 | 704 |
G.6 | 9077 9516 9948 | 6067 1639 7365 | 5461 8287 2377 |
G.5 | 5087 | 2754 | 2652 |
G.4 | 20888 42017 44324 37452 86823 35279 82227 | 22861 67086 02744 07204 41915 44431 01963 | 98603 93624 04488 17752 00706 15220 56830 |
G.3 | 09450 55532 | 30251 76178 | 39923 27681 |
G.2 | 79574 | 87529 | 64706 |
G.1 | 90094 | 86744 | 64304 |
ĐB | 559815 | 852839 | 336967 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 9 | 4 | 3,4,4,6,6 |
1 | 5, 6, 7 | 5 | |
2 | 3, 4, 7 | 6, 9 | 0, 3, 4 |
3 | 2 | 1, 9, 9 | 0, 9 |
4 | 8 | 4, 4 | |
5 | 0, 2 | 1, 4, 7 | 2, 2 |
6 | 3 | 1, 3, 5, 7 | 1, 7 |
7 | 4, 7, 9 | 8 | 7 |
8 | 7, 8 | 6 | 1, 7, 8 |
9 | 4 | ||
XSTN 16-2 | XSAG 16-2 | XSBTH 16-2 |
9. XSMN ngày 16-2-2016
Thứ 3 16/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 67 | 70 |
G.7 | 287 | 665 | 308 |
G.6 | 6993 3004 1948 | 6970 2596 1926 | 4656 9584 2674 |
G.5 | 6394 | 2502 | 7889 |
G.4 | 06229 62421 30794 40971 44679 86927 36534 | 41027 94042 18380 67792 94577 38907 33695 | 03118 78368 12212 94015 83578 54584 94828 |
G.3 | 74020 51710 | 74354 22082 | 68734 54421 |
G.2 | 85524 | 05037 | 70084 |
G.1 | 47627 | 61027 | 01173 |
ĐB | 630442 | 442472 | 161811 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 4 | 2, 7 | 8 |
1 | 0 | 1, 2, 5, 8 | |
2 | 0,1,4,7,7,9 | 6, 7, 7 | 1, 8 |
3 | 4 | 7 | 4 |
4 | 2, 4, 8 | 2 | |
5 | 4 | 6 | |
6 | 5, 7 | 8 | |
7 | 1, 9 | 0, 2, 7 | 0, 3, 4, 8 |
8 | 7 | 0, 2 | 4, 4, 4, 9 |
9 | 3, 4, 4 | 2, 5, 6 | |
XSBT 16-2 | XSVT 16-2 | XSBL 16-2 |
10. XSMN ngày 16-2-2015
Thứ 2 16/02 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 35 | 84 |
G.7 | 475 | 006 | 940 |
G.6 | 4960 0093 7479 | 7441 0533 9100 | 7785 1117 9771 |
G.5 | 2392 | 6673 | 3674 |
G.4 | 80587 38826 17757 90834 25558 42006 19915 | 55538 82802 90524 72223 53916 79899 05198 | 95596 77560 39526 58654 56329 72768 04830 |
G.3 | 24029 64309 | 98876 91968 | 14578 31453 |
G.2 | 30797 | 40876 | 48789 |
G.1 | 01965 | 91211 | 97133 |
ĐB | 742746 | 664161 | 422043 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 6, 9 | 0, 2, 6 | |
1 | 5 | 1, 6 | 7 |
2 | 6, 9 | 3, 4 | 6, 9 |
3 | 4, 9 | 3, 5, 8 | 0, 3 |
4 | 6 | 1 | 0, 3 |
5 | 7, 8 | 3, 4 | |
6 | 0, 5 | 1, 8 | 0, 8 |
7 | 5, 9 | 3, 6, 6 | 1, 4, 8 |
8 | 7 | 4, 5, 9 | |
9 | 2, 3, 7 | 8, 9 | 6 |
XSHCM 16-2 | XSDT 16-2 | XSCM 16-2 |
11. XSMN ngày 16-2-2014
CN 16/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 78 | 89 |
G.7 | 073 | 255 | 720 |
G.6 | 6653 6146 2200 | 0942 9962 3308 | 3406 6009 0965 |
G.5 | 1359 | 4318 | 3600 |
G.4 | 49003 36585 51846 24054 04669 99825 68649 | 86112 62048 56074 47685 91751 06875 01659 | 53416 79410 90183 67825 76477 72947 09940 |
G.3 | 75733 25360 | 59935 56283 | 59356 88456 |
G.2 | 02947 | 96288 | 59288 |
G.1 | 27084 | 26423 | 17686 |
ĐB | 967982 | 045457 | 987157 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 3 | 8 | 0, 6, 9 |
1 | 2, 8 | 0, 6 | |
2 | 5 | 3 | 0, 5 |
3 | 3 | 5 | |
4 | 6, 6, 7, 9 | 2, 8 | 0, 7 |
5 | 3, 4, 9 | 1, 5, 7, 9 | 6, 6, 7 |
6 | 0, 9 | 2 | 5 |
7 | 3, 5 | 4, 5, 8 | 7 |
8 | 2, 4, 5 | 3, 5, 8 | 3, 6, 8, 9 |
9 | |||
XSTG 16-2 | XSKG 16-2 | XSDL 16-2 |
12. XSMN ngày 16-2-2013
Thứ 7 16/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 85 | 29 | 22 | 03 |
G.7 | 340 | 064 | 456 | 839 |
G.6 | 9527 4428 9676 | 8463 9597 3942 | 2958 1591 2007 | 4071 8607 3528 |
G.5 | 1928 | 8620 | 4126 | 0181 |
G.4 | 62313 72137 77887 45980 09990 56998 02455 | 72423 16704 43197 25635 65414 08050 25760 | 79947 96489 59550 46722 52756 32299 86790 | 93457 01860 85169 52640 57193 54761 09843 |
G.3 | 91910 94210 | 63397 59263 | 32264 68202 | 70555 93587 |
G.2 | 86472 | 26520 | 68276 | 98978 |
G.1 | 35617 | 65176 | 31870 | 94585 |
ĐB | 796000 | 400996 | 192114 | 863264 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0 | 4 | 2, 7 | 3, 7 |
1 | 0, 0, 3, 7 | 4 | 4 | |
2 | 7, 8, 8 | 0, 0, 3, 9 | 2, 2, 6 | 8 |
3 | 7 | 5 | 9 | |
4 | 0 | 2 | 7 | 0, 3 |
5 | 5 | 0 | 0, 6, 6, 8 | 5, 7 |
6 | 0, 3, 3, 4 | 4 | 0, 1, 4, 9 | |
7 | 2, 6 | 6 | 0, 6 | 1, 8 |
8 | 0, 5, 7 | 9 | 1, 5, 7 | |
9 | 0, 8 | 6, 7, 7, 7 | 0, 1, 9 | 3 |
XSHCM 16-2 | XSLA 16-2 | XSBP 16-2 | XSHG 16-2 |
13. XSMN ngày 16-2-2012
Thứ 5 16/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 34 | 87 |
G.7 | 904 | 266 | 306 |
G.6 | 5535 4936 3351 | 9879 9416 6682 | 7880 2003 8990 |
G.5 | 2697 | 2560 | 5031 |
G.4 | 71844 42089 71082 88209 64912 09934 80119 | 86792 61490 00693 16852 84260 25551 97029 | 06183 50044 60386 32785 82884 17715 44339 |
G.3 | 98590 73953 | 72609 83435 | 38566 49424 |
G.2 | 72469 | 65247 | 36999 |
G.1 | 02489 | 68415 | 12864 |
ĐB | 420778 | 199194 | 547866 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2, 4, 9 | 9 | 3, 6 |
1 | 2, 9 | 5, 6 | 5 |
2 | 9 | 4 | |
3 | 4, 5, 6 | 4, 5 | 1, 9 |
4 | 4 | 7 | 4 |
5 | 1, 3 | 1, 2 | |
6 | 9 | 0, 0, 6 | 4, 6, 6 |
7 | 8 | 9 | |
8 | 2, 9, 9 | 2 | 0,3,4,5,6,7 |
9 | 0, 7 | 0, 2, 3, 4 | 0, 9 |
XSTN 16-2 | XSAG 16-2 | XSBTH 16-2 |
14. XSMN ngày 16-2-2011
Thứ 4 16/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 79 | 28 |
G.7 | 963 | 370 | 426 |
G.6 | 2496 6978 1923 | 3738 0397 2023 | 2343 5161 2249 |
G.5 | 3550 | 8008 | 2801 |
G.4 | 02230 31134 75495 59502 52313 00355 43134 | 13645 68223 23383 34499 39083 93012 49187 | 16648 48035 37838 45637 37312 89407 53569 |
G.3 | 03500 63974 | 75393 59509 | 38117 71242 |
G.2 | 14464 | 00737 | 01705 |
G.1 | 72318 | 66577 | 87544 |
ĐB | 918423 | 580238 | 389863 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 2 | 8, 9 | 1, 5, 7 |
1 | 3, 6, 8 | 2 | 2, 7 |
2 | 3, 3 | 3, 3 | 6, 8 |
3 | 0, 4, 4 | 7, 8, 8 | 5, 7, 8 |
4 | 5 | 2,3,4,8,9 | |
5 | 0, 5 | ||
6 | 3, 4 | 1, 3, 9 | |
7 | 4, 8 | 0, 7, 9 | |
8 | 3, 3, 7 | ||
9 | 5, 6 | 3, 7, 9 | |
XSDN 16-2 | XSCT 16-2 | XSST 16-2 |
15. XSMN ngày 16-2-2010
Thứ 3 16/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 96 | 94 |
G.7 | 199 | 052 | 265 |
G.6 | 4202 7196 0807 | 7291 2850 5797 | 1363 8132 8396 |
G.5 | 1503 | 6107 | 8615 |
G.4 | 99209 50408 44248 79678 96181 45265 49054 | 24428 65016 09492 03682 09515 73172 00795 | 60045 71734 19251 69130 32771 14230 57724 |
G.3 | 05742 82319 | 37647 42369 | 09804 93815 |
G.2 | 31109 | 90006 | 38915 |
G.1 | 51708 | 80224 | 00077 |
ĐB | 999216 | 496319 | 518222 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2,3,7,8,8,9,9 | 6, 7 | 4 |
1 | 6, 9 | 5, 6, 9 | 5, 5, 5 |
2 | 4, 8 | 2, 4 | |
3 | 0, 0, 2, 4 | ||
4 | 2, 7, 8 | 7 | 5 |
5 | 4 | 0, 2 | 1 |
6 | 5 | 9 | 3, 5 |
7 | 8 | 2 | 1, 7 |
8 | 1 | 2 | |
9 | 6, 9 | 1,2,5,6,7 | 4, 6 |
XSBT 16-2 | XSVT 16-2 | XSBL 16-2 |
Về XSMN ngày 16-2
XSMN ngày 16-2 hay KQXSMN ngày 16/2 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 16-02 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12C cho khách hàng Tây Ninh
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 12K50 cho khách hàng ở Lâm Đồng
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12B cho khách hàng Tây Ninh
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 11K4 cho khách hàng may mắn ở Trà Vinh