- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 17/8
1. Xổ số Miền Nam ngày 17-8-2024
Thứ 7 17/08 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 97 | 36 | 41 |
G.7 | 636 | 378 | 487 | 491 |
G.6 | 0164 4034 0098 | 1854 7104 1802 | 9627 1212 1686 | 2461 3646 6774 |
G.5 | 6780 | 9365 | 6798 | 7013 |
G.4 | 60883 21177 95852 43877 00124 04357 87210 | 05363 23678 40703 83611 19217 69008 38114 | 67997 64368 16391 25247 90651 91234 76879 | 66563 89076 42503 51663 10260 39572 24548 |
G.3 | 35790 00307 | 44341 02967 | 97844 49568 | 78849 40832 |
G.2 | 67882 | 89920 | 71488 | 57073 |
G.1 | 79096 | 45031 | 91237 | 67453 |
ĐB | 341339 | 038725 | 597634 | 148078 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 7 | 2, 3, 4, 8 | 3 | |
1 | 0 | 1, 4, 7 | 2 | 3 |
2 | 4 | 0, 5 | 7 | |
3 | 4, 6, 9 | 1 | 4, 4, 6, 7 | 2 |
4 | 1 | 4, 7 | 1, 6, 8, 9 | |
5 | 2, 7 | 4 | 1 | 3 |
6 | 4, 5 | 3, 5, 7 | 8, 8 | 0, 1, 3, 3 |
7 | 7, 7 | 8, 8 | 9 | 2,3,4,6,8 |
8 | 0, 2, 3 | 6, 7, 8 | ||
9 | 0, 6, 8 | 7 | 1, 7, 8 | 1 |
XSHCM 17-8 | XSLA 17-8 | XSBP 17-8 | XSHG 17-8 |
2. XSMN ngày 17-8-2023
Thứ 5 17/08 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 01 | 83 |
G.7 | 754 | 839 | 713 |
G.6 | 3007 0395 6375 | 9023 9150 9751 | 9721 2159 8447 |
G.5 | 7126 | 1365 | 6196 |
G.4 | 33261 33083 05622 23491 37814 22794 67199 | 05656 68950 88376 83749 25576 56785 22591 | 38187 84447 39616 47735 90753 74607 52909 |
G.3 | 23003 29421 | 38411 49017 | 14568 75877 |
G.2 | 59147 | 90983 | 89451 |
G.1 | 12792 | 04829 | 66355 |
ĐB | 247919 | 780444 | 872800 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3, 4, 7 | 1 | 0, 7, 9 |
1 | 4, 9 | 1, 7 | 3, 6 |
2 | 1, 2, 6 | 3, 9 | 1 |
3 | 9 | 5 | |
4 | 7 | 4, 9 | 7, 7 |
5 | 4 | 0, 0, 1, 6 | 1, 3, 5, 9 |
6 | 1 | 5 | 8 |
7 | 5 | 6, 6 | 7 |
8 | 3 | 3, 5 | 3, 7 |
9 | 1,2,4,5,9 | 1 | 6 |
XSTN 17-8 | XSAG 17-8 | XSBTH 17-8 |
3. KQXSMN ngày 17-8-2022
Thứ 4 17/08 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 83 | 76 |
G.7 | 376 | 457 | 223 |
G.6 | 4239 1396 8542 | 8093 0535 6472 | 9960 9271 5399 |
G.5 | 5873 | 2708 | 1220 |
G.4 | 93529 93994 70446 40130 14881 07850 93744 | 42502 91931 17511 96198 65940 24114 61444 | 81650 20856 76543 17898 43267 45536 45360 |
G.3 | 29388 41597 | 39021 12736 | 86321 14983 |
G.2 | 19232 | 15303 | 50106 |
G.1 | 56782 | 97108 | 20771 |
ĐB | 308173 | 380271 | 270977 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 2, 3, 8, 8 | 6 | |
1 | 1, 4 | ||
2 | 9 | 1 | 0, 1, 3 |
3 | 0, 2, 9 | 1, 5, 6 | 6 |
4 | 2, 4, 6 | 0, 4 | 3 |
5 | 0 | 7 | 0, 6 |
6 | 0, 0, 7 | ||
7 | 3, 3, 6 | 1, 2 | 1, 1, 6, 7 |
8 | 1, 2, 7, 8 | 3 | 3 |
9 | 4, 6, 7 | 3, 8 | 8, 9 |
XSDN 17-8 | XSCT 17-8 | XSST 17-8 |
4. KQXS Miền Nam ngày 17-8-2020
Thứ 2 17/08 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 46 | 87 |
G.7 | 124 | 386 | 467 |
G.6 | 5047 2017 7670 | 0991 4807 4657 | 8154 4647 1022 |
G.5 | 2932 | 6878 | 6995 |
G.4 | 08342 89006 57300 40233 76025 66643 14433 | 13246 75343 53331 58296 92220 00347 54101 | 30230 58860 50545 18040 51479 01598 85145 |
G.3 | 24500 71049 | 66440 27271 | 68698 67102 |
G.2 | 66806 | 28192 | 08043 |
G.1 | 69764 | 55446 | 50434 |
ĐB | 749551 | 071083 | 478303 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 0, 6, 6 | 1, 7 | 2, 3 |
1 | 7 | ||
2 | 4, 5 | 0 | 2 |
3 | 2, 3, 3 | 1 | 0, 4 |
4 | 2,2,3,7,9 | 0,3,6,6,6,7 | 0,3,5,5,7 |
5 | 1 | 7 | 4 |
6 | 4 | 0, 7 | |
7 | 0 | 1, 8 | 9 |
8 | 3, 6 | 7 | |
9 | 1, 2, 6 | 5, 8, 8 | |
XSHCM 17-8 | XSDT 17-8 | XSCM 17-8 |
5. XSMN ngày 17-8-2019
Thứ 7 17/08 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 97 | 39 | 95 | 12 |
G.7 | 584 | 642 | 901 | 642 |
G.6 | 7210 4374 5659 | 8465 1340 6967 | 6207 1009 4119 | 8283 7311 8062 |
G.5 | 7226 | 3307 | 1546 | 9437 |
G.4 | 23898 29731 64761 62422 80010 96277 66811 | 99415 40888 49894 88814 84663 58484 60733 | 56261 90168 62642 04571 76727 19984 78715 | 27271 26798 67101 37893 38997 35763 86965 |
G.3 | 24994 76807 | 56817 40486 | 97438 38209 | 37023 44134 |
G.2 | 85976 | 04430 | 99373 | 56944 |
G.1 | 56587 | 68514 | 63121 | 70519 |
ĐB | 278799 | 596239 | 994087 | 026008 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 7 | 7 | 1, 7, 9, 9 | 1, 8 |
1 | 0, 0, 1 | 4, 4, 5, 7 | 5, 9 | 1, 2, 9 |
2 | 2, 6 | 1, 7 | 3 | |
3 | 1 | 0, 3, 9, 9 | 8 | 4, 7 |
4 | 0, 2 | 2, 6 | 2, 4 | |
5 | 9 | |||
6 | 1 | 3, 5, 7 | 1, 8 | 2, 3, 5 |
7 | 4, 6, 7 | 1, 3 | 1 | |
8 | 4, 7 | 4, 6, 8 | 4, 7 | 3 |
9 | 4, 7, 8, 9 | 4 | 5 | 3, 7, 8 |
XSHCM 17-8 | XSLA 17-8 | XSBP 17-8 | XSHG 17-8 |
6. XSMN ngày 17-8-2018
Thứ 6 17/08 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 30 | 24 |
G.7 | 676 | 298 | 882 |
G.6 | 6653 9445 0762 | 7826 2307 4211 | 4359 3702 6401 |
G.5 | 8251 | 7429 | 8916 |
G.4 | 58262 37206 02232 29875 00727 54923 90462 | 64145 35441 66686 20764 70972 45123 87910 | 55651 03929 51487 87087 07207 30928 04935 |
G.3 | 16996 20608 | 03914 10589 | 52855 26468 |
G.2 | 27515 | 35130 | 64595 |
G.1 | 44576 | 88774 | 45359 |
ĐB | 619953 | 945075 | 994356 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 6, 8 | 7 | 1, 2, 7 |
1 | 5 | 0, 1, 4 | 6 |
2 | 3, 7 | 3, 6, 9 | 4, 8, 9 |
3 | 2 | 0, 0 | 5 |
4 | 5 | 1, 5 | |
5 | 1, 3, 3 | 1,5,6,9,9 | |
6 | 2, 2, 2 | 4 | 8 |
7 | 0, 5, 6, 6 | 2, 4, 5 | |
8 | 6, 9 | 2, 7, 7 | |
9 | 6 | 8 | 5 |
XSVL 17-8 | XSBD 17-8 | XSTV 17-8 |
7. XSMN ngày 17-8-2017
Thứ 5 17/08 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 53 | 36 |
G.7 | 251 | 798 | 152 |
G.6 | 1611 1896 5000 | 5209 9020 1574 | 4298 9208 4293 |
G.5 | 7507 | 2355 | 9713 |
G.4 | 42587 96925 94104 81147 66998 38403 43016 | 62205 92714 34857 88934 49738 00601 24630 | 09851 04904 30864 84822 29166 97713 78127 |
G.3 | 49932 26647 | 86559 39876 | 42419 49827 |
G.2 | 35861 | 94902 | 20892 |
G.1 | 06026 | 37613 | 26930 |
ĐB | 129617 | 172890 | 710806 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0,0,3,4,7 | 1, 2, 5, 9 | 4, 6, 8 |
1 | 1, 6, 7 | 3, 4 | 3, 3, 9 |
2 | 5, 6 | 0 | 2, 7, 7 |
3 | 2 | 0, 4, 8 | 0, 6 |
4 | 7, 7 | ||
5 | 1 | 3, 5, 7, 9 | 1, 2 |
6 | 1 | 4, 6 | |
7 | 4, 6 | ||
8 | 7 | ||
9 | 6, 8 | 0, 8 | 2, 3, 8 |
XSTN 17-8 | XSAG 17-8 | XSBTH 17-8 |
8. XSMN ngày 17-8-2016
Thứ 4 17/08 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 70 | 06 |
G.7 | 311 | 247 | 044 |
G.6 | 4233 2518 1359 | 1635 3131 2908 | 0113 8559 1614 |
G.5 | 8963 | 7953 | 2892 |
G.4 | 75316 88257 59166 95401 03039 63436 38405 | 18747 45178 93765 47355 88150 77143 67222 | 36411 52398 18324 23078 54450 38276 34337 |
G.3 | 33646 61157 | 59600 35975 | 73399 78007 |
G.2 | 40865 | 12393 | 41552 |
G.1 | 13484 | 11191 | 09272 |
ĐB | 630596 | 738787 | 977689 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 5 | 0, 8 | 6, 7 |
1 | 1, 6, 8 | 1, 3, 4 | |
2 | 2 | 4 | |
3 | 3, 5, 6, 9 | 1, 5 | 7 |
4 | 6 | 3, 7, 7 | 4 |
5 | 7, 7, 9 | 0, 3, 5 | 0, 2, 9 |
6 | 3, 5, 6 | 5 | |
7 | 0, 5, 8 | 2, 6, 8 | |
8 | 4 | 7 | 9 |
9 | 6 | 1, 3 | 2, 8, 9 |
XSDN 17-8 | XSCT 17-8 | XSST 17-8 |
9. XSMN ngày 17-8-2015
Thứ 2 17/08 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 56 | 79 |
G.7 | 319 | 635 | 847 |
G.6 | 3667 9777 2767 | 2337 9935 8775 | 8185 3884 8251 |
G.5 | 7330 | 3513 | 2692 |
G.4 | 53250 53414 51728 15431 10944 30756 08489 | 88433 40247 02531 95523 99503 51538 60778 | 39918 87186 79623 89106 35325 95347 29986 |
G.3 | 02481 72281 | 18769 67350 | 43954 20722 |
G.2 | 28891 | 20225 | 24410 |
G.1 | 41127 | 09528 | 37042 |
ĐB | 151055 | 991595 | 955518 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3 | 6 | |
1 | 4, 9 | 3 | 0, 8, 8 |
2 | 7, 8 | 3, 5, 8 | 2, 3, 5 |
3 | 0, 1 | 1,3,5,5,7,8 | |
4 | 4, 5 | 7 | 2, 7, 7 |
5 | 0, 5, 6 | 0, 6 | 1, 4 |
6 | 7, 7 | 9 | |
7 | 7 | 5, 8 | 9 |
8 | 1, 1, 9 | 4, 5, 6, 6 | |
9 | 1 | 5 | 2 |
XSHCM 17-8 | XSDT 17-8 | XSCM 17-8 |
10. XSMN ngày 17-8-2014
CN 17/08 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 04 | 32 |
G.7 | 667 | 526 | 837 |
G.6 | 7076 6877 3354 | 8659 4380 9114 | 0264 4271 2154 |
G.5 | 1616 | 8597 | 8467 |
G.4 | 38860 65833 60668 30816 17422 46061 62148 | 35351 80237 83647 90105 92875 26771 20369 | 63474 91903 67650 41940 87917 55091 72458 |
G.3 | 21864 16618 | 46444 00407 | 37155 21048 |
G.2 | 15048 | 37216 | 31412 |
G.1 | 78202 | 39715 | 08038 |
ĐB | 410752 | 702746 | 481289 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2 | 4, 5, 7 | 3 |
1 | 5, 6, 6, 8 | 4, 5, 6 | 2, 7 |
2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 7 | 2, 7, 8 |
4 | 8, 8 | 4, 6, 7 | 0, 8 |
5 | 2, 4 | 1, 9 | 0, 4, 5, 8 |
6 | 0,1,4,7,8 | 9 | 4, 7 |
7 | 6, 7 | 1, 5 | 1, 4 |
8 | 0 | 9 | |
9 | 7 | 1 | |
XSTG 17-8 | XSKG 17-8 | XSDL 17-8 |
11. XSMN ngày 17-8-2013
Thứ 7 17/08 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 74 | 53 | 37 | 21 |
G.7 | 118 | 791 | 285 | 237 |
G.6 | 2845 8418 7294 | 4500 7446 7417 | 5815 3073 3198 | 0159 0978 1771 |
G.5 | 1230 | 0073 | 4826 | 9579 |
G.4 | 87916 60188 96667 10508 06748 86812 24573 | 83292 32052 14047 66742 99212 79306 17488 | 46286 36139 47074 20300 66236 85532 48041 | 75587 54716 39592 94670 50801 47245 42024 |
G.3 | 09666 63217 | 74073 30618 | 62363 28164 | 02218 12884 |
G.2 | 99988 | 92914 | 02824 | 65168 |
G.1 | 17975 | 48929 | 22101 | 88032 |
ĐB | 311273 | 532611 | 089382 | 938297 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 8 | 0, 6 | 0, 1 | 1 |
1 | 2,6,7,8,8 | 1,2,4,7,8 | 5 | 6, 8 |
2 | 9 | 4, 6 | 1, 4 | |
3 | 0 | 2, 6, 7, 9 | 2, 7 | |
4 | 5, 8 | 2, 6, 7 | 1 | 5 |
5 | 2, 3 | 9 | ||
6 | 6, 7 | 3, 4 | 8 | |
7 | 3, 3, 4, 5 | 3, 3 | 3, 4 | 0, 1, 8, 9 |
8 | 8, 8 | 8 | 2, 5, 6 | 4, 7 |
9 | 4 | 1, 2 | 8 | 2, 7 |
XSHCM 17-8 | XSLA 17-8 | XSBP 17-8 | XSHG 17-8 |
12. XSMN ngày 17-8-2012
Thứ 6 17/08 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 23 | 61 |
G.7 | 617 | 132 | 002 |
G.6 | 9771 2203 1134 | 0801 4858 2405 | 2210 6086 5091 |
G.5 | 5002 | 7277 | 2476 |
G.4 | 55110 99179 76926 38398 40986 82383 77023 | 77936 94081 32344 42135 68098 96029 36333 | 73675 23331 73104 70621 90552 73525 87867 |
G.3 | 93324 39794 | 17596 77856 | 38943 09588 |
G.2 | 92393 | 68813 | 10477 |
G.1 | 49832 | 57191 | 67680 |
ĐB | 409926 | 459891 | 013617 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2, 3 | 1, 5 | 2, 4 |
1 | 0, 7 | 3 | 0, 7 |
2 | 3, 4, 6, 6 | 3, 9 | 1, 5 |
3 | 2, 4, 6 | 2, 3, 5, 6 | 1 |
4 | 4 | 3 | |
5 | 6, 8 | 2 | |
6 | 1, 7 | ||
7 | 1, 9 | 7 | 5, 6, 7 |
8 | 3, 6 | 1 | 0, 6, 8 |
9 | 3, 4, 8 | 1, 1, 6, 8 | 1 |
XSVL 17-8 | XSBD 17-8 | XSTV 17-8 |
13. XSMN ngày 17-8-2011
Thứ 4 17/08 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 44 | 49 |
G.7 | 199 | 351 | 498 |
G.6 | 4318 1297 8773 | 8585 0409 1025 | 6807 5726 3773 |
G.5 | 8269 | 3185 | 0553 |
G.4 | 74281 99021 83382 37113 04938 59746 46911 | 01506 58192 16896 77287 55886 67847 64861 | 16744 89970 66841 06509 77196 97139 75454 |
G.3 | 59516 63486 | 25518 62403 | 90214 43376 |
G.2 | 69570 | 79878 | 86108 |
G.1 | 66684 | 79174 | 19317 |
ĐB | 132175 | 401929 | 806846 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 3, 6, 9 | 7, 8, 9 | |
1 | 1, 3, 6, 8 | 8 | 4, 7 |
2 | 1 | 5, 9 | 6 |
3 | 8 | 9 | |
4 | 6 | 4, 7 | 1, 4, 6, 9 |
5 | 1 | 3, 4 | |
6 | 8, 9 | 1 | |
7 | 0, 3, 5 | 4, 8 | 0, 3, 6 |
8 | 1, 2, 4, 6 | 5, 5, 6, 7 | |
9 | 7, 9 | 2, 6 | 6, 8 |
XSDN 17-8 | XSCT 17-8 | XSST 17-8 |
14. XSMN ngày 17-8-2010
Thứ 3 17/08 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 14 | 76 |
G.7 | 041 | 157 | 099 |
G.6 | 6841 6214 3983 | 3271 9781 6649 | 4974 6934 3653 |
G.5 | 7665 | 5847 | 1309 |
G.4 | 87543 74142 27115 79770 49242 71672 03986 | 13574 48837 34691 73626 78780 18630 26754 | 81601 73558 58207 08704 56557 05508 81105 |
G.3 | 17149 21009 | 69900 26935 | 89584 38748 |
G.2 | 93156 | 21151 | 23835 |
G.1 | 73193 | 09142 | 96560 |
ĐB | 065932 | 854234 | 799234 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 4, 9 | 0 | 1,4,5,7,8,9 |
1 | 4, 5 | 4 | |
2 | 6 | ||
3 | 2 | 0, 4, 5, 7 | 4, 4, 5 |
4 | 1,1,2,2,3,9 | 2, 7, 9 | 8 |
5 | 6 | 1, 4, 7 | 3, 7, 8 |
6 | 5 | 0 | |
7 | 0, 2 | 1, 4 | 4, 6 |
8 | 3, 6 | 0, 1 | 4 |
9 | 3 | 1 | 9 |
XSBT 17-8 | XSVT 17-8 | XSBL 17-8 |
15. XSMN ngày 17-8-2009
Thứ 2 17/08 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 47 | 78 |
G.7 | 980 | 004 | 289 |
G.6 | 8483 9420 0512 | 7015 2420 9392 | 9944 5716 6721 |
G.5 | 8334 | 7165 | 8161 |
G.4 | 74366 58572 33254 63927 20770 09833 90423 | 27878 27608 81717 03294 90876 03962 88965 | 32697 95401 69009 94271 14782 28390 16281 |
G.3 | 79261 41790 | 12117 99320 | 92265 75300 |
G.2 | 02760 | 91257 | 45755 |
G.1 | 89362 | 23484 | 58224 |
ĐB | 023473 | 223734 | 108821 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 4, 8 | 0, 1, 9 | |
1 | 2, 6 | 5, 7, 7 | 6 |
2 | 0, 3, 7 | 0, 0 | 1, 1, 4 |
3 | 3, 4 | 4 | |
4 | 7 | 4 | |
5 | 4 | 7 | 5 |
6 | 0, 1, 2, 6 | 2, 5, 5 | 1, 5 |
7 | 0, 2, 3 | 6, 8 | 1, 8 |
8 | 0, 3 | 4 | 1, 2, 9 |
9 | 0 | 2, 4 | 0, 7 |
XSHCM 17-8 | XSDT 17-8 | XSCM 17-8 |
Về XSMN ngày 17-8
XSMN ngày 17-8 hay KQXSMN ngày 17/8 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 17-08 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 25/12)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 12K50 cho khách hàng ở Lâm Đồng
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12B cho khách hàng Tây Ninh
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 11K4 cho khách hàng may mắn ở Trà Vinh
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng huyện Nhà Bè trúng giải đặc biệt kỳ vé12A2