- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 18/1
1. Xổ số Miền Nam ngày 18-1-2024
Thứ 5 18/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 87 | 39 |
G.7 | 724 | 190 | 139 |
G.6 | 1520 5950 1920 | 4975 9789 1765 | 9823 4610 0772 |
G.5 | 8828 | 3606 | 5050 |
G.4 | 74069 40125 92730 67924 39838 93736 70974 | 82194 76002 70167 49388 76490 02125 88154 | 99878 88417 90693 05724 04499 91620 21551 |
G.3 | 22761 29644 | 78449 98784 | 76390 16613 |
G.2 | 80096 | 14919 | 21082 |
G.1 | 52020 | 34468 | 45605 |
ĐB | 993362 | 567982 | 487423 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2, 6 | 5 | |
1 | 9 | 0, 3, 7 | |
2 | 0,0,0,4,4,5,8 | 5 | 0, 3, 3, 4 |
3 | 0, 6, 8 | 9, 9 | |
4 | 4, 9 | 9 | |
5 | 0 | 4 | 0, 1 |
6 | 1, 2, 9 | 5, 7, 8 | |
7 | 4 | 5 | 2, 8 |
8 | 2,4,7,8,9 | 2 | |
9 | 6 | 0, 0, 4 | 0, 3, 9 |
XSTN 18-1 | XSAG 18-1 | XSBTH 18-1 |
2. XSMN ngày 18-1-2023
Thứ 4 18/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 08 | 51 |
G.7 | 866 | 023 | 783 |
G.6 | 5945 4917 5145 | 8407 2486 7309 | 1676 9043 4465 |
G.5 | 3508 | 4536 | 9421 |
G.4 | 18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351 | 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935 | 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910 |
G.3 | 10513 46375 | 82507 80108 | 04115 43628 |
G.2 | 83480 | 29088 | 80851 |
G.1 | 05581 | 26393 | 03394 |
ĐB | 698207 | 363263 | 003168 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 7, 8 | 5,7,7,8,8,9 | |
1 | 3, 5, 7 | 0, 1, 5 | |
2 | 4 | 1, 3 | 1, 8 |
3 | 5, 6 | 4 | |
4 | 0, 4, 5, 5 | 3 | |
5 | 1, 1, 3 | 0, 1, 1 | |
6 | 6 | 3 | 3, 5, 8 |
7 | 5 | 3, 6 | 4, 6 |
8 | 0, 1 | 6, 8 | 3 |
9 | 8 | 0, 3, 5 | 4, 4 |
XSDN 18-1 | XSCT 18-1 | XSST 18-1 |
3. KQXSMN ngày 18-1-2022
Thứ 3 18/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 35 | 61 |
G.7 | 537 | 029 | 003 |
G.6 | 3532 0166 0041 | 3687 2198 4382 | 7103 6611 2255 |
G.5 | 2789 | 3588 | 0623 |
G.4 | 99587 47534 04194 68916 45064 62051 05973 | 28790 83378 93927 52507 18890 67359 04017 | 50610 53577 07338 52022 49844 49722 47424 |
G.3 | 82935 85598 | 77703 90679 | 71198 09626 |
G.2 | 84097 | 64045 | 68680 |
G.1 | 53451 | 56768 | 80347 |
ĐB | 834776 | 274123 | 243220 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3, 7 | 3, 3 | |
1 | 6 | 7 | 0, 1 |
2 | 4 | 3, 7, 9 | 0,2,2,3,4,6 |
3 | 2, 4, 5, 7 | 5 | 8 |
4 | 1 | 5 | 4, 7 |
5 | 1, 1 | 9 | 5 |
6 | 4, 6 | 8 | 1 |
7 | 3, 6 | 8, 9 | 7 |
8 | 7, 9 | 2, 7, 8 | 0 |
9 | 4, 7, 8 | 0, 0, 8 | 8 |
XSBT 18-1 | XSVT 18-1 | XSBL 18-1 |
4. KQXS Miền Nam ngày 18-1-2021
Thứ 2 18/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 69 | 87 |
G.7 | 349 | 264 | 832 |
G.6 | 9684 5220 0584 | 3754 5055 2629 | 1793 5507 0022 |
G.5 | 0521 | 5346 | 5198 |
G.4 | 22396 51917 40556 07877 77927 32803 87517 | 93471 32355 35285 44604 10854 77308 15375 | 08410 32689 65788 90813 06619 91708 88535 |
G.3 | 79682 68014 | 33689 90896 | 15582 61545 |
G.2 | 52279 | 30247 | 17826 |
G.1 | 10127 | 64825 | 88106 |
ĐB | 777204 | 301747 | 500868 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3, 4 | 4, 8 | 6, 7, 8 |
1 | 4, 7, 7 | 0, 3, 9 | |
2 | 0, 1, 7, 7 | 5, 9 | 2, 6 |
3 | 2, 5 | ||
4 | 9 | 6, 7, 7 | 5 |
5 | 6 | 4, 4, 5, 5 | |
6 | 4 | 4, 9 | 8 |
7 | 7, 9 | 1, 5 | |
8 | 2, 4, 4 | 5, 9 | 2, 7, 8, 9 |
9 | 6 | 6 | 3, 8 |
XSHCM 18-1 | XSDT 18-1 | XSCM 18-1 |
5. XSMN ngày 18-1-2020
Thứ 7 18/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 59 | 19 | 41 | 11 |
G.7 | 894 | 139 | 996 | 060 |
G.6 | 2208 0145 3828 | 4100 2070 6250 | 3323 9199 1518 | 8985 8410 3216 |
G.5 | 6555 | 8016 | 8682 | 0878 |
G.4 | 45358 49864 34732 66669 26782 94598 07560 | 50103 80835 26855 34199 62313 58440 33546 | 51136 73179 79232 45084 70327 51913 35790 | 26467 04240 81597 46176 53150 17345 84770 |
G.3 | 48968 51661 | 48555 41156 | 23652 19185 | 87955 47381 |
G.2 | 40043 | 61889 | 60038 | 58580 |
G.1 | 17468 | 93809 | 80901 | 07835 |
ĐB | 084653 | 087496 | 131804 | 716462 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 8 | 0, 3, 9 | 1, 4 | |
1 | 3, 6, 9 | 3, 8 | 0, 1, 6 | |
2 | 8 | 3, 7 | ||
3 | 2 | 5, 9 | 2, 6, 8 | 5 |
4 | 3, 5 | 0, 6 | 1 | 0, 5 |
5 | 3, 5, 8, 9 | 0, 5, 5, 6 | 2 | 0, 5 |
6 | 0,1,4,8,8,9 | 0, 2, 7 | ||
7 | 0 | 9 | 0, 6, 8 | |
8 | 2 | 9 | 2, 4, 5 | 0, 1, 5 |
9 | 4, 8 | 6, 9 | 0, 6, 9 | 7 |
XSHCM 18-1 | XSLA 18-1 | XSBP 18-1 | XSHG 18-1 |
6. XSMN ngày 18-1-2019
Thứ 6 18/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 80 | 02 |
G.7 | 991 | 592 | 968 |
G.6 | 8853 7259 8196 | 9620 6208 2882 | 6936 4260 3837 |
G.5 | 2442 | 2592 | 1475 |
G.4 | 60394 32976 26028 95969 80454 86910 23571 | 91761 06520 37250 76593 49820 67107 92902 | 61311 04839 83513 60154 13691 74264 11466 |
G.3 | 35347 03590 | 71362 49602 | 61576 48622 |
G.2 | 84729 | 87371 | 32421 |
G.1 | 98073 | 85027 | 05466 |
ĐB | 461407 | 284914 | 320203 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 7 | 2, 2, 7, 8 | 2, 3 |
1 | 0 | 4 | 1, 3 |
2 | 8, 9 | 0, 0, 0, 7 | 1, 2 |
3 | 6, 7, 9 | ||
4 | 0, 2, 7 | ||
5 | 3, 4, 9 | 0 | 4 |
6 | 9 | 1, 2 | 0,4,6,6,8 |
7 | 1, 3, 6 | 1 | 5, 6 |
8 | 0, 2 | ||
9 | 0, 1, 4, 6 | 2, 2, 3 | 1 |
XSVL 18-1 | XSBD 18-1 | XSTV 18-1 |
7. XSMN ngày 18-1-2018
Thứ 5 18/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 28 | 17 |
G.7 | 822 | 276 | 199 |
G.6 | 0822 8463 7535 | 1138 3694 9085 | 4418 3191 6283 |
G.5 | 9155 | 6657 | 7445 |
G.4 | 61237 58967 91649 91324 83626 21901 69768 | 04185 21786 35553 00293 35503 01469 75950 | 84808 94310 61935 65437 35742 44721 54742 |
G.3 | 02586 86411 | 37793 96682 | 29700 29813 |
G.2 | 79115 | 35365 | 10756 |
G.1 | 31503 | 60312 | 29632 |
ĐB | 827733 | 517570 | 738933 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1, 3 | 3 | 0, 8 |
1 | 1, 4, 5 | 2 | 0, 3, 7, 8 |
2 | 2, 2, 4, 6 | 8 | 1 |
3 | 3, 5, 7 | 8 | 2, 3, 5, 7 |
4 | 9 | 2, 2, 5 | |
5 | 5 | 0, 3, 7 | 6 |
6 | 3, 7, 8 | 5, 9 | |
7 | 0, 6 | ||
8 | 6 | 2, 5, 5, 6 | 3 |
9 | 3, 3, 4 | 1, 9 | |
XSTN 18-1 | XSAG 18-1 | XSBTH 18-1 |
8. XSMN ngày 18-1-2017
Thứ 4 18/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 09 | 77 |
G.7 | 670 | 950 | 600 |
G.6 | 9756 4736 0817 | 3597 0643 3940 | 7348 4484 6693 |
G.5 | 9975 | 9212 | 7278 |
G.4 | 03781 78050 82878 97975 02935 40364 49741 | 20514 56175 68760 27891 50597 54049 34724 | 88904 58571 75762 74306 22773 18285 26081 |
G.3 | 21892 31511 | 83934 70800 | 15992 92510 |
G.2 | 32863 | 31180 | 50860 |
G.1 | 57359 | 41128 | 76664 |
ĐB | 556323 | 180835 | 964828 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 9 | 0, 4, 6 | |
1 | 1, 7 | 2, 4 | 0 |
2 | 3 | 4, 8 | 8 |
3 | 5, 6 | 4, 5 | |
4 | 1 | 0, 3, 9 | 8 |
5 | 0, 6, 9 | 0 | |
6 | 3, 4 | 0 | 0, 2, 4 |
7 | 0, 5, 5, 8 | 5 | 1, 3, 7, 8 |
8 | 1, 5 | 0 | 1, 4, 5 |
9 | 2 | 1, 7, 7 | 2, 3 |
XSDN 18-1 | XSCT 18-1 | XSST 18-1 |
9. XSMN ngày 18-1-2016
Thứ 2 18/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 67 | 20 |
G.7 | 158 | 637 | 292 |
G.6 | 9540 9472 4806 | 4037 4898 5153 | 6950 4935 5274 |
G.5 | 8390 | 4433 | 3722 |
G.4 | 25869 25667 99909 78112 28236 52811 17469 | 51398 45831 80396 89043 39893 50040 56770 | 70238 60003 30868 22281 75219 97189 51715 |
G.3 | 26223 04858 | 87504 75693 | 18450 42083 |
G.2 | 81635 | 20280 | 63953 |
G.1 | 80208 | 58590 | 68821 |
ĐB | 717563 | 459713 | 919588 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 6, 8, 9 | 4 | 3 |
1 | 1, 2 | 3 | 5, 9 |
2 | 3 | 0, 1, 2 | |
3 | 5, 6 | 1, 3, 7, 7 | 5, 8 |
4 | 0 | 0, 3 | |
5 | 8, 8 | 3 | 0, 0, 3 |
6 | 3,7,9,9,9 | 7 | 8 |
7 | 2 | 0 | 4 |
8 | 0 | 1, 3, 8, 9 | |
9 | 0 | 0,3,3,6,8,8 | 2 |
XSHCM 18-1 | XSDT 18-1 | XSCM 18-1 |
10. XSMN ngày 18-1-2015
CN 18/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 00 | 44 |
G.7 | 406 | 569 | 977 |
G.6 | 4556 5527 7781 | 6430 8408 2372 | 7029 1289 0304 |
G.5 | 6943 | 6218 | 7971 |
G.4 | 46164 67097 38363 56489 40882 55557 82630 | 53105 38386 12826 18025 02512 32019 14813 | 20594 74279 01671 77873 41955 58187 74730 |
G.3 | 14559 60453 | 75750 71495 | 40874 29094 |
G.2 | 18104 | 68884 | 74746 |
G.1 | 92951 | 66097 | 34455 |
ĐB | 923117 | 427651 | 519088 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 4, 6 | 0, 5, 8 | 4 |
1 | 7 | 2, 3, 8, 9 | |
2 | 7 | 5, 6 | 9 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 4, 6 | |
5 | 1,3,6,7,9 | 0, 1 | 5, 5 |
6 | 3, 4, 6 | 9 | |
7 | 2 | 1,1,3,4,7,9 | |
8 | 1, 2, 9 | 4, 6 | 7, 8, 9 |
9 | 7 | 5, 7 | 4, 4 |
XSTG 18-1 | XSKG 18-1 | XSDL 18-1 |
11. XSMN ngày 18-1-2014
Thứ 7 18/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 84 | 26 | 10 | 07 |
G.7 | 659 | 961 | 003 | 043 |
G.6 | 0029 5017 9097 | 5354 5602 5864 | 6532 6360 6703 | 1951 1954 8778 |
G.5 | 4221 | 3210 | 8043 | 7194 |
G.4 | 20289 74602 98413 52983 52081 05726 75258 | 28925 01095 28796 55066 79796 29060 54184 | 41379 75928 07820 26586 43895 51220 61155 | 44231 09955 61348 57317 23727 79454 00770 |
G.3 | 08857 17099 | 14886 40936 | 77230 96001 | 59158 60887 |
G.2 | 29995 | 84178 | 96949 | 40329 |
G.1 | 03633 | 80691 | 62792 | 25957 |
ĐB | 227735 | 165748 | 240118 | 393813 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2 | 2 | 1, 3, 3 | 7 |
1 | 3, 7 | 0 | 0, 8 | 3, 7 |
2 | 1, 6, 9 | 5, 6 | 0, 0, 8 | 7, 9 |
3 | 3, 5 | 6 | 0, 2 | 1 |
4 | 8 | 3, 9 | 3, 8 | |
5 | 7, 8, 9 | 4 | 5 | 1,4,4,5,7,8 |
6 | 0, 1, 4, 6 | 0 | ||
7 | 8 | 9 | 0, 8 | |
8 | 1, 3, 4, 9 | 4, 6 | 6 | 7 |
9 | 5, 7, 9 | 1, 5, 6, 6 | 2, 5 | 4 |
XSHCM 18-1 | XSLA 18-1 | XSBP 18-1 | XSHG 18-1 |
12. XSMN ngày 18-1-2013
Thứ 6 18/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 60 | 49 |
G.7 | 668 | 506 | 502 |
G.6 | 2762 0664 9682 | 3072 2132 8106 | 5862 9632 8702 |
G.5 | 7878 | 2021 | 9505 |
G.4 | 11578 12186 97861 17304 93746 29485 35852 | 06710 07960 00460 93372 83358 96423 23762 | 27557 37891 08283 38474 17309 28804 78869 |
G.3 | 32325 82199 | 67098 22512 | 22041 86051 |
G.2 | 42138 | 23241 | 17746 |
G.1 | 54026 | 07574 | 90197 |
ĐB | 625644 | 103175 | 398307 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 3, 4 | 6, 6 | 2,2,4,5,7,9 |
1 | 0, 2 | ||
2 | 5, 6 | 1, 3 | |
3 | 8 | 2 | 2 |
4 | 4, 6 | 1 | 1, 6, 9 |
5 | 2 | 8 | 1, 7 |
6 | 1, 2, 4, 8 | 0, 0, 0, 2 | 2, 9 |
7 | 8, 8 | 2, 2, 4, 5 | 4 |
8 | 2, 5, 6 | 3 | |
9 | 9 | 8 | 1, 7 |
XSVL 18-1 | XSBD 18-1 | XSTV 18-1 |
13. XSMN ngày 18-1-2012
Thứ 4 18/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 70 | 24 |
G.7 | 681 | 993 | 341 |
G.6 | 7196 2482 3944 | 2905 7300 1434 | 5841 5095 5688 |
G.5 | 8994 | 3114 | 5571 |
G.4 | 96939 97931 44125 48664 88982 45975 48965 | 55908 62065 05730 73957 21769 35620 84658 | 76602 05676 10601 75038 08428 69999 14595 |
G.3 | 04811 92274 | 19472 56791 | 51056 18254 |
G.2 | 68706 | 01066 | 01189 |
G.1 | 36695 | 84831 | 44735 |
ĐB | 201011 | 257344 | 425897 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 6 | 0, 5, 8 | 1, 2 |
1 | 1, 1 | 4 | |
2 | 5 | 0 | 4, 8 |
3 | 1, 9 | 0, 1, 4 | 5, 8 |
4 | 4 | 4 | 1, 1 |
5 | 7, 8 | 4, 6 | |
6 | 4, 5 | 5, 6, 9 | |
7 | 4, 5 | 0, 2 | 1, 6 |
8 | 1, 2, 2, 8 | 8, 9 | |
9 | 4, 5, 6 | 1, 3 | 5, 5, 7, 9 |
XSDN 18-1 | XSCT 18-1 | XSST 18-1 |
14. XSMN ngày 18-1-2011
Thứ 3 18/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 32 | 41 |
G.7 | 306 | 035 | 298 |
G.6 | 0272 2925 4650 | 6972 0657 7432 | 8674 4865 3594 |
G.5 | 0359 | 9768 | 7030 |
G.4 | 05058 38562 66946 80076 84991 19375 28806 | 05635 63698 46767 77860 47167 84730 95032 | 52685 95328 74211 17236 20111 36286 49330 |
G.3 | 73146 25204 | 58236 90727 | 97320 92571 |
G.2 | 05405 | 79973 | 56522 |
G.1 | 36394 | 16250 | 57568 |
ĐB | 904100 | 985079 | 632603 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0,4,5,6,6 | 3 | |
1 | 1, 1 | ||
2 | 5 | 7 | 0, 2, 8 |
3 | 0,2,2,2,5,5,6 | 0, 0, 6 | |
4 | 6, 6 | 1 | |
5 | 0, 4, 8, 9 | 0, 7 | |
6 | 2 | 0, 7, 7, 8 | 5, 8 |
7 | 2, 5, 6 | 2, 3, 9 | 1, 4 |
8 | 5, 6 | ||
9 | 1, 4 | 8 | 4, 8 |
XSBT 18-1 | XSVT 18-1 | XSBL 18-1 |
15. XSMN ngày 18-1-2010
Thứ 2 18/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 06 | 73 |
G.7 | 283 | 364 | 340 |
G.6 | 4901 8060 1144 | 7856 8161 5742 | 3965 8865 8823 |
G.5 | 3114 | 1403 | 4011 |
G.4 | 98679 38628 04830 40599 20845 39406 29959 | 57078 71211 04839 18982 01150 93549 49895 | 68080 85536 69584 10444 97470 69538 86461 |
G.3 | 26784 24706 | 51933 86471 | 90415 83597 |
G.2 | 53357 | 60096 | 78447 |
G.1 | 24838 | 67050 | 17453 |
ĐB | 720483 | 859748 | 104145 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1, 6, 6 | 3, 6 | |
1 | 4 | 1 | 1, 5 |
2 | 1, 8 | 3 | |
3 | 0, 8 | 3, 9 | 6, 8 |
4 | 4, 5 | 2, 8, 9 | 0, 4, 5, 7 |
5 | 7, 9 | 0, 0, 6 | 3 |
6 | 0 | 1, 4 | 1, 5, 5 |
7 | 9 | 1, 8 | 0, 3 |
8 | 3, 3, 4 | 2 | 0, 4 |
9 | 9 | 5, 6 | 7 |
XSHCM 18-1 | XSDT 18-1 | XSCM 18-1 |
Về XSMN ngày 18-1
XSMN ngày 18-1 hay KQXSMN ngày 18/1 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 18-01 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 10/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Phước trúng giải đặc biệt kỳ vé10E2