- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 22/11
1. Xổ số Miền Nam ngày 22-11-2023
Thứ 4 22/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 73 | 31 |
G.7 | 054 | 090 | 366 |
G.6 | 5548 0541 8354 | 0799 7180 7162 | 5310 0424 3016 |
G.5 | 9256 | 8382 | 4812 |
G.4 | 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 | 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 | 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 |
G.3 | 61144 60909 | 60145 37801 | 57308 67141 |
G.2 | 84283 | 71505 | 30522 |
G.1 | 07799 | 50730 | 10681 |
ĐB | 187240 | 527815 | 107700 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 9 | 1, 2, 5 | 0, 0, 8, 9 |
1 | 4 | 5, 6 | 0,1,2,4,6 |
2 | 0 | 2 | 2, 4 |
3 | 4, 6 | 0, 1, 7 | 1 |
4 | 0,0,1,4,8 | 2, 5 | 0, 1, 7 |
5 | 4, 4, 6 | 7 | |
6 | 3 | 2 | 6 |
7 | 6 | 3 | |
8 | 3 | 0, 2 | 1 |
9 | 1, 9 | 0, 6, 9 | |
XSDN 22-11 | XSCT 22-11 | XSST 22-11 |
2. XSMN ngày 22-11-2022
Thứ 3 22/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 79 | 93 |
G.7 | 949 | 250 | 579 |
G.6 | 3937 4761 6579 | 1218 7351 6807 | 0352 8028 0656 |
G.5 | 0406 | 3380 | 5374 |
G.4 | 69442 11626 43329 70081 98117 06346 70224 | 08613 22089 42283 00131 91778 72197 54312 | 27445 91222 90065 07030 34266 19364 50884 |
G.3 | 15314 93421 | 00693 29677 | 36125 17324 |
G.2 | 74219 | 87980 | 70323 |
G.1 | 36426 | 61612 | 81932 |
ĐB | 465257 | 170917 | 687609 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 6 | 7 | 9 |
1 | 4, 7, 9 | 2,2,3,7,8 | |
2 | 1,4,6,6,9 | 2,3,4,5,8 | |
3 | 7 | 1 | 0, 2 |
4 | 2, 6, 9 | 5 | |
5 | 5, 7 | 0, 1 | 2, 6 |
6 | 1 | 4, 5, 6 | |
7 | 9 | 7, 8, 9 | 4, 9 |
8 | 1 | 0, 0, 3, 9 | 4 |
9 | 3, 7 | 3 | |
XSBT 22-11 | XSVT 22-11 | XSBL 22-11 |
3. KQXSMN ngày 22-11-2021
Thứ 2 22/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 60 | 54 |
G.7 | 671 | 620 | 076 |
G.6 | 5345 8131 4216 | 6347 7930 6247 | 8808 7693 7173 |
G.5 | 6507 | 0190 | 7306 |
G.4 | 35822 21813 46202 42058 33520 22531 27154 | 85740 61788 07312 17610 25377 06857 68401 | 24605 70022 35429 36019 14010 68523 96666 |
G.3 | 01090 73915 | 79554 05258 | 05092 27861 |
G.2 | 38942 | 68512 | 92907 |
G.1 | 70649 | 14419 | 95378 |
ĐB | 257907 | 561716 | 015555 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2, 7, 7 | 1 | 5, 6, 7, 8 |
1 | 3, 5, 6 | 0,2,2,6,9 | 0, 9 |
2 | 0, 2 | 0 | 2, 3, 9 |
3 | 1, 1, 1 | 0 | |
4 | 2, 5, 9 | 0, 7, 7 | |
5 | 4, 8 | 4, 7, 8 | 4, 5 |
6 | 0 | 1, 6 | |
7 | 1 | 7 | 3, 6, 8 |
8 | 8 | ||
9 | 0 | 0 | 2, 3 |
XSHCM 22-11 | XSDT 22-11 | XSCM 22-11 |
4. KQXS Miền Nam ngày 22-11-2020
CN 22/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 12 | 68 |
G.7 | 050 | 177 | 589 |
G.6 | 4961 4526 6766 | 5165 7816 0911 | 2527 3842 1857 |
G.5 | 6632 | 0094 | 3815 |
G.4 | 03314 06778 14440 88022 46195 47144 93966 | 35781 76399 22858 49020 00168 34577 55360 | 94518 97061 18004 28444 90348 21003 67412 |
G.3 | 00457 90938 | 97987 16282 | 61736 08355 |
G.2 | 20341 | 91549 | 14812 |
G.1 | 63698 | 12266 | 03523 |
ĐB | 111772 | 084616 | 121246 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0 | 3, 4 | |
1 | 4 | 1, 2, 6, 6 | 2, 2, 5, 8 |
2 | 2, 6 | 0 | 3, 7 |
3 | 2, 8 | 6 | |
4 | 0, 1, 4 | 9 | 2, 4, 6, 8 |
5 | 0, 7 | 8 | 5, 7 |
6 | 1, 6, 6 | 0, 5, 6, 8 | 1, 8 |
7 | 2, 8 | 7, 7 | |
8 | 1, 2, 7 | 9 | |
9 | 5, 8 | 4, 9 | |
XSTG 22-11 | XSKG 22-11 | XSDL 22-11 |
5. XSMN ngày 22-11-2019
Thứ 6 22/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 93 | 17 |
G.7 | 587 | 912 | 466 |
G.6 | 6838 5587 8491 | 0924 9487 4318 | 4179 3307 1380 |
G.5 | 6480 | 0954 | 5347 |
G.4 | 52828 49444 44660 59995 97985 04664 31502 | 32437 73280 64751 71178 46358 63873 76750 | 07859 27766 72547 30770 31191 01608 45475 |
G.3 | 11739 89119 | 12672 72534 | 92752 76263 |
G.2 | 95825 | 50027 | 72980 |
G.1 | 49662 | 10977 | 84830 |
ĐB | 501300 | 299651 | 205366 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 2, 5 | 7, 8 | |
1 | 9 | 2, 8 | 7 |
2 | 5, 8 | 4, 7 | |
3 | 8, 9 | 4, 7 | 0 |
4 | 4 | 7, 7 | |
5 | 0,1,1,4,8 | 2, 9 | |
6 | 0, 2, 4 | 3, 6, 6, 6 | |
7 | 2, 3, 7, 8 | 0, 5, 9 | |
8 | 0, 5, 7, 7 | 0, 7 | 0, 0 |
9 | 1, 5 | 3 | 1 |
XSVL 22-11 | XSBD 22-11 | XSTV 22-11 |
6. XSMN ngày 22-11-2018
Thứ 5 22/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 69 | 32 |
G.7 | 432 | 385 | 549 |
G.6 | 7186 3199 2604 | 0962 4113 1446 | 9693 4532 9250 |
G.5 | 0789 | 6171 | 1853 |
G.4 | 68395 50417 51973 58406 70006 20441 23706 | 01463 60294 53354 73549 06360 71045 91496 | 13637 38005 55102 40634 80689 64878 49921 |
G.3 | 29671 79982 | 37812 70965 | 28098 63407 |
G.2 | 62427 | 38908 | 37265 |
G.1 | 63864 | 43952 | 86730 |
ĐB | 693372 | 886042 | 830257 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 4, 6, 6, 6 | 8 | 2, 5, 7 |
1 | 7 | 2, 3 | |
2 | 7 | 1 | |
3 | 2 | 0,2,2,4,7 | |
4 | 1 | 2, 5, 6, 9 | 9 |
5 | 6 | 2, 4 | 0, 3, 7 |
6 | 4 | 0,2,3,5,9 | 5 |
7 | 1, 2, 3 | 1 | 8 |
8 | 2, 6, 9 | 5 | 9 |
9 | 5, 9 | 4, 6 | 3, 8 |
XSTN 22-11 | XSAG 22-11 | XSBTH 22-11 |
7. XSMN ngày 22-11-2017
Thứ 4 22/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 24 | 27 |
G.7 | 181 | 934 | 438 |
G.6 | 8063 0031 0298 | 4910 6137 2731 | 9966 3822 8512 |
G.5 | 2323 | 0478 | 4437 |
G.4 | 84015 25828 14007 22676 40899 51535 98221 | 67971 97005 72771 98608 54395 88903 29158 | 69497 04744 14743 87309 36870 76772 76338 |
G.3 | 78629 61968 | 48594 61258 | 64870 48814 |
G.2 | 85073 | 70545 | 84127 |
G.1 | 32612 | 49987 | 40410 |
ĐB | 133670 | 088112 | 803401 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 7 | 3, 5, 8 | 1, 9 |
1 | 2, 5 | 0, 2 | 0, 2, 4 |
2 | 1,3,3,8,9 | 4 | 2, 7, 7 |
3 | 1, 5 | 1, 4, 7 | 7, 8, 8 |
4 | 5 | 3, 4 | |
5 | 8, 8 | ||
6 | 3, 8 | 6 | |
7 | 0, 3, 6 | 1, 1, 8 | 0, 0, 2 |
8 | 1 | 7 | |
9 | 8, 9 | 4, 5 | 7 |
XSDN 22-11 | XSCT 22-11 | XSST 22-11 |
8. XSMN ngày 22-11-2016
Thứ 3 22/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 58 | 40 |
G.7 | 983 | 944 | 077 |
G.6 | 2357 5785 7207 | 7899 6683 2975 | 2408 3415 8421 |
G.5 | 6696 | 3714 | 9599 |
G.4 | 97683 04735 29232 63123 74093 94918 14877 | 74106 27558 45861 09580 01623 94518 91351 | 16737 42440 54797 77009 34648 52412 92262 |
G.3 | 55380 36333 | 30630 08839 | 03569 02409 |
G.2 | 36288 | 80913 | 74820 |
G.1 | 50209 | 37869 | 55190 |
ĐB | 307986 | 439268 | 174113 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 7, 9 | 6 | 8, 9, 9 |
1 | 8 | 3, 4, 8 | 2, 3, 5 |
2 | 3 | 3 | 0, 1 |
3 | 2, 3, 5 | 0, 9 | 7 |
4 | 3 | 4 | 0, 0, 8 |
5 | 7 | 1, 8, 8 | |
6 | 1, 8, 9 | 2, 9 | |
7 | 7 | 5 | 7 |
8 | 0,3,3,5,6,8 | 0, 3 | |
9 | 3, 6 | 9 | 0, 7, 9 |
XSBT 22-11 | XSVT 22-11 | XSBL 22-11 |
9. XSMN ngày 22-11-2015
CN 22/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 91 | 61 |
G.7 | 284 | 773 | 321 |
G.6 | 2577 8437 7525 | 3484 8032 9251 | 0950 1380 6508 |
G.5 | 1562 | 4933 | 0438 |
G.4 | 66536 08527 31077 12402 25684 46368 25664 | 31312 35956 65434 68149 26516 83662 93981 | 27327 53170 82459 97219 49814 03894 23590 |
G.3 | 40575 70142 | 15617 18685 | 73038 86285 |
G.2 | 74318 | 21499 | 49592 |
G.1 | 14736 | 42402 | 41073 |
ĐB | 252090 | 451265 | 857352 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2 | 2 | 8 |
1 | 8 | 2, 6, 7 | 4, 9 |
2 | 5, 7, 7 | 1, 7 | |
3 | 6, 6, 7 | 2, 3, 4 | 8, 8 |
4 | 2 | 9 | |
5 | 1, 6 | 0, 2, 9 | |
6 | 2, 4, 8 | 2, 5 | 1 |
7 | 5, 7, 7 | 3 | 0, 3 |
8 | 4, 4 | 1, 4, 5 | 0, 5 |
9 | 0 | 1, 9 | 0, 2, 4 |
XSTG 22-11 | XSKG 22-11 | XSDL 22-11 |
10. XSMN ngày 22-11-2014
Thứ 7 22/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 61 | 23 | 00 |
G.7 | 449 | 865 | 782 | 147 |
G.6 | 1179 4734 9825 | 3208 6550 5610 | 4516 2632 7166 | 6850 1449 9396 |
G.5 | 0369 | 1575 | 1024 | 3604 |
G.4 | 64961 16282 89251 06660 64690 47950 47230 | 53677 71001 20355 89315 78778 29746 69167 | 74155 34756 80136 34564 62282 16523 35285 | 35646 64653 94309 70620 86005 04665 53669 |
G.3 | 23600 34859 | 51921 70917 | 94035 85106 | 27359 45511 |
G.2 | 56436 | 78463 | 94081 | 14041 |
G.1 | 81715 | 19843 | 11511 | 61594 |
ĐB | 329744 | 688744 | 177209 | 333234 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0 | 1, 8 | 6, 9 | 0, 4, 5, 9 |
1 | 5 | 0, 5, 7 | 1, 6 | 1 |
2 | 5 | 1 | 3, 3, 4 | 0 |
3 | 0, 4, 6 | 2, 5, 6 | 4 | |
4 | 4, 9 | 3, 4, 6 | 1, 6, 7, 9 | |
5 | 0, 1, 7, 9 | 0, 5 | 5, 6 | 0, 3, 9 |
6 | 0, 1, 9 | 1, 3, 5, 7 | 4, 6 | 5, 9 |
7 | 9 | 5, 7, 8 | ||
8 | 2 | 1, 2, 2, 5 | ||
9 | 0 | 4, 6 | ||
XSHCM 22-11 | XSLA 22-11 | XSBP 22-11 | XSHG 22-11 |
11. XSMN ngày 22-11-2013
Thứ 6 22/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 96 | 33 |
G.7 | 510 | 665 | 672 |
G.6 | 6906 7972 3387 | 7534 3684 4296 | 4000 6308 8222 |
G.5 | 8048 | 6089 | 6739 |
G.4 | 14190 62662 50734 98349 56223 73431 09681 | 83992 19654 38486 85816 28685 10514 41144 | 61492 73020 52822 03932 96198 07870 36541 |
G.3 | 96598 33473 | 14700 98059 | 10837 58709 |
G.2 | 88221 | 47482 | 12375 |
G.1 | 09137 | 95312 | 99522 |
ĐB | 553699 | 774544 | 838472 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 6 | 0 | 0, 8, 9 |
1 | 0 | 2, 4, 6 | |
2 | 1, 3 | 0, 2, 2, 2 | |
3 | 1, 4, 7 | 4 | 2, 3, 7, 9 |
4 | 8, 9 | 4, 4 | 1 |
5 | 4, 9 | ||
6 | 2 | 5 | |
7 | 2, 3 | 0, 2, 2, 5 | |
8 | 1, 7 | 2,4,5,6,9 | |
9 | 0, 8, 9 | 2, 6, 6 | 2, 8 |
XSVL 22-11 | XSBD 22-11 | XSTV 22-11 |
12. XSMN ngày 22-11-2012
Thứ 5 22/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 14 | 67 |
G.7 | 191 | 640 | 835 |
G.6 | 0684 1557 9672 | 8655 5689 7867 | 7441 2904 3042 |
G.5 | 2132 | 2567 | 3441 |
G.4 | 77097 94782 96234 60255 27655 74354 95015 | 03422 92553 91793 91432 74663 65012 79586 | 94593 25207 37410 41896 19058 60471 10981 |
G.3 | 46714 48755 | 88861 82231 | 04515 06714 |
G.2 | 58947 | 78036 | 45487 |
G.1 | 26471 | 96690 | 63347 |
ĐB | 493103 | 942115 | 540825 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3 | 4, 7 | |
1 | 4, 5 | 2, 4, 5 | 0, 4, 5 |
2 | 2 | 5 | |
3 | 2, 4 | 1, 2, 6 | 5 |
4 | 7 | 0 | 1, 1, 2, 7 |
5 | 3,4,5,5,5,7 | 3, 5 | 8 |
6 | 1, 3, 7, 7 | 7 | |
7 | 1, 2 | 1 | |
8 | 2, 4 | 6, 9 | 1, 7 |
9 | 1, 7 | 0, 3 | 3, 6 |
XSTN 22-11 | XSAG 22-11 | XSBTH 22-11 |
13. XSMN ngày 22-11-2011
Thứ 3 22/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 33 | 99 |
G.7 | 206 | 840 | 545 |
G.6 | 0503 3872 4093 | 1894 8865 0128 | 0469 7473 6417 |
G.5 | 7814 | 6126 | 1264 |
G.4 | 31656 50148 06608 29391 82778 44988 35949 | 49393 90295 12874 34408 68334 77747 22764 | 24993 64980 63105 00262 34587 30432 71359 |
G.3 | 28656 40450 | 09817 72691 | 80407 96681 |
G.2 | 64034 | 55559 | 28412 |
G.1 | 40827 | 78845 | 62266 |
ĐB | 018627 | 758931 | 230874 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3, 6, 8 | 8 | 5, 7 |
1 | 4 | 7 | 2, 7 |
2 | 7, 7 | 6, 8 | |
3 | 4 | 1, 3, 4 | 2 |
4 | 8, 9 | 0, 5, 7 | 5 |
5 | 0, 6, 6 | 9 | 9 |
6 | 4, 5 | 2, 4, 6, 9 | |
7 | 2, 8 | 4 | 3, 4 |
8 | 8 | 0, 1, 7 | |
9 | 1, 3, 4 | 1, 3, 4, 5 | 3, 9 |
XSBT 22-11 | XSVT 22-11 | XSBL 22-11 |
14. XSMN ngày 22-11-2010
Thứ 2 22/11 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 02 | 36 |
G.7 | 472 | 921 | 197 |
G.6 | 5429 9382 5021 | 9740 1895 6721 | 7590 8605 5831 |
G.5 | 0018 | 7104 | 2613 |
G.4 | 42048 10442 89494 24962 58701 05404 72328 | 98486 13970 95322 58142 37428 48288 67219 | 73021 06895 44228 94882 23752 20598 21999 |
G.3 | 74968 69870 | 14676 78233 | 85985 67358 |
G.2 | 23733 | 17821 | 84744 |
G.1 | 12095 | 99020 | 80398 |
ĐB | 257989 | 923167 | 931003 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1, 4 | 2, 4 | 3, 5 |
1 | 8 | 9 | 3 |
2 | 1, 8, 9, 9 | 0,1,1,1,2,8 | 1, 8 |
3 | 3 | 3 | 1, 6 |
4 | 2, 8 | 0, 2 | 4 |
5 | 2, 8 | ||
6 | 2, 8 | 7 | |
7 | 0, 2 | 0, 6 | |
8 | 2, 9 | 6, 8 | 2, 5 |
9 | 4, 5 | 5 | 0,5,7,8,8,9 |
XSHCM 22-11 | XSDT 22-11 | XSCM 22-11 |
15. XSMN ngày 22-11-2009
CN 22/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 08 | 91 |
G.7 | 431 | 848 | 586 |
G.6 | 4669 2898 9594 | 0059 4168 4225 | 2312 1147 6486 |
G.5 | 1408 | 7875 | 5659 |
G.4 | 64075 80257 26132 99218 43587 26318 03481 | 35767 52893 00736 98950 66293 63995 45072 | 03937 83753 16417 80458 46410 25071 00855 |
G.3 | 63289 60522 | 82251 76525 | 55169 86636 |
G.2 | 02478 | 96787 | 17779 |
G.1 | 67802 | 64964 | 07815 |
ĐB | 070520 | 595390 | 434532 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2, 8 | 8 | |
1 | 8, 8 | 0, 2, 5, 7 | |
2 | 0, 2 | 5, 5 | |
3 | 1, 2 | 6 | 2, 6, 7 |
4 | 8 | 7 | |
5 | 7 | 0, 1, 9 | 3, 5, 8, 9 |
6 | 9 | 4, 7, 8 | 9 |
7 | 5, 8 | 2, 5 | 1, 9 |
8 | 1, 7, 9 | 7 | 6, 6 |
9 | 1, 4, 8 | 0, 3, 3, 5 | 1 |
XSTG 22-11 | XSKG 22-11 | XSDL 22-11 |
Về XSMN ngày 22-11
XSMN ngày 22-11 hay KQXSMN ngày 22/11 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 22-11 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 10/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Phước trúng giải đặc biệt kỳ vé10E2