- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 29/3
1. Xổ số Miền Nam ngày 29-3-2024
Thứ 6 29/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 13 | 99 |
G.7 | 502 | 053 | 457 |
G.6 | 4410 9804 5924 | 7523 3120 8730 | 5903 5521 4493 |
G.5 | 1667 | 3788 | 1580 |
G.4 | 13448 59317 12860 79919 86743 62068 46714 | 58225 73835 59728 54635 99982 20652 82362 | 16283 77152 87544 07747 57557 29021 54532 |
G.3 | 76891 62062 | 84206 12533 | 27094 42375 |
G.2 | 48047 | 53550 | 05410 |
G.1 | 97966 | 67948 | 05632 |
ĐB | 999061 | 984849 | 693262 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2, 4 | 6 | 3 |
1 | 0, 4, 7, 9 | 3 | 0 |
2 | 4 | 0, 3, 5, 8 | 1, 1 |
3 | 9 | 0, 3, 5, 5 | 2, 2 |
4 | 3, 7, 8 | 8, 9 | 4, 7 |
5 | 0, 2, 3 | 2, 7, 7 | |
6 | 0,1,2,6,7,8 | 2 | 2 |
7 | 5 | ||
8 | 2, 8 | 0, 3 | |
9 | 1 | 3, 4, 9 | |
XSVL 29-3 | XSBD 29-3 | XSTV 29-3 |
2. XSMN ngày 29-3-2023
Thứ 4 29/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 38 | 83 |
G.7 | 919 | 352 | 803 |
G.6 | 5006 4701 7159 | 9886 9061 5350 | 2915 9757 0435 |
G.5 | 5217 | 0679 | 5126 |
G.4 | 89859 65699 62607 14478 08067 93880 01918 | 56401 79336 82352 35579 84848 80813 06543 | 00668 66990 36948 38646 58570 04407 97637 |
G.3 | 39341 17128 | 34956 97110 | 04003 99122 |
G.2 | 61404 | 49861 | 08622 |
G.1 | 31151 | 38436 | 72092 |
ĐB | 379867 | 510899 | 496694 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 4, 6, 7 | 1 | 3, 3, 7 |
1 | 7, 8, 9 | 0, 3 | 5 |
2 | 8 | 2, 2, 6 | |
3 | 6, 6, 8 | 5, 7 | |
4 | 1 | 3, 8 | 6, 8 |
5 | 1, 9, 9 | 0, 2, 2, 6 | 7 |
6 | 7, 7 | 1, 1 | 8 |
7 | 8 | 9, 9 | 0 |
8 | 0 | 6 | 3 |
9 | 1, 9 | 9 | 0, 2, 4 |
XSDN 29-3 | XSCT 29-3 | XSST 29-3 |
3. KQXSMN ngày 29-3-2022
Thứ 3 29/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 66 | 89 |
G.7 | 928 | 392 | 694 |
G.6 | 3368 4378 1232 | 3763 9318 3490 | 8124 5073 8984 |
G.5 | 1281 | 8334 | 6371 |
G.4 | 56569 01487 60648 88063 95515 68481 47584 | 09962 44177 60968 02357 06803 22089 90995 | 15958 75039 07034 80107 51847 37581 43269 |
G.3 | 77819 07787 | 95582 59317 | 17871 04715 |
G.2 | 36729 | 13238 | 41044 |
G.1 | 55953 | 62303 | 62914 |
ĐB | 865563 | 225659 | 345763 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3, 3 | 7 | |
1 | 5, 9 | 7, 8 | 4, 5 |
2 | 8, 9 | 4 | |
3 | 2 | 4, 8 | 4, 9 |
4 | 8 | 4, 7 | |
5 | 3 | 7, 9 | 8 |
6 | 3, 3, 8, 9 | 2, 3, 6, 8 | 3, 9 |
7 | 4, 8 | 7 | 1, 1, 3 |
8 | 1,1,4,7,7 | 2, 9 | 1, 4, 9 |
9 | 0, 2, 5 | 4 | |
XSBT 29-3 | XSVT 29-3 | XSBL 29-3 |
4. KQXS Miền Nam ngày 29-3-2021
Thứ 2 29/03 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 28 | 39 |
G.7 | 964 | 680 | 008 |
G.6 | 1369 0311 0506 | 0313 3629 7488 | 0117 1238 2068 |
G.5 | 1043 | 8906 | 7744 |
G.4 | 45536 71878 75713 39913 56989 39244 24181 | 86014 89440 06952 16676 90852 47612 65767 | 69673 12340 91982 13962 33441 83056 61163 |
G.3 | 55331 18081 | 95432 57704 | 26152 83174 |
G.2 | 28485 | 08694 | 27321 |
G.1 | 85674 | 23391 | 82314 |
ĐB | 989963 | 430404 | 569201 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 6 | 4, 4, 6 | 1, 8 |
1 | 1, 3, 3 | 2, 3, 4 | 4, 7 |
2 | 8, 9 | 1 | |
3 | 1, 6 | 2 | 8, 9 |
4 | 3, 4 | 0 | 0, 1, 4 |
5 | 0 | 2, 2 | 2, 6 |
6 | 3, 4, 9 | 7 | 2, 3, 8 |
7 | 4, 8 | 6 | 3, 4 |
8 | 1, 1, 5, 9 | 0, 8 | 2 |
9 | 1, 4 | ||
XSHCM 29-3 | XSDT 29-3 | XSCM 29-3 |
5. XSMN ngày 29-3-2020
CN 29/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 90 | 19 |
G.7 | 097 | 956 | 895 |
G.6 | 5249 1977 2385 | 6470 4052 8004 | 3265 5814 2774 |
G.5 | 5204 | 6468 | 9811 |
G.4 | 21941 74703 12002 06845 06858 65260 65154 | 95788 80003 07239 28867 40100 06585 25378 | 59530 12179 94626 22284 25576 39946 41230 |
G.3 | 14448 13052 | 66378 97302 | 32307 08107 |
G.2 | 23922 | 32133 | 63894 |
G.1 | 65703 | 25354 | 25784 |
ĐB | 916813 | 792634 | 864922 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2,2,3,3,4 | 0, 2, 3, 4 | 7, 7 |
1 | 3 | 1, 4, 9 | |
2 | 2 | 2, 6 | |
3 | 3, 4, 9 | 0, 0 | |
4 | 1, 5, 8, 9 | 6 | |
5 | 2, 4, 8 | 2, 4, 6 | |
6 | 0 | 7, 8 | 5 |
7 | 7 | 0, 8, 8 | 4, 6, 9 |
8 | 5 | 5, 8 | 4, 4 |
9 | 7 | 0 | 4, 5 |
XSTG 29-3 | XSKG 29-3 | XSDL 29-3 |
6. XSMN ngày 29-3-2019
Thứ 6 29/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 14 | 57 |
G.7 | 888 | 126 | 537 |
G.6 | 9409 7061 3106 | 1993 9593 3685 | 8876 5920 9919 |
G.5 | 5504 | 0314 | 9696 |
G.4 | 26618 26624 06379 37342 24916 16098 79700 | 34810 70344 98985 77803 90802 80200 88096 | 19223 51766 99369 49658 07747 53731 87100 |
G.3 | 22517 72714 | 03517 14761 | 06342 55463 |
G.2 | 90735 | 76755 | 28439 |
G.1 | 79218 | 46813 | 56056 |
ĐB | 542595 | 779658 | 800074 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 4, 6, 9 | 0, 2, 3 | 0 |
1 | 4,6,7,8,8 | 0,3,4,4,7 | 9 |
2 | 1, 4 | 6 | 0, 3 |
3 | 5 | 1, 7, 9 | |
4 | 2 | 4 | 2, 7 |
5 | 5, 8 | 6, 7, 8 | |
6 | 1 | 1 | 3, 6, 9 |
7 | 9 | 4, 6 | |
8 | 8 | 5, 5 | |
9 | 5, 8 | 3, 3, 6 | 6 |
XSVL 29-3 | XSBD 29-3 | XSTV 29-3 |
7. XSMN ngày 29-3-2018
Thứ 5 29/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 33 | 15 |
G.7 | 627 | 247 | 927 |
G.6 | 5432 4442 1032 | 7436 7788 7991 | 6394 2955 8366 |
G.5 | 0660 | 7746 | 5610 |
G.4 | 12461 43545 18817 97714 64098 07052 19123 | 52199 25107 85110 45464 25206 51234 41104 | 42807 58298 12181 81290 77342 33076 83997 |
G.3 | 55918 80228 | 11391 85183 | 63362 03614 |
G.2 | 47341 | 66063 | 13741 |
G.1 | 79329 | 28896 | 98104 |
ĐB | 091415 | 800146 | 887564 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 4, 6, 7 | 4, 7 | |
1 | 1,4,5,7,8 | 0 | 0, 4, 5 |
2 | 3, 7, 8, 9 | 7 | |
3 | 2, 2 | 3, 4, 6 | |
4 | 1, 2, 5 | 6, 6, 7 | 1, 2 |
5 | 2 | 5 | |
6 | 0, 1 | 3, 4 | 2, 4, 6 |
7 | 6 | ||
8 | 3, 8 | 1 | |
9 | 8 | 1, 1, 6, 9 | 0, 4, 7, 8 |
XSTN 29-3 | XSAG 29-3 | XSBTH 29-3 |
8. XSMN ngày 29-3-2017
Thứ 4 29/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 62 | 91 |
G.7 | 893 | 226 | 563 |
G.6 | 0090 6001 8090 | 3155 5063 5697 | 7105 0293 9089 |
G.5 | 1467 | 0146 | 7447 |
G.4 | 47240 61726 02356 27204 11094 03010 21263 | 47859 87228 64554 11137 26676 03685 22354 | 54988 08087 61208 95886 20619 79328 23556 |
G.3 | 53112 48779 | 89616 57579 | 77139 88350 |
G.2 | 90968 | 23150 | 87121 |
G.1 | 62689 | 83011 | 17537 |
ĐB | 176291 | 551254 | 122025 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 4, 9 | 5, 8 | |
1 | 0, 2 | 1, 6 | 9 |
2 | 6 | 6, 8 | 1, 5, 8 |
3 | 7 | 7, 9 | |
4 | 0 | 6 | 7 |
5 | 6 | 0,4,4,4,5,9 | 0, 6 |
6 | 3, 7, 8 | 2, 3 | 3 |
7 | 9 | 6, 9 | |
8 | 9 | 5 | 6, 7, 8, 9 |
9 | 0,0,1,3,4 | 7 | 1, 3 |
XSDN 29-3 | XSCT 29-3 | XSST 29-3 |
9. XSMN ngày 29-3-2016
Thứ 3 29/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 68 | 31 |
G.7 | 411 | 439 | 260 |
G.6 | 5461 2014 5536 | 3316 5057 0433 | 7571 2548 7191 |
G.5 | 2183 | 8089 | 8361 |
G.4 | 68963 43783 82898 94778 80454 97133 36293 | 32130 11868 02260 78474 00636 01506 88960 | 63047 03739 93735 58697 90725 11828 97666 |
G.3 | 28003 59210 | 48516 59477 | 22506 59131 |
G.2 | 50367 | 38523 | 63821 |
G.1 | 96907 | 69616 | 13111 |
ĐB | 773169 | 675302 | 660365 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3, 7 | 2, 6 | 6 |
1 | 0, 1, 4 | 6, 6, 6 | 1 |
2 | 3 | 1, 5, 8 | |
3 | 3, 6 | 0, 3, 6, 9 | 1, 1, 5, 9 |
4 | 7, 8 | ||
5 | 4, 6 | 7 | |
6 | 1, 3, 7, 9 | 0, 0, 8, 8 | 0, 1, 5, 6 |
7 | 8 | 4, 7 | 1 |
8 | 3, 3 | 9 | |
9 | 3, 8 | 1, 7 | |
XSBT 29-3 | XSVT 29-3 | XSBL 29-3 |
10. XSMN ngày 29-3-2015
CN 29/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 74 | 08 |
G.7 | 502 | 358 | 547 |
G.6 | 4975 1203 0667 | 3886 3743 8190 | 5342 1108 7643 |
G.5 | 6218 | 8499 | 2735 |
G.4 | 44180 93496 40821 48544 55594 13033 62248 | 49896 44163 40115 96611 92145 12584 50652 | 72229 04665 08941 81447 14997 62231 26317 |
G.3 | 11543 88777 | 17501 48683 | 19649 29744 |
G.2 | 11558 | 31388 | 26093 |
G.1 | 17459 | 46534 | 04696 |
ĐB | 038022 | 370134 | 113126 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2, 3 | 1 | 8, 8 |
1 | 3, 8 | 1, 5 | 7 |
2 | 1, 2 | 6, 9 | |
3 | 3 | 4, 4 | 1, 5 |
4 | 3, 4, 8 | 3, 5 | 1,2,3,4,7,7,9 |
5 | 8, 9 | 2, 8 | |
6 | 7 | 3 | 5 |
7 | 5, 7 | 4 | |
8 | 0 | 3, 4, 6, 8 | |
9 | 4, 6 | 0, 6, 9 | 3, 6, 7 |
XSTG 29-3 | XSKG 29-3 | XSDL 29-3 |
11. XSMN ngày 29-3-2014
Thứ 7 29/03 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 17 | 48 | 33 | 43 |
G.7 | 883 | 599 | 171 | 936 |
G.6 | 7694 0309 3122 | 2319 7405 1479 | 1446 6779 7053 | 9918 0359 8026 |
G.5 | 8628 | 4589 | 9280 | 9130 |
G.4 | 39370 86405 02951 06125 15027 65657 25119 | 13764 29326 16171 80361 45948 71441 81740 | 02368 80203 05446 38172 49754 84714 73041 | 61623 14349 57234 81358 62843 65036 84358 |
G.3 | 94017 07191 | 20140 81566 | 91566 82584 | 73079 94217 |
G.2 | 70039 | 28749 | 70650 | 45107 |
G.1 | 36239 | 90293 | 47126 | 03732 |
ĐB | 111252 | 639900 | 883463 | 269444 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 5, 9 | 0, 5 | 3 | 7 |
1 | 7, 7, 9 | 9 | 4 | 7, 8 |
2 | 2, 5, 7, 8 | 6 | 6 | 3, 6 |
3 | 9, 9 | 3 | 0,2,4,6,6 | |
4 | 0,0,1,8,8,9 | 1, 6, 6 | 3, 3, 4, 9 | |
5 | 1, 2, 7 | 0, 3, 4 | 8, 8, 9 | |
6 | 1, 4, 6 | 3, 6, 8 | ||
7 | 0 | 1, 9 | 1, 2, 9 | 9 |
8 | 3 | 9 | 0, 4 | |
9 | 1, 4 | 3, 9 | ||
XSHCM 29-3 | XSLA 29-3 | XSBP 29-3 | XSHG 29-3 |
12. XSMN ngày 29-3-2013
Thứ 6 29/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 82 | 40 |
G.7 | 563 | 744 | 902 |
G.6 | 9752 3908 5826 | 4418 1085 7307 | 2105 0834 7607 |
G.5 | 7767 | 6171 | 1542 |
G.4 | 42308 61204 28707 08207 87448 12780 18835 | 24863 07017 39210 64612 41766 06963 69451 | 26771 48929 39400 54819 63655 78613 73644 |
G.3 | 55508 33925 | 05584 07371 | 41393 64214 |
G.2 | 92525 | 14687 | 67028 |
G.1 | 54082 | 96004 | 35270 |
ĐB | 637774 | 757850 | 138592 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 4,7,7,8,8,8 | 4, 7 | 0, 2, 5, 7 |
1 | 0, 2, 7, 8 | 3, 4, 9 | |
2 | 5, 5, 6 | 8, 9 | |
3 | 5 | 4 | |
4 | 8 | 4 | 0, 2, 4 |
5 | 2 | 0, 1 | 5 |
6 | 3, 7 | 3, 3, 6 | |
7 | 4, 4 | 1, 1 | 0, 1 |
8 | 0, 2 | 2, 4, 5, 7 | |
9 | 2, 3 | ||
XSVL 29-3 | XSBD 29-3 | XSTV 29-3 |
13. XSMN ngày 29-3-2012
Thứ 5 29/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 03 | 19 |
G.7 | 738 | 397 | 750 |
G.6 | 5978 4059 3699 | 3081 8553 3369 | 4468 2643 1209 |
G.5 | 2999 | 3855 | 4278 |
G.4 | 15163 42167 04938 97013 59027 95821 26255 | 88738 54374 97913 69105 44941 04950 79366 | 82438 54576 03903 93655 20961 67456 44622 |
G.3 | 66886 95429 | 90843 77563 | 55598 16113 |
G.2 | 11473 | 56341 | 53349 |
G.1 | 34592 | 57431 | 11041 |
ĐB | 858586 | 373990 | 911678 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3, 5 | 3, 9 | |
1 | 3 | 3 | 3, 9 |
2 | 1, 7, 9 | 2 | |
3 | 8, 8 | 1, 8 | 8 |
4 | 1, 1, 3 | 1, 3, 9 | |
5 | 5, 9 | 0, 3, 5 | 0, 5, 6 |
6 | 3, 7 | 3, 6, 9 | 1, 8 |
7 | 3, 3, 8 | 4 | 6, 8, 8 |
8 | 6, 6 | 1 | |
9 | 2, 9, 9 | 0, 7 | 8 |
XSTN 29-3 | XSAG 29-3 | XSBTH 29-3 |
14. XSMN ngày 29-3-2011
Thứ 3 29/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 72 | 96 |
G.7 | 700 | 952 | 370 |
G.6 | 9221 4057 0031 | 2840 3196 5389 | 2141 0985 3221 |
G.5 | 7218 | 5987 | 4321 |
G.4 | 22393 86709 70864 97618 97818 42928 38577 | 70149 37938 18467 93232 77516 62646 02538 | 53686 81836 60055 00224 98758 14874 78476 |
G.3 | 63616 16911 | 06210 76328 | 69230 21450 |
G.2 | 16834 | 60659 | 24936 |
G.1 | 73421 | 26425 | 22808 |
ĐB | 532713 | 864367 | 433165 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0, 9 | 8 | |
1 | 1,3,6,8,8,8 | 0, 6 | |
2 | 1, 1, 4, 8 | 5, 8 | 1, 1, 4 |
3 | 1, 4 | 2, 8, 8 | 0, 6, 6 |
4 | 0, 6, 9 | 1 | |
5 | 7 | 2, 9 | 0, 5, 8 |
6 | 4 | 7, 7 | 5 |
7 | 7 | 2 | 0, 4, 6 |
8 | 7, 9 | 5, 6 | |
9 | 3 | 6 | 6 |
XSBT 29-3 | XSVT 29-3 | XSBL 29-3 |
15. XSMN ngày 29-3-2010
Thứ 2 29/03 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 34 | 54 |
G.7 | 274 | 439 | 865 |
G.6 | 6414 1071 9852 | 3062 0616 9710 | 6241 0833 9812 |
G.5 | 7838 | 0550 | 9029 |
G.4 | 43684 45314 47359 83288 54251 66919 17893 | 26445 37596 21422 31680 26474 40268 93442 | 80020 51052 08263 70884 15376 93734 29402 |
G.3 | 61061 06869 | 88958 91305 | 47956 28801 |
G.2 | 37397 | 62942 | 74049 |
G.1 | 85308 | 30714 | 70324 |
ĐB | 628352 | 327975 | 199947 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 8 | 5 | 1, 2 |
1 | 4, 4, 9 | 0, 4, 6 | 2 |
2 | 5 | 2 | 0, 4, 9 |
3 | 8 | 4, 9 | 3, 4 |
4 | 2, 2, 5 | 1, 7, 9 | |
5 | 1, 2, 2, 9 | 0, 8 | 2, 4, 6 |
6 | 1, 9 | 2, 8 | 3, 5 |
7 | 1, 4 | 4, 5 | 6 |
8 | 4, 8 | 0 | 4 |
9 | 3, 7 | 6 | |
XSHCM 29-3 | XSDT 29-3 | XSCM 29-3 |
Về XSMN ngày 29-3
XSMN ngày 29-3 hay KQXSMN ngày 29/3 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 29-03 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 12K50 cho khách hàng ở Lâm Đồng
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12B cho khách hàng Tây Ninh
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 11K4 cho khách hàng may mắn ở Trà Vinh
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng huyện Nhà Bè trúng giải đặc biệt kỳ vé12A2