- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 3/5
1. Xổ số Miền Nam ngày 3-5-2024
Thứ 6 03/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 91 | 54 |
G.7 | 360 | 794 | 027 |
G.6 | 6060 7485 0399 | 7300 2723 6364 | 0639 8684 7604 |
G.5 | 1565 | 5849 | 6315 |
G.4 | 68309 05634 25939 46040 70695 43509 80000 | 21204 72180 73318 80686 32033 72980 11525 | 41047 66629 72556 93538 76455 88793 36272 |
G.3 | 49416 47248 | 86900 23886 | 57779 89774 |
G.2 | 68142 | 17318 | 89264 |
G.1 | 93481 | 36637 | 34173 |
ĐB | 875326 | 578368 | 054207 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 9, 9 | 0, 0, 4 | 4, 7 |
1 | 6 | 8, 8 | 5 |
2 | 6 | 3, 5 | 7, 9 |
3 | 4, 9 | 3, 7 | 8, 9 |
4 | 0, 2, 8 | 9 | 7 |
5 | 4, 5, 6 | ||
6 | 0, 0, 5, 8 | 4, 8 | 4 |
7 | 2, 3, 4, 9 | ||
8 | 1, 5 | 0, 0, 6, 6 | 4 |
9 | 5, 9 | 1, 4 | 3 |
XSVL 3-5 | XSBD 3-5 | XSTV 3-5 |
2. XSMN ngày 3-5-2023
Thứ 4 03/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 29 | 00 |
G.7 | 690 | 371 | 144 |
G.6 | 4689 9706 5564 | 1292 5712 0366 | 2399 3113 7705 |
G.5 | 8030 | 4625 | 2942 |
G.4 | 32934 19694 02918 81838 43383 95784 92145 | 49790 93529 05489 04113 14695 91978 54142 | 07490 84765 48066 63918 02173 56328 35627 |
G.3 | 48728 85516 | 69230 56735 | 85496 17439 |
G.2 | 08871 | 28942 | 80566 |
G.1 | 25357 | 33671 | 43375 |
ĐB | 798468 | 195447 | 803670 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 6 | 0, 5 | |
1 | 6, 8 | 2, 3 | 3, 8 |
2 | 8 | 5, 9, 9 | 7, 8 |
3 | 0, 4, 8 | 0, 5 | 9 |
4 | 5 | 2, 2, 7 | 2, 4 |
5 | 7 | ||
6 | 4, 8 | 6 | 5, 6, 6 |
7 | 1 | 1, 1, 8 | 0, 3, 5 |
8 | 3, 4, 9 | 9 | |
9 | 0, 4, 6 | 0, 2, 5 | 0, 6, 9 |
XSDN 3-5 | XSCT 3-5 | XSST 3-5 |
3. KQXSMN ngày 3-5-2022
Thứ 3 03/05 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 97 | 13 |
G.7 | 556 | 329 | 991 |
G.6 | 4773 9463 0333 | 2101 2126 1658 | 4846 3667 8604 |
G.5 | 8797 | 6777 | 8406 |
G.4 | 24091 90740 98096 76227 10383 31788 46105 | 09092 18218 78308 48551 39354 09425 74664 | 80870 35159 15465 31705 78885 36110 40825 |
G.3 | 99053 85912 | 16509 09891 | 65543 87581 |
G.2 | 47529 | 48882 | 12128 |
G.1 | 91518 | 20540 | 08785 |
ĐB | 360132 | 155597 | 374593 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 5 | 1, 8, 9 | 4, 5, 6 |
1 | 2, 8 | 8 | 0, 3 |
2 | 1, 7, 9 | 5, 6, 9 | 5, 8 |
3 | 2, 3 | ||
4 | 0 | 0 | 3, 6 |
5 | 3, 6 | 1, 4, 8 | 9 |
6 | 3 | 4 | 5, 7 |
7 | 3 | 7 | 0 |
8 | 3, 8 | 2 | 1, 5, 5 |
9 | 1, 6, 7 | 1, 2, 7, 7 | 1, 3 |
XSBT 3-5 | XSVT 3-5 | XSBL 3-5 |
4. KQXS Miền Nam ngày 3-5-2021
Thứ 2 03/05 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 81 | 59 |
G.7 | 230 | 924 | 580 |
G.6 | 3716 0110 4432 | 8492 8125 9296 | 0628 5509 9518 |
G.5 | 4335 | 7533 | 2382 |
G.4 | 70795 84128 19524 05066 88548 80281 21503 | 17609 87345 94637 42328 90375 07896 79884 | 88723 07153 63289 17442 67121 57409 90545 |
G.3 | 66923 86790 | 23282 26143 | 35833 84867 |
G.2 | 43508 | 52763 | 90913 |
G.1 | 16666 | 96578 | 62150 |
ĐB | 349046 | 153732 | 213975 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3, 8 | 9 | 9, 9 |
1 | 0, 6 | 3, 8 | |
2 | 3, 4, 8 | 4, 5, 8 | 1, 3, 8 |
3 | 0, 2, 5 | 2, 3, 7 | 3 |
4 | 6, 8 | 3, 5 | 2, 5 |
5 | 7 | 0, 3, 9 | |
6 | 6, 6 | 3 | 7 |
7 | 5, 8 | 5 | |
8 | 1 | 1, 2, 4 | 0, 2, 9 |
9 | 0, 5 | 2, 6, 6 | |
XSHCM 3-5 | XSDT 3-5 | XSCM 3-5 |
5. XSMN ngày 3-5-2020
CN 03/05 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 77 | 57 |
G.7 | 513 | 016 | 141 |
G.6 | 4454 7045 7239 | 0648 4093 6457 | 1515 6533 9735 |
G.5 | 1354 | 1471 | 7421 |
G.4 | 85633 61194 15211 56591 46433 77199 81619 | 87295 23152 85705 39383 13572 32530 75506 | 15420 65922 23244 68813 25127 18986 87062 |
G.3 | 62835 85191 | 35429 84872 | 88506 31073 |
G.2 | 18884 | 10597 | 33617 |
G.1 | 00485 | 93387 | 25080 |
ĐB | 057036 | 594533 | 534833 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 5, 6 | 6 | |
1 | 1, 3, 4, 9 | 6 | 3, 5, 7 |
2 | 9 | 0, 1, 2, 7 | |
3 | 3,3,5,6,9 | 0, 3 | 3, 3, 5 |
4 | 5 | 8 | 1, 4 |
5 | 4, 4 | 2, 7 | 7 |
6 | 2 | ||
7 | 1, 2, 2, 7 | 3 | |
8 | 4, 5 | 3, 7 | 0, 6 |
9 | 1, 1, 4, 9 | 3, 5, 7 | |
XSTG 3-5 | XSKG 3-5 | XSDL 3-5 |
6. XSMN ngày 3-5-2019
Thứ 6 03/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 54 | 47 |
G.7 | 446 | 351 | 513 |
G.6 | 3509 5994 8144 | 2362 0076 7023 | 4918 4461 5549 |
G.5 | 5686 | 4315 | 2170 |
G.4 | 37025 44305 04741 02677 83613 12083 12991 | 95371 60048 39636 37360 26078 00654 63027 | 40711 17366 68504 76353 36778 92745 34322 |
G.3 | 10662 27942 | 95927 47822 | 61752 74611 |
G.2 | 49868 | 72373 | 89743 |
G.1 | 48293 | 85573 | 78694 |
ĐB | 902341 | 638896 | 263732 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 5, 9 | 4 | |
1 | 3 | 5 | 1, 1, 3, 8 |
2 | 5 | 2, 3, 7, 7 | 2 |
3 | 6 | 2 | |
4 | 1,1,2,3,4,6 | 8 | 3, 5, 7, 9 |
5 | 1, 4, 4 | 2, 3 | |
6 | 2, 8 | 0, 2 | 1, 6 |
7 | 7 | 1,3,3,6,8 | 0, 8 |
8 | 3, 6 | ||
9 | 1, 3, 4 | 6 | 4 |
XSVL 3-5 | XSBD 3-5 | XSTV 3-5 |
7. XSMN ngày 3-5-2018
Thứ 5 03/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 94 | 27 |
G.7 | 767 | 794 | 663 |
G.6 | 4239 3652 9645 | 0187 4573 3878 | 3645 3468 2176 |
G.5 | 5423 | 3312 | 7737 |
G.4 | 31471 50394 77260 02009 22903 97308 89899 | 20138 93334 90095 35491 35696 02050 03079 | 62771 04263 36750 69320 62382 73465 65376 |
G.3 | 32127 39143 | 34572 72987 | 59577 32743 |
G.2 | 82382 | 37368 | 52100 |
G.1 | 23176 | 12953 | 47715 |
ĐB | 281533 | 005462 | 824830 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3, 8, 9 | 0 | |
1 | 2 | 5 | |
2 | 3, 7 | 0, 7 | |
3 | 3, 9 | 4, 8 | 0, 7 |
4 | 3, 5 | 3, 5 | |
5 | 2 | 0, 3 | 0 |
6 | 0, 7 | 2, 8 | 3, 3, 5, 8 |
7 | 1, 6 | 2, 3, 8, 9 | 1, 6, 6, 7 |
8 | 2, 3 | 7, 7 | 2 |
9 | 4, 9 | 1,4,4,5,6 | |
XSTN 3-5 | XSAG 3-5 | XSBTH 3-5 |
8. XSMN ngày 3-5-2017
Thứ 4 03/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 57 | 13 |
G.7 | 590 | 813 | 647 |
G.6 | 9115 6251 2579 | 3471 0388 5278 | 7329 3324 7564 |
G.5 | 0520 | 9013 | 1110 |
G.4 | 95279 20722 41017 78312 83131 03195 09094 | 69203 82881 23840 50845 01058 70769 84866 | 23949 09215 42048 96052 78459 74720 23078 |
G.3 | 48539 14253 | 69218 63864 | 96786 98852 |
G.2 | 64068 | 57664 | 37622 |
G.1 | 13544 | 87761 | 17450 |
ĐB | 645245 | 819845 | 222011 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 3 | ||
1 | 2, 5, 7 | 3, 3, 8 | 0, 1, 3, 5 |
2 | 0, 2 | 0, 2, 4, 9 | |
3 | 1, 9 | ||
4 | 4, 5 | 0, 5, 5 | 7, 8, 9 |
5 | 1, 3, 6 | 7, 8 | 0, 2, 2, 9 |
6 | 8 | 1,4,4,6,9 | 4 |
7 | 9, 9 | 1, 8 | 8 |
8 | 1, 8 | 6 | |
9 | 0, 4, 5 | ||
XSDN 3-5 | XSCT 3-5 | XSST 3-5 |
9. XSMN ngày 3-5-2016
Thứ 3 03/05 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 09 | 04 |
G.7 | 042 | 450 | 802 |
G.6 | 7944 7776 2245 | 7180 5571 2512 | 4269 6614 9833 |
G.5 | 1744 | 5846 | 0420 |
G.4 | 81961 87361 68367 04712 81161 29840 41300 | 77590 32938 71137 36757 66336 04740 44840 | 76195 27817 21260 22285 70825 33063 62866 |
G.3 | 62357 64815 | 24940 52081 | 12665 41419 |
G.2 | 33159 | 31421 | 93775 |
G.1 | 27851 | 29954 | 72252 |
ĐB | 234954 | 877434 | 948970 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0 | 9 | 2, 4 |
1 | 2, 5 | 2 | 4, 7, 9 |
2 | 1 | 0, 5 | |
3 | 4, 6, 7, 8 | 3 | |
4 | 0,2,4,4,5 | 0, 0, 0, 6 | |
5 | 1, 4, 7, 9 | 0, 4, 7 | 2 |
6 | 1,1,1,6,7 | 0,3,5,6,9 | |
7 | 6 | 1 | 0, 5 |
8 | 0, 1 | 5 | |
9 | 0 | 5 | |
XSBT 3-5 | XSVT 3-5 | XSBL 3-5 |
10. XSMN ngày 3-5-2015
CN 03/05 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 27 | 11 |
G.7 | 239 | 154 | 037 |
G.6 | 0002 1972 6062 | 6218 2892 0815 | 8502 2465 3450 |
G.5 | 0427 | 8241 | 6194 |
G.4 | 50424 78849 22391 64705 99747 88308 39477 | 79997 57252 73241 00799 35913 52022 34345 | 27518 27770 43206 51384 64534 44949 32504 |
G.3 | 64719 07548 | 50248 31753 | 78670 03670 |
G.2 | 93452 | 97417 | 53000 |
G.1 | 22846 | 67248 | 83753 |
ĐB | 623123 | 293406 | 178013 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2, 5, 8 | 6 | 0, 2, 4, 6 |
1 | 9 | 3, 5, 7, 8 | 1, 3, 8 |
2 | 3, 4, 7, 7 | 2, 7 | |
3 | 9 | 4, 7 | |
4 | 6, 7, 8, 9 | 1,1,5,8,8 | 9 |
5 | 2 | 2, 3, 4 | 0, 3 |
6 | 2 | 5 | |
7 | 2, 7 | 0, 0, 0 | |
8 | 4 | ||
9 | 1 | 2, 7, 9 | 4 |
XSTG 3-5 | XSKG 3-5 | XSDL 3-5 |
11. XSMN ngày 3-5-2014
Thứ 7 03/05 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 31 | 88 | 95 | 34 |
G.7 | 811 | 787 | 133 | 588 |
G.6 | 0001 1704 6973 | 2773 9218 9344 | 7954 9194 9641 | 0555 7795 9025 |
G.5 | 0786 | 9206 | 7862 | 0583 |
G.4 | 55942 73319 72532 77885 82247 01364 37846 | 25542 61093 99930 68712 02053 63941 23375 | 25503 26033 53111 61761 93394 15891 01351 | 66920 79708 26505 12826 26873 73096 56419 |
G.3 | 24511 65612 | 38993 68052 | 72232 19848 | 27436 57449 |
G.2 | 05533 | 80597 | 96557 | 91592 |
G.1 | 60738 | 98430 | 22364 | 88279 |
ĐB | 263715 | 943203 | 035609 | 968200 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 4 | 3, 6 | 3, 9 | 0, 5, 8 |
1 | 1,1,2,5,9 | 2, 8 | 1 | 9 |
2 | 0, 5, 6 | |||
3 | 1, 2, 3, 8 | 0, 0 | 2, 3, 3 | 4, 6 |
4 | 2, 6, 7 | 1, 2, 4 | 1, 8 | 9 |
5 | 2, 3 | 1, 4, 7 | 5 | |
6 | 4 | 1, 2, 4 | ||
7 | 3 | 3, 5 | 3, 9 | |
8 | 5, 6 | 7, 8 | 3, 8 | |
9 | 3, 3, 7 | 1, 4, 4, 5 | 2, 5, 6 | |
XSHCM 3-5 | XSLA 3-5 | XSBP 3-5 | XSHG 3-5 |
12. XSMN ngày 3-5-2013
Thứ 6 03/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 53 | 35 |
G.7 | 285 | 476 | 837 |
G.6 | 5820 8609 3882 | 4634 9443 0209 | 9468 6805 0127 |
G.5 | 9351 | 2297 | 5914 |
G.4 | 82397 63351 96483 22130 19929 17949 45819 | 71972 67543 61729 81057 27167 22632 47264 | 26627 86828 15423 54483 12242 12166 61290 |
G.3 | 02363 46201 | 02351 74514 | 06510 15139 |
G.2 | 52375 | 90264 | 26273 |
G.1 | 25508 | 49452 | 38497 |
ĐB | 066314 | 807535 | 128038 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1, 8, 9 | 9 | 5 |
1 | 4, 9 | 4 | 0, 4 |
2 | 0, 7, 9 | 9 | 3, 7, 7, 8 |
3 | 0 | 2, 4, 5 | 5, 7, 8, 9 |
4 | 9 | 3, 3 | 2 |
5 | 1, 1 | 1, 2, 3, 7 | |
6 | 3 | 4, 4, 7 | 6, 8 |
7 | 5 | 2, 6 | 3 |
8 | 2, 3, 5 | 3 | |
9 | 7 | 7 | 0, 7 |
XSVL 3-5 | XSBD 3-5 | XSTV 3-5 |
13. XSMN ngày 3-5-2012
Thứ 5 03/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 08 | 82 |
G.7 | 942 | 407 | 863 |
G.6 | 1475 4571 0500 | 4202 4410 1270 | 4692 6937 4403 |
G.5 | 0437 | 7023 | 0900 |
G.4 | 04812 09892 48332 70438 83720 07998 92913 | 35059 95871 37625 02207 55013 01063 08084 | 03053 51002 38477 04198 13382 24867 68899 |
G.3 | 37836 70329 | 00920 18886 | 40568 74037 |
G.2 | 86740 | 01050 | 70078 |
G.1 | 69993 | 12107 | 05535 |
ĐB | 574053 | 589413 | 844401 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0 | 2,7,7,7,8 | 0, 1, 2, 3 |
1 | 2, 3 | 0, 3, 3 | |
2 | 0, 9 | 0, 3, 5 | |
3 | 2, 6, 7, 8 | 5, 7, 7 | |
4 | 0, 2 | ||
5 | 3 | 0, 9 | 3 |
6 | 3 | 3, 7, 8 | |
7 | 1, 5 | 0, 1 | 7, 8 |
8 | 7 | 4, 6 | 2, 2 |
9 | 2, 3, 8 | 2, 8, 9 | |
XSTN 3-5 | XSAG 3-5 | XSBTH 3-5 |
14. XSMN ngày 3-5-2011
Thứ 3 03/05 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 00 | 74 |
G.7 | 423 | 241 | 970 |
G.6 | 4222 2229 0252 | 8426 7386 4177 | 1774 1019 1178 |
G.5 | 9137 | 3402 | 1164 |
G.4 | 41054 96967 11859 88939 22046 71961 64307 | 59494 26694 38571 44408 19673 92835 32232 | 57771 79519 03566 25334 44635 01557 26179 |
G.3 | 83369 85591 | 10826 78906 | 78499 99069 |
G.2 | 87675 | 00840 | 98939 |
G.1 | 39982 | 67020 | 01626 |
ĐB | 025901 | 993684 | 773982 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1, 7 | 0, 2, 6, 8 | |
1 | 1 | 9, 9 | |
2 | 2, 3, 9 | 0, 6, 6 | 6 |
3 | 7, 9 | 2, 5 | 4, 5, 9 |
4 | 6 | 0, 1 | |
5 | 2, 4, 9 | 7 | |
6 | 1, 7, 9 | 4, 6, 9 | |
7 | 5 | 1, 3, 7 | 0,1,4,4,8,9 |
8 | 2 | 4, 6 | 2 |
9 | 1 | 4, 4 | 9 |
XSBT 3-5 | XSVT 3-5 | XSBL 3-5 |
15. XSMN ngày 3-5-2010
Thứ 2 03/05 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 05 | 49 |
G.7 | 582 | 458 | 153 |
G.6 | 9318 0449 4714 | 7169 3025 6913 | 8507 3385 2666 |
G.5 | 2864 | 3884 | 7157 |
G.4 | 83841 07758 93547 72074 48229 20481 53163 | 56431 85953 71803 98615 68453 75544 65568 | 41566 21611 08399 82769 51265 72398 39881 |
G.3 | 44372 46926 | 12185 31273 | 77669 00636 |
G.2 | 87374 | 10351 | 57387 |
G.1 | 47272 | 72790 | 72869 |
ĐB | 284749 | 933079 | 163386 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3, 5 | 7 | |
1 | 4, 8 | 3, 5 | 1 |
2 | 6, 9 | 5 | |
3 | 1 | 6 | |
4 | 1, 7, 9, 9 | 4 | 9 |
5 | 8 | 1, 3, 3, 8 | 3, 7 |
6 | 3, 4 | 8, 9 | 5,6,6,9,9,9 |
7 | 2, 2, 4, 4 | 3, 9 | |
8 | 1, 2, 3 | 4, 5 | 1, 5, 6, 7 |
9 | 0 | 8, 9 | |
XSHCM 3-5 | XSDT 3-5 | XSCM 3-5 |
Về XSMN ngày 3-5
XSMN ngày 3-5 hay KQXSMN ngày 3/5 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 03-05 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 12K50 cho khách hàng ở Lâm Đồng
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12B cho khách hàng Tây Ninh
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 11K4 cho khách hàng may mắn ở Trà Vinh
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng huyện Nhà Bè trúng giải đặc biệt kỳ vé12A2