- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 31/1
1. Xổ số Miền Nam ngày 31-1-2024
Thứ 4 31/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 90 | 72 |
G.7 | 018 | 496 | 273 |
G.6 | 6971 2556 5387 | 4072 9438 3865 | 1103 6376 0857 |
G.5 | 4300 | 2218 | 6414 |
G.4 | 91260 17367 58513 95682 61806 51211 83433 | 35939 41884 85754 74009 37024 27378 00661 | 45301 10149 48496 75111 70947 53463 42190 |
G.3 | 51845 47409 | 47092 32139 | 05222 16879 |
G.2 | 57446 | 95356 | 03676 |
G.1 | 04877 | 34903 | 76912 |
ĐB | 922096 | 029325 | 753990 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 6, 9 | 3, 9 | 1, 3 |
1 | 1, 3, 8 | 8 | 1, 2, 4 |
2 | 4, 5 | 2 | |
3 | 3 | 8, 9, 9 | |
4 | 5, 6 | 7, 9 | |
5 | 5, 6 | 4, 6 | 7 |
6 | 0, 7 | 1, 5 | 3 |
7 | 1, 7 | 2, 8 | 2,3,6,6,9 |
8 | 2, 7 | 4 | |
9 | 6 | 0, 2, 6 | 0, 0, 6 |
XSDN 31-1 | XSCT 31-1 | XSST 31-1 |
2. XSMN ngày 31-1-2023
Thứ 3 31/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 12 | 79 |
G.7 | 429 | 681 | 762 |
G.6 | 7765 5098 7390 | 4409 2363 8962 | 0772 0671 0899 |
G.5 | 6073 | 4549 | 5478 |
G.4 | 66115 17862 13195 69122 63078 57009 49119 | 55361 36357 45001 74609 74031 63124 78477 | 00024 61818 50809 51295 15641 31896 17420 |
G.3 | 58734 61746 | 64475 58055 | 92687 40556 |
G.2 | 23548 | 45999 | 46410 |
G.1 | 90397 | 01558 | 87280 |
ĐB | 598862 | 566289 | 003053 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 9 | 1, 9, 9 | 9 |
1 | 5, 9 | 2 | 0, 8 |
2 | 2, 9 | 4 | 0, 4 |
3 | 4, 8 | 1 | |
4 | 6, 8 | 9 | 1 |
5 | 5, 7, 8 | 3, 6 | |
6 | 2, 2, 5 | 1, 2, 3 | 2 |
7 | 3, 8 | 5, 7 | 1, 2, 8, 9 |
8 | 1, 9 | 0, 7 | |
9 | 0, 5, 7, 8 | 9 | 5, 6, 9 |
XSBT 31-1 | XSVT 31-1 | XSBL 31-1 |
3. KQXSMN ngày 31-1-2022
Thứ 2 31/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 93 | 98 |
G.7 | 865 | 987 | 001 |
G.6 | 7465 5474 8214 | 3917 8566 8792 | 2264 2024 2438 |
G.5 | 8751 | 4542 | 4049 |
G.4 | 13878 15364 95465 54334 32912 69477 36243 | 36645 37951 60070 28933 77163 48564 15113 | 86692 03086 29356 72801 15138 71711 92968 |
G.3 | 08175 53492 | 70276 45378 | 52843 77652 |
G.2 | 04947 | 73080 | 99347 |
G.1 | 96820 | 12866 | 56554 |
ĐB | 027964 | 493582 | 993796 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1, 1 | ||
1 | 2, 4 | 3, 7 | 1 |
2 | 0 | 4 | |
3 | 4 | 3 | 8, 8 |
4 | 3, 7 | 2, 5 | 3, 7, 9 |
5 | 1 | 1 | 2, 4, 6 |
6 | 4,4,5,5,5,5 | 3, 4, 6, 6 | 4, 8 |
7 | 4, 5, 7, 8 | 0, 6, 8 | |
8 | 0, 2, 7 | 6 | |
9 | 2 | 2, 3 | 2, 6, 8 |
XSHCM 31-1 | XSDT 31-1 | XSCM 31-1 |
4. KQXS Miền Nam ngày 31-1-2021
CN 31/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 52 | 44 |
G.7 | 583 | 673 | 666 |
G.6 | 2906 7368 9444 | 3376 3548 0941 | 7165 6171 8713 |
G.5 | 5622 | 8808 | 9933 |
G.4 | 33498 08639 74796 68799 14301 64590 86563 | 41632 19674 74484 87255 70267 29529 15787 | 23018 82076 42992 35523 14288 37736 01554 |
G.3 | 44228 01463 | 79286 21062 | 85081 79227 |
G.2 | 89132 | 03280 | 83074 |
G.1 | 53081 | 36350 | 02152 |
ĐB | 926044 | 131194 | 469423 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1, 6 | 8 | |
1 | 3, 8 | ||
2 | 2, 8 | 9 | 3, 3, 7 |
3 | 2, 9 | 2 | 3, 6 |
4 | 4, 4 | 1, 8 | 4 |
5 | 0, 2, 5 | 2, 4 | |
6 | 3, 3, 8 | 2, 7 | 5, 6 |
7 | 0 | 3, 4, 6 | 1, 4, 6 |
8 | 1, 3 | 0, 4, 6, 7 | 1, 8 |
9 | 0, 6, 8, 9 | 4 | 2 |
XSTG 31-1 | XSKG 31-1 | XSDL 31-1 |
5. XSMN ngày 31-1-2020
Thứ 6 31/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 48 | 30 |
G.7 | 153 | 829 | 333 |
G.6 | 5251 1372 3121 | 1636 0421 2735 | 7177 7887 5117 |
G.5 | 8699 | 1553 | 4722 |
G.4 | 78770 13380 17346 52217 97274 05521 06843 | 45057 00228 10476 59228 30617 48520 55556 | 81581 04572 83895 49766 07352 94379 17009 |
G.3 | 46345 82180 | 91736 37099 | 80378 22533 |
G.2 | 74609 | 06318 | 37369 |
G.1 | 60784 | 43168 | 03133 |
ĐB | 989950 | 465792 | 213336 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 9 | 9 | |
1 | 7 | 7, 8 | 7 |
2 | 1, 1 | 0,1,8,8,9 | 2 |
3 | 5, 6, 6 | 0,3,3,3,6 | |
4 | 3, 5, 6 | 8 | |
5 | 0, 1, 3 | 3, 6, 7 | 2 |
6 | 1 | 8 | 6, 9 |
7 | 0, 2, 4 | 6 | 2, 7, 8, 9 |
8 | 0, 0, 4 | 1, 7 | |
9 | 9 | 2, 9 | 5 |
XSVL 31-1 | XSBD 31-1 | XSTV 31-1 |
6. XSMN ngày 31-1-2019
Thứ 5 31/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 23 | 86 |
G.7 | 952 | 882 | 272 |
G.6 | 0890 3967 6144 | 9896 5211 0011 | 1795 8922 1337 |
G.5 | 0228 | 0514 | 2701 |
G.4 | 29249 98416 41278 27342 21445 66635 88349 | 96895 22834 74625 75888 70856 21685 22506 | 50072 77297 70117 68691 32423 33017 01515 |
G.3 | 20947 78146 | 25467 00991 | 14211 85695 |
G.2 | 19939 | 39833 | 21500 |
G.1 | 81088 | 10134 | 14895 |
ĐB | 878544 | 871306 | 166563 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 6, 6 | 0, 1 | |
1 | 6 | 1, 1, 4 | 1, 5, 7, 7 |
2 | 8 | 3, 5 | 2, 3 |
3 | 5, 9 | 3, 4, 4 | 7 |
4 | 2,4,4,5,6,7,9,9 | ||
5 | 2, 9 | 6 | |
6 | 7 | 7 | 3 |
7 | 8 | 2, 2 | |
8 | 8 | 2, 5, 8 | 6 |
9 | 0 | 1, 5, 6 | 1,5,5,5,7 |
XSTN 31-1 | XSAG 31-1 | XSBTH 31-1 |
7. XSMN ngày 31-1-2018
Thứ 4 31/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 19 | 43 |
G.7 | 728 | 716 | 888 |
G.6 | 6824 8721 4710 | 2640 7150 5773 | 8972 8081 9701 |
G.5 | 1105 | 1552 | 0987 |
G.4 | 10823 70053 48737 69204 87100 53659 13006 | 51922 83778 13864 27791 00200 95211 06364 | 61948 64717 12970 47549 39149 44605 10549 |
G.3 | 19660 34161 | 41021 16147 | 40973 85079 |
G.2 | 51172 | 50842 | 39126 |
G.1 | 14383 | 92733 | 58423 |
ĐB | 218878 | 455735 | 031138 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 4, 5, 6 | 0 | 1, 5 |
1 | 0 | 1, 6, 9 | 7 |
2 | 1, 3, 4, 8 | 1, 2 | 3, 6 |
3 | 7 | 3, 5 | 8 |
4 | 0, 2, 7 | 3,8,9,9,9 | |
5 | 3, 3, 9 | 0, 2 | |
6 | 0, 1 | 4, 4 | |
7 | 2, 8 | 3, 8 | 0, 2, 3, 9 |
8 | 3 | 1, 7, 8 | |
9 | 1 | ||
XSDN 31-1 | XSCT 31-1 | XSST 31-1 |
8. XSMN ngày 31-1-2017
Thứ 3 31/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 02 | 49 |
G.7 | 695 | 888 | 565 |
G.6 | 2746 8752 4074 | 9381 2662 6836 | 9017 1341 3467 |
G.5 | 2800 | 9723 | 1490 |
G.4 | 15858 24652 61760 48815 58935 85514 38238 | 27391 08319 77724 48556 26905 58011 46098 | 33378 40372 74532 16480 44135 03559 52962 |
G.3 | 01025 43918 | 52311 75307 | 75012 49174 |
G.2 | 41760 | 69723 | 82608 |
G.1 | 41346 | 80547 | 05519 |
ĐB | 022750 | 569465 | 722545 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0 | 2, 5, 7 | 8 |
1 | 4, 5, 8 | 1, 1, 9 | 2, 7, 9 |
2 | 5 | 3, 3, 4 | |
3 | 5, 8 | 6 | 2, 5 |
4 | 6, 6 | 7 | 1, 5, 9 |
5 | 0, 2, 2, 8 | 6 | 9 |
6 | 0, 0 | 2, 5 | 2, 5, 7 |
7 | 4 | 2, 4, 8 | |
8 | 1, 8 | 0 | |
9 | 3, 5 | 1, 8 | 0 |
XSBT 31-1 | XSVT 31-1 | XSBL 31-1 |
9. XSMN ngày 31-1-2016
CN 31/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 00 | 74 |
G.7 | 201 | 009 | 904 |
G.6 | 9129 6904 4832 | 6653 4438 7647 | 7151 2792 2845 |
G.5 | 9856 | 1806 | 5254 |
G.4 | 98936 19236 56839 83618 59746 02553 52714 | 25469 05813 65391 79380 75247 34053 21468 | 92526 83531 64188 21319 65623 07535 01452 |
G.3 | 89558 45774 | 19857 32902 | 48558 35740 |
G.2 | 80967 | 25093 | 78280 |
G.1 | 64474 | 00060 | 64941 |
ĐB | 302079 | 044219 | 541524 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1, 4 | 0, 2, 6, 9 | 4 |
1 | 4, 6, 8 | 3, 9 | 9 |
2 | 9 | 3, 4, 6 | |
3 | 2, 6, 6, 9 | 8 | 1, 5 |
4 | 6 | 7, 7 | 0, 1, 5 |
5 | 3, 6, 8 | 3, 3, 7 | 1, 2, 4, 8 |
6 | 7 | 0, 8, 9 | |
7 | 4, 4, 9 | 4 | |
8 | 0 | 0, 8 | |
9 | 1, 3 | 2 | |
XSTG 31-1 | XSKG 31-1 | XSDL 31-1 |
10. XSMN ngày 31-1-2015
Thứ 7 31/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 33 | 96 | 89 | 10 |
G.7 | 275 | 175 | 766 | 851 |
G.6 | 7797 2688 9642 | 8883 7090 6164 | 2177 6780 8936 | 8910 9923 9051 |
G.5 | 6031 | 9051 | 7021 | 7825 |
G.4 | 75103 65575 07747 75937 23488 99217 79194 | 31037 60584 22183 48147 86576 42511 03083 | 36229 64989 02023 62354 31664 94211 90851 | 84531 40560 84315 30106 52768 01900 69472 |
G.3 | 53502 87676 | 88820 85692 | 71901 36915 | 57555 74008 |
G.2 | 78012 | 52900 | 60882 | 44613 |
G.1 | 19255 | 75249 | 56618 | 27949 |
ĐB | 897597 | 891031 | 850165 | 685639 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2, 3 | 0 | 1 | 0, 6, 8 |
1 | 2, 7 | 1 | 1, 5, 8 | 0, 0, 3, 5 |
2 | 0 | 1, 3, 9 | 3, 5 | |
3 | 1, 3, 7 | 1, 7 | 6 | 1, 9 |
4 | 2, 7 | 7, 9 | 9 | |
5 | 5 | 1 | 1, 4 | 1, 1, 5 |
6 | 4 | 4, 5, 6 | 0, 8 | |
7 | 5, 5, 6 | 5, 6 | 7 | 2 |
8 | 8, 8 | 3, 3, 3, 4 | 0, 2, 9, 9 | |
9 | 4, 7, 7 | 0, 2, 6 | ||
XSHCM 31-1 | XSLA 31-1 | XSBP 31-1 | XSHG 31-1 |
11. XSMN ngày 31-1-2014
Thứ 6 31/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 81 | 98 |
G.7 | 451 | 392 | 448 |
G.6 | 3352 1064 6638 | 3599 2529 4965 | 1353 0297 6602 |
G.5 | 6156 | 6111 | 5838 |
G.4 | 00281 80418 63561 25642 93351 34546 33358 | 59383 17333 40070 40284 24568 81741 93692 | 78869 59676 39583 18479 40772 94257 68091 |
G.3 | 47516 16713 | 27158 04320 | 77692 74707 |
G.2 | 72740 | 90738 | 57353 |
G.1 | 96397 | 09370 | 58700 |
ĐB | 913527 | 956148 | 384823 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 2, 7 | ||
1 | 3, 6, 8 | 1 | |
2 | 7 | 0, 9 | 3 |
3 | 8 | 3, 8 | 8 |
4 | 0, 2, 6 | 1, 8 | 8 |
5 | 1,1,2,6,8 | 8 | 3, 3, 7 |
6 | 1, 4 | 5, 8 | 9 |
7 | 0, 0 | 2, 6, 9 | |
8 | 1 | 1, 3, 4 | 3 |
9 | 4, 7 | 2, 2, 9 | 1, 2, 7, 8 |
XSVL 31-1 | XSBD 31-1 | XSTV 31-1 |
12. XSMN ngày 31-1-2013
Thứ 5 31/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 40 | 37 |
G.7 | 253 | 491 | 935 |
G.6 | 7864 4557 7609 | 8433 9199 4897 | 6584 7286 9046 |
G.5 | 9073 | 9588 | 6918 |
G.4 | 25082 92913 09453 49382 38888 32694 77997 | 35393 71086 50463 90727 97732 47405 17999 | 24633 44174 29805 98568 87519 21246 25820 |
G.3 | 39737 31479 | 49363 68866 | 79938 99416 |
G.2 | 83994 | 58852 | 20677 |
G.1 | 03361 | 12487 | 35300 |
ĐB | 040818 | 903345 | 114949 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 9 | 5 | 0, 5 |
1 | 3, 8 | 6, 8, 9 | |
2 | 7 | 0 | |
3 | 7 | 2, 3 | 3, 5, 7, 8 |
4 | 0, 5 | 6, 6, 9 | |
5 | 3, 3, 7 | 2 | |
6 | 1, 4 | 3, 3, 6 | 8 |
7 | 3, 6, 9 | 4, 7 | |
8 | 2, 2, 8 | 6, 7, 8 | 4, 6 |
9 | 4, 4, 7 | 1,3,7,9,9 | |
XSTN 31-1 | XSAG 31-1 | XSBTH 31-1 |
13. XSMN ngày 31-1-2012
Thứ 3 31/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 42 | 55 |
G.7 | 606 | 390 | 935 |
G.6 | 3996 8927 5383 | 1864 2586 3589 | 1701 2212 9701 |
G.5 | 3899 | 8371 | 4405 |
G.4 | 59654 98256 37432 14308 40869 57215 94095 | 99871 05013 79813 28714 14479 03855 19733 | 40258 00456 71046 23474 04051 46888 76494 |
G.3 | 40825 54110 | 69614 22390 | 55059 41448 |
G.2 | 96818 | 08983 | 42393 |
G.1 | 28432 | 04256 | 02842 |
ĐB | 740862 | 201408 | 932346 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 6, 8 | 8 | 1, 1, 5 |
1 | 0, 5, 8 | 3, 3, 4, 4 | 2 |
2 | 5, 7 | ||
3 | 2, 2 | 3 | 5 |
4 | 2 | 2, 6, 6, 8 | |
5 | 4, 4, 6 | 5, 6 | 1,5,6,8,9 |
6 | 2, 9 | 4 | |
7 | 1, 1, 9 | 4 | |
8 | 3 | 3, 6, 9 | 8 |
9 | 5, 6, 9 | 0, 0 | 3, 4 |
XSBT 31-1 | XSVT 31-1 | XSBL 31-1 |
14. XSMN ngày 31-1-2011
Thứ 2 31/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 93 | 95 |
G.7 | 269 | 280 | 542 |
G.6 | 9574 1698 0197 | 1450 6017 7532 | 9090 2926 4219 |
G.5 | 1510 | 7607 | 0639 |
G.4 | 00725 34772 22124 04564 20717 14804 26267 | 49363 07224 77193 91985 18708 66201 77016 | 73678 73430 91753 39897 30967 78230 73772 |
G.3 | 57563 59677 | 28833 97741 | 13693 54981 |
G.2 | 88680 | 96977 | 93609 |
G.1 | 82529 | 93450 | 40268 |
ĐB | 322059 | 246236 | 579554 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 4 | 1, 7, 8 | 9 |
1 | 0, 7 | 6, 7 | 9 |
2 | 4, 5, 9 | 4 | 6 |
3 | 5 | 2, 3, 6 | 0, 0, 9 |
4 | 1 | 2 | |
5 | 9 | 0, 0 | 3, 4 |
6 | 3, 4, 7, 9 | 3 | 7, 8 |
7 | 2, 4, 7 | 7 | 2, 8 |
8 | 0 | 0, 5 | 1 |
9 | 7, 8 | 3, 3 | 0, 3, 5, 7 |
XSHCM 31-1 | XSDT 31-1 | XSCM 31-1 |
15. XSMN ngày 31-1-2010
CN 31/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 22 | 54 |
G.7 | 659 | 274 | 232 |
G.6 | 4590 6152 2630 | 7055 5755 2466 | 0171 6064 5372 |
G.5 | 1688 | 5113 | 5880 |
G.4 | 02695 36726 80590 44037 96725 65572 64728 | 50690 57006 94288 61301 00048 13041 52927 | 17189 04323 92425 86173 71235 58862 47195 |
G.3 | 93544 92477 | 85496 21184 | 58219 19949 |
G.2 | 40783 | 77742 | 01200 |
G.1 | 93231 | 74493 | 86792 |
ĐB | 267015 | 940997 | 783972 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1, 6 | 0 | |
1 | 5 | 3 | 9 |
2 | 5, 5, 6, 8 | 2, 7 | 3, 5 |
3 | 0, 1, 7 | 2, 5 | |
4 | 4 | 1, 2, 8 | 9 |
5 | 2, 9 | 5, 5 | 4 |
6 | 6 | 2, 4 | |
7 | 2, 7 | 4 | 1, 2, 2, 3 |
8 | 3, 8 | 4, 8 | 0, 9 |
9 | 0, 0, 5 | 0, 3, 6, 7 | 2, 5 |
XSTG 31-1 | XSKG 31-1 | XSDL 31-1 |
Về XSMN ngày 31-1
XSMN ngày 31-1 hay KQXSMN ngày 31/1 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 31-01 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12C cho khách hàng Tây Ninh
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 12K50 cho khách hàng ở Lâm Đồng
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 12B cho khách hàng Tây Ninh
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 11K4 cho khách hàng may mắn ở Trà Vinh