- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 9/6
1. Xổ số Miền Nam ngày 9-6-2024
CN 09/06 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 14 | 49 |
G.7 | 522 | 140 | 401 |
G.6 | 0893 8814 8823 | 9895 8636 2667 | 7539 9787 6559 |
G.5 | 0865 | 4848 | 8773 |
G.4 | 16275 72613 31392 21036 01217 69846 82479 | 31213 06922 66779 16407 86509 66550 40049 | 26071 54612 34493 55194 84484 41145 26689 |
G.3 | 77238 69887 | 40615 07489 | 86198 56308 |
G.2 | 48624 | 17892 | 16674 |
G.1 | 93779 | 58646 | 20050 |
ĐB | 110288 | 869227 | 987763 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 7, 9 | 1, 8 | |
1 | 3, 4, 7 | 3, 4, 5 | 2 |
2 | 2, 3, 4 | 2, 7 | |
3 | 6, 8 | 6 | 9 |
4 | 6 | 0, 6, 8, 9 | 5, 9 |
5 | 0 | 0, 9 | |
6 | 5 | 7 | 3 |
7 | 5, 6, 9, 9 | 9 | 1, 3, 4 |
8 | 7, 8 | 9 | 4, 7, 9 |
9 | 2, 3 | 2, 5 | 3, 4, 8 |
XSTG 9-6 | XSKG 9-6 | XSDL 9-6 |
2. XSMN ngày 9-6-2023
Thứ 6 09/06 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 82 | 98 |
G.7 | 100 | 213 | 148 |
G.6 | 2152 0164 3596 | 2282 2003 5159 | 6548 3478 5086 |
G.5 | 3768 | 9672 | 2795 |
G.4 | 27131 37986 05911 07630 49363 41445 73988 | 23308 72430 03966 40800 13582 68962 22013 | 82964 88879 46225 82577 06020 11605 12296 |
G.3 | 70657 79160 | 23601 69487 | 27876 63462 |
G.2 | 07777 | 72216 | 59564 |
G.1 | 21622 | 68734 | 33983 |
ĐB | 029287 | 789614 | 241070 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0 | 0, 1, 3, 8 | 5 |
1 | 1 | 3, 3, 4, 6 | |
2 | 2 | 0, 5 | |
3 | 0, 1 | 0, 4 | |
4 | 5, 6 | 8, 8 | |
5 | 2, 7 | 9 | |
6 | 0, 3, 4, 8 | 2, 6 | 2, 4, 4 |
7 | 7 | 2 | 0,6,7,8,9 |
8 | 6, 7, 8 | 2, 2, 2, 7 | 3, 6 |
9 | 6 | 5, 6, 8 | |
XSVL 9-6 | XSBD 9-6 | XSTV 9-6 |
3. KQXSMN ngày 9-6-2022
Thứ 5 09/06 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 40 | 22 |
G.7 | 930 | 584 | 598 |
G.6 | 5645 8763 8451 | 8418 4966 8138 | 5526 9314 3544 |
G.5 | 0433 | 8536 | 0800 |
G.4 | 84172 86304 62245 59913 47801 92707 28845 | 98856 21615 91797 48019 70024 39590 66020 | 65493 21522 76764 30271 73391 55846 82570 |
G.3 | 95020 04209 | 53431 08884 | 85797 08435 |
G.2 | 61445 | 33874 | 23907 |
G.1 | 81268 | 86891 | 71929 |
ĐB | 256115 | 184266 | 284521 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1, 4, 7, 9 | 0, 7 | |
1 | 3, 5 | 5, 8, 9 | 4 |
2 | 0 | 0, 4 | 1,2,2,6,9 |
3 | 0, 3 | 1, 6, 8 | 5 |
4 | 5, 5, 5, 5 | 0 | 4, 6 |
5 | 1, 9 | 6 | |
6 | 3, 8 | 6, 6 | 4 |
7 | 2 | 4 | 0, 1 |
8 | 4, 4 | ||
9 | 0, 1, 7 | 1, 3, 7, 8 | |
XSTN 9-6 | XSAG 9-6 | XSBTH 9-6 |
4. KQXS Miền Nam ngày 9-6-2021
Thứ 4 09/06 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 91 | 62 |
G.7 | 446 | 602 | 956 |
G.6 | 6504 8229 6711 | 5026 4135 9441 | 7300 9745 5601 |
G.5 | 9999 | 4553 | 5426 |
G.4 | 85865 03801 16439 35682 79883 09634 03238 | 21724 77315 57742 19134 46998 61038 23583 | 81512 54424 49231 20216 93953 86189 30739 |
G.3 | 87003 09850 | 26623 37179 | 47208 33060 |
G.2 | 47438 | 20196 | 23157 |
G.1 | 70802 | 49155 | 04216 |
ĐB | 422435 | 093630 | 621463 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1,2,2,3,4 | 2 | 0, 1, 8 |
1 | 1 | 5 | 2, 6, 6 |
2 | 9 | 3, 4, 6 | 4, 6 |
3 | 4,5,8,8,9 | 0, 4, 5, 8 | 1, 9 |
4 | 6 | 1, 2 | 5 |
5 | 0 | 3, 5 | 3, 6, 7 |
6 | 5 | 0, 2, 3 | |
7 | 9 | ||
8 | 2, 3 | 3 | 9 |
9 | 9 | 1, 6, 8 | |
XSDN 9-6 | XSCT 9-6 | XSST 9-6 |
5. XSMN ngày 9-6-2020
Thứ 3 09/06 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 34 | 92 |
G.7 | 391 | 653 | 017 |
G.6 | 9468 4096 0947 | 0798 1068 8604 | 3732 7145 9578 |
G.5 | 5400 | 6727 | 4052 |
G.4 | 23968 11277 67915 19380 84642 06632 49226 | 74761 42219 03426 24139 55623 58681 84031 | 86532 41672 62404 85668 99505 70364 85493 |
G.3 | 86652 00086 | 10116 48347 | 35818 93214 |
G.2 | 93303 | 72730 | 94826 |
G.1 | 03234 | 83374 | 57197 |
ĐB | 810200 | 559610 | 660409 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0, 0, 2, 3 | 4 | 4, 5, 9 |
1 | 5 | 0, 6, 9 | 4, 7, 8 |
2 | 6 | 3, 6, 7 | 6 |
3 | 2, 4 | 0, 1, 4, 9 | 2, 2 |
4 | 2, 7 | 7 | 5 |
5 | 2 | 3 | 2 |
6 | 8, 8 | 1, 8 | 4, 8 |
7 | 7 | 4 | 2, 8 |
8 | 0, 6 | 1 | |
9 | 1, 6 | 8 | 2, 3, 7 |
XSBT 9-6 | XSVT 9-6 | XSBL 9-6 |
6. XSMN ngày 9-6-2019
CN 09/06 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 82 | 13 |
G.7 | 539 | 498 | 001 |
G.6 | 5576 6771 3257 | 3433 6024 8386 | 7573 4463 5811 |
G.5 | 0409 | 3622 | 5135 |
G.4 | 44057 43015 39232 72173 37107 69001 70981 | 15980 52546 27589 66377 48912 31032 10542 | 46029 90404 92814 96152 33416 90992 10362 |
G.3 | 25879 14634 | 65067 31660 | 70937 40020 |
G.2 | 76335 | 14806 | 35022 |
G.1 | 08300 | 94492 | 76698 |
ĐB | 709732 | 379289 | 461808 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 1, 7, 9 | 6 | 1, 4, 8 |
1 | 2, 5 | 2 | 1, 3, 4, 6 |
2 | 2, 4 | 0, 2, 9 | |
3 | 2,2,4,5,9 | 2, 3 | 5, 7 |
4 | 2, 6 | ||
5 | 7, 7 | 2 | |
6 | 0, 7 | 2, 3 | |
7 | 1, 3, 6, 9 | 7 | 3 |
8 | 1 | 0,2,6,9,9 | |
9 | 2, 8 | 2, 8 | |
XSTG 9-6 | XSKG 9-6 | XSDL 9-6 |
7. XSMN ngày 9-6-2018
Thứ 7 09/06 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 71 | 69 | 06 | 11 |
G.7 | 564 | 936 | 278 | 409 |
G.6 | 5517 6941 8963 | 6898 8614 4318 | 7622 8083 4843 | 4816 0071 8315 |
G.5 | 7739 | 2819 | 9029 | 8055 |
G.4 | 74299 27626 19279 83502 43731 71542 84970 | 10681 21589 11063 73462 38191 14860 65543 | 58706 55635 31282 31719 76470 10901 92829 | 79836 66221 81241 40469 11712 77305 42965 |
G.3 | 47059 84779 | 46566 67638 | 90626 99946 | 96282 12420 |
G.2 | 80602 | 11277 | 28244 | 68549 |
G.1 | 68243 | 06757 | 99465 | 38841 |
ĐB | 056533 | 297752 | 539487 | 555710 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2, 2 | 1, 6, 6 | 5, 9 | |
1 | 7 | 4, 8, 9 | 9 | 0,1,2,5,6 |
2 | 6 | 2, 6, 9, 9 | 0, 1 | |
3 | 1, 3, 9 | 6, 8 | 5 | 6 |
4 | 1, 2, 3 | 3 | 3, 4, 6 | 1, 1, 9 |
5 | 9 | 2, 7 | 5 | |
6 | 3, 4 | 0,2,3,6,9 | 5 | 5, 9 |
7 | 0, 1, 9, 9 | 7 | 0, 8 | 1 |
8 | 1, 9 | 2, 3, 7 | 2 | |
9 | 9 | 1, 8 | ||
XSHCM 9-6 | XSLA 9-6 | XSBP 9-6 | XSHG 9-6 |
8. XSMN ngày 9-6-2017
Thứ 6 09/06 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 41 | 22 |
G.7 | 619 | 499 | 656 |
G.6 | 6542 2655 1549 | 4289 0825 7890 | 1805 6682 8358 |
G.5 | 6841 | 0300 | 7604 |
G.4 | 06674 89606 77592 88913 64461 98952 81794 | 08523 57345 95818 44298 62607 48016 91975 | 97436 41740 29160 29374 28688 63046 75411 |
G.3 | 83151 67162 | 57489 12865 | 22946 48150 |
G.2 | 81382 | 98154 | 42643 |
G.1 | 12620 | 12674 | 54552 |
ĐB | 534953 | 049924 | 061067 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 6 | 0, 7 | 4, 5 |
1 | 3, 9 | 6, 8 | 1 |
2 | 0 | 3, 4, 5 | 2 |
3 | 6 | ||
4 | 1, 2, 4, 9 | 1, 5 | 0, 3, 6, 6 |
5 | 1, 2, 3, 5 | 4 | 0, 2, 6, 8 |
6 | 1, 2 | 5 | 0, 7 |
7 | 4 | 4, 5 | 4 |
8 | 2 | 9, 9 | 2, 8 |
9 | 2, 4 | 0, 8, 9 | |
XSVL 9-6 | XSBD 9-6 | XSTV 9-6 |
9. XSMN ngày 9-6-2016
Thứ 5 09/06 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 91 | 38 |
G.7 | 125 | 592 | 257 |
G.6 | 3566 8161 1954 | 9728 3654 8150 | 1823 0084 7753 |
G.5 | 5074 | 8894 | 0713 |
G.4 | 57515 84239 64412 55318 33718 53098 51887 | 87401 21351 71605 81864 86423 23049 01315 | 38918 36791 82357 54264 85019 73987 41446 |
G.3 | 58223 92277 | 35557 82534 | 76011 73215 |
G.2 | 35778 | 12729 | 03030 |
G.1 | 24436 | 80528 | 58373 |
ĐB | 052253 | 197107 | 954454 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 4 | 1, 5, 7 | |
1 | 2, 5, 8, 8 | 5 | 1,3,5,8,9 |
2 | 3, 5 | 3, 8, 8, 9 | 3 |
3 | 6, 9 | 4 | 0, 8 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 3, 4 | 0, 1, 4, 7 | 3, 4, 7, 7 |
6 | 1, 6 | 4 | 4 |
7 | 4, 7, 8 | 3 | |
8 | 7 | 4, 7 | |
9 | 8 | 1, 2, 4 | 1 |
XSTN 9-6 | XSAG 9-6 | XSBTH 9-6 |
10. XSMN ngày 9-6-2015
Thứ 3 09/06 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 13 | 41 |
G.7 | 383 | 039 | 387 |
G.6 | 0868 8598 3224 | 0663 3484 9237 | 2815 6944 8657 |
G.5 | 8891 | 2443 | 1005 |
G.4 | 91664 63293 49525 10244 95281 16029 71569 | 14452 65407 76915 06664 90745 89796 37747 | 72421 65128 61450 69873 06030 70883 12757 |
G.3 | 53381 29297 | 92947 99622 | 11921 60413 |
G.2 | 05594 | 18998 | 79314 |
G.1 | 98464 | 11024 | 41071 |
ĐB | 794978 | 432595 | 588698 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 7 | 5 | |
1 | 3 | 3, 5 | 3, 4, 5 |
2 | 4, 5, 9 | 2, 4 | 1, 1, 8 |
3 | 7, 9 | 0 | |
4 | 4 | 3, 5, 7, 7 | 1, 4 |
5 | 2 | 0, 7, 7 | |
6 | 4, 4, 8, 9 | 3, 4 | |
7 | 8 | 1, 3 | |
8 | 1, 1, 3 | 4 | 3, 7 |
9 | 1,3,4,7,8 | 5, 6, 8 | 8 |
XSBT 9-6 | XSVT 9-6 | XSBL 9-6 |
11. XSMN ngày 9-6-2014
Thứ 2 09/06 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 74 | 10 |
G.7 | 738 | 829 | 413 |
G.6 | 5188 0623 7949 | 7903 2720 8930 | 6867 3310 9004 |
G.5 | 1333 | 2643 | 7439 |
G.4 | 87619 45612 71912 19983 17488 26933 78170 | 65212 78644 27596 76820 15226 28538 48777 | 14066 00214 80513 54506 23887 69913 64019 |
G.3 | 59563 40947 | 40733 59691 | 64662 16206 |
G.2 | 85054 | 20802 | 20659 |
G.1 | 57105 | 39035 | 56824 |
ĐB | 701433 | 453496 | 460841 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2, 5 | 2, 3 | 4, 6, 6 |
1 | 2, 2, 9 | 2 | 0,0,3,3,3,4,9 |
2 | 3 | 0, 0, 6, 9 | 4 |
3 | 3, 3, 3, 8 | 0, 3, 5, 8 | 9 |
4 | 7, 9 | 3, 4 | 1 |
5 | 4 | 9 | |
6 | 3 | 2, 6, 7 | |
7 | 0 | 4, 7 | |
8 | 3, 8, 8 | 7 | |
9 | 1, 6, 6 | ||
XSHCM 9-6 | XSDT 9-6 | XSCM 9-6 |
12. XSMN ngày 9-6-2013
CN 09/06 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 62 | 84 |
G.7 | 052 | 937 | 480 |
G.6 | 1540 4753 0196 | 9600 3658 6713 | 1631 3382 3770 |
G.5 | 9057 | 0486 | 7625 |
G.4 | 81090 65717 45388 58908 15330 06322 31598 | 44001 71108 60656 62396 67996 58934 12841 | 55936 25331 37070 99348 19115 41841 01958 |
G.3 | 82757 96607 | 68159 95521 | 58611 22351 |
G.2 | 80389 | 96026 | 84208 |
G.1 | 10621 | 76237 | 49741 |
ĐB | 407589 | 726316 | 604700 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 7, 8 | 0, 1, 8 | 0, 8 |
1 | 7 | 3, 6 | 1, 5 |
2 | 1, 2 | 1, 6 | 5 |
3 | 0 | 4, 7, 7 | 1, 1, 6 |
4 | 0 | 1 | 1, 1, 8 |
5 | 2, 3, 7, 7 | 6, 8, 9 | 1, 8 |
6 | 2 | ||
7 | 0, 0 | ||
8 | 5, 8, 9, 9 | 6 | 0, 2, 4 |
9 | 0, 6, 8 | 6, 6 | |
XSTG 9-6 | XSKG 9-6 | XSDL 9-6 |
13. XSMN ngày 9-6-2012
Thứ 7 09/06 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 68 | 54 | 35 |
G.7 | 998 | 409 | 471 | 646 |
G.6 | 0623 5639 4927 | 7885 1857 9345 | 3940 5877 8463 | 0978 6491 1535 |
G.5 | 7690 | 5412 | 0553 | 2040 |
G.4 | 69295 18301 19063 17858 73265 00883 56399 | 98801 53291 94805 71031 64352 74135 21359 | 32708 22205 20108 72902 25088 71017 25963 | 92039 62533 03301 33332 54595 88872 43684 |
G.3 | 85646 50414 | 54229 56899 | 88820 25997 | 01905 42229 |
G.2 | 75862 | 34436 | 45607 | 85176 |
G.1 | 06105 | 79567 | 32976 | 42144 |
ĐB | 826422 | 639817 | 078684 | 170282 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 5 | 1, 5, 9 | 2,5,7,8,8 | 1, 5 |
1 | 4 | 2, 7 | 7 | |
2 | 2, 3, 7 | 9 | 0 | 9 |
3 | 5, 9 | 1, 5, 6 | 2,3,5,5,9 | |
4 | 6 | 5 | 0 | 0, 4, 6 |
5 | 8 | 2, 7, 9 | 3, 4 | |
6 | 2, 3, 5 | 7, 8 | 3, 3 | |
7 | 1, 6, 7 | 2, 6, 8 | ||
8 | 3 | 5 | 4, 8 | 2, 4 |
9 | 0, 5, 8, 9 | 1, 9 | 7 | 1, 5 |
XSHCM 9-6 | XSLA 9-6 | XSBP 9-6 | XSHG 9-6 |
14. XSMN ngày 9-6-2011
Thứ 5 09/06 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 22 | 08 |
G.7 | 218 | 486 | 575 |
G.6 | 6754 8669 6116 | 7168 6531 7599 | 2019 0806 0899 |
G.5 | 7621 | 8097 | 1260 |
G.4 | 11038 87674 40281 13761 81557 10988 41580 | 29242 81962 17829 13804 90529 08982 31227 | 79347 39581 88837 21401 58648 13628 74149 |
G.3 | 36860 41770 | 71161 27146 | 62293 66719 |
G.2 | 20081 | 55765 | 65899 |
G.1 | 86379 | 23176 | 87845 |
ĐB | 705076 | 342779 | 593345 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 4 | 1, 6, 8 | |
1 | 6, 8 | 9, 9 | |
2 | 1 | 2, 7, 9, 9 | 8 |
3 | 8 | 1 | 7 |
4 | 2, 6 | 5,5,7,8,9 | |
5 | 4, 7 | ||
6 | 0, 1, 6, 9 | 1, 2, 5, 8 | 0 |
7 | 0, 4, 6, 9 | 6, 9 | 5 |
8 | 0, 1, 1, 8 | 2, 6 | 1 |
9 | 7, 9 | 3, 9, 9 | |
XSTN 9-6 | XSAG 9-6 | XSBTH 9-6 |
15. XSMN ngày 9-6-2010
Thứ 4 09/06 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 63 | 54 |
G.7 | 751 | 487 | 183 |
G.6 | 6748 5449 8297 | 1915 1714 6518 | 3054 4110 2843 |
G.5 | 2924 | 5000 | 3882 |
G.4 | 89241 85503 75990 71251 11500 54428 11716 | 80166 17846 74582 45513 73401 32018 25613 | 41038 69638 32387 62565 61940 34516 70017 |
G.3 | 30970 24168 | 51341 30661 | 16283 40515 |
G.2 | 17136 | 66622 | 47883 |
G.1 | 22583 | 86388 | 86652 |
ĐB | 282277 | 367770 | 085208 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 3, 7 | 0, 1 | 8 |
1 | 6 | 3,3,4,5,8,8 | 0, 5, 6, 7 |
2 | 4, 8 | 2 | |
3 | 6 | 8, 8 | |
4 | 1, 8, 9 | 1, 6 | 0, 3 |
5 | 1, 1 | 2, 4, 4 | |
6 | 8 | 1, 3, 6 | 5 |
7 | 0, 7 | 0 | |
8 | 3 | 2, 7, 8 | 2,3,3,3,7 |
9 | 0, 7 | ||
XSDN 9-6 | XSCT 9-6 | XSST 9-6 |
Về XSMN ngày 9-6
XSMN ngày 9-6 hay KQXSMN ngày 9/6 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 09-06 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 10/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K44 cho khách hàng ở Long An
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Phước trúng giải đặc biệt kỳ vé10E2