- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT 30 ngày
1. Xổ số Miền Trung ngày 28/03 (Thứ Sáu)
Thứ 6 28/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 96 | 07 |
G.7 | 179 | 955 |
G.6 | 6157 4407 5697 | 2276 7887 7254 |
G.5 | 7532 | 4671 |
G.4 | 90391 67986 41975 06288 70573 93992 76854 | 17900 27424 67885 88852 79582 16280 38753 |
G.3 | 16517 34062 | 32637 90700 |
G.2 | 88988 | 76576 |
G.1 | 71858 | 37367 |
ĐB | 384253 | 727359 |
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 7 | 0, 0, 7 |
1 | 7 | |
2 | 4 | |
3 | 2 | 7 |
4 | ||
5 | 3, 4, 7, 8 | 2,3,4,5,9 |
6 | 2 | 7 |
7 | 3, 5, 9 | 1, 6, 6 |
8 | 6, 8, 8 | 0, 2, 5, 7 |
9 | 1, 2, 6, 7 | |
XSGL 28-3 | XSNT 28-3 |
2. XSMT ngày 27/03 (Thứ Năm)
Thứ 5 27/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 88 | 38 |
G.7 | 180 | 923 | 628 |
G.6 | 9951 1821 7945 | 2188 9222 2141 | 1353 4871 2889 |
G.5 | 9522 | 8722 | 3615 |
G.4 | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
G.3 | 31299 55068 | 44428 85890 | 53460 97749 |
G.2 | 64502 | 11937 | 96017 |
G.1 | 97794 | 02593 | 24727 |
ĐB | 464102 | 712024 | 103238 |
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMT
- KQ thống kê Cầu Pascale XSMT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 2, 3 | ||
1 | 5 | 5, 7, 7 | |
2 | 1, 2, 2, 4 | 2,2,3,4,8 | 7, 8 |
3 | 7 | 0, 8, 8 | |
4 | 1, 5, 5 | 1, 7 | 8, 9 |
5 | 1, 8 | 3 | |
6 | 8 | 0, 5 | |
7 | 1, 7 | ||
8 | 0, 1 | 2,5,7,8,8 | 9 |
9 | 2, 4, 9 | 0, 3, 3, 6 | 0, 6 |
XSBDI 27-3 | XSQT 27-3 | XSQB 27-3 |
3. KQXSMT ngày 26/03 (Thứ Tư)
Thứ 4 26/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 38 | 53 |
G.7 | 925 | 099 |
G.6 | 8943 2363 9189 | 1016 0877 7479 |
G.5 | 5300 | 7634 |
G.4 | 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533 | 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 |
G.3 | 60881 17909 | 28897 08992 |
G.2 | 72251 | 73036 |
G.1 | 88770 | 78537 |
ĐB | 354249 | 070941 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMT
- Tiện ích Quay thử XSMT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 9 | 8, 9 |
1 | 6 | |
2 | 5 | |
3 | 3, 8 | 4,5,6,6,7,8 |
4 | 3, 5, 9 | 1 |
5 | 1, 6 | 2, 3 |
6 | 3, 9 | |
7 | 0, 0 | 7, 9 |
8 | 1, 3, 8, 9 | |
9 | 2, 2, 7, 9 | |
XSDNG 26-3 | XSKH 26-3 |
4. SXMT ngày 25/03 (Thứ Ba)
Thứ 3 25/03 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 98 | 32 |
G.7 | 217 | 618 |
G.6 | 6372 2865 8241 | 0321 7536 8803 |
G.5 | 2841 | 3596 |
G.4 | 96447 81665 32272 51587 98615 60657 87354 | 53734 59356 17829 34287 63174 55127 77119 |
G.3 | 22381 13075 | 41159 03846 |
G.2 | 22399 | 28296 |
G.1 | 23627 | 47800 |
ĐB | 688372 | 935461 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMT
- Thống kê Lô xiên XSMT
- Tham khảo Lô kép XSMT
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 3 | |
1 | 5, 7 | 8, 9 |
2 | 7 | 1, 7, 9 |
3 | 2, 4, 6 | |
4 | 1, 1, 7 | 6 |
5 | 4, 7 | 6, 9 |
6 | 5, 5 | 1 |
7 | 2, 2, 2, 5 | 4 |
8 | 1, 7 | 7 |
9 | 8, 9 | 6, 6 |
XSDLK 25-3 | XSQNA 25-3 |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 24/03 (Thứ Hai)
Thứ 2 24/03 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 03 | 52 |
G.7 | 750 | 390 |
G.6 | 1147 2657 9857 | 4870 0728 9093 |
G.5 | 3197 | 0620 |
G.4 | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 | 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556 |
G.3 | 64034 87491 | 12696 87466 |
G.2 | 44624 | 16499 |
G.1 | 07056 | 05222 |
ĐB | 049708 | 211496 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMT
- Xem Tin kết quả XSMT
- Tham khảo Video trực tiếp XSMT
- Thông tin In vé dò XSMT
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 3, 8 | 3, 4 |
1 | ||
2 | 4 | 0, 0, 2, 8 |
3 | 4 | 2 |
4 | 7 | 4 |
5 | 0,5,6,7,7 | 2, 6 |
6 | 6 | |
7 | 7 | 0 |
8 | 7 | |
9 | 1,3,7,7,7 | 0,3,6,6,6,9 |
XSTTH 24-3 | XSPY 24-3 |
6. Kết quả XSMT ngày 23/03 (Chủ Nhật)
CN 23/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 17 | 67 |
G.7 | 150 | 911 | 130 |
G.6 | 0513 3058 2411 | 7640 4309 8039 | 6786 6930 4687 |
G.5 | 8282 | 2951 | 7762 |
G.4 | 48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 | 56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875 | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 |
G.3 | 77739 03974 | 70791 78986 | 17196 10168 |
G.2 | 15225 | 88236 | 67725 |
G.1 | 81003 | 98330 | 35856 |
ĐB | 847965 | 893513 | 491338 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 3 | 9 | |
1 | 0, 1, 3 | 1, 3, 7 | 1 |
2 | 4, 5 | 5 | 2, 5 |
3 | 9 | 0, 6, 7, 9 | 0, 0, 3, 8 |
4 | 0 | 0 | |
5 | 0, 1, 8 | 1, 2 | 5, 6, 8 |
6 | 2, 2, 3, 5 | 7, 9 | 2, 7, 8 |
7 | 4, 5 | 5 | |
8 | 1, 2 | 6, 7 | 6, 7 |
9 | 1 | 0, 6 | |
XSKH 23-3 | XSKT 23-3 | XSTTH 23-3 |
7. Kết quả SXMT ngày 22/03 (Thứ Bảy)
Thứ 7 22/03 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 00 | 96 |
G.7 | 611 | 416 | 169 |
G.6 | 0440 0770 8282 | 5361 7763 5071 | 6479 2205 5727 |
G.5 | 5456 | 2184 | 3876 |
G.4 | 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 | 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 | 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357 |
G.3 | 19025 81797 | 36128 39259 | 75997 31039 |
G.2 | 54879 | 50953 | 90570 |
G.1 | 75098 | 37426 | 40213 |
ĐB | 926546 | 462990 | 518596 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3 | 0 | 3, 5 |
1 | 1,2,2,2,9 | 6, 6 | 3 |
2 | 5 | 2, 6, 8 | 7 |
3 | 0 | 8 | 4, 9 |
4 | 0, 2, 6 | 0 | 1 |
5 | 0, 6 | 3, 9 | 7, 7 |
6 | 1, 3, 8 | 9 | |
7 | 0, 9 | 1 | 0, 6, 9 |
8 | 2 | 4, 5, 5 | 3 |
9 | 7, 8 | 0 | 3, 6, 6, 7 |
XSDNG 22-3 | XSQNG 22-3 | XSDNO 22-3 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 21/03 (Thứ 6)
Thứ 6 21/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 96 | 74 |
G.7 | 755 | 459 |
G.6 | 6974 4645 0656 | 4659 9541 0706 |
G.5 | 8629 | 5250 |
G.4 | 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 | 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401 |
G.3 | 37028 21958 | 03499 74813 |
G.2 | 02380 | 62099 |
G.1 | 85011 | 23745 |
ĐB | 821813 | 327681 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 4, 6 | |
1 | 1,1,3,4,5 | 3 |
2 | 8, 9 | |
3 | 4, 6 | |
4 | 5 | 1, 5 |
5 | 5, 6, 8 | 0, 9, 9 |
6 | 6, 6 | 5 |
7 | 1, 4, 8 | 4 |
8 | 0 | 1 |
9 | 6 | 0, 4, 9, 9 |
XSGL 21-3 | XSNT 21-3 |
9. Xổ số Miền Trung ngày 20/03 (Thứ 5)
Thứ 5 20/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 57 | 37 |
G.7 | 410 | 659 | 378 |
G.6 | 4686 5537 3928 | 5807 1066 6915 | 3636 4347 3216 |
G.5 | 5831 | 7423 | 2470 |
G.4 | 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 | 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909 | 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 |
G.3 | 82935 81246 | 46389 72879 | 78115 39835 |
G.2 | 99291 | 37245 | 20158 |
G.1 | 90976 | 12575 | 09577 |
ĐB | 283721 | 674524 | 376935 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2 | 7, 9 | |
1 | 0 | 5 | 1, 5, 5, 6 |
2 | 1, 8 | 3, 4, 7 | |
3 | 1, 5, 7 | 0, 4, 5, 7 | 2,5,5,6,7 |
4 | 4, 6, 9 | 5 | 3, 7 |
5 | 7, 9 | 8, 8 | |
6 | 3 | 6 | 3 |
7 | 6, 7 | 5, 9 | 0, 7, 8, 8 |
8 | 0, 6 | 5, 9 | |
9 | 1, 9, 9 | ||
XSBDI 20-3 | XSQT 20-3 | XSQB 20-3 |
10. XSMT ngày 19/03 (Thứ 4)
Thứ 4 19/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 85 | 07 |
G.7 | 506 | 814 |
G.6 | 7348 5412 7201 | 6506 1269 9456 |
G.5 | 7596 | 0377 |
G.4 | 85128 57156 38561 64101 10602 31514 85514 | 41194 95923 20655 57230 93580 74960 23148 |
G.3 | 86710 82049 | 51626 41578 |
G.2 | 07012 | 25406 |
G.1 | 54343 | 25732 |
ĐB | 219603 | 469924 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1,1,2,3,6 | 6, 6, 7 |
1 | 0,2,2,4,4 | 4 |
2 | 8 | 3, 4, 6 |
3 | 0, 2 | |
4 | 3, 8, 9 | 8 |
5 | 6 | 5, 6 |
6 | 1 | 0, 9 |
7 | 7, 8 | |
8 | 5 | 0 |
9 | 6 | 4 |
XSDNG 19-3 | XSKH 19-3 |
11. KQXSMT ngày 18/03 (Thứ 3)
Thứ 3 18/03 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 10 | 80 |
G.7 | 681 | 849 |
G.6 | 4237 8639 1036 | 9295 7999 1377 |
G.5 | 1002 | 3355 |
G.4 | 23331 70370 73428 18086 98860 96911 76486 | 07824 86561 02745 46708 30119 49230 14675 |
G.3 | 66798 10233 | 34435 82112 |
G.2 | 94267 | 44277 |
G.1 | 21570 | 42495 |
ĐB | 154147 | 279057 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2 | 8 |
1 | 0, 1 | 2, 9 |
2 | 8 | 4 |
3 | 1,3,6,7,9 | 0, 5 |
4 | 7 | 5, 9 |
5 | 5, 7 | |
6 | 0, 7 | 1 |
7 | 0, 0 | 5, 7, 7 |
8 | 1, 6, 6 | 0 |
9 | 8 | 5, 5, 9 |
XSDLK 18-3 | XSQNA 18-3 |
12. SXMT ngày 17/03 (Thứ 2)
Thứ 2 17/03 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 53 | 18 |
G.7 | 557 | 012 |
G.6 | 9009 8295 4991 | 4788 3666 4157 |
G.5 | 5332 | 9221 |
G.4 | 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 | 88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439 |
G.3 | 32220 07573 | 89737 22278 |
G.2 | 94593 | 24478 |
G.1 | 49726 | 95313 |
ĐB | 204437 | 370558 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 1, 9 | 4 |
1 | 2, 3, 8 | |
2 | 0,1,2,6,7 | 1, 1, 4 |
3 | 0, 2, 7 | 2, 7, 9 |
4 | 7, 9 | |
5 | 3, 7 | 7, 8 |
6 | 6 | |
7 | 3 | 8, 8 |
8 | 4 | 8 |
9 | 1, 3, 5 | |
XSTTH 17-3 | XSPY 17-3 |
13. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 16/03 (CN)
CN 16/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 11 | 34 |
G.7 | 165 | 136 | 938 |
G.6 | 0090 1275 8137 | 1771 1081 6797 | 4894 5200 5251 |
G.5 | 7179 | 5141 | 5261 |
G.4 | 82912 08671 04007 38777 21427 24678 88213 | 80466 39476 94967 53392 28557 50623 04094 | 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 |
G.3 | 04207 38666 | 11203 92814 | 70611 27298 |
G.2 | 51010 | 53750 | 76912 |
G.1 | 65255 | 93110 | 79366 |
ĐB | 097725 | 372661 | 689946 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 7, 7 | 3 | 0 |
1 | 0, 2, 3 | 0, 1, 4 | 1, 2 |
2 | 5, 7 | 3 | 1 |
3 | 7 | 6 | 2, 4, 8 |
4 | 1 | 6, 7 | |
5 | 4, 5 | 0, 7 | 1, 4 |
6 | 5, 6 | 1, 6, 7 | 1, 6 |
7 | 1,5,7,8,9 | 1, 6 | 7, 8, 8 |
8 | 1 | ||
9 | 0 | 2, 4, 7 | 4, 8 |
XSKH 16-3 | XSKT 16-3 | XSTTH 16-3 |
14. Kết quả XSMT ngày 15/03 (Thứ 7)
Thứ 7 15/03 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 19 | 28 |
G.7 | 625 | 488 | 418 |
G.6 | 1942 3908 8336 | 5172 8823 8183 | 0652 6954 6636 |
G.5 | 2930 | 3000 | 4192 |
G.4 | 32040 17421 54842 77472 78528 18758 41717 | 41578 16143 25795 31395 81682 91718 19426 | 54221 67375 78588 56476 83412 17662 88720 |
G.3 | 31854 47519 | 28530 45185 | 05918 28104 |
G.2 | 21509 | 53420 | 52697 |
G.1 | 67174 | 03886 | 48898 |
ĐB | 849375 | 686647 | 551639 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 8, 9 | 0 | 4 |
1 | 7, 9 | 8, 9 | 2, 8, 8 |
2 | 1, 5, 8 | 0, 3, 6 | 0, 1, 8 |
3 | 0, 6 | 0 | 6, 9 |
4 | 0, 2, 2 | 3, 7 | |
5 | 4, 8, 8 | 2, 4 | |
6 | 2 | ||
7 | 2, 4, 5 | 2, 8 | 5, 6 |
8 | 2,3,5,6,8 | 8 | |
9 | 5, 5 | 2, 7, 8 | |
XSDNG 15-3 | XSQNG 15-3 | XSDNO 15-3 |
15. Kết quả SXMT ngày 14/03 (Thứ Sáu)
Thứ 6 14/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 91 | 24 |
G.7 | 151 | 773 |
G.6 | 1881 4670 9108 | 9132 5331 4299 |
G.5 | 9664 | 6617 |
G.4 | 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 | 97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638 |
G.3 | 52149 32356 | 87611 57342 |
G.2 | 21861 | 03885 |
G.1 | 51159 | 20828 |
ĐB | 206773 | 557308 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 8 | 8 |
1 | 5 | 1, 7 |
2 | 4, 8 | |
3 | 3, 6, 7 | 1, 2, 8 |
4 | 1, 9 | 2, 6, 9 |
5 | 1, 6, 9 | 3 |
6 | 1, 4, 5 | |
7 | 0, 3 | 3, 6 |
8 | 1, 5 | 5, 7, 7 |
9 | 1 | 9 |
XSGL 14-3 | XSNT 14-3 |
16. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 13/03 (Thứ Năm)
Thứ 5 13/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 34 | 15 |
G.7 | 440 | 949 | 565 |
G.6 | 5348 5240 5363 | 3842 4893 6415 | 0226 5437 8150 |
G.5 | 9879 | 1586 | 1066 |
G.4 | 28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 | 95759 72816 84728 01516 28489 96527 77783 | 31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098 |
G.3 | 75089 92769 | 76323 37645 | 68182 11954 |
G.2 | 63863 | 98020 | 21835 |
G.1 | 49885 | 00296 | 40165 |
ĐB | 229008 | 728742 | 421886 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 8, 9 | ||
1 | 5, 6, 6 | 5 | |
2 | 0, 9 | 0, 3, 7, 8 | 6 |
3 | 4 | 5, 7, 7 | |
4 | 0, 0, 0, 8 | 2, 2, 5, 9 | |
5 | 1, 4 | 9 | 0, 4 |
6 | 3, 3, 9 | 0, 5, 5, 6 | |
7 | 3, 9 | 3, 3 | |
8 | 5, 9 | 3, 6, 9 | 2, 3, 5, 6 |
9 | 6 | 3, 6 | 8 |
XSBDI 13-3 | XSQT 13-3 | XSQB 13-3 |
17. Xổ số Miền Trung ngày 12/03 (Thứ Tư)
Thứ 4 12/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 93 | 78 |
G.7 | 142 | 376 |
G.6 | 7659 7327 4631 | 7190 7710 5532 |
G.5 | 7621 | 6076 |
G.4 | 84474 97190 01036 55106 06761 92838 71966 | 73171 55284 18364 10832 41773 24271 02089 |
G.3 | 39319 93597 | 84488 57246 |
G.2 | 91035 | 45716 |
G.1 | 42025 | 38369 |
ĐB | 484266 | 244349 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 6 | |
1 | 9 | 0, 6 |
2 | 1, 5, 7 | |
3 | 1, 5, 6, 8 | 2, 2 |
4 | 2 | 6, 9 |
5 | 9 | |
6 | 1, 6, 6 | 4, 9 |
7 | 4 | 1,1,3,6,6,8 |
8 | 4, 8, 9 | |
9 | 0, 3, 7 | 0 |
XSDNG 12-3 | XSKH 12-3 |
18. XSMT ngày 11/03 (Thứ Ba)
Thứ 3 11/03 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 55 | 64 |
G.7 | 444 | 572 |
G.6 | 9994 2496 7504 | 5326 1048 0464 |
G.5 | 5854 | 3905 |
G.4 | 76087 37323 75036 80688 50542 58414 57537 | 18860 79579 34252 48614 57693 72494 11970 |
G.3 | 96741 83591 | 44278 15778 |
G.2 | 70754 | 25111 |
G.1 | 47676 | 80359 |
ĐB | 472376 | 373803 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4 | 3, 5 |
1 | 4 | 1, 4 |
2 | 3 | 6 |
3 | 6, 7 | |
4 | 1, 2, 4 | 8 |
5 | 4, 4, 5 | 2, 9 |
6 | 0, 4, 4 | |
7 | 6, 6 | 0,2,8,8,9 |
8 | 7, 8 | |
9 | 1, 4, 6 | 3, 4 |
XSDLK 11-3 | XSQNA 11-3 |
19. KQXSMT ngày 10/03 (Thứ Hai)
Thứ 2 10/03 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 66 | 87 |
G.7 | 327 | 400 |
G.6 | 5104 5406 0769 | 2438 6065 7811 |
G.5 | 3922 | 7735 |
G.4 | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 | 02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433 |
G.3 | 53577 13298 | 63604 38905 |
G.2 | 72709 | 74503 |
G.1 | 66707 | 74525 |
ĐB | 008663 | 921241 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4, 6, 7, 9 | 0, 3, 4, 5 |
1 | 1 | 1, 8 |
2 | 2, 7 | 5 |
3 | 0, 6, 8 | 3, 5, 5, 8 |
4 | 0, 4 | 1 |
5 | ||
6 | 3, 6, 9, 9 | 5, 8 |
7 | 7 | 2 |
8 | 0, 7, 8 | |
9 | 8 | |
XSTTH 10-3 | XSPY 10-3 |
20. SXMT ngày 09/03 (Chủ Nhật)
CN 09/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 68 | 73 |
G.7 | 646 | 544 | 350 |
G.6 | 8415 9498 5908 | 6862 3973 4957 | 4559 7099 8161 |
G.5 | 8908 | 3929 | 1803 |
G.4 | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 |
G.3 | 47894 20904 | 99405 97260 | 31740 65100 |
G.2 | 40632 | 63216 | 55744 |
G.1 | 15528 | 13230 | 03745 |
ĐB | 010529 | 655518 | 477216 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4, 8, 8 | 2, 5 | 0,1,3,5,8 |
1 | 5 | 6, 8 | 2, 6 |
2 | 8, 9 | 6, 9 | 1 |
3 | 2, 8 | 0, 4 | |
4 | 6 | 4, 6 | 0, 4, 5 |
5 | 8 | 7, 7 | 0, 9 |
6 | 9, 9 | 0, 2, 5, 8 | 1, 8 |
7 | 1, 1, 2 | 3 | 3 |
8 | |||
9 | 3, 4, 8 | 1 | 7, 9 |
XSKH 9-3 | XSKT 9-3 | XSTTH 9-3 |
21. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 08/03 (Thứ Bảy)
Thứ 7 08/03 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 07 | 22 |
G.7 | 784 | 737 | 067 |
G.6 | 6373 5732 7561 | 7957 9385 9742 | 9511 6810 6162 |
G.5 | 9267 | 0233 | 8534 |
G.4 | 69531 29683 69488 02660 72312 80006 63807 | 52876 96116 82405 90422 22839 90414 25005 | 59649 19116 79895 80941 69739 58121 25830 |
G.3 | 19898 03249 | 65291 63074 | 79544 75902 |
G.2 | 88915 | 33300 | 12772 |
G.1 | 94657 | 38270 | 72557 |
ĐB | 547896 | 275490 | 812159 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 6, 7 | 0, 5, 5, 7 | 2 |
1 | 2, 5 | 4, 6 | 0, 1, 6 |
2 | 2 | 1, 2 | |
3 | 1, 2 | 3, 7, 9 | 0, 4, 9 |
4 | 1, 9 | 2 | 1, 4, 9 |
5 | 7 | 7 | 7, 9 |
6 | 0, 1, 7 | 2, 7 | |
7 | 3 | 0, 4, 6 | 2 |
8 | 3, 4, 8 | 5 | |
9 | 6, 8 | 0, 1 | 5 |
XSDNG 8-3 | XSQNG 8-3 | XSDNO 8-3 |
22. Kết quả XSMT ngày 07/03 (Thứ 6)
Thứ 6 07/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 03 | 26 |
G.7 | 808 | 976 |
G.6 | 4459 4291 4491 | 6905 6542 8385 |
G.5 | 2007 | 2731 |
G.4 | 27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 | 79867 96186 50103 22018 16984 50512 16022 |
G.3 | 03204 99112 | 00546 78867 |
G.2 | 98240 | 33909 |
G.1 | 35975 | 67293 |
ĐB | 709800 | 619827 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0,3,4,7,8 | 3, 5, 9 |
1 | 2, 3, 5 | 2, 8 |
2 | 1, 1 | 2, 6, 7 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 2, 6 |
5 | 2, 7, 9 | |
6 | 7, 7 | |
7 | 5 | 6 |
8 | 4, 5, 6 | |
9 | 1, 1, 6 | 3 |
XSGL 7-3 | XSNT 7-3 |
23. Kết quả SXMT ngày 06/03 (Thứ 5)
Thứ 5 06/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 14 | 26 |
G.7 | 633 | 109 | 955 |
G.6 | 1447 5124 6629 | 7627 0245 7355 | 3360 7119 9866 |
G.5 | 7899 | 3291 | 8612 |
G.4 | 82011 05074 58395 24674 63504 65794 82775 | 05165 56456 86754 37124 81007 40993 78668 | 39847 88656 51147 58717 69813 55322 71227 |
G.3 | 08778 45427 | 17280 00494 | 97359 31172 |
G.2 | 35697 | 86882 | 33099 |
G.1 | 60505 | 06804 | 29575 |
ĐB | 422671 | 831200 | 820806 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
