- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN TRUNG CHỦ NHẬT- XSMT CHỦ NHẬT
XỔ SỐ Miền Trung Chủ Nhật ngày 22/12
CN 22/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 86 | 37 |
G.7 | 733 | 582 | 686 |
G.6 | 4898 7408 2735 | 3415 7513 3921 | 9024 7780 6241 |
G.5 | 2816 | 5262 | 8925 |
G.4 | 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 | 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 | 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 |
G.3 | 95033 00048 | 30058 80127 | 56253 15612 |
G.2 | 57480 | 33300 | 62477 |
G.1 | 18327 | 73646 | 69699 |
ĐB | 760556 | 926455 | 555895 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 7, 8, 8 | 0, 0 | 4 |
1 | 6 | 3, 5 | 2, 3 |
2 | 2, 4, 5, 7 | 1, 7 | 4, 5 |
3 | 3, 3, 5 | 7 | 0, 7 |
4 | 8, 8 | 6 | 1 |
5 | 6 | 0, 4, 5, 8 | 2, 3, 8 |
6 | 1 | 2, 9 | |
7 | 6 | 5, 7, 7 | |
8 | 0, 8 | 2, 6 | 0, 6 |
9 | 8 | 9 | 5, 9 |
XSKH 22-12 | XSKT 22-12 | XSTTH 22-12 |
XSMT Chủ Nhật ngày 15/12
CN 15/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 92 | 97 |
G.7 | 549 | 427 | 460 |
G.6 | 9241 5228 7228 | 4062 6634 5902 | 9866 5919 3916 |
G.5 | 3603 | 5134 | 9276 |
G.4 | 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 | 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 | 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 |
G.3 | 26636 01122 | 98690 73433 | 22605 26787 |
G.2 | 96954 | 64714 | 35583 |
G.1 | 69054 | 51557 | 51779 |
ĐB | 085943 | 172987 | 203545 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2, 2, 3, 9 | 2 | 4, 5 |
1 | 0, 6 | 4, 4, 9 | 6, 9 |
2 | 2, 8, 8 | 7 | |
3 | 6 | 0, 3, 4, 4 | |
4 | 1, 3, 9 | 7 | 5, 6 |
5 | 4, 4, 9 | 7 | |
6 | 9 | 2 | 0, 6 |
7 | 4, 8 | 6, 7, 9 | |
8 | 6, 7 | 2,3,7,8,9 | |
9 | 6 | 0, 2 | 7, 7 |
XSKH 15-12 | XSKT 15-12 | XSTTH 15-12 |
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN XSMT Chủ Nhật
Ngày | Chủ Nhật | 2 số cuối | |
22/12 | Khánh Hòa | 760556 | 56 |
Kon Tum | 926455 | 55 | |
Thừa Thiên Huế | 555895 | 95 | |
15/12 | Khánh Hòa | 085943 | 43 |
Kon Tum | 172987 | 87 | |
Thừa Thiên Huế | 203545 | 45 | |
08/12 | Khánh Hòa | 595848 | 48 |
Kon Tum | 857564 | 64 | |
Thừa Thiên Huế | 519652 | 52 |
KQXSMT Chủ Nhật ngày 08/12
CN 08/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 77 | 27 |
G.7 | 625 | 823 | 979 |
G.6 | 2656 4137 8798 | 7662 7187 2623 | 4190 0997 5023 |
G.5 | 2772 | 2233 | 4674 |
G.4 | 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 | 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 |
G.3 | 58742 66240 | 87558 99338 | 38736 63890 |
G.2 | 34090 | 37434 | 72077 |
G.1 | 16011 | 78899 | 91867 |
ĐB | 595848 | 857564 | 519652 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 5, 7 | 4 | |
1 | 1 | 5 | 3, 4 |
2 | 5 | 3, 3 | 3, 7 |
3 | 1,2,2,3,7,8 | 3, 4, 8 | 6 |
4 | 0, 2, 8 | 6 | |
5 | 6, 6 | 8 | 2 |
6 | 1,2,4,6,6 | 7 | |
7 | 2, 2 | 4, 7 | 4, 7, 9 |
8 | 7 | 7, 9 | |
9 | 0, 0, 8 | 9 | 0, 0, 4, 7 |
XSKH 8-12 | XSKT 8-12 | XSTTH 8-12 |
XSMT CN ngày 01/12
CN 01/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 46 | 58 |
G.7 | 140 | 625 | 467 |
G.6 | 9845 0147 6053 | 4599 5065 3015 | 7567 4195 7059 |
G.5 | 4598 | 8075 | 4456 |
G.4 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
G.3 | 80188 64678 | 88181 62950 | 63468 30008 |
G.2 | 11214 | 91246 | 27550 |
G.1 | 94347 | 53298 | 08230 |
ĐB | 139966 | 303033 | 963226 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 8 | ||
1 | 4, 8 | 3, 5 | |
2 | 5 | 5, 6 | 0, 6 |
3 | 6 | 3 | 0, 3 |
4 | 0, 5, 7, 7 | 6, 6 | 0 |
5 | 3 | 0, 9 | 0,1,6,8,9 |
6 | 6 | 5 | 7, 7, 8 |
7 | 2, 2, 8 | 5, 5 | 1 |
8 | 1, 3, 6, 8 | 1, 2, 7 | |
9 | 8 | 3, 8, 9 | 3, 5, 9 |
XSKH 1-12 | XSKT 1-12 | XSTTH 1-12 |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XSMT Chủ Nhật
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật là KQXSMT mở thưởng ngày Chủ Nhật vào các kỳ mới nhất.
Nếu các bạn muốn tham khảo nhiều hơn XSMT Chủ Nhật, vui lòng click vào đây.