- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 10/1
1. Xổ số Miền Trung ngày 10-1-2024
Thứ 4 10/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 81 | 39 |
G.7 | 113 | 344 |
G.6 | 2370 1994 5831 | 7161 0215 3882 |
G.5 | 1372 | 1488 |
G.4 | 30899 15716 50209 84913 61805 05175 37715 | 37431 82023 14376 19492 84291 08573 21075 |
G.3 | 44261 03655 | 15651 85802 |
G.2 | 30560 | 69411 |
G.1 | 66737 | 97408 |
ĐB | 970808 | 982711 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 5, 8, 9 | 2, 8 |
1 | 3, 3, 5, 6 | 1, 1, 5 |
2 | 3 | |
3 | 1, 7 | 1, 9 |
4 | 4 | |
5 | 5 | 1 |
6 | 0, 1 | 1 |
7 | 0, 2, 5 | 3, 5, 6 |
8 | 1 | 2, 8 |
9 | 4, 9 | 1, 2 |
XSDNG 10-1 | XSKH 10-1 |
2. XSMT ngày 10-1-2023
Thứ 3 10/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 73 | 45 |
G.7 | 591 | 328 |
G.6 | 1366 0215 6346 | 5166 0387 9078 |
G.5 | 3697 | 8436 |
G.4 | 35993 69203 11215 30625 51934 70977 58099 | 10094 58510 18657 56008 23787 05906 31595 |
G.3 | 05192 77203 | 14784 53127 |
G.2 | 77701 | 73907 |
G.1 | 33253 | 40937 |
ĐB | 509721 | 402190 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 3, 3 | 6, 7, 8 |
1 | 5, 5 | 0 |
2 | 1, 5 | 7, 8 |
3 | 4 | 6, 7 |
4 | 6 | 5 |
5 | 3 | 7 |
6 | 6 | 6 |
7 | 3, 7 | 8 |
8 | 4, 7, 7 | |
9 | 1,2,3,7,9 | 0, 4, 5 |
XSDLK 10-1 | XSQNA 10-1 |
3. KQXSMT ngày 10-1-2022
Thứ 2 10/01 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 72 | 61 |
G.7 | 322 | 802 |
G.6 | 2495 6892 2410 | 5679 0649 4398 |
G.5 | 7368 | 6139 |
G.4 | 03854 91225 73312 27374 32285 19712 81884 | 64180 65396 56273 40209 13860 27072 88904 |
G.3 | 87752 60201 | 26592 35817 |
G.2 | 24456 | 66558 |
G.1 | 90341 | 64382 |
ĐB | 609738 | 214495 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1 | 2, 4, 9 |
1 | 0, 2, 2 | 7 |
2 | 2, 5 | |
3 | 8 | 9 |
4 | 1 | 9 |
5 | 2, 4, 6 | 8 |
6 | 8 | 0, 1 |
7 | 2, 4 | 2, 3, 9 |
8 | 4, 5 | 0, 2 |
9 | 2, 5 | 2, 5, 6, 8 |
XSTTH 10-1 | XSPY 10-1 |
4. KQXS Miền Trung ngày 10-1-2021
CN 10/01 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 81 | 97 |
G.7 | 661 | 896 |
G.6 | 6432 1507 3834 | 9217 3863 7261 |
G.5 | 8246 | 3116 |
G.4 | 33224 15734 10190 76307 88553 09441 99024 | 53319 74400 23403 66799 16471 18230 51818 |
G.3 | 47684 51530 | 12052 62770 |
G.2 | 95853 | 21750 |
G.1 | 66184 | 56142 |
ĐB | 905621 | 702122 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 7, 7 | 0, 3 |
1 | 6, 7, 8, 9 | |
2 | 1, 4, 4 | 2 |
3 | 0, 2, 4, 4 | 0 |
4 | 1, 6 | 2 |
5 | 3, 3 | 0, 2 |
6 | 1 | 1, 3 |
7 | 0, 1 | |
8 | 1, 4, 4 | |
9 | 0 | 6, 7, 9 |
XSKH 10-1 | XSKT 10-1 |
5. XSMT ngày 10-1-2020
Thứ 6 10/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 95 | 20 |
G.7 | 100 | 693 |
G.6 | 5832 5512 4191 | 1588 4111 2366 |
G.5 | 5327 | 3804 |
G.4 | 62350 98157 59388 05859 06066 03977 67138 | 49758 59094 14476 61873 18246 90304 82819 |
G.3 | 39692 46390 | 48091 72913 |
G.2 | 21622 | 10466 |
G.1 | 29865 | 13448 |
ĐB | 702202 | 943245 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 2 | 4, 4 |
1 | 2 | 1, 3, 9 |
2 | 2, 7 | 0 |
3 | 2, 8 | |
4 | 5, 6, 8 | |
5 | 0, 7, 9 | 8 |
6 | 5, 6 | 6, 6 |
7 | 7 | 3, 6 |
8 | 8 | 8 |
9 | 0, 1, 2, 5 | 1, 3, 4 |
XSGL 10-1 | XSNT 10-1 |
6. XSMT ngày 10-1-2019
Thứ 5 10/01 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 04 | 71 |
G.7 | 045 | 161 | 510 |
G.6 | 7216 4839 8630 | 8762 2906 5177 | 8418 5875 3326 |
G.5 | 1667 | 1511 | 7690 |
G.4 | 50615 97873 73276 97335 84668 40198 46129 | 84978 56995 35176 26986 19097 94415 88220 | 24170 32620 48314 70274 02343 54792 05364 |
G.3 | 08863 33802 | 62153 27828 | 12317 61548 |
G.2 | 05072 | 66402 | 46959 |
G.1 | 52767 | 12477 | 82352 |
ĐB | 018863 | 384058 | 206967 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 2 | 2, 4, 6 | |
1 | 5, 6 | 1, 5 | 0, 4, 7, 8 |
2 | 9 | 0, 8 | 0, 6 |
3 | 0, 5, 9 | ||
4 | 5 | 3, 8 | |
5 | 3, 8 | 2, 9 | |
6 | 3,3,7,7,8 | 1, 2 | 4, 7 |
7 | 2, 3, 6 | 6, 7, 7, 8 | 0, 1, 4, 5 |
8 | 6 | ||
9 | 8 | 5, 7 | 0, 2 |
XSBDI 10-1 | XSQT 10-1 | XSQB 10-1 |
7. XSMT ngày 10-1-2018
Thứ 4 10/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 16 | 19 |
G.7 | 053 | 220 |
G.6 | 3428 1847 2367 | 2718 0091 8701 |
G.5 | 3259 | 9628 |
G.4 | 02054 88162 67280 46169 56181 76082 57393 | 36153 22529 79473 94325 10427 10275 99204 |
G.3 | 40797 65705 | 96009 92732 |
G.2 | 92966 | 33633 |
G.1 | 58123 | 54399 |
ĐB | 037380 | 558518 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 5 | 1, 4, 9 |
1 | 6 | 8, 8, 9 |
2 | 3, 8 | 0,5,7,8,9 |
3 | 2, 3 | |
4 | 7 | |
5 | 3, 4, 9 | 3 |
6 | 2, 6, 7, 9 | |
7 | 3, 5 | |
8 | 0, 0, 1, 2 | |
9 | 3, 7 | 1, 9 |
XSDNG 10-1 | XSKH 10-1 |
8. XSMT ngày 10-1-2017
Thứ 3 10/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 82 | 93 |
G.7 | 402 | 896 |
G.6 | 4954 4270 2071 | 1694 4189 4778 |
G.5 | 0143 | 5520 |
G.4 | 91455 75043 51648 11754 85831 65150 56819 | 08633 77063 25034 27441 89068 42872 11970 |
G.3 | 25960 87103 | 77987 07230 |
G.2 | 18221 | 19766 |
G.1 | 99862 | 79571 |
ĐB | 80398 | 14607 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2, 3 | 7 |
1 | 9 | |
2 | 1 | 0 |
3 | 1 | 0, 3, 4 |
4 | 3, 3, 8 | 1 |
5 | 0, 4, 4, 5 | |
6 | 0, 2 | 3, 6, 8 |
7 | 0, 1 | 0, 1, 2, 8 |
8 | 2 | 7, 9 |
9 | 8 | 3, 4, 6 |
XSDLK 10-1 | XSQNA 10-1 |
9. XSMT ngày 10-1-2016
CN 10/01 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 91 | 43 |
G.7 | 392 | 797 |
G.6 | 6709 6881 9906 | 5007 5003 8965 |
G.5 | 4570 | 5953 |
G.4 | 56397 57557 72575 38500 15015 23508 83097 | 95061 79448 86927 21887 51404 30969 53827 |
G.3 | 23308 86299 | 24413 42690 |
G.2 | 22803 | 25242 |
G.1 | 30479 | 46048 |
ĐB | 701052 | 846800 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0,3,6,8,8,9 | 0, 3, 4, 7 |
1 | 5 | 3 |
2 | 7, 7 | |
3 | ||
4 | 2, 3, 8, 8 | |
5 | 2, 7 | 3 |
6 | 1, 5, 9 | |
7 | 0, 5, 9 | |
8 | 1 | 7 |
9 | 1,2,7,7,9 | 0, 7 |
XSKH 10-1 | XSKT 10-1 |
10. XSMT ngày 10-1-2015
Thứ 7 10/01 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 94 | 47 |
G.7 | 682 | 773 | 403 |
G.6 | 5835 1909 7138 | 8418 1681 0254 | 8435 4920 3593 |
G.5 | 2560 | 7595 | 3185 |
G.4 | 69995 29153 71797 75189 76463 55017 19159 | 17509 58167 64000 90938 26880 53807 63622 | 04273 47434 89191 30947 55042 29485 93696 |
G.3 | 32721 89928 | 61464 05464 | 43914 48260 |
G.2 | 11867 | 38344 | 87955 |
G.1 | 08281 | 37130 | 82432 |
ĐB | 171261 | 682138 | 062284 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 8, 9 | 0, 7, 9 | 3 |
1 | 7 | 8 | 4 |
2 | 1, 8 | 2 | 0 |
3 | 5, 8 | 0, 8, 8 | 2, 4, 5 |
4 | 4 | 2, 7, 7 | |
5 | 3, 9 | 4 | 5 |
6 | 0, 1, 3, 7 | 4, 4, 7 | 0 |
7 | 3 | 3 | |
8 | 1, 2, 9 | 0, 1 | 4, 5, 5 |
9 | 5, 7 | 4, 5 | 1, 3, 6 |
XSDNG 10-1 | XSQNG 10-1 | XSDNO 10-1 |
11. XSMT ngày 10-1-2014
Thứ 6 10/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 83 | 07 |
G.7 | 946 | 897 |
G.6 | 3504 0711 2994 | 5267 4493 1177 |
G.5 | 7994 | 0730 |
G.4 | 56095 96215 67920 16122 05290 20106 67414 | 71913 47430 26212 86900 12641 61852 64326 |
G.3 | 09421 76352 | 88800 67444 |
G.2 | 26429 | 87428 |
G.1 | 70661 | 44537 |
ĐB | 927794 | 581703 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4, 6 | 0, 0, 3, 7 |
1 | 1, 4, 5 | 2, 3 |
2 | 0, 1, 2, 9 | 6, 8 |
3 | 0, 0, 7 | |
4 | 6 | 1, 4 |
5 | 2 | 2 |
6 | 1 | 7 |
7 | 7 | |
8 | 3 | |
9 | 0,4,4,4,5 | 3, 7 |
XSGL 10-1 | XSNT 10-1 |
12. XSMT ngày 10-1-2013
Thứ 5 10/01 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 12 | 00 |
G.7 | 062 | 105 | 229 |
G.6 | 1173 4141 6735 | 9213 9255 3051 | 2462 8642 0416 |
G.5 | 3212 | 3102 | 7074 |
G.4 | 61512 19710 53347 48980 74676 61315 16347 | 81982 39838 10333 59930 52453 76514 98822 | 62126 31213 58553 53815 63799 75157 76994 |
G.3 | 11858 74436 | 28197 75103 | 33369 41935 |
G.2 | 90336 | 05520 | 47911 |
G.1 | 41509 | 53397 | 10662 |
ĐB | 394084 | 956504 | 08146 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 9 | 2, 3, 4, 5 | 0 |
1 | 0,0,2,2,5 | 2, 3, 4 | 1, 3, 5, 6 |
2 | 0, 2 | 6, 9 | |
3 | 5, 6, 6 | 0, 3, 8 | 5 |
4 | 1, 7, 7 | 2, 6 | |
5 | 8 | 1, 3, 5 | 3, 7 |
6 | 2 | 2, 2, 9 | |
7 | 3, 6 | 4 | |
8 | 0, 4 | 2 | |
9 | 7, 7 | 4, 9 | |
XSBDI 10-1 | XSQT 10-1 | XSQB 10-1 |
13. XSMT ngày 10-1-2012
Thứ 3 10/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 98 | 00 |
G.7 | 118 | 725 |
G.6 | 8513 4171 8417 | 5710 3263 8202 |
G.5 | 5929 | 4931 |
G.4 | 06585 75538 17369 59343 80711 03803 41691 | 25455 14623 42256 55262 88606 84809 11892 |
G.3 | 61129 28490 | 93708 30869 |
G.2 | 20170 | 92144 |
G.1 | 93885 | 24283 |
ĐB | 74017 | 02023 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3 | 0,2,6,8,9 |
1 | 1,3,7,7,8 | 0 |
2 | 9, 9 | 3, 3, 5 |
3 | 8 | 1 |
4 | 3 | 4 |
5 | 5, 6 | |
6 | 9 | 2, 3, 9 |
7 | 0, 1 | |
8 | 5, 5 | 3 |
9 | 0, 1, 8 | 2 |
XSDLK 10-1 | XSQNA 10-1 |
14. XSMT ngày 10-1-2011
Thứ 2 10/01 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 34 | 97 |
G.7 | 604 | 317 |
G.6 | 3871 1906 5125 | 4078 9010 4259 |
G.5 | 9774 | 1645 |
G.4 | 46772 67547 14583 17263 36500 50591 63077 | 12704 20944 43874 24679 94642 70228 70717 |
G.3 | 86140 30726 | 35214 16988 |
G.2 | 34126 | 35156 |
G.1 | 37858 | 40914 |
ĐB | 39005 | 02231 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 4, 5, 6 | 4 |
1 | 0,4,4,7,7 | |
2 | 5, 6, 6 | 8 |
3 | 4 | 1 |
4 | 0, 7 | 2, 4, 5 |
5 | 8 | 6, 9 |
6 | 3 | |
7 | 1, 2, 4, 7 | 4, 8, 9 |
8 | 3 | 8 |
9 | 1 | 7 |
XSTTH 10-1 | XSPY 10-1 |
15. XSMT ngày 10-1-2010
CN 10/01 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 59 | 62 |
G.7 | 440 | 011 |
G.6 | 9585 8065 3121 | 0366 4286 1340 |
G.5 | 8178 | 9451 |
G.4 | 98384 86682 02591 69339 28118 04355 94793 | 53852 05118 35994 28954 53626 48090 55959 |
G.3 | 71054 95024 | 48298 12548 |
G.2 | 05481 | 55997 |
G.1 | 62054 | 06528 |
ĐB | 48284 | 64281 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | ||
1 | 8 | 1, 8 |
2 | 1, 4 | 6, 8 |
3 | 9 | |
4 | 0 | 0, 8 |
5 | 4, 4, 5, 9 | 1, 2, 4, 9 |
6 | 5 | 2, 6 |
7 | 8 | |
8 | 1,2,4,4,5 | 1, 6 |
9 | 1, 3 | 0, 4, 7, 8 |
XSKH 10-1 | XSKT 10-1 |
Về XSMT ngày 10-1
XSMT ngày 10-1 hay KQXSMT ngày 10/1 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 10-01 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum